Benutzer:Cavaliere grande/Test8 (Gunzenhausen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gunzenhausen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Diese Liste wird periodisch von Wikidata aus durch diesen Bot automatisch generiert. Manuelle Bearbeitungen werden beim nächsten Update gelöscht!
Bahnviadukt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q41361308 | Altmühlviadukt der Ludwig-Süd-Nord-Eisenbahn | neunbogig, um 1841/49, 4 Bogen modern ergänzt; anschließender 2,5 km langer Damm | Bahnviadukt | Gunzenhausen | 49° 7′ 3″ N, 10° 44′ 56″ O | ||
2 | Q41361349 | Eisenbahnbrücke, Viadukt der Ludwig-Süd- Nordbahn | gemauerter Segmentbogen mit Brüstungsmauer, um 1841/49, parallel zur Strecke nach Treuchtlingen, über Bundesstraße 13 | Bahnviadukt | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 54″ N, 10° 44′ 43″ O | ||
3 | Q41361755 | Rundbogiger Viadukt für Wegdurchlass der Ludwig-Süd-Nordbahn | um 1841/49 | Bahnviadukt | Gunzenhausen | 49° 6′ 12″ N, 10° 42′ 43″ O | ||
4 | Q41361758 | Viadukt der Ludwig-Süd-Nordbahn | mit Brüstungsmauer, um 1841/49 | Bahnviadukt | Gunzenhausen | 49° 6′ 3″ N, 10° 42′ 16″ O |
Bauwerk
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q29508146 | Allodium Cronheim | Bauwerk in Cronheim, Mittelfranken | Bauwerk | Gunzenhausen | 49° 5′ 44″ N, 10° 39′ 49″ O 49° 5′ 48″ N, 10° 39′ 51″ O | ||
2 | Q25089347 | Bahnhofstraße 21 | Bauwerk in Gunzenhausen | Bauwerk | Gunzenhausen | Bahnhofstraße 21 (Gunzenhausen) | Fehlender Parameter region 49° 7′ 6″ N, 10° 45′ 15″ O | |
3 | Q41361890 | Walmdachbau zum Schloss gehörig | um 1730, wohl von Karl Friedrich von Zocha; mit Ausstattung; ''nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert'' | Bauwerk | Gunzenhausen |
Bibliothek
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q55423550 | Evangelische Öffentliche Bücherei Gräfensteinberg | Bücherei in Bayern | Bibliothek | Gunzenhausen | |||
2 | Q2326345 | Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen | Bibliothek | Bibliothek Stadtbibliothek Schulbibliothek |
Gunzenhausen | 49° 6′ 51″ N, 10° 45′ 32″ O |
Bierkeller
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bodendenkmal
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Brunnen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q98627251 | Brunnen Rathausstraße in Gunzenhausen (D-5-77-136-102#1) | Brunnen | Brunnen | Gunzenhausen | 49° 6′ 54″ N, 10° 45′ 18″ O | ||
2 | Q41361595 | Neptunbrunnen | Brunnen im Palais Zocha in Gunzenhausen, Gusseisen, 1876 | Brunnen | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 54″ N, 10° 45′ 18″ O |
Bürgerhaus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q98608028 | Baudenkmal D-5-77-136-67 in Gunzenhausen im Ortsteil Gunzenhausen | Bürgerhaus, zweigeschossiger giebelständiger Satteldachbau, 2. Hälfte 18. Jh., mit erhaltenen Teilen der Stadtmauer und des Wehrganges, 15. Jh. | Bürgerhaus | Gunzenhausen | 49° 6′ 53″ N, 10° 45′ 13″ O | ||
2 | Q98608029 | Baudenkmal D-5-77-136-69 in Gunzenhausen im Ortsteil Gunzenhausen | Bürgerhaus, dreigeschossiger Walmdachbau mit Gesimsgliederung, 18. Jh., erneuert 1784, mit Rest der Stadtmauer, 15. Jh. | Bürgerhaus | Gunzenhausen | 49° 6′ 53″ N, 10° 45′ 13″ O | ||
3 | Q98627244 | Bürgerhaus Marktplatz 26 in Gunzenhausen (D-5-77-136-74#2) | Gerberhaus | Bürgerhaus | Gunzenhausen | 49° 6′ 52″ N, 10° 45′ 13″ O |
Denkmal
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q41361378 | Gedenkstein, sogenannter Limesstein | bezeichnet „Vorrömischer Grabhügel“, um 1860/70 | Denkmal | Gunzenhausen | 49° 6′ 59″ N, 10° 46′ 8″ O | ||
2 | Q41361385 | Gedenkstein, sogenannter Limesstein | bezeichnet „Teufelsmauer / (Limes) / Pfahlrain“, um 1860/70 | Denkmal | Gunzenhausen | 49° 7′ 0″ N, 10° 46′ 2″ O |
Einfriedung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q98620541 | Einfriedung Aha 165 in Gunzenhausen (D-5-77-136-220#1) | Einfriedung | Einfriedung | Gunzenhausen | 49° 5′ 50″ N, 10° 45′ 4″ O | ||
2 | Q98627225 | Einfriedung Dr.-Martin-Luther-Platz 4 in Gunzenhausen (D-5-77-136-29#2) | Einfriedung | Einfriedung | Gunzenhausen | 49° 6′ 57″ N, 10° 45′ 19″ O | ||
3 | Q98627236 | Einfriedung Hindenburgplatz 2 in Gunzenhausen (D-5-77-136-37#2) | Einfriedung | Einfriedung | Gunzenhausen | 49° 7′ 4″ N, 10° 45′ 34″ O | ||
4 | Q98629045 | Einfriedung Laubenzedel 100 in Gunzenhausen (D-5-77-136-173#1) | Einfriedung | Einfriedung | Gunzenhausen | 49° 8′ 34″ N, 10° 44′ 55″ O | ||
5 | Q98627253 | Einfriedung Luitpoldstraße 13; Rot-Kreuz-Straße 10 in Gunzenhausen (D-5-77-136-104#3) | Einfriedung | Einfriedung | Gunzenhausen | 49° 6′ 52″ N, 10° 45′ 30″ O |
Eisenbahnviadukt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q41361765 | Einbogiger Viadukt | Brüstungsmauer, um 1841/49; ''nicht nachqualifiziert'' | Eisenbahnviadukt | Gunzenhausen | |||
2 | Q41361850 | Wurmbachviadukt der Ludwig-Süd-Nordbahn | sechsbogig, um 1841/49 (die mittleren vier Joche eingleisig modern wiederaufgebaut) | Eisenbahnviadukt | Gunzenhausen | 49° 6′ 16″ N, 10° 43′ 18″ O |
Ensemble
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q41361815 | Brauereigasthof (Stetten bei Gunzenhausen) | zweigeschossiger Satteldachbau in Ecklage, mit Ecklisenen und Putzgliederung, bezeichnet „1754“ und „1860“ | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 4′ 55″ N, 10° 40′ 58″ O | ||
2 | Q41361789 | Drei Kellereingänge | frühes 19. Jahrhundert, der mittlere bezeichnet „1824“ | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 34″ N, 10° 46′ 23″ O | ||
3 | Q41371725 | Drei Wasserdurchlässe der Ludwig-Süd-Nordbahn | nach Planung von 1848 | Ensemble | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 7′ 27″ N, 10° 47′ 59″ O | ||
4 | Q41361311 | Ehemalige Falknerei des Wilden Markgrafen | zweigeschossiger zweiflügeliger Bau mit Walmdach, Mitte 18. Jahrhundert | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 7′ 51″ N, 10° 46′ 36″ O | ||
5 | Q41361328 | Ehemalige Fronveste | dreigeschossiger Walmdachbau mit Rundbogenfenster und -portal im Stil der Neurenaissance, mit rustizierten Gliederungs- und Zierelementen, um 1850 | Ensemble | Gunzenhausen | Bahnhofstraße 2a (Gunzenhausen) | 49° 6′ 59″ N, 10° 45′ 18″ O | |
6 | Q41361253 | Ehemalige Judenschule und Synagoge | zweigeschossiger giebelständiger Walmdachbau, 1816 | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 5′ 47″ N, 10° 39′ 53″ O | ||
7 | Q41361673 | Ehemaliger Speicherbau, Scheune, ab 1820 Gerberei, seit 1989 Heimatstuben Weipert und Erzgebirgsschau | dreigeschossiger Satteldachbau mit fachwerksichtigem Obergeschoss und Giebel, 1753 | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 37″ N, 10° 45′ 24″ O | ||
8 | Q41361598 | Ehemaliges Amtsgericht | zweigeschossiges Eckgebäude mit Mansardwalmdach, mit reichgestalteten Zwerchgiebeln, in der Art eines barocken Stadtpalais errichtet, mit neubarocken Stilelementen und Gliederungen in Sandstein, um 1910, mit gartenseitigem eingeschossigem Anbau in F | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 52″ N, 10° 45′ 29″ O | ||
9 | Q41361555 | Ehemaliges Betriebsgebäude der Fränkischen Überlandwerke AG | dreigeschossiger giebelständiger Satteldachbau mit Schweifgiebel, in neubarocken Formen mit Pilaster- und Gesimsgliederung, mit seitlichem Erker mit geschwungener Haube, von E. Ruf, Nürnberg, 1911 | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 47″ N, 10° 45′ 16″ O | ||
10 | Q41361345 | Ehemaliges Hotel | zweigeschossiger Walmdachbau, Sandsteinquader, Fassadengestaltung mit neugotischen Zierelementen, um 1860/70 | Ensemble | Gunzenhausen | Bahnhofstraße 23 (Gunzenhausen) | Fehlender Parameter region 49° 7′ 6″ N, 10° 45′ 15″ O | |
11 | Q41361175 | Ensemble Kirchenplatz | das Ensemble umfasst den in der SO-Ecke der Stadt gelegenen Siedlungskern von Gunzenhausen, wo sich auf einem Plateau ein frühgeschichtliches Castrum befand. Im Zentrum des Kirchplatzes erhebt sich freistehend die gotische Stadtpfarrkirche; im Weste | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 46″ N, 10° 45′ 21″ O | ||
12 | Q41361178 | Ensemble Marktplatz mit Rathausstraße, Kirchenplatz und Weißenburger Straße | der Marktplatz, ein langgestreckter Straßenmarkt, folgte dem Lauf der Altmühl, an dessen linkes Ufer sich die westliche Reihe der Marktgrundstücke anlegte und nun daran erinnert. Zusammen mit seiner schmalen südlichen Verlängerung, der Weißenbu | Ensemble | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 49″ N, 10° 45′ 17″ O | ||
13 | Q41361456 | Evangelisch-lutherisches Dekanat | zweigeschossiger Halbwalmdachbau, mit Ecklisenen, 18. Jahrhundert, Umbau von Johann David Steingruber, 1776/78 | Ensemble | Gunzenhausen | Kirchenplatz 13 (Gunzenhausen) | Fehlender Parameter region 49° 6′ 46″ N, 10° 45′ 22″ O | |
14 | Q41361332 | Forstamt Gunzenhausen | zweigeschossiger Walmdachbau mit Zwerchhaus, mit Putzgliederung, um 1840, mit Relief bezeichnet „1923“ | Ensemble | Gunzenhausen | Bahnhofstraße 4 (Gunzenhausen) | Fehlender Parameter region 49° 7′ 0″ N, 10° 45′ 18″ O | |
15 | Q41361573 | Friedhofsmauer, Nordmauer des alten Friedhofs | mit 15 eingelassenen Grabdenkmälern des 18. und frühen 19. Jahrhundert | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 7′ 5″ N, 10° 45′ 14″ O | ||
16 | Q41361796 | Mühle | Wohnhaus, zweigeschossiges Gebäude mit Halbwalmdach, 1806; Scheune, massiver Satteldachbau, 19. Jahrhundert, Umbau 1913 | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 8′ 54″ N, 10° 46′ 0″ O | ||
17 | Q41361288 | Pfeiler | im 19. Jahrhundert errichtet zur Erinnerung an die 1677 abgebrochene Wallfahrtskapelle St. Leonhard | Ensemble | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 5′ 35″ N, 10° 43′ 44″ O | ||
18 | Q41361247 | Rundbogige Wegdurchlässe in Bahndamm der Ludwig-Süd-Nordbahn | um 1841/49; ''nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert'' | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 5′ 36″ N, 10° 40′ 50″ O | ||
19 | Q41361446 | Scheune | massives Gebäude mit Krüppelwalmdach, 18./19. Jahrhundert | Ensemble | Gunzenhausen | Kirchenplatz 7 (Gunzenhausen) | Fehlender Parameter region 49° 6′ 46″ N, 10° 45′ 21″ O | |
20 | Q41361457 | Scheune | eingeschossiger Satteldachbau mit fachwerksichtigem Giebel, 18./19. Jahrhundert | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 46″ N, 10° 45′ 20″ O | ||
21 | Q41361670 | Scheune | großzügiger Fachwerkbau mit Walmdach, in Teilen verputzt, 18. Jahrhundert | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 40″ N, 10° 45′ 20″ O | ||
22 | Q41361627 | Spital | Gestiftet 1352, Spitalbau, zweigeschossiges Eckgebäude mit Halbwalmdach, mit Putzgliederung, von Johann David Steingruber, 1761; ''nicht nachqualifiziert, im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht kartiert'' | Ensemble | Gunzenhausen | Spitalkirche (Gunzenhausen) | 49° 6′ 58″ N, 10° 45′ 11″ O | |
23 | Q41361184 | Stadtbefestigung | die Stadtmauer besteht aus Bruchstein- und Quadermauerwerk, ist teilweise mit Wehrgang versehen. Sie stammt im Kern aus dem 14. Jahrhundert und wurde Mitte 15. Jahrhundert erneuert. Folgenden Objekte der Stadtbefestigung sind noch erhalten. | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 49″ N, 10° 45′ 16″ O | ||
24 | Q41361187 | Stadtmauer | erhaltene Teile der Stadtmauer und des Wehrganges, 15. Jahrhundert | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 48″ N, 10° 45′ 26″ O | ||
25 | Q41361219 | Stadtmauer | mit Wehrgang, 15. Jahrhundert | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 45″ N, 10° 45′ 18″ O | ||
26 | Q41361747 | Stattlicher Stadel | Massiv, 1747 | Ensemble | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 15″ N, 10° 47′ 15″ O | ||
27 | Q41361846 | Steckschachtsperre | Teil des Verteidigungssystems zur Zeit des Kalten Krieges, zwei versetzt angeordnete Steckschacht-Doppelreihen für 25 Steckträger, 1984, zugehörig untertägiger Lagerraum, nördlich anschließend, 1988 | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 7′ 20″ N, 10° 44′ 12″ O | ||
28 | Q41361222 | Teile der Stadtmauer | mit gedecktem Wehrgang, 15. Jahrhundert | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 42″ N, 10° 45′ 20″ O | ||
29 | Q41361725 | Wasserdurchlässe im Bahndamm der Ludwig-Süd-Nordbahn | um 1841/49 | Ensemble | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 5′ 43″ N, 10° 41′ 36″ O | ||
30 | Q41361649 | Weißenburger Straße 5, 7, 9 | vgl. Ensemble Kirchenplatz; ''nicht nachqualifiziert'' | Ensemble | Gunzenhausen | 49° 6′ 45″ N, 10° 45′ 19″ O |
Fachwerkhaus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q22967918 | Brunnenstraße 8 | Bauwerk in Gunzenhausen | Fachwerkhaus | Gunzenhausen | Brunnenstraße 8 (Gunzenhausen) | Fehlender Parameter region 49° 6′ 52″ N, 10° 45′ 21″ O | |
2 | Q3477599 | Fachwerkhaus Hospet | Gebäude in Gunzenhausen, Bayern | Fachwerkhaus Wohngebäude |
Gunzenhausen | 49° 6′ 56″ N, 10° 45′ 16″ O | ||
3 | Q22968783 | Hafnermarkt 13 | Bauwerk in Gunzenhausen | Fachwerkhaus | Gunzenhausen | Hafnermarkt 13 (Gunzenhausen) | 49° 6′ 50″ N, 10° 45′ 22″ O | |
4 | Q10503175 | Haus Marktplatz 28 | Gebäude in Gunzenhausen | Fachwerkhaus | Gunzenhausen | 49° 6′ 51″ N, 10° 45′ 15″ O | ||
5 | Q21539418 | Kirchenplatz 1 | Bauwerk in Gunzenhausen | Fachwerkhaus Wohngebäude Geburtshaus |
Gunzenhausen | Kirchenplatz 1 (Gunzenhausen) | Fehlender Parameter region 49° 6′ 47″ N, 10° 45′ 19″ O | |
6 | Q15391917 | Weebers Eck | Bauwerk in Gunzenhausen | Fachwerkhaus Wohngebäude |
Gunzenhausen | 49° 6′ 42″ N, 10° 45′ 20″ O |
Flurkreuz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q41361296 | Wegkreuz | Gusseisen auf Sandsteinsockel, bezeichnet „1900“ | Flurkreuz | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 4″ N, 10° 41′ 25″ O | ||
2 | Q41361299 | Wegkreuz | Gusseisenkreuz auf Sandsteinsockel, bezeichnet „1908“ | Flurkreuz | Gunzenhausen | 49° 6′ 5″ N, 10° 40′ 51″ O | ||
3 | Q98631244 | Wegkreuz In Steinacker in Gunzenhausen (D-5-77-136-191#1) | Wegkreuz | Flurkreuz | Gunzenhausen | 49° 4′ 26″ N, 10° 43′ 12″ O |
Fluss
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Friedhof
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gasthaus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q41361588 | Ehemaliges Freihaus, später Gasthaus | zweigeschossiger Walmdachbau, im Kern 15. Jahrhundert, Ausbau zweite Hälfte 18. Jahrhundert | Gasthaus | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 55″ N, 10° 45′ 18″ O | ||
2 | Q41361489 | Ehemaliges Gasthaus | zweigeschossiger Walmdachbau, 18. Jahrhundert, mit doppelläufiger Freitreppe, bezeichnet „1740“ | Gasthaus | Gunzenhausen | 49° 6′ 55″ N, 10° 45′ 14″ O | ||
3 | Q41361834 | Ehemaliges Gasthaus | eingeschossiger traufständiger Satteldachbau, bezeichnet „1721“, im Kern 18. Jahrhundert | Gasthaus | Gunzenhausen | 49° 5′ 31″ N, 10° 47′ 11″ O | ||
4 | Q41361390 | Ehemaliges Oberes Torhaus, seit Ende des 18. Jahrhunderts Gasthaus | zweigeschossiger Walmdachbau in Ecklage, 1728 | Gasthaus | Gunzenhausen | Dr.-Martin-Luther-Platz 1 (Gunzenhausen) | 49° 6′ 55″ N, 10° 45′ 19″ O | |
5 | Q41361534 | Gasthaus | breitgelagertes, eingeschossiges giebelständiges Gebäude mit steilem Satteldach, massiv erneuert, im Kern vermutlich Fachwerkbau, vor 1600 | Gasthaus | Gunzenhausen | 49° 6′ 50″ N, 10° 45′ 18″ O | ||
6 | Q15811376 | Gasthof zur Post | Bauwerk in Gunzenhausen | Gasthaus Hotel |
Gunzenhausen | 49° 7′ 1″ N, 10° 45′ 17″ O |
Gebäude
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q98627242 | Friedhofswärterhaus Leonhardsruhstraße 15 in Gunzenhausen (D-5-77-136-56#1) | Friedhofswärterhaus | Gebäude | Gunzenhausen | 49° 6′ 50″ N, 10° 45′ 55″ O | ||
2 | Q98627268 | Friedhofswärterhaus Sonnenstraße 70 in Gunzenhausen (D-5-77-136-112#1) | Friedhofswärterhaus | Gebäude | Gunzenhausen | 49° 6′ 55″ N, 10° 45′ 47″ O | ||
3 | Q98627247 | Färberhaus Rathausstraße 1 in Gunzenhausen (D-5-77-136-99#1) | Färberhaus, syn. Handwerkerhaus | Gebäude | Gunzenhausen | 49° 6′ 54″ N, 10° 45′ 16″ O | ||
4 | Q98634625 | Pförtnerhaus Wald 1a in Gunzenhausen (D-5-77-136-214#1) | Pförtnerhaus, syn. Portiershaus, syn.Portierhaus, syn. Parkwächterhaus, syn. Pförtnergebäude, syn. Pförtnerhäuschen, syn. Beschließerei, Pavillon | Gebäude | Gunzenhausen | 49° 7′ 55″ N, 10° 42′ 28″ O |
Gebäude-Ensemble
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q98764205 | Ensemble E-5-77-136-4 in Gunzenhausen im Ortsteil Gunzenhausen | Die Weißenburger Straße ist die schmale Verbindungsstraße vom ehem. Weißenburger Tor und der davorliegenden Unteren Vorstadt (Schwarzviertel) zum Marktplatz, dessen Achse nach Süden fortsetzend. Mit Resten der Stadtbefestigung, dem Färberturm aus d | Gebäude-Ensemble | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 45″ N, 10° 45′ 20″ O | ||
2 | Q85599913 | Ensemble Kirchenplatz Gunzenhausen | unter Denkmalschutz stehendes Bauensemble in Gunzenhausen im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Gebäude-Ensemble | Gunzenhausen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen |
Kirchenplatz (Gunzenhausen) | Fehlender Parameter region 49° 6′ 45″ N, 10° 45′ 21″ O | |
3 | Q85596600 | Ensemble Rathausstraße Gunzenhausen | Gebäude-Ensemble in Gunzenhausen im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Gebäude-Ensemble | Gunzenhausen | Rathausstraße (Gunzenhausen) | Fehlender Parameter region 49° 6′ 54″ N, 10° 45′ 18″ O |
Gedenktafel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q41361883 | Eingelassene Erinnerungstafel an das ehemalige Schloss | 19. Jahrhundert | Gedenktafel | Gunzenhausen | 49° 6′ 33″ N, 10° 43′ 35″ O | ||
2 | Q41361780 | Erinnerungstafel an das 1716 abgebrochene von Rauber`sche Schlösschen | 19. Jahrhundert | Gedenktafel | Gunzenhausen | 49° 4′ 35″ N, 10° 44′ 16″ O | ||
3 | Q41361914 | Gedenktafel an Luthers Aufenthalt 1518 | Gedenktafel | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 39″ N, 10° 45′ 24″ O |
Haus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q41361527 | Amtshaus (Gunzenhausen) | Bauwerk in Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern | Haus | Gunzenhausen | 49° 6′ 51″ N, 10° 45′ 18″ O | ||
2 | Q41361284 | Austragshaus | eingeschossiger Satteldachbau, Naturstein, verputzt, frühes 19. Jahrhundert | Haus | Gunzenhausen | 49° 5′ 34″ N, 10° 43′ 30″ O | ||
3 | Q41361267 | Bauernhaus | zweigeschossiger Satteldachbau in Ecklage, wohl 18. Jahrhundert | Haus | Gunzenhausen | 49° 5′ 46″ N, 10° 39′ 49″ O | ||
4 | Q41361696 | Bauernhaus | zweigeschossiger giebelständiger Satteldachbau, mit fachwerksichtigem Obergeschoss und Giebel, wohl 18. Jahrhundert | Haus | Gunzenhausen | 49° 8′ 31″ N, 10° 44′ 56″ O | ||
5 | Q41361733 | Bauernhaus | eingeschossiger traufständiger Satteldachbau, 18./19. Jahrhundert | Haus | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 23″ N, 10° 47′ 57″ O | ||
6 | Q41361743 | Bauernhaus | eingeschossiger giebelständiger Satteldachbau, Naturstein, verputzt, 1824 | Haus | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 9″ N, 10° 47′ 9″ O | ||
7 | Q41361717 | Bauernhaus einer Dreiseithofanlage | erdgeschossiger giebelständiger Satteldachbau, 1807 | Haus | Gunzenhausen | 49° 8′ 29″ N, 10° 44′ 43″ O | ||
8 | Q41361225 | Bauernhaus eines Dreiseithofes | eingeschossiger giebelständiger Satteldachbau, mit Ecklisenen, 1891 | Haus | Gunzenhausen | 49° 5′ 50″ N, 10° 44′ 49″ O | ||
9 | Q41361880 | Bauernhaus eines Dreiseithofes | zweigeschossiger Satteldachbau, Sockel in Sandsteinmauerwerk, bezeichnet „1899“ | Haus | Gunzenhausen | 49° 6′ 31″ N, 10° 43′ 38″ O | ||
10 | Q41361244 | Bauernhaus eines ehemaligen Dreiseithofes | eingeschossiger giebelständiger Satteldachbau, frühes 19. Jahrhundert | Haus | Gunzenhausen | 49° 9′ 18″ N, 10° 44′ 50″ O | ||
11 | Q41361362 | Bürgerhaus | zweigeschossiges Satteldachhaus, Eckgebäude mit Zwerchhaus, massiv mit Fachwerkgiebel, 1736 als Erstbesitzer Löw Isaak und Johann Esek genannt, 1989 Umbau und Sanierung durch die Stadt Gunzenhausen | Haus | Gunzenhausen | Brunnenstraße 10 (Gunzenhausen) | 49° 6′ 51″ N, 10° 45′ 22″ O | |
12 | Q41361435 | Bürgerhaus | zweigeschossiger traufständiger Satteldachbau, Zwerchhaus mit abgewalmtem Giebel, 18./19. Jahrhundert | Haus | Gunzenhausen | Kirchenplatz 4 (Gunzenhausen) | 49° 6′ 46″ N, 10° 45′ 19″ O | |
13 | Q41361498 | Bürgerhaus | zweigeschossiges giebelständiges Gebäude mit Mansardgiebeldach, 18./19. Jahrhundert, Schweifgiebelfassade 1911 | Haus | Gunzenhausen | 49° 6′ 52″ N, 10° 45′ 16″ O | ||
14 | Q41361500 | Bürgerhaus | zweigeschossiger Walmdachbau mit Zwerchhaus, mit rustizierten Lisenen, 1799 | Haus | Gunzenhausen | 49° 6′ 52″ N, 10° 45′ 14″ O | ||
15 | Q41361505 | Bürgerhaus | zweigeschossiger giebelständiger Bau mit Halbwalmdach, mit Ecklisenen, Fassade frühes 19. Jahrhundert, im Kern Fachwerkbau, 18. Jahrhundert | Haus | Gunzenhausen | 49° 6′ 51″ N, 10° 45′ 15″ O | ||
16 | Q41361509 | Bürgerhaus | dreigeschossiger schmaler Mansarddachbau mit breiter Mittelgaube, im Kern Fachwerk, Mitte 18. Jahrhundert | Haus | Gunzenhausen | 49° 6′ 51″ N, 10° 45′ 17″ O | ||
17 | Q41361513 | Bürgerhaus | zweigeschossiger Walmdachbau mit Putzgliederung, um 1760 | Haus | Gunzenhausen | Fehlender Parameter region 49° 6′ 51″ N, 10° 45′ 15″ O | ||
18 | Q41361515 | Bürgerhaus | zweigeschossiger giebelständiger Satteldachbau, zweite Hälfte 18. Jahrhundert, Fassade frühes 19. Jahrhundert | Haus | Gunzenhausen | 49° 6′ 50″ N, 10° 45′ 15″ O | ||
19 | Q41361520 | Bürgerhaus | schmaler dreigeschossiger giebelständiger Walmdachbau mit Zwerchhaus, stark erneuert, 18. Jahrhundert, im Kern zweite Hälfte 15. Jahrhundert | Haus | Gunzenhausen | 49° 6′ 51″ N, 10° 45′ 18″ O | ||
