Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 1994
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
4. Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 1994 | |
---|---|
Krefeld | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Europameisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
Ausrichter: | CEB / DBB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | ?, Krefeld [1] |
Eröffnung: | 18. Februar 1994 |
Endspiel: | 20. Februar 1994 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Brian Knudsen |
Sieger: | Brian Knudsen |
2. Finalist: | Dion Nelin |
3. Platz: | Danny Jansen |
Preisgeld: | Amateureuropameisterschaft |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,144 Dion Nelin |
Bester ED: | 1,764 Danny Jansen |
Höchstserie (HS): | Brian Knudsen | 9
Spielstätte auf der Karte | |
← 1993 | 1995 → |
Die Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 1994 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 18. bis 20. Februar in Krefeld statt.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gespielt wurde mit 16 Teilnehmern in vier Gruppen à vier Spielern im Round-Robin-Modus. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die Partiedistanz betrug zwei Gewinnsätze à 15 Punkte.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | PP | SP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dion Nelin | 6:0 | 6:0 | 90 | 88 | 1,022 | 1,200 | 6 |
2 | Jean van Erp | 4:2 | 4:3 | 99 | 121 | 0,818 | 1,111 | 5 |
3 | Ignacio Montes | 2:4 | 2:4 | 51 | 91 | 0,560 | 0,731 | 4 |
4 | Louis Moura | 0:6 | 1:6 | 57 | 136 | 0,419 | - | 3 |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
Endklassement[1][2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | PP | SP | Pkte. | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Brian Knudsen | 10:2 | 10:5 | 184 | 189 | 0,973 | 1,578 | 9 |
2 | Dion Nelin | 10:2 | 11:3 | 198 | 173 | 1,144 | 1,333 | 8 |
3 | Danny Jansen | 10:2 | 11:5 | 217 | 256 | 0,847 | 1,764 | 6 |
4 | Uwe Kerls | 6:6 | 8:8 | 197 | 244 | 0,807 | 1,407 | 8 |
5 | Miguel Albert | 4:4 | 5:5 | 129 | 147 | 0,877 | 1,200 | 5 |
6 | Thomas Larsen | 4:4 | 5:5 | 117 | 103 | 1,135 | 1,500 | 5 |
7 | Arnaud Motton | 4:4 | 5:6 | 130 | 163 | 0,797 | 0,721 | 6 |
8 | Jean van Erp | 4:4 | 4:5 | 123 | 151 | 0,814 | 1,111 | 5 |
9 | Jérôme Galerne | 4:2 | 4:4 | 87 | 142 | 0,612 | 0,666 | 5 |
10 | Lars Günther | 2:4 | 4:4 | 90 | 138 | 0,652 | 0,545 | 6 |
11 | Marek Sotola | 2:4 | 4:4 | 86 | 156 | 0,551 | 0,882 | 4 |
12 | Ignacio Montes | 2:4 | 2:4 | 51 | 91 | 0,560 | 0,731 | 4 |
13 | Johnny Brouwers | 2:4 | 3:5 | 91 | 156 | 0,583 | 0,584 | 5 |
14 | Koen van Camp | 0:6 | 3:6 | 96 | 174 | 0,420 | - | 4 |
15 | Peter Banyai | 0:6 | 1:6 | 62 | 138 | 0,449 | - | 3 |
16 | Louis Moura | 0:6 | 1:6 | 57 | 136 | 0,419 | - | 3 |
Turnierdurchschnitt: 0,748 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c d Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 65. Wien Mai 1994, S. 17.
- ↑ Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 3. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 1633.