Großer Preis von Belgien 2005
Renndaten | ||
---|---|---|
16. von 19 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2005 | ||
Name: | LIX Foster’s Belgian Grand Prix | |
Datum: | 11. September 2005 | |
Ort: | Spa | |
Kurs: | Circuit de Spa-Francorchamps | |
Länge: | 306,944 km in 44 Runden à 6,976 km
| |
Geplant: | 306,944 km in 44 Runden à 6,976 km | |
Wetter: | trocken | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
Zeit: | 1:46.391 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Ralf Schumacher | Toyota Racing |
Zeit: | 1:51.543 min (Runde 44) | |
Podium | ||
Erster: | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
Zweiter: | Fernando Alonso | Renault |
Dritter: | Jenson Button | BAR-Honda
|
Führungsrunden
Kein Rennen angegeben!
|
Der Große Preis von Belgien 2005 (offiziell LIX Foster’s Belgian Grand Prix) fand am 11. September auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Spa statt und war das 16. Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2005.
Berichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Hintergrund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach dem Großen Preis von Italien führte Fernando Alonso in der Fahrerwertung mit 27 Punkten vor Kimi Räikkönen und mit 48 Punkten vor Michael Schumacher. Somit konnten nur noch Alonso und Räikkönen bei vier verbleibenden Rennen Fahrerweltmeister werden. In der Konstrukteurswertung führte Renault mit acht Punkten vor McLaren-Mercedes und mit 58 Punkten vor Ferrari.
Mit Michael Schumacher (sechsmal), Räikkönen und David Coulthard (jeweils einmal) traten drei ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an.
Training
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die letzten sechs Teams der Konstrukteursmeisterschaft 2004 waren berechtigt am Freitag im freien Training ein drittes Auto einzusetzen. Diese Fahrer fuhren am Freitag, traten aber weder im Qualifying noch im Rennen an. Alexander Wurz (McLaren-Mercedes), Vitantonio Liuzzi (Red Bull), Ricardo Zonta (Toyota), Nicolas Kiesa (Jordan-Toyota) und Enrico Toccacelo (Minardi) nahmen in dieser Funktion an den Freitagstrainings teil.
Im ersten freien Training am Freitag war Räikkönen mit 1:48,206 Minuten Schnellster vor Wurz und Giancarlo Fisichella. In der zweiten Session am Freitag verzeichnete aufgrund widriger Wetterbedingungen kein Fahrer gültige Zeiten. Die einzigen Fahrer, die während der Session auf die Strecke gingen, waren Liuzzi, Robert Doornbos und Alonso.
Im dritten freien Training am Samstag war Räikkönen mit 1:48,125 Minuten vorne, gefolgt von Juan Pablo Montoya und Fisichella. Im vierten und letzten freien Training am Samstag fuhr dann Alonso in 1:46,307 Minuten die schnellste Runde vor Räikkönen und Jarno Trulli.
Qualifying
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Montoya gewann das Qualifying und sicherte sich mit 1:46,391 Minuten seine 13. und letzte Pole-Position vor Räikkönen und Fisichella. Aufgrund eines Motorwechsels wurde Fisichella auf Platz 13 zurückversetzt. Dadurch rückte Trulli auf die dritte Position vor.[1]
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Rennen fand am Nachmittag ab 14:00 Uhr Ortszeit statt. In Runde 11 hatte Fisichella in Eau Rouge einen Unfall und stieg unverletzt aus seinem zerstörten Renault aus, doch das brachte das Safety-Car zum Einsatz. In Runde 14 prallte Takuma Satō von hinten auf das Auto von Michael Schumacher, wodurch beide ausfielen. Kurz vor Rennende prallte Antonio Pizzonia mit dem zu dem Zeitpunkt Zweitplatzierten Montoya zusammen. Jacques Villeneuve konnte dank einer Ein-Stopp-Boxenstrategie den sechsten Platz belegen, während andere Fahrer bis zu fünf Mal stoppten.
Räikkönen gewann das Rennen vor Alonso und Button. Die restlichen Punkteplatzierungen belegten Mark Webber, Rubens Barrichello, Villeneuve, Ralf Schumacher und Tiago Monteiro.[2]
Für Räikkönen war es der achte Sieg seiner Karriere, sein sechster Sieg in der Saison und der zweite von insgesamt vier Siegen in Belgien. Bei diesem Rennen holte das Jordan-Team dank Monteiro seinen letzten Punkt, während das BAR-Team durch Button seinen letzten Podiumsplatz erreichte. Außerdem erzielte Ralf Schumacher seine letzte und Toyotas erste schnellste Runde.
Nach dem Rennen kamen die Rennkommissare zu dem Schluss, dass Satō die Kollision mit Michael Schumacher verursacht hatte und dass er dadurch zehn Startplätze für den nächsten Grand Prix in Brasilien zurückfallen würde. Außerdem verhängten sie gegen Pizzonia eine Geldstrafe von 8.000 US-Dollar für seinen Zusammenstoß mit Montoya. Ungewöhnlicherweise schickte McLaren keinen Vertreter auf das Podium, um den Konstrukteurspokal entgegenzunehmen, also nahm Räikkönen ihn im Namen des Teams entgegen.
In der Fahrerwertung konnte Räikkönen den Rückstand auf Alonso auf 25 Punkte verkürzen. In der Konstrukteurswertung konnte McLaren-Mercedes den Rückstand auf Renault ebenfalls um zwei Punkte verkürzen.
Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Anmerkungen
Klassifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifying
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Start |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:46,391 | 1 |
2 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:46,440 | 2 |
3 | Giancarlo Fisichella[# 1] | Renault | 1:46,497 | 13 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:46,596 | 3 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:46,760 | 4 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47,401 | 5 |
7 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:47,476 | 6 |
8 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:47,867 | 7 |
9 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:47,978 | 8 |
10 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:48,071 | 9 |
11 | Takuma Satō | BAR-Honda | 1:48,353 | 10 |
12 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1:48,508 | 11 |
13 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:48,550 | 12 |
14 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:48,889 | 14 |
15 | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 1:48,898 | 15 |
16 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | 1:48,994 | 16 |
17 | Robert Doornbos[# 2] | Minardi-Cosworth | 1:49,779 | Box |
18 | Christijan Albers[# 2] | Minardi-Cosworth | 1:49,842 | Box |
19 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:51,498 | 17 |
20 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:51,675 | 18 |
Anmerkungen
- ↑ Fisichella erhielt aufgrund eines Motorenwechsels eine Startplatzstrafe von zehn Plätzen.
- ↑ a b Doornbos und Albers mussten aus der Boxengasse starten, da an deren Wagen Teile ausgetauscht wurden, als sie unter Parc-fermé-Bedingungen standen.
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 44 | 2 | 1:30:01,295 | 2 | 1:53,810 (34.) |
2 | Fernando Alonso | Renault | 44 | 2 | + 28,394 | 4 | 1:56,131 (31.) |
3 | Jenson Button | BAR-Honda | 44 | 3 | + 32,077 | 8 | 1:53,323 (44.) |
4 | Mark Webber | Williams-BMW | 44 | 4 | + 1:09,167 | 9 | 1:52,287 (44.) |
5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 44 | 3 | + 1:18,136 | 12 | 1:52,590 (44.) |
6 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 44 | 1 | + 1:27,435 | 14 | 1:54,251 (44.) |
7 | Ralf Schumacher | Toyota | 44 | 4 | + 1:27,574 | 5 | 1:51,453 (43.) |
8 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 43 | 2 | + 1 Runde | 17 | 1:57,886 (41.) |
9 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | 43 | 3 | + 1 Runde | 16 | 1:52,582 (43.) |
10 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 43 | 3 | + 1 Runde | 7 | 1:57,748 (28.) |
11 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 43 | 2 | + 1 Runde | 18 | 1:55,885 (43.) |
12 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 42 | 2 | + 2 Runden | Box | 2:01,627 ( | 6.)
13 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 41 | 3 | + 3 Runden | Box | 2:01,148 (38.) |
14 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 40 | 2 | + 4 Runden | 1 | 1:55,988 (14.) |
15 | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 39 | 4 | + 5 Runden | 15 | 1:57,541 (41.) |
– | Jarno Trulli | Toyota | 34 | 3 | DNF | 3 | 1:56,953 ( | 3.)
– | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 18 | 2 | DNF | 11 | 1:58,451 ( | 8.)
– | Michael Schumacher | Ferrari | 13 | 2 | DNF | 6 | 1:57,444 (10.) |
– | Takuma Satō | BAR-Honda | 13 | 2 | DNF | 10 | 1:57,534 (10.) |
– | Giancarlo Fisichella | Renault | 10 | 0 | DNF | 13 | 1:57,117 ( | 9.)
WM-Stände nach dem Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die ersten acht eines Rennens bekamen 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Konstrukteurswertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- https://www.formula1.com/en/results.html/2005/races/786/belgium/race-result.html
- https://www.motorsportmagazine.com/database/races/2005-belgian-grand-prix/
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Großer Preis von Belgien 2005 - Qualifying, 1st run - Formel-1-Datenbank. Abgerufen am 21. März 2023.
- ↑ Großer Preis von Belgien 2005 - Klassifikation - Formel-1-Datenbank. Abgerufen am 21. März 2023.