Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2011/Kader (Frankreich)
An der 22. Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die vom 13. bis 30. Januar 2011 in Schweden ausgetragen wurde, beteiligten sich 24 Mannschaften. In dieser Liste wird der Kader der französischen Mannschaft sowie die Einsätze, die erzielten Tore und die über die Spieler verhängten Strafen dargestellt. Der folgende Mannschaftskader wurde von der IHF bekannt gegeben:[1]
Legende
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die sogenannten erweiterten Mannschaftskader umfassen bis zu 28 Spieler. Aus diesen werden nur 16 Spieler für die Weltmeisterschaft tatsächlich aufgestellt; während des Turniers können Spieler aus dem erweiterten Kader als Ersatz für Verletzte nachnominiert werden.
Die Zahlen (Länderspiele/Tore) im vorderen Teil der Tabellen sind die Angaben vor Beginn der Weltmeisterschaft.
RN = Rückennummer | geb.= Geburtsdatum | Pos. = Position | Gr. = Größe in Metern | Gew = Gewicht in Kilogramm |
Lsp = Länderspiele | T = Tore | T/7 = Tore/Siebenmetertore | 7 = Siebenmeter verwandelt/ausgeführt | |
E = Einsatz/Einsätze | EZ = Einsatzzeit (die Zeitangabe „0:00“ bedeutet, dass der Spieler zwar im Aufgebot war, jedoch nicht eingesetzt wurde) | |||
= gelbe Karte | = zwei Minuten | = rote Karte | ||
TW = Torwart | RR = Rückraum Rechts | RM = Rückraum Mitte | RL = Rückraum Links | |
RA = Rechtsaußen | KM = Kreis Mitte | LA = Linksaußen |
Betreuer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Funktion | Name | geb. |
---|---|---|
Trainer | Claude Onesta | 06.02.1957 |
Co-Trainer | Sylvain Nouet | 22.05.1956 |
Teammanager | Michel Barbot | 14.02.1953 |
Physiotherapeut | Jean-Christophe Mabire | 19.01.1967 |
Physiotherapeut | Patrick Kersten | 19.01.1967 |
Videoassistent | Vincent Griveau | 30.09.1975 |
Videoassistent | Christophe Picard | 12.05.1969 |
Arzt | Pierre Sébastien | 16.09.1959 |
Pressechef | Nadège Coulet | 03.05.1979 |
Delegationsleiter | Philippe Bana | 30.07.1957 |
Spielerkader
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Runde | Vorrunde Gruppe A | Hauptrunde Gruppe I | Gesamt . Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegner Ergebnisse aus der Sicht von Frankreich |
Tunesien 32:19 (15: 9) |
Ägypten 28:19 (12: 8) |
Bahrain 41:17 (23:10) |
Deutschland 30:23 (13:10) |
Spanien 28:28 (18:13) |
Ungarn 37:24 (18:13) |
Norwegen --:-- (--:-) |
Island --:-- (--:--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RN | Name | geb. | Verein | Pos. | Gr. | Gew | Lsp | T | EZ | T | 7 m | EZ | T | 7 m | EZ | T | 7 m | EZ | T | 7 m | EZ | T | 7 m | EZ | T | 7 m | EZ | T | 7 m | EZ | T | 7 m | E | EZ | T | 7 m | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Jérôme Fernandez | 07.03.1977 | THW Kiel | RL | 1,99 | 106 | 305 | 1209 | 0:00 | 3 | - | - | - | - | 37:59 | 2 | - | - | - | - | 29:47 | 3 | - | - | - | - | 36:22 | 4 | - | 1 | - | - | 39:03 | 3 | - | - | - | - | 38:51 | 5 | - | 1 | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Didier Dinart | 18.01.1977 | BM Ciudad Real | KM | 1,97 | 104 | 331 | 154 | 0:00 | 0 | - | 1 | - | - | 32:26 | 1 | - | - | - | - | 29:00 | 1 | - | - | - | - | 34:42 | 0 | - | - | - | - | 29:55 | 0 | - | - | 1 | - | 30:44 | 0 | - | 1 | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Xavier Barachet | 19.11.1988 | Chambéry Savoie HB | RR | 1,95 | 95 | 17 | 23 | 0:00 | 3 | - | - | - | - | 28:00 | 1 | - | 1 | 1 | - | 38:11 | 4 | - | 1 | - | - | 41:56 | 3 | - | 1 | - | - | 36:04 | 5 | - | 1 | 1 | - | 0:00 | 0 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bertrand Gille | 24.03.1978 | HSV Hamburg | KM | 1,87 | 98 | 233 | 716 | 0:00 | 1 | - | - | 1 | - | 35:15 | 2 | - | 1 | 1 | - | 27:58 | 1 | - | - | 1 | - | 39:38 | 4 | - | - | 2 | - | 36:53 | 2 | - | - | - | - | 40:15 | 4 | - | - | 1 | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Guillaume Joli | 27.03.1985 | BM Valladolid | RA | 1,78 | 81 | 39 | 102 | 0:00 | 1 | 0/1 | - | - | - | 21:18 | 3 | 1/1 | - | - | - | 60:00 | 11 | 4/5 | - | - | - | 10:04 | 1 | 1/1 | - | - | - | 9:19 | 1 | 1/1 | - | - | - | 19:05 | 1 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Honrubia | 05.07.1986 | Montpellier HB | LA | 1,80 | 73 | 5 | 14 | 0:00 | 1 | - | - | - | - | 25:43 | 1 | - | - | - | - | 35:02 | 4 | - | - | - | - | 11:42 | 1 | - | - | - | - | 11:45 | 1 | - | - | - | - | 35:25 | 2 | 1/1 | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daouda Karaboué | 11.12.1975 | Toulouse Handball | TW | 1,98 | 92 | 106 | 0 | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 8:45 | 0 | - | - | - | - | 59:38 | 0 | - | - | - | - | 4:51 | 0 | - | - | - | - | 0:14 | 0 | - | - | - | - | 45:23 | 0 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nikola Karabatić | 11.04.1984 | Montpellier HB | RL | 1,95 | 102 | 162 | 688 | 0:00 | 6 | - | - | 1 | 1 | 44:21 | 3 | - | - | - | - | 42:18 | 3 | - | 1 | - | - | 49:21 | 4 | - | 1 | - | - | 50:50 | 5 | - | - | - | - | 40:48 | 7 | - | 1 | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Franck Junillon | 28.11.1978 | USAM Nîmes | RM | 1,95 | 98 | 92 | 121 | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 10:13 | 1 | - | - | 1 | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thierry Omeyer | 02.11.1976 | THW Kiel | TW | 1,92 | 93 | 240 | 0 | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 51:15 | 0 | - | - | - | - | 0:22 | 0 | - | - | - | - | 55:09 | 0 | - | - | - | - | 59:45 | 0 | - | - | - | - | 14:37 | 0 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | William Accambray | 08.04.1988 | Montpellier HB | RR | 1,94 | 104 | 9 | 24 | 0:00 | 3 | - | - | - | - | 8:47 | 0 | - | - | 1 | - | 31:20 | 5 | - | 1 | 1 | - | 22:13 | 5 | - | - | - | - | 19:00 | 1 | - | 1 | 1 | - | 35:12 | 6 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luc Abalo | 06.09.1984 | BM Ciudad Real | RA | 1,82 | 80 | 122 | 421 | 0:00 | 5 | - | - | - | - | 39:09 | 2 | - | - | - | - | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 49:56 | 4 | - | - | - | - | 50:40 | 3 | - | - | - | - | 40:55 | 4 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cédric Sorhaindo | 07.06.1984 | FC Barcelona | KM | 1,92 | 100 | 62 | 108 | 0:00 | 2 | - | - | 2 | - | 20:55 | 2 | - | - | 1 | - | 3:51 | 1 | - | - | - | - | 11:47 | 2 | - | - | - | - | 19:57 | 1 | - | 1 | - | - | 11:16 | 1 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michaël Guigou | 28.01.1982 | Montpellier HB | LA | 1,79 | 78 | 141 | 510 | 0:00 | 4 | 4/5 | - | - | - | 27:56 | 5 | 3/3 | - | - | - | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 48:18 | 2 | 0/1 | - | - | - | 48:28 | 6 | 4/5 | - | - | - | 32:09 | 1 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bertrand Roine | 17.02.1981 | Chambéry Savoie HB | RL | 1,98 | 94 | 11 | 32 | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 10:44 | 3 | - | - | - | - | 19:24 | 1 | - | - | - | - | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 10:37 | 4 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sébastien Bosquet | 24.02.1979 | Dunkerque HBGL | RR | 1,98 | 98 | 86 | 172 | 0:00 | 1 | - | - | - | - | 13:36 | 3 | - | - | - | - | 6:53 | 2 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Arnaud Bingo | 12.10.1987 | Tremblay en France HB | LA | 1,90 | 79 | 2 | 4 | 0:00 | 2 | - | - | - | - | 6:21 | 0 | - | - | - | - | 22:50 | 5 | - | - | 1 | - | 0:00 | - | - | - | - | - | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 10:25 | 1 | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | --:-- | - | - | - | - | - | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnitt | 28,8 | 1,90 | 92 | 117 | Ges: | 16 | 32 | 4/6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 28 | 4/4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 41 | 4/5 | 3 | 3 | 0 | 16 | 30 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 28 | 5/6 | 4 | 4 | 0 | 16 | 37 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Erweiterter Spielerkader
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Cyril Dumoulin, Grégoire Detrez, Cédric Paty, Guillaume Saurina (Chambéry Savoie HB); Guillaume Gille (HSV Hamburg); Kentin Mahé (DHC Rheinland); Igor Anic (VfL Gummersbach); Sébastien Ostertag (Tremblay en France HB); Mickaël Robin, Adrien Dipanda (Montpellier HB); Olivier Marroux (US Ivry HB)