Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2014/15

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2014/15.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

  • Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,[Anm. 1]
  • Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
  • Nr.: Rückennummer des Spielers,
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–19 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 20 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
  • Position: Angabe der Position des Spielers,[Anm. 2]
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation[Anm. 3],
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2014/15 ohne Relegation[Anm. 4]
  • Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
  • Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft.


Trainer: Osterreich Ralph Hasenhüttl
Kapitän: Kamerun Marvin Matip

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 OsterreichÖsterreich Ramazan Özcan Tor 33 0
02 Danemark Leon Jessen Abwehr ohne Einsatz
04 Kroatien Andre Mijatovic Abwehr 11 1
05 Benjamin Hübner Abwehr 31 2
06 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Alfredo Morales Mittelfeld 32 2
07 AustralienAustralien Mathew Leckie Sturm 32 7
08 Brasilien Roger Mittelfeld 33 0
09 Moritz Hartmann Sturm 29 5
10 Pascal Groß Mittelfeld 34 7
11 Tschechien Tomáš Pekhartab 4 Sturm 12 0
13 Michael ZantII Abwehr ohne Einsatz
14 Stefan Lex Sturm 28 9
15 Brasilien Danilo Soares Abwehr 32 1
16 OsterreichÖsterreich Lukas Hinterseer Sturm 32 9
18 Christian Eigler Sturm ohne Einsatz
19 Max Christiansenab 20 Mittelfeld 4 1
20 Kasachstan Konstantin Engel Abwehr 14 0
21 Danny da Costa Abwehr 12 0
22 Stefan Wannenwetsch Mittelfeld 5 0
23 Robert Bauer Abwehr 18 0
24 Steffen JaintaII Abwehr ohne Einsatz
25 Karl-Heinz Lappe Sturm 14 1
26 Ralph Gunesch Abwehr 1 0
28 Tobias Levelsab 14 Abwehr 19 1
30 Thomas Pledl Sturm 11 0
31 Julian Günther-SchmidtII Sturm 1 0
33 André Weis Tor 1 0
34 Kamerun Marvin Matip Abwehr 30 3
36 Israel Almog Cohen Mittelfeld 5 0
39 Christian OrtagII Tor ohne Einsatz


Trainer: Dirk Schuster
Kapitän: Aytaç Sulu

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Patrick Platins Tor ohne Einsatz
03 Michael Stegmayer Abwehr 12 0
04 Aytaç Sulu Abwehr 31 4
05 Benjamin Gorka Abwehr 19 0
06 Julius Biada1–19 Mittelfeld 1 0
07 Marco Sailer Sturm 28 1
08 Jérôme Gondorf Mittelfeld 30 3
09 Dominik Stroh-Engel Sturm 33 9
10 Maurice Exslager Sturm 12 0
11 Tobias Kempe Mittelfeld 24 4
13 Ronny König Sturm 19 1
14 Nigeria Leon Balogun Abwehr 21 4
17 Hanno Behrens Mittelfeld 31 5
18 FrankreichFrankreich Romain Brégerie Abwehr 33 6
20 Marcel Heller Mittelfeld 33 3
21 Sandro Sirigu Mittelfeld 21 0
22 Aaron Berzel1–19 Abwehr 3 0
23 Florian Jungwirthab 5 Abwehr 27 0
25 Yannick Starkab 20 Mittelfeld 3 0
26 Serkan Fırat Mittelfeld ohne Einsatz
27 Slowakei Milan Ivana Mittelfeld 22 1
28 Jan Rosenthalab 20 Sturm 9 1
31 Christian Mathenia Tor 34 0
32 Fabian Holland Abwehr 26 1
33 Marius Sauß Tor ohne Einsatz
36 Janik BachmannU19 Mittelfeld ohne Einsatz
37 Timon FröhlichU19 Abwehr ohne Einsatz
38 Marco KomendaU19 Abwehr ohne Einsatz


Trainer: Markus Kauczinski
Kapitän: Dirk Orlishausen

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Dirk Orlishausen Tor 32 0
02 Philipp Klingmann Abwehr 6 0
03 Jamaika Daniel Gordon Abwehr 27 2
04 Martin Stoll Abwehr 3 0
05 Dennis Kempe Abwehr 13 0
06 Jan Mauersberger Abwehr 11 0
07 Sascha Traut Abwehr 4 0
08 Reinhold Yabo Mittelfeld 31 5
09 JapanJapan Hiroki Yamada Mittelfeld 33 6
10 Selcuk Alibaz1–19 Mittelfeld 8 1
11 Aserbaidschan Dimitrij Nazarov Mittelfeld 25 2
13 Dominic Peitz Mittelfeld 26 0
14 Manuel Gulde Abwehr 32 2
15 Boubacar Barry Mittelfeld 4 0
17 Rouwen Hennings Sturm 27 17
18 SpanienSpanien Manuel Torres Mittelfeld 31 5
19 Bulgarien Ilijan Mizanski Sturm 30 5
20 OsterreichÖsterreich Ylli Sallahiab 20 Abwehr 5 0
21 FrankreichFrankreich Gaëtan Krebs Mittelfeld 20 0
22 Enrico Valentini Abwehr 31 0
23 Jonas Meffert Mittelfeld 25 0
24 René Vollath Tor 2 0
25 Florian StritzelII Tor ohne Einsatz
26 Silvano Varnhagen Mittelfeld 1 0
28 Koen van der Biezen1–19 Sturm 12 0
31 Philipp Max1–2 Abwehr 22 0
32 Ernesto de Santis Sturm ohne Einsatz
33 Korea Sud Jung-Bin Parkab 3 Sturm 8 0
34 Tim Grupp Mittelfeld ohne Einsatz
35 Matthias BaderU19 Abwehr ohne Einsatz
36 Jannik DehmU19 Abwehr ohne Einsatz


Trainer: Kosta Runjaic (1–8)
Kapitän: SpanienSpanien Marc Torrejón (1–3), Kroatien Srđan Lakić (4–19), Willi Orban (20–34)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Tobias Sippel Tor 29 0
03 Tim Heubach Abwehr 16 0
04 Willi Orban Abwehr 31 4
05 Kerem Demirbayab 5 Mittelfeld 22 1
06 Finnland Alexander Ring Mittelfeld 24 6
07 Michael Schulze Abwehr 24 0
08 Montenegro Stefan Mugoša1–19 Sturm 1 0
09 Kroatien Srđan Lakić1–19 Sturm 16 6
09 Simon Zollerab 20 Sturm 13 3
10 Philipp Hofmann Sturm 30 6
11 Norwegen Ruben Jenssen Mittelfeld 21 0
13 Florian Riedel Abwehr ohne Einsatz
14 Sebastian Jacob Sturm 21 2
15 SpanienSpanien Marc Torrejón1–3 Abwehr 3 0
16 Algerien Karim Matmour Sturm 24 2
17 André Fomitschow Abwehr 11 0
18 Erik Thommyab 20 Mittelfeld 4 1
19 Marcel Gaus Mittelfeld 10 2
20 OsterreichÖsterreich Kevin Stöger Mittelfeld 30 2
22 Julian PollersbeckII Tor ohne Einsatz
23 Polen Mateusz Klichab 20 Abwehr 5 1
28 Amin Younesab 3 Mittelfeld 14 2
31 Chris Löwe Abwehr 33 2
32 Marius MüllerII Tor 6 0
33 Dominique Heintz Abwehr 25 0
35 OsterreichÖsterreich Raphael SallingerII Tor ohne Einsatz
36 Ghana Manfred Osei KwadwoII Sturm 1 0
37 Markus Karl Mittelfeld 32 1
38 Michael SchindeleII Abwehr 1 0
39 Jean Zimmer Abwehr 28 4

Trainer: Alexander Zorniger (1–20), Achim Beierlorzer (21–34)
Kapitän: Daniel Frahn

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Schweiz Fabio Coltorti Tor 21 1
02 John-Patrick StraußU19 Abwehr ohne Einsatz
03 Anthony Jung Abwehr 32 0
04 Tobias Willers1–4 Abwehr ohne Einsatz
05 Henrik Ernst Abwehr 1 0
06 Rani Khedira Mittelfeld 22 0
07 Matthias Morys1–19 Sturm 13 1
08 Tim Sebastian Abwehr 27 0
09 Danemark Yussuf Poulsen Sturm 29 11
10 Kroatien Ante Rebićab 2 Sturm 10 0
11 Daniel Frahn Sturm 23 4
12 SchwedenSchweden Emil Forsbergab 20 Sturm 14 0
13 Israel Omer Damariab 20 Sturm 10 0
14 Bosnien und Herzegowina Smail Prevljak1–3 Sturm 1 0
16 Lukas KlostermannU19, ab 3 Abwehr 13 1
17 Joshua Kimmich Mittelfeld 27 2
18 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Terrence Boyd Sturm 7 2
19 Ungarn Zsolt Kalmár Abwehr 17 0
20 Denis Thomalla1–4 Sturm 3 1
20 Brasilien Rodneiab 20 Abwehr 6 1
21 Finnland Mikko Sumusalo1–19 Abwehr ohne Einsatz
22 Benjamin Bellot Tor 13 0
23 OsterreichÖsterreich Niklas Hoheneder Abwehr 10 1
24 Dominik Kaiser Mittelfeld 30 8
25 OsterreichÖsterreich Stefan Hierländer Mittelfeld 21 0
27 Thomas DähneII Tor ohne Einsatz
28 Fabian Franke Abwehr ohne Einsatz
29 Sebastian Heidinger Mittelfeld 15 0
31 Diego Demme Mittelfeld 30 0
32 Federico Palacios1–19 Sturm 2 0
33 Marvin Compper Abwehr 27 0
34 Clemens Fandrich1–19 Mittelfeld 8 0
34 Peru Yordy Reynaab 20 Sturm 13 1
37 Tom NattermannII Sturm ohne Einsatz
39 OsterreichÖsterreich Georg Teigl Abwehr 30 3


Trainer: Torsten Lieberknecht
Kapitän: Dennis Kruppke

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Marjan Petković Tor 1 0
02 Norwegen Vegar Eggen Hedenstad Abwehr 28 1
03 Schweiz Saulo Decarli Abwehr 17 0
04 Matthias Henn Abwehr 3 0
05 Benjamin Kessel Abwehr 28 5
06 Bosnien und Herzegowina Damir Vrančić Mittelfeld 12 0
07 Norwegen Håvard Nielsen Sturm 30 8
08 Turkei Deniz Doğan Abwehr 7 0
09 Schweiz Orhan Ademi1–19 Sturm 5 0
09 Danemark Emil Berggreenab 20 Sturm 13 5
10 Mirko Boland Mittelfeld 33 3
11 Jan Hochscheidt Mittelfeld 18 2
12 Slowenien Nik Omladičab 20 Mittelfeld 15 1
13 Raffael Korte Sturm 17 1
14 Korea Sud Seung-Woo Ryuab 3 Sturm 16 4
15 Norman Theuerkauf Abwehr 24 0
17 Gerrit HoltmannII Sturm 1 0
19 Ken Reichel Abwehr 32 4
20 Torsten Oehrl Sturm ohne Einsatz
21 Jan Washausen Mittelfeld 3 0
22 Tunesien Salim Khelifi Mittelfeld 9 0
23 Norwegen Mushaga Bakenga1–25 Sturm 17 2
24 Maximilian SauerII Abwehr 6 0
25 Portugal Marcel Correia Abwehr 29 0
26 Julius DükerU19 Sturm 9 0
27 Gianluca Korte1–19 Mittelfeld ohne Einsatz
30 Hendrick Zuck Sturm 31 3
31 Marc Pfitzner Mittelfeld 17 1
32 Dennis Kruppke Sturm 17 3
33 Polen Rafał Gikiewicz Tor 33 0
35 Kosovo Haris HyseniII Sturm 1 0
36 Mohammad BaghdadiII/U19 Abwehr 1 0


Trainer: Norbert Düwel
Kapitän: Kroatien Damir Kreilach

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Daniel Haas Tor 29 0
02 Christopher Quiring Sturm 29 4
04 Kroatien Roberto Punčec Abwehr 30 0
07 Benjamin Köhler Mittelfeld 18 2
08 Barış Özbek1–19 Mittelfeld 7 0
09 Sören Brandy Sturm 21 4
10 Martin Dausch1–19 Mittelfeld 7 0
11 Maximilian Thielab 4 Sturm 16 4
12 Marokko Mohamed Amsif Tor 6 0
13 Björn Kopplin Abwehr 18 0
15 Schweiz Mario Eggimann Abwehr 2 0
16 Agypten Abdallah Gomaa1–15 Abwehr 1 0
17 Torsten Mattuschka1–4 Mittelfeld 2 0
18 Polen Martin Kobylańskiab 4 Mittelfeld 19 3
19 Kroatien Damir Kreilach Mittelfeld 33 7
20 Steve KrollII Tor ohne Einsatz
21 Ahmed Waseem RazeekII Sturm ohne Einsatz
23 Sebastian Polterab 5 Sturm 29 4
24 Steven Skrzybski Sturm 23 2
25 Björn Jopek Mittelfeld 23 2
26 Kosovo Valmir Sulejmaniab 20 Sturm 6 0
27 Kosovo Eroll Zejnullahu Mittelfeld 23 0
28 OsterreichÖsterreich Christopher Trimmel Abwehr 29 0
29 Michael Parensen Mittelfeld 26 1
31 Leonard KochII Mittelfeld 1 0
33 Kosovo Bajram Nebihi Sturm 9 0
34 Fabian Schönheim Abwehr 27 1
37 Toni Leistner Abwehr 30 1
38 Oliver Oschkenat Abwehr ohne Einsatz
32 Slowakei Adam Nemec1–19 Sturm 5 0
39 David HollwitzII Abwehr 2 0


Trainer: Frank Schmidt
Kapitän: Marc Schnatterer

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Jan Zimmermann Tor 26 0
04 Dennis Malura Abwehr 5 0
05 Mathias Wittek Abwehr 27 1
06 Julius Reinhardt Mittelfeld 14 0
07 Marc Schnatterer Sturm 34 11
08 Philip Heise Abwehr 30 2
09 FrankreichFrankreich Smail Morabit Sturm 27 1
11 Patrick Mayer Sturm 13 3
13 Robert Leipertz Sturm 31 8
14 Maurizio Scioscia Abwehr 3 0
16 Tim Göhlert Abwehr 25 2
17 Andreas Voglsammerab 20 Sturm 11 0
18 Sebastian Griesbeck Mittelfeld 31 1
19 Philipp Riese Mittelfeld 10 0
20 Alper Bagceci Mittelfeld 20 1
22 Manuel Janzer Sturm 10 0
23 Kevin Kraus Abwehr 27 2
25 Felix-Adrian Körber Tor 4 0
26 Marcel Titsch-Rivero Mittelfeld 29 1
27 Michael Vitzthum Abwehr 3 0
29 Robert Strauß Abwehr 33 0
31 Florian Niederlechner Sturm 33 15
33 Timo Beermann Abwehr 6 0
34 Rouven Sattelmaier Tor 5 0
36 Dave Gnaase Mittelfeld ohne Einsatz
36 Tim Skarke Sturm ohne Einsatz
37 Florian Kielkopf Tor ohne Einsatz
39 Adriano Grimaldi Sturm 16 1


Trainer: Frankreich Valérien Ismaël (1–13), Schweiz René Weiler (14–34)
Kapitän: Tschechien Jan Polák

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Raphael Schäfer Tor 14 0
03 Norwegen Even Hovland Abwehr 25 1
04 NiederlandeNiederlande Davy Bulthuis Abwehr 16 1
05 Jürgen Mössmerab 3 Mittelfeld 21 0
06 Schweiz Martin Angha1–4 Abwehr ohne Einsatz
07 Danny Blum Sturm 12 3
08 Tschechien Jan Polák Mittelfeld 24 0
09 Tschechien Tomáš Pekhart1–3 Sturm 3 0
09 OsterreichÖsterreich Guido Burgstallerab 20 Sturm 14 6
10 Timo Gebhart Mittelfeld 6 1
11 Slowakei Jakub Sylvestr Sturm 33 9
15 Robert Koch Mittelfeld 27 2
16 Niklas Stark Abwehr 26 2
17 Kroatien Antonio Čolak1–2 Sturm 1 0
17 Sebastian Kerkab 20 Mittelfeld 14 2
18 Willi Evseev Mittelfeld 1 0
19 Mike OttII Mittelfeld ohne Einsatz
20 Turkei Özgür ÖzdemirII Abwehr ohne Einsatz
22 Patrick Rakovsky Tor 21 0
23 Portugal Daniel Candeias4–19 Sturm 16 2
23 Schweiz Adrian Nikciab 20 Sturm 5 0
24 Niclas Füllkrug Sturm 24 3
25 Argentinien Javier Pinola Abwehr 25 1
26 Tschechien Ondřej Čelůstkaab 4 Abwehr 31 0
27 Markus MendlerII Sturm ohne Einsatz
28 OsterreichÖsterreich Alessandro Schöpf Mittelfeld 32 5
29 Ecuador Cristian Ramírez Abwehr 7 0
30 Alexander StephanII Tor ohne Einsatz
31 Tschechien Ondřej Petrák Mittelfeld 29 0
32 Benjamin UphoffII, 1–3 Tor ohne Einsatz
32 OsterreichÖsterreich Samuel RadlingerII, ab 4 Tor ohne Einsatz
33 Tobias Pachonik Abwehr 5 0
34 Togo Peniel Mlapa Sturm 24 3
35 Maximilian DittgenII Mittelfeld 6 0
36 Cedric TeuchertU19 Sturm 1 0
38 Manuel BihrII, ab 7 Abwehr 8 0
40 Ivan KneževićII Sturm ohne Einsatz


Trainer: Oliver Reck (1–22), Turkei Taşkın Aksoy (22–34)
Kapitän: Polen Adam Bodzek

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Michael Rensing Tor 24 0
02 Jonathan Tahab 5 Abwehr 23 0
04 Julian Schauerte Abwehr 33 0
05 Christopher Avevor Abwehr 14 0
06 Dustin Bomheuer Abwehr 15 0
07 Oliver Fink Mittelfeld 12 2
08 Kasachstan Heinrich Schmidtgal Abwehr 7 0
09 OsterreichÖsterreich Erwin Hoffer Sturm 21 4
10 OsterreichÖsterreich Michael Liendl Mittelfeld 34 8
11 Axel Bellinghausen Mittelfeld 31 2
13 Adam Bodzek Abwehr 25 0
14 Brasilien Bruno Gabriel Soares Abwehr 23 1
15 Lukas Schmitz Abwehr 22 1
17 Andreas Lambertz Mittelfeld 14 0
18 Elfenbeinküste Mathis Bolly Sturm 11 1
19 Lars Unnerstall Tor 10 0
20 Finnland Joel Pohjanpalo Sturm 29 11
21 OsterreichÖsterreich Christian Gartner Mittelfeld 15 0
23 AustralienAustralien Ben Halloran Sturm 19 2
24 Sérgio da Silva Pinto Mittelfeld 21 1
25 Aserbaidschan Tuğrul EratII Mittelfeld 22 0
27 Kaan AkcaII Mittelfeld 1 0
28 Christian WeberII Abwehr 3 0
31 Marvin AjaniII Abwehr 1 0
32 Maurice PluntkeII Abwehr 1 0
33 Robin UrbanII Abwehr 1 0
35 NiederlandeNiederlande Charlison Benschop Sturm 30 13
36 Timm GolleyII, 1–19 Mittelfeld 2 0
37 Togo Ihlas Bebou Sturm 10 2
38 Robin HellerII Tor ohne Einsatz


Trainer: Peter Neururer (1–16), Frank Heinemann (Interimstrainer vom 17. bis zum 19. Spieltag), Niederlande Gertjan Verbeek (20–34)
Kapitän: Andreas Luthe (1–17), Patrick Fabian (18–34)

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Andreas Luthe Tor 18 0
02 Jan Gyamerah Abwehr ohne Einsatz
03 Fabian Holthaus Abwehr 4 0
04 Malcolm Cacutaluaab 4 Abwehr 21 0
05 Heiko Butscher Abwehr 6 0
06 Tschechien Jan Šimůnek Abwehr 6 0
07 Marco Terrazzino Mittelfeld 29 5
08 FrankreichFrankreich Anthony Losilla Mittelfeld 33 1
09 Slowakei Stanislav Šesták Sturm 27 9
10 JapanJapan Yūsuke Tasaka Abwehr 22 3
11 OsterreichÖsterreich Michael Gregoritsch Sturm 25 7
13 Felix Bastiansab 14 Abwehr 15 0
14 Bosnien und Herzegowina Adnan Zahirović Mittelfeld 9 0
15 Nicolas AbdatU19 Abwehr 6 0
16 Turkei Ridvan BalcıII Sturm 1 0
17 Tobias Weisab 5 Mittelfeld 11 2
18 Danny Latza Mittelfeld 30 1
19 Patrick Fabian Abwehr 30 0
20 Polen Piotr Ćwielong Sturm 6 0
21 Stefano Celozzi Abwehr 32 0
22 Simon Terodde Mittelfeld 33 16
23 Thomas Eisfeldab 20 Mittelfeld 12 1
24 Timo Perthel Abwehr 26 0
25 Onur Bulut Mittelfeld 13 1
27 Selim Gündüz Sturm 15 1
28 Joel Reinholz Sturm ohne Einsatz
29 Julian StockII Mittelfeld ohne Einsatz
31 Michael Esser Tor 16 0
32 Felix DornebuschII Tor ohne Einsatz
33 Finnland Mikael Forssellab 4 Sturm 16 3
35 Gazi SialaII Mittelfeld ohne Einsatz
36 Curaçao Michaël MariaII Abwehr ohne Einsatz
39 Norwegen Henrik GuldenII Mittelfeld 1 0


Trainer: Alois Schwartz
Kapitän: Osterreich Stefan Kulovits

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Marco Knaller Tor 5 0
04 Max MüllerII Abwehr ohne Einsatz
05 Daniel Schulz Abwehr 12 0
06 Denis Linsmayer Mittelfeld 33 0
07 Marco Thiede Abwehr 18 1
08 Nicky Adler Sturm 17 2
09 Marokko Aziz Bouhaddouz Sturm 28 9
10 Robert Zillner Mittelfeld 3 0
11 Moritz KuhnII Abwehr 9 0
12 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Andrew Wooten Sturm 31 8
13 OsterreichÖsterreich René Gartler Sturm 16 1
14 Tim Kister Abwehr 14 0
15 Alexander Mühling Mittelfeld 27 3
17 Florian Hübner Abwehr 22 1
18 Steven Zellnerab 20 Abwehr 9 0
19 Kosovo Leart Paqarada Abwehr 14 0
20 Jim-Patrick Müller1–19 Mittelfeld ohne Einsatz
20 Nigeria Solomon Okoronkwoab 20 Sturm 12 0
21 Manuel Stiefler Mittelfeld 23 2
22 Michael HieglII Tor ohne Einsatz
23 Kevin Kratz Abwehr 15 0
24 Simon Tüting1–19 Mittelfeld 7 0
24 SpanienSpanien Nonoab 20 Mittelfeld ohne Einsatz
26 Ranisav Jovanović Sturm 9 1
27 Nigeria Seyi Olajengbesi Abwehr 27 2
29 Eric SchaafII Mittelfeld ohne Einsatz
30 Lukas Kübler Abwehr 32 0
31 OsterreichÖsterreich Stefan Kulovits Mittelfeld 28 0
32 Timo Achenbach Abwehr 22 0
33 Manuel Riemann Tor 29 0
34 Marc Pfertzel Abwehr 8 0
36 Dominik MachmeierII Tor ohne Einsatz
37 Simon Tüting1–19 Mittelfeld 1 0


Trainer: Benno Möhlmann (1–33), Tomas Oral (Interimstrainer am 34. Spieltag)
Kapitän: Manuel Konrad

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Patric Klandt Tor 34 0
02 Hanno Balitschab 3 Mittelfeld 28 1
03 Björn Schlicke Abwehr 8 1
04 NiederlandeNiederlande Tom Beugelsdijk Abwehr 25 1
05 Manuel Konrad Mittelfeld 31 0
06 Finnland Joni Kauko Mittelfeld 21 3
07 Marc-André Kruska Mittelfeld 31 0
08 Mario Engels Sturm 26 2
09 Albanien Edmond Kapllani Sturm 26 11
10 Malta André Schembri1–19 Sturm 9 0
13 Algerien Mohamed Amine Aoudia Sturm 9 2
14 Alexander Bittroff Abwehr 32 0
15 Alexander Huber Abwehr 33 0
17 Libanon Joan Oumari Abwehr 24 1
18 Fabian Burdenski Mittelfeld ohne Einsatz
19 Patrick Schorrab 20 Abwehr 1 0
20 Markus Ballmert Abwehr 4 0
21 Sören Pirson Tor ohne Einsatz
22 Albanien Odise Roshi Sturm 21 3
23 Marcel Kaffenberger Mittelfeld 1 0
24 Jannis Pellowski Tor ohne Einsatz
25 Florian Ballasab 20 Abwehr 8 0
26 Denis Epstein Sturm 9 0
27 Ahmed Azaouagh Mittelfeld 1 0
28 Kosovo Florijon Belegu Abwehr 1 0
29 Slowenien Zlatko Dedičab 3 Sturm 31 7
30 Faton Toski Mittelfeld 11 1
31 Tunesien Sofian Chahed1–12 Abwehr ohne Einsatz
32 Vincenzo Grifo Sturm 33 7
36 Timm Golleyab 20 Mittelfeld 11 0
37 Turkei Zafer Yelen Mittelfeld 5 0


Trainer: Frank Kramer (1–22), Mike Büskens (23–34)
Kapitän: Wolfgang Hesl

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Wolfgang Hesl Tor 27 0
02 Benedikt Röcker Abwehr 34 0
03 Ungarn Zsolt Korcsmár Abwehr 18 1
04 Malcolm Cacutalua1–3 Abwehr ohne Einsatz
04 Stefan Theskerab 20 Abwehr 11 0
05 Tobias Mohr Abwehr ohne Einsatz
06 Brasilien Guilherme3–19 Abwehr 4 0
07 Niko Gießelmann Abwehr 31 4
08 Stephan Fürstner Mittelfeld 32 0
09 Serbien Ognjen Mudrinski1–3 Sturm ohne Einsatz
09 Sebastian Freisab 20 Sturm 14 1
10 Philippinen Stephan Schröck Mittelfeld 30 0
11 Florian Trinks Mittelfeld 18 1
13 Marco Caligiuriab 3 Abwehr 27 0
14 Tom Weilandt Sturm 22 5
16 Slowenien Goran Šukalo Mittelfeld 23 4
17 Thomas Pledl1–19 Sturm 13 0
17 Norwegen Zlatko Tripićab 20 Sturm 9 0
18 Ghana Abdul Rahman Baba1–2 Abwehr 2 2
18 Neuseeland Marco Rojas3–19 Sturm 3 0
19 Thomas KleineII Abwehr 2 8
20 OsterreichÖsterreich Robert Žulj Mittelfeld 30 5
21 Polen Kacper Przybyłko Sturm 32 5
22 Johannes Wurtz Sturm 22 1
23 Marco Stiepermann Mittelfeld 31 4
24 Kroatien Miro Varvodićab 9 Tor ohne Einsatz
25 Sierra Leone George Daviesab 14 Mittelfeld 2 0
26 Zhi Gin Lam Mittelfeld 13 0
27 Rumänien Ronny Philpab 20 Abwehr 5 0
28 Turkei Orkan Çınar1–19 Sturm 2 0
29 Marco RappII Mittelfeld 5 1
30 NiederlandeNiederlande Mark Flekken Tor 2 0
31 Tim BodenröderU19 Sturm ohne Einsatz
32 Jann GeorgeII Sturm 1 0
33 Kosovo Ilir Azemi Sturm ohne Einsatz
34 Griechenland Alexandros KartalisII Mittelfeld ohne Einsatz
35 Luxemburg Dwayn HolterII Mittelfeld ohne Einsatz
36 Muhammed KayaroğluU19, II Mittelfeld ohne Einsatz
37 Stefan MadererU19, II Sturm ohne Einsatz
39 Tom Mickel Tor 6 0


Trainer: Roland Vrabec (1–4), Thomas Meggle (5–17), Ewald Lienen (18–34)
Kapitän: Sören Gonther

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Philipp HeerwagenII Tor ohne Einsatz
02 Julian Kochab 20 Mittelfeld 15 0
03 Lasse Sobiech Abwehr 31 4
04 Philipp Ziereis Abwehr 17 0
05 Tom TrybullII Mittelfeld 3 0
06 Florian Kringe Mittelfeld 5 0
07 Dennis Daube Mittelfeld 32 2
08 Bernd Nehrig Mittelfeld 5 0
09 Christopher Nöthe Sturm 23 5
10 Christopher Buchtmann Mittelfeld 11 1
11 Marc Rzatkowski Mittelfeld 25 3
12 NiederlandeNiederlande John Verhoek Sturm 29 4
13 Philipp Tschauner Tor 15 0
14 Kroatien Ante Budimirab 2 Sturm 19 0
15 Daniel Buballa Abwehr 22 1
16 Markus Thorandt Abwehr 2 0
18 Lennart Thy Sturm 32 5
19 Enis Alushiab 4 Mittelfeld 18 1
20 Sebastian Schachten Abwehr 17 1
22 Michael Görlitz Sturm 12 0
23 Marcel Halstenberg Abwehr 20 3
24 Nico EmpenU19 Sturm ohne Einsatz
25 Dennis RosinU19 Mittelfeld ohne Einsatz
26 Sören Gonther Abwehr 25 2
27 Jan-Philipp Kalla Abwehr 16 1
28 Bentley Baxter BahnII, 1–19 Mittelfeld 3 0
28 Polen Waldemar Sobotaab 20 Mittelfeld 10 2
29 Sebastian Maier Mittelfeld 19 2
30 Robin Himmelmann Tor 19 0
31 Maurice LitkaU19 Sturm 3 0
34 Kasachstan Andrej StartsevII Abwehr 8 0
35 Tjorben UphoffII Abwehr 1 0
36 Turkei Okan KurtII Mittelfeld 9 0
37 Korea Sud Kyoung-Rok ChoiII Sturm 3 2
40 Panama Armando Cooperab 20 Mittelfeld 7 0


Trainer: Niederlande Ricardo Moniz (1–7), Markus von Ahlen (8–21), Torsten Fröhling (22–34)
Kapitän: Christopher Schindler

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore
01 Ungarn Gábor Király1–3 Tor 2 0
02 Moritz Volz Abwehr 2 0
03 Polen Grzegorz Wojtkowiak1–19 Abwehr 9 0
