Liste der Spieler von Rot-Weiss Essen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Vereinslogo
Vereinslogo

Diese Liste der Spieler von Rot-Weiss Essen nennt alle Fußballspieler, die seit 1923, der Fusion des SV Vogelheim mit dem Turnerbund Bergeborbeck zu RWE, mindestens ein Pflichtspiel (Punktspiel, Pokalspiel oder sonstiges Pflichtspiel) für die erste Mannschaft von Rot-Weiss Essen absolviert haben. Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 31. Oktober 2021.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Der Gebietsstand der Nationalitäten ist der aktuelle. Das heißt, dass Spieler mit der Staatsbürgerschaft der DDR als (Bundes-)Deutsche einsortiert werden, ehemalige Spieler aus der Sowjetunion dagegen unter ihrer heute gültigen Staatsbürgerschaft (z. B. Ukrainer).
  • von und bis: Nennt die Daten, zwischen denen der Spieler unter Vertrag stand
  • Punktspiele: Nennt die Anzahl der Punktspiele. Dabei sind die Einsätze bei Relegationsspielen und Aufstiegsrunden enthalten
  • Punktspieltore: Nennt die Anzahl der erzielten Tore in Punktspielen.
  • Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Pokalspiele im DFB-Pokal, bzw. dessen Vorgänger Tschammerpokal.
  • Pokaltore: Nennt die Anzahl der Pokaltore.
  • Sonstige Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele in sonstigen Pflichtspielen, wie im Europapokal der Landesmeister, im Westdeutschen Pokal und im Niederrheinpokal.
  • Sonstige Tore: Nennt die Anzahl der Tore in sonstigen Pflichtspielen.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Klickt man beispielsweise zuerst auf die Ligatore-Spalte und dann auf die bis-Spalte, erhält man eine Sortierung nach Ausstiegsdatum und bei gleichem Datum nach Toren. So lässt sich etwa herausfinden, welcher aktive Spieler die meisten Tore geschossen hat.

Spieler Nation Position von bis Punktspiele Punktspiel-
tore
Pokalspiele Pokaltore Sonstige
Spiele
Sonstige
Tore
Abramczik, Volker Deutscher Sturm 1986 1990 117 29 2 1 0 0
Abromeit, Fritz Deutscher Sturm 1948 1957 66 30 1 0 2 1
Adetula, Ayodele Deutscher Sturm 2019 2020 15 3 0 0 6 2
Ahadi, Reza Nadef Iraner Mittelfeld 1986 1987 8 1 0 0 0 0
Aksoy, Tuncay Türke Sturm 1999
2002
2000
2003
21 1 0 0 0 0
Al Khalaf, Iyad Deutscher Abwehr 2015 2016 5 0 1 0 3 0
Allouche, Issa Libanese Mittelfeld 1995 1996 2 0 0 0 0 0
Altrath, Wilhelm Deutscher Sturm 1932 1943 ? ? 7 4 0 0
Andersen, Niklas Deutscher Abwehr 2007 2008 26 0 2 0 1 0
Antwerpen, Marco Deutscher Sturm 1999 2000 11 1 0 0 0 0
Arenz, Lucas Deutscher Mittelfeld 2012 2016 31 4 0 0 3 0
Arslan, Volkan Türke Mittelfeld 1999 2000 35 4 0 0 0 0
Avcı, Kerim Türke Mittelfeld 2010 2013 79 19 3 0 3 1
Aydin, Tugrul Türke Mittelfeld 2008 2010 26 0 0 0 1 0
Ayisi, Ebenezer Ghanaer Abwehr 1997 2001 26 1 0 0 0 0
Backhaus, Heiner Deutscher Abwehr 2000 2001 21 0 0 0 0 0
Backszat, Felix Deutscher Mittelfeld 2020 2021 20 1 3 0 2 0
Baich, Riccardo Deutscher Sturm 2001 2002 20 6 0 0 0 0
Baier, Benjamin Deutscher Mittelfeld 2014 2019 159 31 3 2 27 10
Bakalorz, Dirk Deutscher Mittelfeld 1981 1984 53 5 0 0 0 0
Baltes, Benjamin Deutscher Mittelfeld 2008 2008 4 0 1 0 0 0
Bangoura, Daouda Kroate Sturm 1991 1994 82 15 2 2 0 0
Bartel, Dieter Deutscher Mittelfeld 1978 1980 40 11 1 0 0 0
Bartsch, Christopher Deutscher Abwehr 2010 2011 2 0 0 0 0 0
Barut, Barbaros Türke Mittelfeld 2007 2007 12 1 0 0 0 0
Basler, Mario Deutscher Mittelfeld 1989 1991 54 6 4 1 0 0
Bast, Dieter Deutscher Sturm 1970
1986
1977
1989
328 37 7 1 0 0
Bastians, Felix Deutscher Abwehr 2021 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Bastke, Werner Deutscher Abwehr 1938 1943 ? ? 8 0 0 0
Baumann, Carsten Deutscher Abwehr 2003 2004 13 0 0 0 0 0
Becker, Timo Deutscher Abwehr 2013 2019 74 5 1 0 14 0
Bednarski, Kamil Deutscher Sturm 2016 2018 53 16 0 0 8 6
Beer, Erich Deutscher Mittelfeld 1969 1971 64 10 3 2 0 0
Behounek, Jonas Deutscher Abwehr 2020 2021 5 0 0 0 2 0
Behrens, Kevin Deutscher Sturm 2015 2016 8 3 1 0 2 0
Beier, Marco Deutscher Abwehr 2013 2015 2 0 0 0 1 0
Bemben, Michael Deutscher Abwehr 2005 2007 58 7 3 1 1 1
Bendovsky, Igor UkrainerUkraine Mittelfeld 2010 2010 13 0 0 0 1 0
Berger, Kyle US-AmerikanerVereinigte Staaten Mittelfeld 1997 1998 33 1 1 0 0 0
Berlau-Kirschstein, Eckhard Deutscher Abwehr 1978 1980 74 2 2 0 0 0
Berlinski, Ron Deutscher Sturm 2022 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Beyel, Jörg Deutscher Sturm 1995 1997 49 13 1 0 0 0
Beyer, Frank Deutscher Sturm 1977 1980 1 0 0 0 0 0
Biagioli, Aaron US-AmerikanerVereinigte Staaten Sturm 1988 1990 46 1 0 0 0 0
Bichler, Florian Deutscher Sturm 2018 2020 34 5 0 0 6 0
Bieber, Siegmar Deutscher Mittelfeld 2000 2000 17 2 0 0 0 0
Bieler, Pascal Deutscher Abwehr 2006 2007 33 0 2 0 0 0
Bilgin, Ali Deutscher Mittelfeld 1998 2006 120 23 3 0 1 1
Bilgin, Enes Türke Sturm 2019 2019 1 0 0 0 0 0
Binder, Leon Deutscher Abwehr 2015 2006 36 4 0 0 5 1
Bitting, Michael Deutscher Abwehr 1996 1997 2 0 0 0 0 0
Blasey, Heinz Deutscher Torwart 1969 1978 201 0 6 0 0 0
Bockholt, Fred-Werner Deutscher Torwart 1966 1971 151 0 4 0 0 0
Bodemeier, Willi Deutscher Mittelfeld 1960 1961 ? ? 0 0 0 0
Böhs, Udo Deutscher Torwart 1973 1974 12 0 0 0 0 0
Bonan, Heiko Deutscher Abwehr 2001 2004 91 4 1 0 0 0
Bönighausen, Siegfried Deutscher Mittelfeld 1976 1980 115 13 6 1 0 0
Bonmann, Hendrik Deutscher Torhüter 2009 2013 6 0 0 0 0 0
Börger, Mathias Deutscher Abwehr 2002 2003 10 0 0 0 0 0
Borgmann, Heinz-Dieter Deutscher Abwehr 1965 1968 25 3 1 0 0 0
Borzek, Michael Deutscher Mittelfeld 1999 2002 32 1 0 0 0 0
Boskovic, Danko Deutscher Sturm 2005 2007 56 21 1 1 0 0
Brandy, Sören Deutscher Mittelfeld 2006 2007 33 3 3 1 1 0
Brauer, Timo Deutscher Mittelfeld 2009
2016
2012
2019
173 20 4 1 22 7
Bredenfeld, Hermann Deutscher Mittelfeld 1972 1973 28 2 0 0 0 0
Breski, Jörg Deutscher Mittelfeld 1985 1986 30 1 0 0 0 0
Brinkmann, Dennis Deutscher Abwehr 1998 2003 94 7 1 0 0 0
Brockmann, Waldemar Deutscher Abwehr 1948 1951 66 0 3 0 0 0
Brodbek, Bernd Deutscher Torwart 1963 1966 19 0 0 0 0 0
Broniszewski, Bartosz Deutscher Abwehr 2009 2010 29 1 0 0 1 0
Brosda, Werner Deutscher Sturm 1972 1974 26 2 0 0 0 0
Budzinski, Peter Deutscher Abwehr 1947 1952 2 0 1 0 0 0
Bugla, Ralf Deutscher Sturm 1980 1983 72 7 1 0 0 0
Bührer, Dennis Deutscher Mittelfeld 2008 2010 63 1 1 0 3 0
Burgsmüller, Manfred Deutscher Sturm 1967
1974
1971
1976
73 32 0 0 0 0
Büschert, Roger Deutscher Sturm 1978 1979 1 0 0 0 0 0
Buschmann, Holger Deutscher Mittelfeld 1986 1987 16 1 0 0 0 0
Buß, Franz Deutscher Torwart 1948 1950 ? ? 0 0 0 0
Büyükarslan, Oguzcan Deutscher Sturm 2021 2022 0 0 0 0 5 0
Cagiroglu, Tayfun Deutscher Mittelfeld 2007 2009 1 0 0 0 0 0
Ćalasan, Milan Serbe Sturm 1983 1984 11 1 0 0 0 0
Çalık, Serkan Türke Sturm 2005 2007 55 5 2 0 0 0
Cannata, Giovanni ItalienerItalien Abwehr 2009 2010 13 0 0 0 0 0
Carrilho, Mirano NiederländerNiederlande Abwehr 2000 2001 23 2 0 0 0 0
Caspers, Dirk Deutscher Abwehr 2008 2010 12 0 0 0 1 0
Cekić, Amar Deutscher Mittelfeld 2015 2016 9 1 1 0 3 0
Chitsulo, Daniel Malawier Sturm 2010 2010 14 1 0 0 1 0
Chmielewski, Stefan Deutscher Mittelfeld 1988 1991 94 1 2 0 0 0
Chylla, Christoph Deutscher Mittelfeld 2000 2002 57 3 0 0 0 0
Cokkosan, Tolga Deutscher Abwehr 2015 2019 59 3 1 0 10 3
Condé, Amara Deutscher Mittelfeld 2019 2021 58 4 3 0 6 0
Cornelissen, Werner Deutscher Sturm 1948 1955 ? ? 3 0 0 0
Crnogaj, Predrag Ungar Mittelfeld 1993 1994 57 6 3 1 0 0
Cyron, Ryszard Pole Sturm 1997 1998 40 13 1 1 0 0
Czernotzky, Peter Deutscher Abwehr 1969 1972 93 2 3 0 0 0
Czyszczon, David Deutscher Abwehr 2007 2009 48 1 4 1 1 0
Dahl, Peter Däne Sturm 1971 1972 28 25 0 0 0 0
Dahmani, Hamdi Tunesier Mittelfeld 2019 2020 19 2 0 0 4 4
Dausmann, Hugo Deutscher Sturm 1970 1972 0 0 1 0 0 0
Davari, Daniel Iraner Torwart 2020 2022 67 0 4 0 3 0
de Nul, Andre Belgier Sturm 1977 1978 7 1 1 0 0 0
de Vlugt, Harry NiederländerNiederlande Sturm 1972 1975 34 14 1 0 0 0
Delemer, Jean-Paul FranzoseFrankreich Sturm 1983 1984 1 0 0 0 0 0
Demange, Herbert Deutscher Sturm 1982 1984 64 18 1 0 0 0
Demircan, Emre Türke Mittelfeld 2014 2017 0 0 0 0 2 1
Denker, Thomas Deutscher Abwehr 2009 2014 31 1 1 0 1 0
Denysiuk, Igor UkrainerUkraine Abwehr 1998 2000 33 1 0 0 0 0
Dezelak, Detlef Deutscher Sturm 1986
1988
1990
1987
1989
1991
62 13 3 0 0 0
Diemand, Karl-Heinz Deutscher Sturm 1979 1981 40 7 1 0 0 0
Diergardt, Volker Deutscher Torwart 1988 1989 38 0 1 0 0 0
Dietrich, Peter Deutscher Mittelfeld 1966 1967 28 3 0 0 0 0
Dilevski, Spase AustralierAustralien Abwehr 2003 2004 0 0 0 0 1 0
Djappa, Olivier Kameruner Sturm 1993 1994 18 4 1 0 0 0
Dombrowka, Max Deutscher Abwehr 2012 2015 70 2 1 0 4 0
Dondera, Christian Deutscher Mittelfeld 1993 1996 130 18 11 5 0 0
Dorow, Jan-Lucas Deutscher Mittelfeld 2019 2021 37 3 0 0 7 2
Dörre, Hans Deutscher Mittelfeld 1966 1978 256 12 5 0 0 0
Drescher, Detlef Deutscher Mittelfeld 1979 1981 58 6 0 0 0 0
Dürholtz, Luca Deutscher Mittelfeld 2021 2022 37 3 0 0 4 0
Dutschke, Patrick Deutscher Mittelfeld 2008 2011 21 0 0 0 1 0
Ebersbach, Oliver Deutscher Sturm 1998 2000 52 20 0 0 0 0
Eggeling, Frank Deutscher Sturm 1983 1984 22 0 1 1 0 0
Ehlers, Peter Deutscher Sturm 1987 1988 12 0 0 0 0 0
Ehmke, Peter Deutscher Mittelfeld 1977 1979 71 12 2 1 0 0
Eisfeld, Thomas Deutscher Mittelfeld 2022 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Eismann, Sören Deutscher Mittelfeld 2021 2021 3 0 0 0 0 0
Ekner, Dan Heimer SchwedeSchweden Sturm 1956 1958 25 1 0 0 0 0
Ellmann, Marvin Deutscher Sturm 2012 2013 31 3 1 0 0 0
Endres, Joshua Deutscher Sturm 2019 2021 46 4 3 0 6 5
Engelmann, Simon Deutscher Sturm 2020 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Englert, Fred Deutscher Sturm 1969 1970 7 2 1 0 0 0
Ennali, Lawrence Deutscher Sturm 2022 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Enzmann, Leon Deutscher Sturm 2007 2012 50 11 0 0 1 0
Epstein, Denis Deutscher Mittelfeld 2007 2007 5 1 0 0 0 0
Erfen, Tim Deutscher Abwehr 2007 2008 23 1 3 0 0 0
Erlebach, Uwe Deutscher Sturm 1990 1991 24 6 1 0 0 0
Erlhoff, Hermann Deutscher Abwehr 1970 1976 96 10 3 0 0 0
Ernst, Ronny Deutscher Abwehr 2002 2005 76 3 1 0 0 0
Erwig-Drüppel, Jonas Deutscher Sturm 2019 2020 8 0 0 0 3 0
Fallisch, Manfred Deutscher Sturm 1962 1965 67 27 0 0 0 0
Falter, Peter Deutscher Mittelfeld 1971 1974 20 3 0 0 0 0
Fandrich, Clemens Deutscher Mittelfeld 2022 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Fehse, Andreas Deutscher Abwehr 1983 1984 22 0 1 0 0 0
Feigenspan, Eckehard Deutscher Mittelfeld 1963 1967 38 22 0 0 0 0
Ferner, Diethelm Deutscher Mittelfeld 1969 1973 114 12 1 0 0 0
Fetting, Klaus Deutscher Abwehr 1963 1969 170 2 1 0 0 0
Finnern, Uwe Deutscher Mittelfeld 1972 1976 40 0 0 0 0 0
Fischer, Andreas Deutscher Abwehr 2001 2002 20 3 0 0 0 0
Fischer, Sven Deutscher Abwehr 2001 2004 62 5 1 0 0 0
Fliege, Franz Deutscher Sturm 1965 1967 14 1 1 0 0 0
Foldgast, Peter Däne Sturm 2004 2005 17 4 0 0 0 0
Förster, Marco Deutscher Abwehr 2000 2001 1 0 0 0 0 0
Fottner, Helmut Deutscher Sturm 1956 1957 7 1 ? ? 0 0
Frankowski, Manfred Deutscher Mittelfeld 1963 1969 113 8 0 0 0 0
Freiberger, Kevin Deutscher Sturm 2015
2018
2015
2019
13 1 0 0 3 1
Freund, Horst Deutscher Abwehr 1983 1984 35 1 1 0 0 0
Fring, Konstantin Deutscher Mittelfeld 2013 2015 19 2 0 0 1 0
Fritz, Moritz Deutscher Mittelfeld 2015 2016 29 5 1 0 5 2
Fürhoff, Günter Deutscher Sturm 1968 1978 288 72 2 0 0 0
Futkeu, Noel Deutscher Sturm 2019 2021 6 1 1 0 0 0
Gabriel, Helmut Deutscher Abwehr 1996 1998 44 3 0 0 0 0
Gaede, Enrico Deutscher Mittelfeld 2005 2005 9 0 0 0 0 0
Galliers, Benjamin EngländerEngland Sturm 1999 2001 2 0 0 0 0 0
Gawel, Robert Deutscher Abwehr 1995 1996 2 0 0 0 0 0
Gebauer, Christian Deutscher Torwart 1987 1988 2 0 0 0 0 0
Gecks, Horst Deutscher Sturm 1972 1974 59 16 2 1 0 0
Geisler, Yannick Deutscher Sturm 2011 2014 1 0 0 0 0 0
Geschlecht, Roman Deutscher Abwehr 1988 1994 110 10 9 2 0 0
Geulich, Günther Deutscher Abwehr 1961 1963 ? ? 0 0 0 0
Giebels, Willi Deutscher Mittelfeld 1938 1940 ? ? 4 0 0 0
Gipka, Jupp Deutscher Abwehr 1948 1950 ? ? 0 0 0 0
Giruć, Mirosław Pole Mittelfeld 1997 1999 62 4 1 0 0 0
Glavaš, Vlatko Bosnier Mittelfeld 1991 1992 32 5 1 0 0 0
Glinka, Jürgen Deutscher Abwehr 1966 1969 70 4 1 0 0 0
Göbel, Werner Deutscher Abwehr 1949 1955 8 0 3 0 0 0
Göge, Willi Deutscher Sturm 1948 1950 ? ? 0 0 0 0
Goldbæk, Bjarne Däne Mittelfeld 2003 2005 61 9 1 0 1 0
Gorcelanzek, Jupp Deutscher Sturm 1935 1941 ? ? 6 2 0 0
Goldkuhle, Michael Deutscher Torwart 1996 1997 1 0 0 0 0 0
Golz, Jakob Deutscher Torhüter 2019 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Gorka, Helmut Deutscher Mittelfeld 1982 1984 62 4 1 0 0 0
Gorschlüter, Tim Deutscher Mittelfeld 2005
2007
2006
2008
48 1 3 0 1 0
Gottschalk, August Deutscher Sturm 1939 1955 172 99 8 3 0 0
Götze, Felix Deutscher Mittelfeld 2022 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Grammozis, Dimitrios Grieche Mittelfeld 2006 2007 8 0 0 0 0 0
Gramse, Jochen Deutscher Torwart 1993 1994 3 0 0 0 0 0
Granzow, Ulrich Deutscher Torwart 1966 1967 8 0 0 0 0 0
Grebe, Daniel Deutscher Mittelfeld 2014 2015 34 3 0 0 9 1
Grein, Oliver Deutscher Sturm 1991 1997 123 27 12 1 0 0
Grewer, Willi Deutscher Mittelfeld 1954 1957 86 18 ? ? 1 0
Griehsbach, Michael Deutscher Mittelfeld 1988 1989 31 4 1 0 0 0
Grillemeier, Gregor Deutscher Sturm 1981 1982 27 17 1 0 0 0
Grote, Dennis Deutscher Mittelfeld 2019 2022 71 11 4 0 6 0
Grummel, Stefan Deutscher Mittelfeld 2011 2013 47 0 1 0 2 0
Grund, Kevin Deutscher Mittelfeld 2011 2021 276 21 10 0 40 5
Grunert, Reinhold Deutscher Torwart 1956 1958 ? ? 0 0 0 0
Guié-Mien, Rolf-Christel Kongolese Sturm 2007 2008 31 9 1 0 1 0
Guirino, Roberto ItalienerItalien Abwehr 2011 2014 64 1 1 0 3 0
Gundersdorf, Karl-Heinz Deutscher Mittelfeld 1978 1984 141 5 3 0 0 0
Güvenışık, Sercan Türke Sturm 2007 2008 24 6 1 1 0 0
Haastrup, Philipp Deutscher Abwehr 2004 2005 36 0 1 0 1 0
Haeldermans, Stijn Belgier Mittelfeld 2005 2008 57 2 2 0 2 0
Hahn, Alexander Deutscher Abwehr 2019 2021 54 4 4 0 3 0
Hahn, Sebastian Deutscher Mittelfeld 2001 2003 14 0 0 0 0 0
Haiduk, Nico Deutscher Abwehr 2022 2022 3 0 0 0 2 0
Hajradinovic, Elvis Mazedonier Abwehr 1997 1999 7 0 1 0 0 0
Hallmann, Carsten Deutscher Torwart 1980 1984 111 0 3 0 0 0
Harenbrock, Cedric Deutscher Sturm 2017 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Harouz, Said Deutscher Sturm 2015 2016 2 0 0 0 0 0
Harrer, Michél Deutscher Mittelfeld 2006 2010 20 0 0 0 1 1
Hartwig, Knut Deutscher Mittelfeld 1998 2000 65 4 0 0 0 0
Häse, Karsten Deutscher Mittelfeld 1991 1992 3 0 0 0 0 0
Hasebrink, Heinz-Dieter Deutscher Mittelfeld 1963 1967 114 49 0 0 0 0
Hasebrink, Jürgen Deutscher Sturm 1973 1975 1 1 0 0 0 0
Hauswald, Martin Deutscher Mittelfeld 2002 2003 30 5 1 0 0 0
Hayer, Fabrizio Deutscher Mittelfeld 1989 1990 19 1 1 0 0 0
Heber, Daniel Deutscher Abwehr 2018 2023 139 12 4 0 14 0
Hebestreit, Heinrich Deutscher Mittelfeld 1948 1950 1 0 0 0 0 0
Heerkens, Remco NiederländerNiederlande Mittelfeld 2003 2004 12 0 0 0 1 0
Heim, Felix Deutscher Sturm 2021 2022 10 0 0 0 3 2
Heimann, Niclas Deutscher Torhüter 2014 2017 67 0 1 0 5 0
Hein, Karl Deutscher Mittelfeld 1938 1942 ? ? 7 0 0 0
Heinzmann, Dirk Deutscher Sturm 2009 2010 23 1 0 0 1 0
Heitkamp, Dirk Deutscher Mittelfeld 1985 1987 71 29 0 0 0 0
Heller, Robin Deutscher Torhüter 2015 2020 82 0 2 0 15 0
Helmig, Dirk Deutscher Mittelfeld 1983
1994
1990
1999
340 86 11 6 0 0
Heppke, Markus Deutscher Mittelfeld 2011 2014 77 8 3 0 2 0
Herget, Matthias Deutscher Abwehr 1978 1980 144 37 4 0 0 0
Herkenrath, Fritz Deutscher Torwart 1952 1962 269 0 4 0 2 0
Hermes, Tim Deutscher Abwehr 2013 2015 50 5 0 0 5 0
Herrndorf, Fritz Deutscher Torwart 1978 1980 43 0 2 0 0 0
Herzenbruch, Felix Deutscher Abwehr 2019 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Herzig, Denny Deutscher Mittelfeld 2009 2010 33 1 0 0 1 0
Hildebrandt, Jonas Deutscher Mittelfeld 2020 2021 16 0 4 0 2 0
Himmelmann, Robin Deutscher Torwart 2007 2010 17 0 0 0 1 0
Hinz, Carsten Deutscher Mittelfeld 1998 2000 16 0 0 0 0 0
Hinz, Heinz Deutscher Sturm 1950 1952 ? ? 0 0 0 0
Hirschberger, Nicolas Deutscher Mittelfeld 2018 2019 1 1 0 0 1 0
Hirschlein, Oliver Deutscher Sturm 2000 2000 11 1 0 0 0 0
Hobday, Peter EngländerEngland Mittelfeld 1997 1997 7 0 0 0 0 0
Hoffmann, Stefan Deutscher Mittelfeld 2004 2005 3 0 0 0 0 0
Hohnhausen, Walter Deutscher Sturm 1970 1971 31 9 2 2 0 0
Holick, Frank Deutscher Mittelfeld 1996 1997 23 2 0 0 0 0
Holsing, Finn Deutscher Abwehr 2009 2010 5 0 0 0 0 0
Holzweiler, Kevin Deutscher Sturm 2021 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Hornig, Heinz Deutscher Sturm 1959 1962 55 22 0 0 0 0
Horváth, József Ungar Mittelfeld 1977 1978 14 0 2 0 0 0
Horz, Thorsten Deutscher Mittelfeld 2005 2005 3 0 1 0 0 0
Hrubesch, Horst Deutscher Sturm 1975 1978 85 79 4 1 0 0
Hubner, Michael Deutscher Mittelfeld 1990 1991 26 10 0 0 0 0
Huckle, Patrick Deutscher Abwehr 2014 2017 73 0 1 0 12 0
Huhse, Hartmut Deutscher Abwehr 1975 1979 119 5 4 0 0 0
Hullisch, Jupp Deutscher Sturm 1934
1936
1935
1943
? ? 6 7 0 0
Huschka, Victor Beniner Sturm 2010 2011 10 0 0 0 0 0
Hyský, Martin Tscheche Abwehr 2006 2007 30 0 2 0 0 0
Ilecic, Ivan Kroate Mittelfeld 2001 2002 1 0 0 0 0 0
Islacker, Franz Deutscher Sturm 1952 1961 175 100 5 4 1 0
Ivan, Andreas Rumäne Mittelfeld 2016 2017 23 1 0 0 6 4
Ivancicevic, Damir Kroate Mittelfeld 2009 2014 13 0 0 0 0 0
Jack, Mathias Deutscher Abwehr 1993 1995 64 4 6 0 0 0
Jahnel, Paul Deutscher Mittelfeld 1950 1958 227 15 5 0 1 0
Jänisch, Joachim Deutscher Abwehr 1953 1957 50 2 0 0 1 0
Janjić, Zlatko Bosnier Sturm 2021 2022 34 5 0 0 4 4
Jankovic, Srdjan Serbe Sturm 1991 1991 14 3 0 0 0 0
Jans, Paul NiederländerNiederlande Sturm 2008 2008 9 0 1 0 1 0
Jansen, David Deutscher Sturm 2017 2019 27 1 1 0 6 0
Jansen, Sebastian Deutscher Abwehr 2011 2013 2 0 0 0 0 0
Jasmund, Dirk Deutscher Abwehr 2007 2012 55 0 2 0 3 0
Jensen, Jan Deutscher Mittelfeld 2002 2013 19 0 0 0 0 0
Ješić, Vojno Serbe Mittelfeld 2015 2017 19 1 0 0 4 3
Jeske, Arthur Deutscher Mittelfeld 1987 1989 10 1 0 0 0 0
John, Markus Deutscher Mittelfeld 1999 2000 4 1 0 0 0 0
Jörissen, Stefan Deutscher Mittelfeld 1990 1991 18 0 1 0 0 0
Joseph-Augustin, Jonathan FranzoseFrankreich Abwehr 2008 2008 15 0 1 0 1 1
Jozić, Ivica Bosnier Mittelfeld 1997 1998 6 0 0 0 0 0
Jung, Georg Deutscher Mittelfeld 1968 1971 84 6 3 0 0 0
Jurácsik, Mátyás Ungar Abwehr 1983 1987 55 5 1 0 0 0
Kaiser, Nils Deutscher Mittelfeld 2021 2022 2 0 0 0 5 1
Kałużny, Radosław Pole Abwehr 2005 2005 14 1 0 0 0 0
Kaminsky, Jürgen Deutscher Mittelfeld 1976 1983 172 20 4 0 0 0
Karabas, Adnan Türke Abwehr 2007 2010 3 0 0 0 0 0
Karadag, Bora Türke Mittelfeld 2007 2010 19 0 1 0 0 0
Karasalihovic, Edin Bosnier Abwehr 1997 1998 3 0 0 0 0 0
Karger, Günther Deutscher Mittelfeld 1938 1949 ? ? 5 2 0 0
Karlsson, Markus SchwedeSchweden Abwehr 2005 2005 9 0 0 0 0 0
Karp, Holger Deutscher Mittelfeld 2001 2002 51 13 0 0 0 0
Kartiou, Raschid ?Niemandsland Mittelfeld 1987 1988 1 0 0 0 0 0
Katzmareck, Wolfgang Deutscher Mittelfeld 1982 1983 11 0 0 0 0 0
Kaya, Güngör Deutscher Sturm 2011 2012 30 6 0 0 1 0
Kaya, Markus Deutscher Mittelfeld 2000 2002 47 1 0 0 0 0
Kazior, Rafael Deutscher Sturm 2007 2008 30 2 3 1 1 0
Kefkir, Oğuzhan Deutscher Sturm 2019 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Kehl-Gómez, Marco Schweizer Abwehr 2019 2021 63 10 4 1 7 0
Kehr, Heinz-Josef Deutscher Sturm 1982 1983 21 6 0 0 0 0
Keina, Andreas Deutscher Mittelfeld 1980 1982 18 0 1 0 0 0
Kempen, Ulrich Deutscher Mittelfeld 1980 1983 7 0 0 0 0 0
Kenderesi, István Ungar Torwart 1969 1970 ? ? ? ? 0 0
Kesim, Timur Deutscher Sturm 2021 2022 3 0 0 0 1 0
Kik, Werner Deutscher Abwehr 1963 1970 293 2 2 0 0 0
Kindgen, Lars Deutscher Mittelfeld 1997 1998 23 2 1 0 0 0
Kioyo, Francis Deutscher Sturm 2004 2005 27 6 0 0 0 0
Kirschstein, Sascha Deutscher Torwart 2002 2004 55 0 1 0 1 0
Kıskanç, Ferhat Türke Mittelfeld 2005 2008 58 2 3 0 1 0
Kläsener, Thomas Deutscher Abwehr 2006 2007 33 1 1 0 0 0
Klauke, Jan Deutscher Abwehr 2012 2013 2 0 0 0 0 0
Klausmann, Urban Deutscher Sturm 1978 1981 110 7 3 0 0 0
Klein, Wolfram Deutscher Sturm 1996 1997 107 48 3 3 0 0
Kleina, Hans Deutscher Sturm 1949 1950 ? ? ? ? 0 0
Kleinsorge, Marius Deutscher Mittelfeld 2022 2022 14 4 0 0 3 3
Klinger, Dietmar Deutscher Abwehr 1978 1983 188 20 3 0 0 0
Klinger, Mario Deutscher Mittelfeld 2007 2008 23 0 2 0 0 0
Kluft, Björn Deutscher Mittelfeld 2015 2015 3 0 0 0 0 0
Knappheide, Karl-Heinz Deutscher Abwehr 1963 1964 1 0 0 0 0 0
Knappmann, Christian Deutscher Sturm 2013 2013 15 5 0 0 0 0
Kober, Uwe Deutscher Mittelfeld 1983 1984 83 17 1 0 0 0
Koch, Heinz Deutscher Abwehr 1969 1971 11 0 0 0 0 0
Koch, Oliver Deutscher Abwehr 1983 1990 215 7 4 0 0 0
Köchling, Willi Deutscher Sturm 1951 1962 ? ? 4 0 2 0
Koczor, Raphael Deutscher Torwart 2021 noch aktiv 0 0 0 0 0 0
Koen, Erwin NiederländerNiederlande Sturm 2000 2005 143 36 2 0 0 0
Koep, Benedikt Deutscher Sturm 2011 2014 113 31 3 1 3 1
Köhler, Benjamin Deutscher Mittelfeld 2003 2004 34 13 0 0 0 0
Kolling, Klaus Deutscher Mittelfeld 1965 1969 1 0 0 0 0 0
