Liste der Städte in Spanien

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Spanische Gemeinden (2004)

Die Liste der Städte in Spanien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte (municipios) des Staates Spanien.

Metropolregionen nach Einwohnerzahl

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die größten Metropolregionen (spanisch Áreas urbanas) in Spanien sind (Stand 2020):[1]

Rang Metropolregion Städte (Auswahl) Einwohner
1. Madrid Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés 6.300.000
2. Barcelona Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat,
Terrassa, Badalona, Sabadel
5.200.000
3. Valencia Valencia, Torrent, Paterna 1.500.000
4. Sevilla Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra 1.300.000
5. Málaga Málaga, Mijas, Fuengirola 1.000.000
6. Bilbao Bilbao, Barakaldo, Getxo 910.000

Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern nach Einwohnerzahl

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Spanien ist in 17 Autonome Regionen und zwei Autonome Städte (Ceuta und Melilla) mit unterschiedlichen Ausmaßen an Eigenständigkeit gegliedert. Unterhalb der Autonomen Regionen ist der Staatsverband in 50 Provinzen unterteilt. Sieben Autonome Regionen bestehen aus einer einzigen Provinz: Asturien, Balearen, Kantabrien, La Rioja, Madrid, Murcia und Navarra. Die Provinzen untergliedern sich ihrerseits in Gemeinden (spanisch municipios).

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 1. März 1991, 1. November 2001 und 1. November 2011,[2] einer der Schätzung des Nationalen Instituts für Statistik in Spanien (INE) für den 1. Januar 2022.[3] sowie der Anpassung vom 1. Januar 2023 des Nationalen Instituts für Statistik in Spanien (INE) für den 1. Januar 2023.[4] Aufgeführt ist auch die Autonome Region und die Provinz, zu der die Stadt gehört. Die Hauptstädte der Autonomen Regionen und Provinzen sind durch * hinter dem Namen der Region oder Provinz markiert. Die Kanarischen Inseln haben zwei gleichberechtigte Hauptstädte.

Städte in Regionen, in denen auch eine andere Sprache als das Spanische gesprochen wird, haben oft sowohl einen spanischen als auch einen regionalen (zum Beispiel baskischen oder katalanischen) Ortsnamen. In diesem Fall werden beide Namen genannt, wobei derjenige Name in der Tabelle steht, der heute im amtlichen Sprachgebrauch auf regionaler und lokaler Ebene hauptsächlich verwendet wird, während der jeweils andere Name unter der Tabelle steht. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung B= Anpassung)

Rang
(2022)
Name VZ 1991 VZ 2001 VZ 2011 S 2022 B 2023 Autonome Region Provinz
1.
Madrid
3.010.492 2.938.723 3.198.645 3.280.782 3.340.176 Madrid Madrid* Madrid Madrid*
2.
Barcelona
1.643.542 1.503.884 1.611.013 1.636.193 1.655.956 Katalonien Katalonien* Barcelona*
3.
Valencia
752.909 738.441 792.054 792.492 804.121 Valencia Valencia* Valencia*
4.
Sevilla
683.028 684.633 698.042 681.998 684.164 Andalusien Andalusien* Sevilla*
5.
Saragossa 1
594.394 614.905 678.115 673.010 683.949 Aragonien Aragonien* Saragossa*
6.
Málaga
522.108 524.414 561.435 579.076 587.068 Andalusien Andalusien Málaga*
7.
Murcia
328.100 370.745 437.667 462.979 467.501 Murcia Murcia* Murcia Murcia*
8.
Palma
296.754 333.801 402.044 415.940 430.640 Balearische Inseln Balearische Inseln* Balearische Inseln Balearische Inseln*
9.
Las Palmas de Gran Canaria
354.877 354.863 381.271 378.797 380.863 Kanarische Inseln Kanarische Inseln* Las Palmas*
10. Alicante 265.473 284.580 329.325 338.577 350.598 Valencia Valencia Alicante*
11.
Bilbao 2
369.839 349.972 351.356 344.127 345.235 Baskenland Baskenland Bizkaia*
12. Córdoba 302.154 308.072 328.326 319.515 324.418 Andalusien Andalusien Córdoba*
13. Valladolid 330.700 316.580 311.682 295.639 297.129 Kastilienleon Kastilien und León* Valladolid*
14. Vigo 276.109 280.186 295.623 292.374 294.910 Galicien Galicien Pontevedra
15. L’Hospitalet de Llobregat 272.578 239.019 256.509 265.444 276.617 Katalonien Katalonien Barcelona
16. Gijón 3 259.067 266.419 276.969 267.706 268.948 Asturien Asturien Asturien Asturien
17. Vitoria-Gasteiz 206.116 216.852 240.753 253.672 255.423 Baskenland Baskenland* Álava*
18. A Coruña 4 246.953 236.379 245.053 244.700 247.350 Galicien Galicien A Coruña*
19. Elche 5 188.062 194.767 227.417 235.580 238.285 Valencia Valencia Alicante
20. Granada 255.212 240.661 241.003 228.682 232.246 Andalusien Andalusien Granada*
21. Terrassa 7 158.063 173.775 214.406 224.114 225.274 Katalonien Katalonien Barcelona
22. Badalona 218.725 205.836 219.241 223.506 224.301 Katalonien Katalonien Barcelona
23. Cartagena 168.023 184.686 215.757 216.961 218.196 Murcia Murcia Murcia Murcia
24. Sabadell 189.404 183.788 206.949 215.760 217.968 Katalonien Katalonien Barcelona
25. Oviedo 6 196.051 201.154 225.005 215.167 217.369 Asturien Asturien* Asturien Asturien*
26. Jerez de la Frontera 183.316 183.273 211.784 212.730 214.294 Andalusien Andalusien Cádiz
27. Móstoles 192.018 196.524 203.493 208.761 210.592 Madrid Madrid Madrid Madrid
28. Santa Cruz de Tenerife 200.172 188.477 204.476 208.688 208.906 Kanarische Inseln Kanarische Inseln* Santa Cruz de Tenerife*
29. Pamplona 8 180.372 183.964 195.943 203.418 206.233 Navarra Navarra* Navarra Navarra*
30. Almería 155.120 166.328 189.680 199.237 200.665 Andalusien Andalusien Almería*
31. Alcalá de Henares 159.355 176.434 200.505 196.888 198.348 Madrid Madrid Madrid Madrid
32. Leganés 171.589 173.584 185.758 186.660 190.974 Madrid Madrid Madrid Madrid
33. Fuenlabrada 144.723 182.705 196.986 189.891 189.287 Madrid Madrid Madrid Madrid
34. Donostia-San Sebastián 171.439 182.930 185.512 187.849 188.136 Baskenland Baskenland Gipuzkoa*
35. Getafe 139.190 151.479 168.642 183.219 187.525 Madrid Madrid Madrid Madrid
36. Castellón de la Plana 9 134.213 147.667 176.298 171.857 175.915 Valencia Valencia Castellón*
37. Burgos 160.278 166.187 178.864 173.483 174.585 Kastilienleon Kastilien und León Burgos*
38. Albacete 130.023 148.934 171.999 172.357 173.202 Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha Albacete*
39. Alcorcón 139.662 153.100 167.217 170.296 172.848 Madrid Madrid Madrid Madrid
40. Santander 191.079 180.717 178.095 171.693 172.655 Kantabrien Kantabrien* Kantabrien Kantabrien*
41. San Cristóbal de La Laguna 110.895 128.822 152.025 157.815 159.576 Kanarische Inseln Kanarische Inseln Santa Cruz de Tenerife
42. Marbella 80.599 100.036 135.124 150.725 156.153 Andalusien Andalusien Málaga
43. Badajoz 122.225 133.519 151.214 150.146 150.716 Extremadura Extremadura Badajoz*
44. Logroño 122.254 133.058 152.698 150.020 150.206 La Rioja La Rioja* La Rioja La Rioja*
45. Salamanca 162.888 156.368 151.658 142.412 143.666 Kastilienleon Kastilien und León Salamanca*
46. Lleida 10 112.093 112.199 137.283 140.797 142.990 Katalonien Katalonien Lleida*
47. Huelva 142.547 142.284 147.808 141.854 142.968 Andalusien Andalusien Huelva*
48. Dos Hermanas 78.025 101.988 128.433 137.561 138.991 Andalusien Andalusien Sevilla
49. Tarragona 110.153 113.129 133.223 134.883 138.326 Katalonien Katalonien Tarragona*
50. Torrejón de Ardoz 81.072 97.887 123.213 134.733 138.197 Madrid Madrid Madrid Madrid
51. Parla 69.907 79.213 122.045 130.577 132.842 Madrid Madrid Madrid Madrid
52. Mataró 101.510 106.358 123.367 128.956 129.613 Katalonien Katalonien Barcelona
53. Algeciras 101.256 101.468 117.695 122.368 123.943 Andalusien Andalusien Cádiz
54. León 144.021 130.916 131.411 120.951 121.763 Kastilienleon Kastilien und León León*
55. Alcobendas 78.725 92.090 110.351 117.041 119.471 Madrid Madrid Madrid Madrid
56. Santa Coloma de Gramanet 133.138 112.992 119.391 117.981 119.195 Katalonien Katalonien Barcelona
57. Cádiz 154.347 133.363 124.014 113.066 112.077 Andalusien Andalusien Cádiz*
58. Jaén 103.260 112.590 116.469 111.669 111.767 Andalusien Andalusien Jaén*
59. Reus 87.670 89.006 106.849 106.741 108.535 Katalonien Katalonien Tarragona
60. Roquetas de Mar 26.842 50.096 86.799 102.881 105.886 Andalusien Andalusien Almería
61. Ourense 11 102.758 107.510 107.314 103.756 104.187 Galicien Galicien Ourense*
62. Girona 13 68.656 74.879 96.113 102.666 104.038 Katalonien Katalonien Girona*
63. Telde 77.356 87.949 101.080 102.472 103.240 Kanarische Inseln Kanarische Inseln Las Palmas
64. Barakaldo 12 105.088 94.478 100.064 100.535 100.987 Baskenland Baskenland Bizkaia
65. Rivas-Vaciamadrid 14.863 35.742 73.865 96.690 100.053 Madrid Madrid Madrid Madrid
66. Santiago de Compostela 87.807 90.188 95.397 98.179 98.716 Galicien Galicien* A Coruña
67. Las Rozas de Madrid 35.137 63.385 95.616 95.725 98.621 Madrid Madrid Madrid Madrid
68. Lugo 83.242 88.414 98.001 97.211 98.189 Galicien Galicien Lugo*
69. Lorca 65.919 77.477 91.849 97.151 97.904 Murcia Murcia Murcia Murcia
70. Sant Cugat del Vallès 38.937 60.265 84.934 95.725 97.579 Katalonien Katalonien Barcelona
71. Cáceres 74.589 82.716 95.616 95.456 96.195 Extremadura Extremadura Cáceres*
72. San Fernando 85.410 88.073 96.786 94.120 94.072 Andalusien Andalusien Cádiz
73. San Sebastián de los Reyes 53.707 61.884 80.561 91.083 92.417 Madrid Madrid Madrid Madrid
74. Mijas 31.680 46.232 74.028 89.502 90.763 Andalusien Andalusien Málaga
75. El Puerto de Santa María 65.517 76.236 89.012 89.435 90.197 Andalusien Andalusien Cádiz
76. Cornellà de Llobregat 84.927 79.979 86.504 89.039 90.076 Katalonien Katalonien Barcelona
77. Torrevieja 25.014 50.953 90.097 83.547 89.729 Valencia Valencia Alicante
78. El Ejido 41.374 57.877 80.839 87.500 89.391 Andalusien Andalusien Almería
79. Guadalajara 63.649 68.248 84.404 87.452 88.886 Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha Guadalajara*
80. Chiclana de la Frontera 46.862 61.028 80.769 87.493 88.770 Andalusien Andalusien Cádiz
81. Pozuelo de Alarcón 48.328 68.214 83.371 87.728 88.504 Madrid Madrid Madrid Madrid
82. Torrent 56.564 65.417 80.829 85.142 87.329 Valencia Valencia Valencia*
83. Arona 22.721 40.826 75.484 82.982 86.497 Kanarische Inseln Kanarische Inseln Santa Cruz de Tenerife
84. Vélez-Málaga 50.999 57.142 76.922 83.899 86.364 Andalusien Andalusien Málaga
85. Toledo 59.802 68.382 83.872 85.085 85.818 Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha* Toledo*
86. Melilla 56.600 66.411 81.323 85.170 85.493 Melilla Melilla -
87. Fuengirola 37.742 49.675 72.019 83.226 85.136 Andalusien Andalusien Málaga
88. Talavera de la Reina 68.700 75.369 87.676 83.247 84.102 Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha Toledo
89. Sant Boi de Llobregat 77.932 78.738 82.666 83.371 83.667 Katalonien Katalonien Barcelona
90. Ceuta 67.615 71.505 83.517 83.117 83.052 Ceuta Ceuta -
91. Pontevedra 71.491 74.942 82.346 82.828 82.592 Galicien Galicien Pontevedra*
92. Orihuela 49.475 54.390 79.889 80.784 82.425 Valencia Valencia Alicante
93. Valdemoro 17.806 33.169 69.354 79.100 81.619 Madrid Madrid Madrid Madrid
94. Coslada 73.866 77.884 89.155 80.596 80.146 Madrid Madrid Madrid Madrid
95. Rubí 50.405 61.159 74.321 79.007 80.034 Katalonien Katalonien Barcelona
96. Manresa 66.320 63.981 76.311 77.452 78.570 Katalonien Katalonien Barcelona
97. Gandia 51.806 59.850 77.595 75.911 77.916 Valencia Valencia Valencia*
98. Estepona 34.965 43.109 64.468 74.493 77.068 Andalusien Andalusien Málaga
99. Alcalá de Guadaíra 52.257 57.426 73.317 75.917 76.829 Andalusien Andalusien Sevilla
100. Santa Lucía de Tirajana 33.059 47.652 66.725 74.560 76.418 Kanarische Inseln Kanarische Inseln Las Palmas
101. Benalmádena 21.994 34.565 61.394 73.160 76.318 Andalusien Andalusien Málaga
102. Getxo 14 79.954 82.285 80.252 76.365 76.297 Baskenland Baskenland Bizkaia
103. Palencia 77.863 79.797 81.089 76.302 76.266 Kastilienleon Kastilien und León Palencia*
104. Molina de Segura 37.806 46.905 66.771 74.762 75.941 Murcia Murcia Murcia Murcia
105. Avilés 85.351 83.185 82.938 75.877 75.646 Asturien Asturien Asturien Asturien
106. Ciudad Real 57.030 63.251 75.071 74.850 75.254 Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha Ciudad Real*
107. Paterna 41.081 46.974 66.853 71.880 73.362 Valencia Valencia Valencia*
108. Majadahonda 33.475 50.683 69.587 72.179 72.833 Madrid Madrid Madrid Madrid
109. Benidorm 42.442 51.873 68.045 69.738 72.184 Valencia Valencia Alicante
110. Sagunto 15 55.457 56.471 65.813 68.066 70.486 Valencia Valencia Valencia*
111. Torremolinos 27.543 44.772 66.270 68.819 70.345 Andalusien Andalusien Málaga
112. Sanlúcar de Barrameda 56.006 60.254 67.232 69.727 69.819 Andalusien Andalusien Cádiz
113. Vilanova i la Geltrú 45.864 54.230 66.074 68.152 68.768 Katalonien Katalonien Barcelona
114. Castelldefels 33.017 46.428 61.858 67.307 68.327 Katalonien Katalonien Barcelona
115. Viladecans 48.294 56.841 64.999 66.720 66.615 Katalonien Katalonien Barcelona
116. Collado Villalba 26.356 47.001 60.964 64.263 66.260 Madrid Madrid Madrid Madrid
117. El Prat de Llobregat 64.321 61.818 62.981 65.030 65.409 Katalonien Katalonien Barcelona
118. Arrecife 33.906 44.980 59.040 63.750 64.735 Kanarische Inseln Kanarische Inseln Las Palmas
119. La Línea de la Concepción 58.315 59.437 65.412 63.271 64.739 Andalusien Andalusien Cádiz
120. Boadilla del Monte 15.806 27.443 46.611 62.627 64.635 Madrid Madrid Madrid Madrid
121. Ferrol 83.045 77.950 71.690 64.158 64.005 Galicien Galicien A Coruña
122. Granollers 51.873 53.105 55.381 61.983 62.950 Katalonien Katalonien Barcelona
123. Ponferrada 59.948 62.175 68.383 63.052 62.941 Kastilienleon Kastilien und León León
124. Irun 53.276 56.601 60.747 62.635 62.853 Baskenland Baskenland Gipuzkoa
125. Aranjuez 36.162 40.797 55.984 59.762 60.998 Madrid Madrid Madrid Madrid
126. San Vicente del Raspeig 29.225 39.666 54.781 59.138 59.964 Valencia Valencia Alicante
127. Alcoy 16 65.514 58.358 60.716 58.960 59.563 Valencia Valencia Alicante
127. Mérida 49.284 50.271 57.810 59.324 59.563 Extremadura Extremadura* Badajoz
129. Zamora 64.476 64.845 65.417 59.475 59.362 Kastilienleon Kastilien und León Zamora*
130. Motril 46.500 51.298 60.460 58.798 59.199 Andalusien Andalusien Granada
131. Arganda del Rey 26.113 33.432 53.786 57.553 58.623 Madrid Madrid Madrid Madrid
132. Ávila 45.977 49.712 59.482 57.730 58.548 Kastilienleon Kastilien und León Ávila*
133. Cerdanyola del Vallès 56.612 53.343 57.674 57.291 57.752 Katalonien Katalonien Barcelona
134. Granadilla de Abona 16.884 21.135 41.209 52.447 55.505 Kanarische Inseln Kanarische Inseln Santa Cruz de Tenerife
135. Pinto 22.251 31.340 46.223 54.088 55.178 Madrid Madrid Madrid Madrid
136. Linares 59.249 57.578 60.799 55.729 55.130 Andalusien Andalusien Jaén
137. Colmenar Viejo 39.441 35.181 46.140 53.389 55.100 Madrid Madrid Madrid Madrid
138. San Bartolomé de Tirajana 24.451 34.515 53.440 52.936 54.668 Kanarische Inseln Kanarische Inseln Las Palmas
139. Huesca 44.165 46.243 52.031 53.305 53.938 Aragonien Aragonien Huesca*
140. Cuenca 42.817 46.341 56.472 53.389 53.630 Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha Cuenca*
141. Calvià 20.982 35.977 49.807 52.458 53.496 Balearische Inseln Balearische Inseln* Balearische Inseln Balearische Inseln*
142. Elda 54.350 51.593 54.357 52.297 53.038 Valencia Valencia Alicante
143. Siero 44.033 47.890 52.142 51.792 52.166 Asturien Asturien Asturien Asturien
144. Ibiza 29.935 34.826 48.550 50.715 51.872 Balearische Inseln Balearische Inseln* Balearische Inseln Balearische Inseln*
145. Utrera 43.220 45.175 51.722 51.402 51.857 Andalusien Andalusien Sevilla
146. Villarreal 37.927 42.442 50.747 51.369 51.839 Valencia Valencia Castellón
147. Mollet del Vallès 40.877 47.270 52.096 51.294 51.692 Katalonien Katalonien Barcelona
148. Tres Cantos 15.431 36.927 41.173 50.187 51.354 Madrid Madrid Madrid Madrid
149. Torrelavega 60.023 55.477 55.125 51.142 51.232 Kantabrien Kantabrien Kantabrien Kantabrien
150. Segovia 54.375 54.368 54.945 50.802 50.926 Kastilienleon Kastilien und León Segovia*
151. Adeje 9.708 20.255 42.886 --- 50.523 Kanarische Inseln Kanarische Inseln Santa Cruz de Tenerife
152. Rincón de la Victoria 12.601 25.302 41.040 50.569 51.315 Andalusien Andalusien Málaga

Quelle: Instituto Nacional de Estadística, España (INE)

1 
Spanischer Name: Zaragoza
2 
Baskischer Name: Bilbo
3 
Asturischer Name: Xixón
4 
Spanischer Name: La Coruña
5 
Valencianischer Name: Elx
6 
Asturischer Name: Uviéu
7 
Spanischer Name: Tarrasa
8 
Baskischer Name: Iruña
9 
Valencianischer Name: Castelló de la Plana
10 
Spanischer Name (nicht mehr amtlich): Lérida
11 
Spanischer Name: Orense
12 
Spanischer Name: Baracaldo
13 
Spanischer Name (nicht mehr amtlich): Gerona
14 
Spanischer Name: Guecho
15 
Valencianischer Name: Sagunt
16 
Valencianischer Name: Alcoi

Zwei Provinzhauptstädte haben weniger als 50.000 Einwohner:

Name VZ 1991 VZ 2001 VZ 2011 S 2022 Autonome Region Provinz
Soria 32.360 35.151 40.286 39.450 Kastilien und León Soria*
Teruel 28.487 31.158 35.660 35.900 Aragonien Teruel*

Listen einiger Gemeinden in einzelnen Regionen und Provinzen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Áreas urbanas en España, 2021
  2. City Population: Städte in Spanien
  3. Nationales Institut für Statistik: Einwohnerzahlen der Gemeinden Spaniens
  4. Población según municipio y sexo. Abgerufen am 17. Januar 2024 (englisch).