Nordische Skiweltmeisterschaften 1995/Skilanglauf Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1995 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km klassisch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
1 78 Kasachstan Wladimir Smirnow 24:52,3
2 81 Norwegen Bjørn Dæhlie 25:10,1
3 80 Finnland Mika Myllylä 25:11,5
4 79 Italien Silvio Fauner 25:29,5
5 92 Finnland Harri Kirvesniemi 25:34,3
6 77 Norwegen Erling Jevne 25:40,1
7 48 Deutschland Jochen Behle 25:43,0
8 97 Finnland Jari Isometsä 25:46,0
9 91 Norwegen Sture Sivertsen 26:03,1
10 83 Russland Michail Botwinow 26:04,6
11 26 Deutschland Uwe Bellmann 26:06,8
12 93 Norwegen Vegard Ulvang 26:08,3
13 85 Russland Alexei Prokurorow 26:11,5
14 90 Schweden Niklas Jonsson 26:15,7
15 94 Schweden Mathias Fredriksson 26:17,4
16 99 Italien Fulvio Valbusa 26:20,7
17 86 Schweden Anders Bergström 26:20,9
18 7 Deutschland Andreas Schlütter 26:23,0
19 88 Italien Marco Albarello 26:23,2
20 66 Tschechien Lubomir Buchta 26:24,6
21 87 Norwegen Thomas Alsgaard 26:24,9
22 55 Russland Wladimir Legotin 26:33,1
23 98 Osterreich Markus Gandler 26:36,3
24 60 Kasachstan Pawel Rjabinin 26:37,5
25 53 Liechtenstein Markus Hasler 26:39,0
26 82 Norwegen Kristen Skjeldal 26:47,6
27 49 Finnland Jari Räsänen 26:51,8
28 59 Slowakei Ivan Bátory 26:53,7
29 89 Deutschland Johann Mühlegg 26:57,8
30 70 Tschechien Václav Korunka 27:05,5
31 44 Kasachstan Nikolai Iwanow 27:06,9
32 57 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 27:07,0
33 84 Italien Gaudenzio Godioz 27:09,8
34 47 Japan Hiroyuki Imai 27:10,9
35 45 Russland Sergei Tschepikow 27:13,5
36 17 Vereinigte Staaten Todd Boonstra 27:15,9
37 74 Ukraine Pavel Zabolotniy 27:23,3
38 96 Schweden Torgny Mogren 27:24,8
39 40 Liechtenstein Stephan Kunz 27:25,4
40 43 Tschechien Josef Kučera 27:27,1
41 12 Tschechien Vít Fousek 27:27,5
42 51 Japan Kazutoshi Nagahama 27:34,4
43 95 Osterreich Alois Stadlober 27:35,5
44 56 Vereinigte Staaten Justin Wadsworth 27:36,1
45 71 Schweiz Hans Diethelm 27:37,0
46 5 Frankreich Philippe Sanchez 27:38,1
47 46 Belarus 1991 Sergei Dolidowitsch 27:38,7
48 11 Estland Taivo Kuus 27:40,1
49 52 Estland Elmo Kassin 27:41,0
50 75 Slowenien Robert Kerštajn 27:42,0
51 61 Polen Janusz Krezelok 27:47,0
52 20 Osterreich Alexander Marent 27:48,5
53 34 Slowakei Ivan Hudač 27:49,1
54 14 Japan Hirofumi Watanabe 27:50,3
55 63 Kanada Donald Farley 27:50,7
56 6 Kanada Robin McKeever 27:54,4
57 36 Frankreich Stéphane Azambre 27:56,5
58 62 Korea Sud Park Byung-chul 27:57,3
59 23 Polen Krzysztof Wanczyk 28:00,2
60 39 Vereinigte Staaten Marcus Nash 28:02,0
61 30 Japan Katsuhito Ebisawa 28:06,5
62 67 Frankreich Patrick Rémy 28:08,3
63 65 Vereinigte Staaten John Bauer 28:10,4
64 64 Kanada Dany Bouchard 28:18,2
65 31 Estland Raul Olle 28:18,4
66 15 Belarus 1991 Aljaksandr Sannikou 28:20,9
67 38 Slowenien Jožko Kavalar 28:21,5
68 27 Belarus 1991 Aljaksej Trehubou 28:28,6
69 76 Osterreich Gerhard Urain 28:30,4
70 28 Schweiz Patrick Mächler 28:34,8
71 54 Schweiz Wilhelm Aschwanden 28:41,3
72 50 Estland Andrus Veerpalu 28:41,6
73 42 Ukraine Hennadij Nikon 28:42,0
74 32 Spanien Jordi Ribó 28:44,7
75 69 Danemark Michael Binzer 28:48,8
76 37 Island Daniel Jakobsson 28:51,8
77 13 Schweiz Lukas Kalbermatten 29:04,7
78 41 Kroatien Antonio Rački 29:26,4
79 16 Korea Sud Chung Ho-chui 29:37,0
80 35 Kanada Chris Blanchard 29:38,4
81 72 Niederlande Jan Jacob Verdenius 29:42,0
82 68 Belgien Pascal Parmentier 29:44,1
83 8 Danemark Ulrich Ghisler 29:50,2
84 24 Korea Sud Ahn Jin-soo 29:54,9
85 1 Ukraine Igor Spivak 30:15,6
86 9 Slowenien Marko Dolenč 30:17,1
87 25 Danemark Jes Knudsen 30:18,6
88 21 Danemark Henrik Skifte 30:28,8
89 18 Belgien Michel de Sutter 30:51,5
90 90 Niederlande Michiel de Groot 31:29,6
91 4 Griechenland Christos Titas 32:43,7
92 3 Neuseeland Peter Moysey 32:46,9
93 22 Griechenland Nikos Anastasiadis 33:04,1
94 10 Griechenland Timoleon Tsourekas 33:34,3
95 73 Griechenland Nikos Kalofiris 33:37,7
96 2 Belgien Patrick Cohen 33:56,9
97 19 Neuseeland Scott Gillam 34:49,1
DNF 29 Litauen Ričardas Panavas -
DNF 58 Ukraine Oleksandr Sarownyj -

Weltmeister 1993: Norwegen Sture Sivertsen / Olympiasieger 1994: Norwegen Bjørn Dæhlie

Datum: 11. März 1995

Teilnehmer: 99 genannt; 99 gestartet; 97 gewertet;

Verfolgungsrennen (10 km klassisch + 15 km Freistil)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
10 km
Rang
10 km
Diff. Start
15 km [min]
Zeit [min]
15 km
Rang
15 km
Zeit [h]
Gesamt
Diff. Ziel
[min]
1 1 Kasachstan Wladimir Smirnow 24:52 1 0:00 41:27,5 16 1:06:19,5 0:00,0
2 4 Italien Silvio Fauner 25:29 4 0:37 41:00,7 4 1:06:29,7 0:10,2
3 8 Finnland Jari Isometsä 25:46 8 0:54 40:44,0 2 1:06:30,0 0:10,5
4 3 Finnland Mika Myllylä 25:11 3 0:19 41:47,1 25 1:06:58,1 0:38,6
5 2 Norwegen Bjørn Dæhlie 25:10 2 0:18 42:08,6 31 1:07:18,6 0:59,1
6 13 Russland Alexei Prokurorow 26:11 13 1:19 41:14,5 8 1:07:25,5 1:06,0
7 5 Finnland Harri Kirvesniemi 25:34 5 0:42 42:12,4 35 1:07:46,4 1:26,9
8 21 Norwegen Thomas Alsgaard 26:24 20 1:32 41:29,2 17 1:07:53,2 1:33,7
9 17 Schweden Anders Bergström 26:20 16 1:28 41:34,4 19 1:07:54,4 1:34,9
10 22 Russland Wladimir Legotin 26:33 22 1:41 41:21,7 12 1:07:54,7 1:35,2
11 14 Schweden Niklas Jonsson 26:15 14 1:23 41:42,2 22 1:07:57,2 1:37,7
12 23 Osterreich Markus Gandler 26:36 23 1:44 41:46,0 23 1:08:22,0 2:02,5
13 29 Deutschland Johann Mühlegg 26:57 29 2:05 41:25,7 15 1:08:22,7 2:03,2
14 33 Italien Gaudenzio Godioz 27:09 33 2:17 41:17,2 9 1:08:26,2 2:06,7
15 32 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 27:07 32 2:15 41:22,8 13 1:08:29,8 2:10,3
16 16 Italien Fulvio Valbusa 26:20 16 1:28 42:10,2 33 1:08:30,2 2:10,7
17 27 Finnland Jari Räsänen 26:51 27 1:59 41:42,1 21 1:08:33,1 2:13,6
18 26 Norwegen Kristen Skjeldal 26:47 26 1:55 41:46,5 24 1:08:33,5 2:14,0
19 35 Russland Sergei Tschepikow 27:13 35 2:21 41:21,0 11 1:08:34,0 2:14,5
20 36 Vereinigte Staaten Todd Boonstra 27:15 36 2:23 41:22,9 14 1:08:37,9 2:18,4
21 15 Schweden Mathias Fredriksson 26:17 15 1:25 42:22,8 38 1:08:39,8 2:20,3
22 38 Schweden Torgny Mogren 27:24 38 2:32 41:17,2 9 1:08:41,2 2:21,7
23 52 Osterreich Alexander Marent 27:48 52 2:56 40:56,4 3 1:08:44,4 2:24,9
24 34 Japan Hiroyuki Imai 27:10 34 2:18 41:36,3 20 1:08:46,3 2:26,8
25 43 Osterreich Alois Stadlober 27:35 43 2:43 41:13,4 7 1:08:48,4 2:28,9
26 57 Frankreich Stéphane Azambre 27:56 57 3:04 41:06,3 6 1:09:02,3 2:42,8
27 24 Kasachstan Pawel Rjabinin 26:37 24 1:45 42:26,1 39 1:09:03,1 2:43,6
28 69 Osterreich Gerhard Urain 28:30 69 3:38 40:34,5 1 1:09:04,5 2:45,0
29 18 Deutschland Andreas Schlütter 26:23 18 1:31 42:47,1 43 1:09:10,1 2:50,6
30 63 Vereinigte Staaten John Bauer 28:10 63 3:18 41:01,5 5 1:09:11,5 2:52,0
31 20 Tschechien Lubomir Buchta 26:24 20 1:32 42:54,0 45 1:09:18,0 2:58,5
32 59 Polen Krzysztof Wanczyk 28:00 59 3:08 41:31,2 18 1:09:31,2 3:11,7
33 42 Japan Kazutoshi Nagahama 27:34 42 2:42 41:59,8 27 1:09:33,8 3:14,3
34 51 Polen Janusz Krezelok 27:47 51 2:55 41:59,8 27 1:09:46,8 3:27,3
35 10 Russland Michail Botwinow 26:04 10 1:12 43:45,0 52 1:09:49,0 3:29,5
36 28 Slowakei Ivan Bátory 26:53 28 2:01 42:58,7 46 1:09:51,7 3:32,2
37 58 Korea Sud Park Byung-chul 27:57 58 3:05 42:00,3 29 1:09:57,3 3:37,8
38 30 Tschechien Václav Korunka 27:05 30 2:13 42:52,5 44 1:09:57,5 3:38,0
39 46 Frankreich Philippe Sanchez 27:38 46 2:46 42:19,8 36 1:09:57,8 3:38,3
40 45 Schweiz Hans Diethelm 27:37 45 2:45 42:21,2 37 1:09:58,2 3:38,7
41 39 Liechtenstein Stephan Kunz 27:25 39 2:33 42:37,0 41 1:10:02,0 3:42,5
42 60 Vereinigte Staaten Marcus Nash 28:02 60 3:10 42:00,4 30 1:10:02,4 3:42,9
43 67 Slowenien Jožko Kavalar 28:21 67 3:29 41:52,6 26 1:10:13,6 3:54,1
44 25 Liechtenstein Markus Hasler 26:39 25 1:47 43:42,4 51 1:10:21,4 4:01,9
45 61 Japan Katsuhito Ebisawa 28:06 61 3:14 42:30,8 40 1:10:36,8 4:17,3
46 68 Belarus 1991 Aljaksej Trehubou 28:28 68 3:36 42:09,0 32 1:10:37,0 4:17,5
47 56 Kanada Robin McKeever 27:54 56 3:02 42:43,9 42 1:10:37,9 4:18,4
48 11 Deutschland Uwe Bellmann 26:06 11 1:14 44:52,5 59 1:10:58,5 4:39,0
49 37 Ukraine Pavel Zabolotniy 27:23 37 2:31 43:42,1 50 1:11:05,1 4:45,6
50 40 Tschechien Josef Kučera 27:27 40 2:35 43:39,0 48 1:11:06,0 4:46,5
51 48 Estland Taivo Kuus 27:40 48 2:48 43:56,2 54 1:11:36,2 5:16,7
52 80 Kanada Chris Blanchard 29:38 80 4:46 42:11,3 34 1:11:49,3 5:29,8
53 75 Danemark Michael Binzer 28:48 75 3:56 43:13,1 47 1:12:01,1 5:41,6
54 66 Belarus 1991 Aljaksandr Sannikou 28:20 66 3:28 43:41,9 49 1:12:01,9 5:42,4
55 31 Kasachstan Nikolai Iwanow 27:06 31 2:14 44:58,2 60 1:12:04,2 5:44,7
56 49 Estland Elmo Kassin 27:41 49 2:49 44:38,9 58 1:12:19,9 6:00,4
57 53 Slowakei Ivan Hudač 27:49 53 2:57 45:02,3 61 1:12:51,3 6:32,8
58 50 Slowenien Robert Kerštajn 27:42 50 2:50 45:09,6 62 1:12:51,6 6:33,1
59 44 Vereinigte Staaten Justin Wadsworth 27:36 44 2:44 45:22,2 63 1:12:58,2 6:38,7
60 71 Schweiz Wilhelm Aschwanden 28:41 71 3:49 44:17,4 55 1:12:58,4 6:38,9
61 70 Schweiz Patrick Mächler 28:34 70 3:42 44:29,4 57 1:13:03,4 6:43,9
62 78 Kroatien Antonio Rački 29:26 78 4:34 43:52,2 53 1:13:18,2 6:58,7
63 54 Japan Hirofumi Watanabe 27:50 54 2:58 45:57,8 65 1:13:47,8 7:28,3
64 84 Korea Sud Ahn Jin-soo 29:54 84 5:02 44:21,4 56 1:14:15,4 7:55,9
65 73 Schweiz Lukas Kalbermatten 29:04 77 4:12 45:29,4 64 1:14:33,4 8:13,9
66 73 Ukraine Hennadij Nikon 28:42 73 3:50 46:25,3 67 1:15:07,3 8:47,8
67 85 Ukraine Igor Spivak 30:15 85 5:23 45:59,5 66 1:16:14,5 9:55,0
68 82 Belgien Pascal Parmentier 29:44 82 4:52 46:41,6 68 1:16:25,6 10:06,1
69 88 Danemark Henrik Skifte 30:28 88 5:36 48:45,0 69 1:19:13,0 12:53,5
70 89 Belgien Michel de Sutter 30:51 89 5:59 48:50,4 70 1:19:41,4 13:21,9
71 87 Danemark Jes Knudsen 30:18 87 5:26 50:22,4 71 1:20:40,4 14:20,9
72 93 Griechenland Nikos Anastasiadis 33:04 93 8:12 55:27,8 72 1:28:31,8 22:12,3
73 92 Neuseeland Peter Moysey 32:46 92 7:54 56:38,6 74 1:29:24,6 23:05,1
74 96 Belgien Patrick Cohen 33:56 96 9:04 56:10,7 73 1:30:06,7 23:47,2
75 97 Neuseeland Scott Gillam 34:49 97 9:57 60:10,7 75 1:34:59,7 28:40,2
76 95 Griechenland Nikos Kalofiris 33:37 95 8:45 61:53,8 76 1:35:30,8 29:11,3
DNF 12 Norwegen Vegard Ulvang 26:08 12 1:16 - - - -
DNF 41 Tschechien Vít Fousek 27:27 40 2:35 - - - -
DNS 6 Norwegen Erling Jevne 25:40 6 0:48 - - - -
DNS 7 Deutschland Jochen Behle 25:43 7 0:51 - - - -
DNS 9 Norwegen Sture Sivertsen 26:03 9 1:11 - - - -
DNS 19 Italien Marco Albarello 26:23 18 1:31 - - - -
DNS 47 Belarus 1991 Sergei Dolidowitsch 27:38 46 2:46 - - - -
DNS 55 Kanada Donald Farley 27:50 54 2:58 - - - -
DNS 62 Frankreich Patrick Rémy 28:08 62 3:16 - - - -
DNS 64 Kanada Dany Bouchard 28:18 64 3:26 - - - -
DNS 65 Estland Raul Olle 28:18 64 3:26 - - - -
DNS 72 Estland Andrus Veerpalu 28:41 71 3:49 - - - -
DNS 74 Spanien Jordi Ribó 28:44 74 3:52 - - - -
DNS 76 Island Daniel Jakobsson 28:51 76 3:59 - - - -
DNS 79 Korea Sud Chung Ho-chui 29:37 79 4:45 - - - -
DNS 81 Niederlande Jan Jacob Verdenius 29:42 81 4:50 - - - -
DNS 83 Danemark Ulrich Ghisler 29:50 83 4:58 - - - -
DNS 86 Slowenien Marko Dolenč 30:17 86 5:25 - - - -
DNS 90 Niederlande Michiel de Groot 31:29 90 6:37 - - - -
DNS 91 Griechenland Christos Titas 32:43 91 7:51 - - - -
DNS 94 Griechenland Timoleon Tsourekas 33:34 94 8:42 - - - -

Weltmeister 1993: Norwegen Bjørn Dæhlie / Olympiasieger 1994: Norwegen Bjørn Dæhlie

Datum: 13. März 1995

Teilnehmer: 97 genannt; 78 gestartet; 76 gewertet;

30 km klassisch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
15 km
Rang
15 km
Zeit [h]
1 65 Kasachstan Wladimir Smirnow 36:54,0 1 1:15:52,3
2 71 Norwegen Bjørn Dæhlie 37:36,1 2 1:16:52,4
3 69 Russland Alexei Prokurorow 38:38,4 9 1:17:35,6
4 63 Finnland Mika Myllylä 37:40,9 3 1:17:42,2
5 64 Italien Silvio Fauner 37:51,7 4 1:18:02,8
6 70 Finnland Harri Kirvesniemi 38:06,4 5 1:18:38,3
7 66 Norwegen Erling Jevne 38:31,7 8 1:18:48,7
8 75 Norwegen Vegard Ulvang 38:12,4 6 1:18:57,5
9 77 Finnland Jari Isometsä 38:30,1 7 1:19:43,8
10 32 Deutschland Jochen Behle 39:05,5 10 1:19:55,2
11 40 Italien Fabio Maj 39:13,7 12 1:20:11,3
12 50 Deutschland Uwe Bellmann 39:33,4 16 1:20:16,5
13 72 Schweden Anders Bergström 39:47,7 21 1:20:28,2
14 39 Finnland Karri Hietamäki 39:44,7 20 1:20:40,1
15 46 Liechtenstein Markus Hasler 39:41,8 18 1:20:46,2
16 74 Schweden Mathias Fredriksson 39:40,4 17 1:21:14,7
17 12 Deutschland Andreas Schlütter 39:29,1 15 1:21:15,9
18 68 Norwegen Sture Sivertsen 39.09,3 11 1:21:23,9
19 44 Russland Wladimir Legotin 39:27,5 13 1:21:40,7
20 73 Schweden Christer Majbäck 39:28,8 14 1:21:44,6
21 76 Schweden Henrik Forsberg 39:44,5 21 1:21:58,4
22 36 Norwegen Terje Langli 39:53,5 22 1:22:08,9
23 67 Italien Marco Albarello ? ? 1:22:20,0
24 54 Ukraine Pavel Zabolotniy 41:07 ? 1:22:58,7
25 56 Japan Hiroyuki Imai Ca. 41 ? 1:22:58,8
26 55 Kasachstan Pawel Rjabinin 41:06,8 ? 1:23:01,4
27 47 Tschechien Lubomir Buchta 40:33,7 ? 1:23:10,9
28 26 Vereinigte Staaten John Bauer 40:41,6 ? 1:23:12,6
29 38 Slowenien Robert Kerštajn 40:41,8 ? 1:23:12,8
30 34 Estland Andrus Veerpalu 40:47,6 ? 1:23:13,0
31 13 Osterreich Gerhard Urain 40:43,2 ? 1:23:16,7
32 59 Kanada Donald Farley 40:14 ? 1:23:30,6
33 61 Kanada Dany Bouchard 41.03 ? 1:23:46,8
34 35 Vereinigte Staaten Justin Wadsworth 40:48,6 ? 1:24:01,9
35 58 Japan Kazutoshi Nagahama 40:44 ? 1:24:15,9
36 60 Tschechien Pavel Benc ? ? 1:24:17,4
37 2 Estland Raul Olle 41:13,2 ? 1:24:27,2
38 27 Italien Pietro Piller Cottrer 41:06,0 ? 1:24:32,5
39 23 Kanada Robin McKeever ? ? 1:24:48,3
40 62 Frankreich Patrick Rémy 40:33 ? 1:24:49,7
41 51 Schweiz Jeremias Wigger 41:09,4 ? 1:24:54,6
42 48 Spanien Jordi Ribó ? ? 1:24:57,0
43 14 Estland Taivo Kuus ? ? 1:25:11,7
44 15 Tschechien Vít Fousek ? ? 1:25:24,7
45 11 Tschechien Josef Kučera ? ? 1:25:26,0
46 49 Osterreich Alexander Marent 41:01,2 ? 1:25:26,2
47 6 Japan Katsuhito Ebisawa ? ? 1:25:33,5
48 19 Japan Hirofumi Watanabe ? ? 1:25:36,1
49 9 Kanada Yves Bilodeau ? ? 1:25:42,7
50 7 Deutschland Torald Rein 41:07,5 ? 1:25:50,2
51 52 Polen Janusz Krezelok 41:35 ? 1:25:51,8
52 42 Litauen Ričardas Panavas ? ? 1:25:55,4
53 5 Slowenien Jožko Kavalar ? ? 1:25:58,8
54 31 Schweiz Lukas Kalbermatten ? ? 1:26:01,5
55 53 Estland Jaak Mae ? ? 1:26:15,9
56 41 Vereinigte Staaten Todd Boonstra ? ? 1:26:20,3
57 28 Ukraine Oleksandr Uschkalenko ? ? 1:26:21,2
58 20 Polen Krzysztof Wanczyk ? ? 1:26:27,4
59 25 Liechtenstein Stephan Kunz ? ? 1:26:58,1
60 24 Kroatien Antonio Rački ? ? 1:27:28,0
61 1 Osterreich Achim Walcher ? ? 1:27:53,4
62 21 Kasachstan Nikolai Iwanow ? ? 1:28:00,0
63 3 Niederlande Niels Hopman ? ? 1:29:28,4
64 8 Vereinigte Staaten Ben Husaby ? ? 1:29:35,5
65 30 Danemark Ulrich Ghisler ? ? 1:31:35,4
66 33 Belgien Pascal Parmentier ? ? 1:32:04,8
67 17 Niederlande Vincent Vermeulen ? ? 1:32:19,4
68 57 Danemark Jes Knudsen ? ? 1:35:51,1
69 18 Belgien Michel de Sutter ? ? 1:36:59,8
70 22 Griechenland Christos Titas ? ? 1:41:03,9
71 45 Neuseeland Peter Moysey Ca. 48:40 ? 1:43:21,0
72 4 Belgien Patrick Cohen ? ? 1:45:39,0
73 10 Griechenland Timoleon Tsourekas ? ? 1:47:35,9
DNF 16 Slowenien Marko Dolenč ? ? -
DNF 29 Island Daniel Jakobsson ? ? -
DNF 37 Niederlande Jan Jacob Verdenius ? ? -
DNF 43 Griechenland Nikos Kalofiris ? ? -

Weltmeister 1993: Norwegen Bjørn Dæhlie / Olympiasieger 1994 (Freistil): Norwegen Thomas Alsgaard

Datum: 9. März 1995

Teilnehmer: 77 genannt; 77 gestartet; 73 gewertet;

Platz Startnr. Sportler Zeit [h]
25 km
Rang
25 km
Zeit [h]
1 42 Italien Silvio Fauner 0:57:50,7 3 1:56:36,0
2 50 Norwegen Bjørn Dæhlie 0:56:57,5 1 1:57:48,5
3 46 Kasachstan Wladimir Smirnow 0:58:57,3 9 1:58:10,7
4 64 Italien Giorgio Vanzetta 0:58:14,6 4 1:58:51,6
5 45 Schweden Henrik Forsberg 0:59:26,6 15 1:59:14,2
6 31 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 0:59:49,9 6 1:59:35,9
7 44 Schweden Torgny Mogren 0:59:03,6 11 1:59:43,7
8 36 Schweden Anders Bergström 0:59:12,9 12 1:59:57,0
9 49 Italien Gaudenzio Godioz 0:57:27,8 2 2:00:31,0
10 43 Frankreich Hervé Balland 0:59:15,2 13 2:00:33,1
11 38 Finnland Jari Isometsä 0:59:17,4 14 2:01:00,5
12 22 Norwegen Anders Eide 0:59:00,4 10 2:01:11,6
13 69 Russland Sergei Tschepikow 0:58:53,8 7 2:01:24,7
14 14 Tschechien Pavel Benc 0:59:28,5 16 2:01:25,0
15 40 Schweden Mathias Fredriksson 0:59:59,6 22 2:01:53,5
16 37 Osterreich Markus Gandler 0:59:48,0 20 2:02:04,1
17 39 Schweden Christer Majbäck 1:00:29,5 25 2:02:15,0
18 33 Russland Alexei Prokurorow 0:59:47,1 19 2:02:31,6
19 26 Schweiz Jeremias Wigger 1:01:13,0 33 2:02:54,4
20 24 Italien Maurizio Pozzi 1:00:43,5 27 2:03:01,4
21 3 Frankreich Stéphane Azambre 1:00:11,0 23 2:03:05,5
22 21 Liechtenstein Markus Hasler 0:58:47,5 5 2:03:15,1
23 25 Deutschland Peter Schlickenrieder 1:00:55,1 31 2:03:25,2
24 23 Tschechien Václav Korunka 1:00:17,1 24 2:03:27,1
25 75 Vereinigte Staaten Todd Boonstra ? ? 2:03:48,2
26 6 Russland Igor Badamschin 1:00:49,5 30 2:04:07,0
27 34 Norwegen Thomas Alsgaard 0:59:39,5 18 2:04:07,1
28 12 Kasachstan Pawel Rjabinin 1:01:42,7 37 2:04:10,4
29 35 Russland Michail Botwinow 1:00:48,0 29 2:04:20,9
30 41 Finnland Jukka Hartonen 0:58:55,5 8 2:04:28,8
31 20 Osterreich Gerhard Urain 1:00:47,7 28 2:04:29,4
32 61 Tschechien Josef Kučera ? ? 2:04:44,0
33 76 Frankreich Philippe Sanchez ? ? 2:05:14,2
34 28 Estland Elmo Kassin 1:01:36,3 36 2:06:08,6
35 18 Slowakei Ivan Hudač 1:01:48,7 38 2:06:11,3
36 27 Kanada Donald Farley 1:00:42,7 26 2:06:18,5
37 67 Spanien Jordi Ribó ? ? 2:06:19,0
38 29 Danemark Michael Binzer ? ? 2:06:49,4
39 48 Norwegen Egil Kristiansen 1:02:21,8 ? 2:07:04,3
40 52 Vereinigte Staaten Justin Wadsworth 1:01:29,6 35 2:07:19,2
41 5 Vereinigte Staaten Carl Swenson 1:01:53,7 39 2:07:22,3
42 32 Kanada Chris Blanchard ? ? 2:07:38,2
43 66 Finnland Sami Repo 0:59:55,0 21 2:07:39,4
44 9 Belarus 1991 Aljaksandr Sannikou ? ? 2:07:53,4
45 4 Slowenien Jožko Kavalar 1:01:56,5 40 2:07:58,7
46 57 Belarus 1991 Aljaksej Trehubou ? ? 2:08:11,4
47 62 Schweiz Wilhelm Aschwanden ? ? 2:08:19,1
48 71 Estland Taivo Kuus ? ? 2:08:27,9
49 30 Polen Janusz Krezelok ? ? 2:08:32,9
50 1 Schweiz Hans Diethelm 1:02:11,5 ? 2:08:41,6
51 73 Belarus 1991 Sergei Dolidowitsch ? ? 2:08:58,5
52 63 Liechtenstein Stephan Kunz 1:01:25,? 34 2:09:07,7
53 19 Ukraine Pavel Zabolotniy ? ? 2:09:56,5
54 11 Vereinigte Staaten Marcus Nash ? ? 2:10:48,9
55 65 Kanada Yves Bilodeau ? ? 2:11:41,5
56 68 Slowenien Robert Kerštajn ? ? 2:11:42,3
57 59 Estland Jaak Mae ? ? 2:14:06,1
58 80 Schweiz Patrick Mächler ? ? 2:14:25,9
59 51 Kasachstan Nikolai Iwanow ? ? 2:14:49,5
60 74 Kanada Guido Visser ? ? 2:15:53,6
61 60 Danemark Jes Knudsen ? ? 2:18:13,6
62 79 Ukraine Igor Spivak ? ? 2:18:25,0
63 2 Danemark Henrik Skifte ? ? 2:20:47,4
64 10 Griechenland Nikos Anastasiadis ? ? 2:25:49,6
65 7 Belgien Michel de Sutter ? ? 2:26:50,2
66 72 Belgien Patrick Cohen ? ? 2:28:31,1
67 13 Neuseeland Peter Moysey ? ? 2:40:25,5
DNF 15 Estland Andrus Veerpalu ? ? -
DNF 16 Finnland Jari Räsänen 0:59:42,3 18 -
DNF 17 Niederlande Niels Hopman ? ? -
DNF 47 Osterreich Alois Stadlober 1:00:58,2 32 -
DNF 53 Belgien Pascal Parmentier ? ? -
DNF 54 Ukraine Mykola Popowytsch ? ? -
DNF 56 Osterreich Alexander Marent ? ? -
DNF 58 Frankreich Patrick Rémy ? ? -
DNF 77 Slowenien Marko Dolenč ? ? -
DNF 78 Danemark Ulrich Ghisler ? ? -
DNS 8 Litauen Ričardas Panavas - - -
DNS 55 Griechenland Nikos Kalofiris - - -
DNS 70 Tschechien Vít Fousek - - -

Weltmeister 1993: Schweden Torgny Mogren / Olympiasieger 1994 (klassisch): Kasachstan Wladimir Smirnow

Datum: 19. März 1995

Teilnehmer: 80 genannt; 77 gestartet; 67 gewertet;

4 × 10 km Staffel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Land Sportler Zeit [min]
Etappe
Rang
Etappe
Zeit [h]
Wechsel
Rang
Wechsel
Zeit [h]
1 2 Norwegen Norwegen Sture Sivertsen
Erling Jevne
Bjørn Dæhlie
Thomas Alsgaard
24:43,6
24:10,1
22:14,4
23:19,0
4
1
1
1
0:48:53,7
1:11:08,1
1
1
1:34:27,1
2 3 Finnland Finnland Karri Hietamäki
Harri Kirvesniemi
Jari Räsänen
Jari Isometsä
24:44,3
24:13,1
22:52,3
23:20,8
5
3
2
2
0:48:57,4
1:11:49,7
3
2
1:35:10,5
3 1 Italien Italien Fulvio Valbusa
Marco Albarello
Fabio Maj
Silvio Fauner
24:35,5
24:47,4
23:09,9
23:55,6
1
6
3
3
0:49:22,9
1:12:32,8
5
4
1:36:30,4
4 6 Schweden Schweden Mathias Fredriksson
Niklas Jonsson
Torgny Mogren
Anders Bergström
24:42,1
24:12,4
23:18,8
24:15,8
2
2
4
7
0:48:54,5
1:12:13,3
2
3
1:36:29,1
5 14 Osterreich Österreich Markus Gandler
Alois Stadlober
Gerhard Urain
Alexander Marent
24:42,7
24:26,4
23:24,8
24:27,4
3
4
7
9
0:49:09,1
1:12:33,9
4
5
1:37:01,3
6 5 Russland Russland Wladimir Legotin
Michail Botwinow
Sergei Tschepikow
Alexei Prokurorow
25:24,7
24:36,9
23:22,6
24:01,0
8
5
6
4
0:50:01,6
1:13:24,2
6
6
1:37:25,2
7 4 Deutschland Deutschland Uwe Bellmann
Jochen Behle
Andreas Schlütter
Peter Schlickenrieder
24:50,4
25:20,7
23:42,0
24:25,8
6
7
11
8
0:50:11,1
1:14:53,1
7
7
1:38:18,9
8 9 Frankreich Frankreich Patrick Rémy
Stéphane Azambre
Philippe Sanchez
Hervé Balland
25:25,3
25:27,5
23:22,3
24:04,7
9
8
5
6
0:50:52,8
1:14:15,1
8
8
1:38:19,8
