Bundestagswahlkreis Mönchengladbach
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wahlkreis 109: Mönchengladbach | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wahlkreisnummer | 109 |
Einwohner | 259.665 |
Wahlberechtigte | 185.185 |
Wahldatum | 26. September 2021 |
Wahlbeteiligung | 70,0 % |
Wahlkreisabgeordneter
| |
Name | Günter Krings |
Partei | CDU |
Stimmanteil | 35,6 % |
Der Bundestagswahlkreis Mönchengladbach (Wahlkreis 108; bis zur Bundestagswahl 2021 Wahlkreis 109) liegt in Nordrhein-Westfalen und umfasst die kreisfreie Stadt Mönchengladbach. Von 1949 bis 1965 hieß der Wahlkreis Rheydt – M.Gladbach – Viersen. Der Wahlkreis wurde seit seiner Entstehung bei allen Bundestagswahlen, mit Ausnahme 1998, vom jeweiligen Kandidaten der CDU gewonnen.
Bundestagswahl 2021
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zur Bundestagswahl 2021 treten folgende Kandidaten an: Ergebnisse der Wahl vom Sonntag, 26. September 2021
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Günter Krings | CDU | 35,6 | 28,5 |
Gülistan Yüksel | SPD | 29,3 | 27,2 |
Peter König | FDP | 8,6 | 12,0 |
Kathrin Henneberger | Bündnis 90/Die Grünen | 13,5 | 14,1 |
Peter Herbert Müller | AfD | 7,7 | 7,5 |
- | Die Linke | - | 3,8 |
Annette Schrader-Schoutz | FREIE WÄHLER | 1,1 | 0,7 |
Maximilian Bergmann | Die PARTEI | 2,4 | 1,2 |
Marcel Rommerskirchen | DKP | 0,3 | 0,1 |
Mona Aranea | dieBasis | 1,4 | 1,0 |
Wahl 2017
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bundestagswahl 2017 – WK Mönchengladbach
(in %)
%
40
30
20
10
0
35,8
23,3
7,4
6,2
13,7
9,5
0,3
1,0
Gewinne und Verluste
Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen | |||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Wahlberechtigte | 190.552 | 100,0 | 190.552 | 100,0 | |
Wähler | 132.006 | 69,3 | 132.006 | 69,3 | |
Ungültige Stimmen | 1.563 | 1,2 | 1.170 | 0,9 | |
Gültige Stimmen | 130.443 | 100,0 | 130.836 | 100,0 | |
davon | |||||
Günter Krings | CDU | 57.766 | 44,3 | 46.786 | 35,8 |
Gülistan Yüksel | SPD | 31.766 | 24,4 | 30.547 | 23,3 |
Stefan Dahlmanns | FDP | 10.225 | 7,8 | 17.946 | 13,7 |
Peter Walter | GRÜNE | 7.814 | 6,0 | 8.196 | 6,2 |
Sebastian Merkens | DIE LINKE | 8.921 | 6,8 | 9.627 | 7,4 |
Holger Heinz Hexgen | AfD | 11.910 | 9,1 | 12.373 | 9,5 |
PIRATEN | - | – | 582 | 0,4 | |
NPD | - | - | 350 | 0,3 | |
Sina Houben | Die Partei | 1.956 | 1,5 | 1.280 | 1,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | 279 | 0,2 | |
Volksabstimmung | - | - | 126 | 0,1 | |
ÖDP | - | - | 110 | 0,1 | |
MLPD | - | - | 85 | 0,1 | |
SGP | - | - | 6 | 0,0 | |
AD-Demokraten | - | - | 613 | 0,5 | |
BGE | - | - | 130 | 0,1 | |
DiB | - | - | 142 | 0,1 | |
DKP | - | - | 22 | 0,0 | |
DM | - | - | 111 | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | 91 | 0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | 118 | 0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | 1100 | 0,8 | |
V-Partei | - | - | 243 | 0,2 | |
BüSo | - | - | 0 | 0,0 | |
DIE RECHTE | - | - | 0 | 0,0 | |
PDV | - | - | 0 | 0,0 | |
Müller-Horn | Einzelbewerber | 85 | 0,1 |
Wahl 2013
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen | |||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Wahlberechtigte | 192.676 | 100,0 | 192.676 | 100,0 | |
Wähler | 127.559 | 66,2 | 127.559 | 66,2 | |
Ungültige Stimmen | 1.953 | 1,5 | 1.617 | 1,3 | |
Gültige Stimmen | 125.606 | 100,0 | 125.942 | 100,0 | |
davon[3] | |||||
Günter Krings | CDU | 63.843 | 50,8 | 55.030 | 43,7 |
Gülistan Yüksel | SPD | 36.665 | 29,2 | 35.447 | 28,1 |
Hans Joachim Stockschläger | FDP | 2.847 | 2,3 | 7.414 | 5,9 |
Gerhard Brenner | GRÜNE | 7.638 | 6,1 | 7.792 | 6,2 |
Bernhard Clasen | DIE LINKE | 7.827 | 6,2 | 8.080 | 6,4 |
PIRATEN | – | – | 3.149 | 2,5 | |
Manfred Frentzen | NPD | 1.663 | 1,3 | 1.339 | 1,1 |
REP | – | – | 145 | 0,1 | |
Bündnis 21/RRP | – | – | 45 | 0,0 | |
Volksabstimmung | – | – | 199 | 0,2 | |
ÖDP | - | - | 158 | 0,1 | |
MLPD | - | - | 30 | 0,0 | |
BüSo | – | – | 20 | 0,0 | |
PSG | – | – | 23 | 0,0 | |
Hermann Behrendt | AfD | 4.259 | 3,4 | 5.255 | 4,2 |
BIG | – | – | 124 | 0,1 | |
pro Deutschland | – | – | 310 | 0,2 | |
DIE RECHTE | – | – | 20 | 0,0 | |
FREIE WÄHLER | – | – | 316 | 0,3 | |
Nichtwähler | – | – | 179 | 0,1 | |
PDV | – | – | 123 | 0,1 | |
Ephraim Beckers | Die PARTEI | 864 | 0,7 | 744 | 0,6 |
Wahl 2009
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen | |||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Wahlberechtigte | 194.294 | 100,0 | 194.294 | 100,0 | |
Wähler | 124.190 | 63,9 | 124.190 | 63,9 | |
Ungültige Stimmen | 1.774 | 1,4 | 1.444 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 122.416 | 100,0 | 122.746 | 100,0 | |
davon[5] | |||||
Hermann-Josef Krichel-Mäurer | SPD | 33.852 | 27,7 | 30.018 | 24,5 |
Günter Krings | CDU | 55.784 | 45,6 | 43.020 | 35,0 |
Hans Joachim Stockschläger | FDP | 11.573 | 9,5 | 22.148 | 18,0 |
Gerd Brenner | GRÜNE | 10.162 | 8,3 | 10.876 | 8,9 |
Bernhard Clasen | DIE LINKE | 9.233 | 7,5 | 10.241 | 8,3 |
Manfred Frentzen | NPD | 1.569 | 1,3 | 1.231 | 1,0 |
Die Tierschutzpartei | – | – | 906 | 0,7 | |
FAMILIE | – | – | 526 | 0,4 | |
REP | – | – | 301 | 0,2 | |
Volksabstimmung | – | – | 104 | 0,1 | |
MLPD | – | – | 31 | 0,0 | |
PSG | – | – | 19 | 0,0 | |
ZENTRUM | – | – | 259 | 0,2 | |
BüSo | – | – | 20 | 0,0 | |
DVU | – | – | 49 | 0,0 | |
ödp | – | – | 84 | 0,1 | |
PIRATEN | – | – | 2.191 | 1,8 | |
RRP | – | – | 196 | 0,2 | |
RENTNER | – | – | 526 | 0,4 | |
Hans Günter Dennhoven | Einzelbewerber | 243 | 0,2 | – | – |
Wahl 2005
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gegenstand der Nachweisung |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen | |||
---|---|---|---|---|---|
Bewerber | Partei | Anzahl | % | Anzahl | % |
Wahlberechtigte | 195.069 | 100,0 | 195.069 | 100,0 | |
Wähler | 141.494 | 72,5 | 141.494 | 72,5 | |
Ungültige Stimmen | 2.170 | 1,5 | 1.995 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 139.324 | 100,0 | 139.499 | 100,0 | |
davon[7] | |||||
Hildegard Wester | SPD | 54.170 | 38,9 | 48.167 | 34,5 |
Günter Krings | CDU | 66.715 | 47,9 | 54.439 | 39,0 |
Thomas Deicke | FDP | 5.711 | 4,1 | 16.819 | 12,1 |
Peter Walter | GRÜNE | 5.308 | 3,8 | 8.715 | 6,2 |
Bernhard Maria Hubert Clason | Die Linke. | 5.870 | 4,2 | 7.337 | 5,3 |
REP | – | – | 328 | 0,2 | |
Die Tierschutzpartei | – | – | 804 | 0,6 | |
Andreas Koroschetz | NPD | 1.550 | 1,1 | 1.237 | 0,9 |
FAMILIE | – | – | 623 | 0,4 | |
GRAUE | – | – | 602 | 0,4 | |
PBC | – | – | 134 | 0,1 | |
ZENTRUM | – | – | 56 | 0,0 | |
BüSo | – | – | 24 | 0,0 | |
Deutschland | – | – | 115 | 0,1 | |
MLPD | – | – | 40 | 0,0 | |
PSG | – | – | 59 | 0,0 |
Frühere Wahlkreissieger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Jahr | Name | Partei | Erststimmen |
---|---|---|---|
2017 | Günter Krings | CDU | 44,3 % |
2013 | Günter Krings | CDU | 50,8 % |
2009 | Günter Krings | CDU | 45,6 % |
2005 | Günter Krings | CDU | 47,9 % |
2002 | Günter Krings | CDU | 43,6 % |
1998 | Hildegard Wester | SPD | 47,7 % |
1994 | Hans-Wilhelm Pesch | CDU | 45,1 % |
1990 | Hans-Wilhelm Pesch | CDU | 46,9 % |
1987 | Hans-Wilhelm Pesch | CDU | 49,5 % |
1983 | Hans-Wilhelm Pesch | CDU | 54,5 % |
1980 | Wolfgang Feinendegen | CDU | 48,6 % |
1976 | Wolfgang Feinendegen | CDU | 54,3 % |
1972 | Curt Becker | CDU | 51,1 % |
1969 | Curt Becker | CDU | 55,5 % |
1965 | Joseph Illerhaus | CDU | 57,9 % |
1961 | Joseph Illerhaus | CDU | 56,7 % |
1957 | Joseph Illerhaus | CDU | 65,6 % |
1953 | Joseph Illerhaus | CDU | 66,4 % |
1949 | Hans Schmitz | CDU | 37,4 % |
Wahlkreisgeschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wahl | Wahlkreisname | Gebiet |
---|---|---|
1949 | 23 Rheydt – M.Gladbach – Viersen | Rheydt, Mönchengladbach, Viersen |
1953–1961 | 82 Rheydt – M.Gladbach – Viersen | |
1965–1976 | 79 Mönchengladbach | Mönchengladbach, Viersen 1 |
1980–1998 | 78 Mönchengladbach | Mönchengladbach |
2002–2009 | 110 Mönchengladbach | |
2013–2021 | 109 Mönchengladbach | |
2025– | 108 Mönchengladbach |
1
beide mit dem Gebietsstand vom 31. Dezember 1974
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Wahlkreiseinteilung 2025. Bundeswahlleiter, abgerufen am 7. Juli 2024.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Ergebnis Bundestagswahl 2017 Wahlkreis Mönchengladbach. Bundeswahlleiter, abgerufen am 19. Oktober 2018.
- ↑ Bundesland Nordrhein-Westfalen Wahlkreis 109 - Mönchengladbach: Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013 ( vom 7. Oktober 2014 im Internet Archive) auf der offiziellen Webseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Direktkandidaten im Wahlkreis 109 Mönchengladbach ( vom 27. September 2013 im Internet Archive) auf der offiziellen Webseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Bundesland Nordrhein-Westfalen Wahlkreis 110 - Mönchengladbach: Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 ( vom 7. Oktober 2014 im Internet Archive) auf der offiziellen Webseite des Bundeswahlleiters
- ↑ Die Landeswahlleiterin des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Bundestagswahl 2009. Verzeichnis der Bewerberinnen und Bewerber in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf September 2009 (PDF; 715 kB ( vom 6. Oktober 2014 im Internet Archive)).
- ↑ Bundestagswahl 2005: 110 Mönchengladbach auf der Homepage der Landeswahlleiterin des Landes Nordrhein-Westfalen
- ↑ Die Landeswahlleiterin des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Bundestagswahl 2005. Verzeichnis der Bewerberinnen und Bewerber in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf (PDF; 353 kB ( vom 6. Oktober 2014 im Internet Archive)).