Liste der Spieler der Stuttgarter Kickers

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Das Vereinslogo der Stuttgarter Kickers
Das Vereinslogo der Stuttgarter Kickers

Diese Liste verzeichnet alle Fußballspieler, die für die erste Mannschaft des SV Stuttgarter Kickers gespielt haben. Einsätze und Tore werden erst ab der Saison 1945/46 gezählt, da zuvor nicht alle Daten bekannt sind.

Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität (Nat.): Nennt die Nationalität des betreffenden Spielers anhand der jeweiligen Landesflagge. Bei Spielern mit mehreren Staatsbürgerschaften wird das Land aufgelistet, für dessen Nationalmannschaft oder Junioren-Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Dabei werden Spieler, die während ihrer aktiven Zeit Staatsbürger der heute nicht mehr bestehenden Staaten des Deutschen Reichs, Deutschen Demokratischen Republik, UdSSR, Jugoslawiens und der Tschechoslowakei waren, den jeweiligen Nachfolgestaaten zugeordnet, also der Bundesrepublik Deutschland, Ukraine und entweder Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina oder Serbien, sowie der Slowakei und Tschechien.
  • Erstes Spiel: Nennt das Datum des ersten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für die erste Mannschaft der Kickers.
  • Letztes Spiel: Nennt das Datum des letzten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für erste Mannschaft der Kickers.
  • Liga-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für die erste Mannschaft der Kickers in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 2. Liga Süd, 3. Liga, Oberliga Süd, Regionalliga Süd, Regionalliga Südwest und der Oberliga Baden-Württemberg absolvierte respektive erzielte. Darin sind auch die absolvierten Spiele und erzielten Tore in den jeweiligen Relegationsspielen der Bundesliga (1991) und Regionalliga Südwest (2019 und 2022), sowie dem Entscheidungsspiel um den 3. Platz der Oberliga Süd (1948) enthalten.
  • DFB-Pokal-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für die erste Mannschaft der Kickers im DFB-Pokal absolvierte respektive erzielte.
  • WFV-Pokal-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für die erste Mannschaft der Kickers im WFV-Pokal seit 2001 absolvierte respektive erzielte.
  • Süddeutscher Pokal-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für die erste Mannschaft der Kickers im Süddeutschen Pokal seit 1953 absolvierte respektive erzielte.
  • Gesamt-Spiele/-Tore: Nennt die Gesamtanzahl der Pflichtspiele beziehungsweise Pflichtspieltore, die der betreffende Spieler für die erste Mannschaft der Kickers absolvierte respektive erzielte.
  • Spieler ist momentan für die Stuttgarter Kickers spielberechtigt
  • Spieler spielte bereits vor 1945 bei den Stuttgarter Kickers, jedoch werden nur die Einsätze seit Spielzeit 1945/46 gezählt, da davor nicht alle Daten bekannt sind
  • Spieler spielte bereits vor 1945 bei den Stuttgarter Kickers, Einsätze und Tore jedoch nicht bekannt
  • Spieler Nat. Erstes Spiel Letztes Spiel Liga DFB-Pokal WFV-Pokal Süddeutscher Pokal Gesamt
    Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore Spiele Tore
    Abou Shoura, Mohammed Ägypter 2. Apr. 2004 4. Juni 2005 20 4 0 0 3 0 0 0 23 4
    Abruscia, Alessandro ItalienerItalien 31. Juli 2009 12. Mai 2018 173 25 0 0 28 5 0 0 200 30
    Accardi, Fabio ItalienerItalien 4. Juni 2005 25. März 2006 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0
    Ackermann Deutscher 1932 1933 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Ackermann, Rainer Deutscher 8. Apr. 1979 2. Juni 1985 143 2 11 0 0 0 0 0 154 2
    Ahmeti, Florijan Deutscher 4. Aug. 2018 16. Sep. 2018 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0
    Ahorn, Rudolf Deutscher 1907 1914 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Akçay, Mustafa Türke 1. Nov. 2003 10. Mai 2008 121 3 3 0 19 3 0 0 143 6
    Akin, Abdulsamed Deutscher 4. Aug. 2013 5. Okt. 2013 5 0 0 0 2 1 0 0 7 1
    Akpoborie, Jonathan Nigerianer 7. Aug. 1994 28. Mai 1995 32 37 3 1 0 0 0 0 35 38
    Akwuegbu, Emmanuel Nigerianer 3. Aug. 2005 27. Mai 2006 26 7 0 0 4 1 0 0 30 8
    Albeck, Thomas Deutscher 8. Aug. 1981 8. Aug. 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Alhaus, Reiner Deutscher 28. Juli 1979 8. Aug. 1981 60 6 5 0 0 0 0 0 65 6
    Allgöwer, Karl Deutscher 30. Juli 1977 31. Mai 1980 116 59 7 9 0 0 0 0 123 68
    Allgöwer, Ralf Deutscher 1. Aug. 1987 11. März 1989 31 2 1 0 0 0 0 0 32 2
    Álvarez, Marcos Deutscher 21. Juli 2012 10. Mai 2014 32 4 0 0 6 3 0 0 38 7
    Amachaibou, Abdenour Marokkaner 4. Aug. 2018 5. Juni 2019 31 6 0 0 3 0 0 0 33 6
    Ammendörfer Deutscher 1911 1912 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Amos Deutscher 1915 1916 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Antlitz, Niklas Deutscher 29. Juli 2023 16. Nov. 2024 33 4 0 0 5 2 0 0 38 6
    Arnold, Marc Südafrikaner 2. März 1991 23. März 1991 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
    Astray, Pedro SpanierSpanien 16. Feb. 2019 5. Juni 2019 13 1 0 0 0 0 0 0 13 1
    Augustyn, Bohumil Tscheche 15. Okt. 1983 5. Nov. 1983 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
    Auracher, Patrick Deutscher 23. Apr. 2010 7. Dez. 2019 151 3 0 0 21 3 0 0 172 6
    Awortwie-Grant, Nyamekye Deutscher 27. Juli 2024 16. Nov. 2024 13 0 0 0 2 0 0 0 15 0
    Aziz, Joseph Ghanaer 18. Sep. 1998 23. Mai 1999 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2
    Badiane, Lhadji FranzoseFrankreich 30. Nov. 2013 5. Juni 2019 140 25 2 1 14 3 0 0 156 29
    Baffoe, Anthony Ghanaer 6. Dez. 1986 20. Juni 1987 19 1 3 0 0 0 0 0 22 1
    Bahn, Bentley Baxter Deutscher 28. Feb. 2015 27. Apr. 2016 29 2 1 0 4 0 0 0 34 2
    Baier, Erwin Deutscher 1927 1933 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Baier, Richard Deutscher 1927 1938 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Bär, Günter Deutscher 27. Aug. 1961 8. Mai 1966 71 0 0 0 0 0 6 0 77 0
    Baradel, Mike Deutscher 31. Juli 2007 15. März 2008 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0
    Baroudi, Mohamed Marokkaner 8. Aug. 2020 8. Juni 2022 33 9 0 0 7 0 0 0 40 9
    Barth, Oliver Deutscher 7. Okt. 2001 13. Aug. 2016 108 4 0 0 12 3 0 0 120 7
    Barth, Waldemar Deutscher 19. Dez. 1954 26. Aug. 1956 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0
    Bauer, Christoph Deutscher 5. Sep. 2012 5. Sep. 2012 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Baum, Gerd Deutscher 1944 1945 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Baumann, Gunter Deutscher 9. Mai 1948 15. Mai 1949 35 4 0 0 0 0 0 0 35 4
    Baumgärtel, Fabian Deutscher 26. Jan. 2013 14. Mai 2016 122 9 2 0 12 2 0 0 136 11
    Bechtold, Gerhard Deutscher 5. Dez. 1948 19. Mai 1957 94 0 0 0 0 0 6 0 100 0
    Beck, Volker Deutscher 31. Aug. 1983 28. Apr. 1985 30 2 1 0 0 0 0 0 31 2
    Becker, Hubertus Deutscher 29. Juli 1990 29. Juli 1990 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Becker, Ralf Deutscher 22. Sep. 1996 19. Apr. 1998 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
    Becker, Yannis Deutscher 29. Juli 2011 19. Mai 2012 28 4 0 0 5 2 0 0 33 6
    Beckmann Deutscher 1904 1906 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Beesch Deutscher 1924 1925 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Behrendt, Brian Deutscher 27. Juli 2024 16. Nov. 2024 16 0 0 0 1 0 0 0 17 0
    Beier, Arthur Deutscher 1899 1900 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Beierle, Markus Deutscher 29. Juli 1995 7. Juni 1998 88 39 4 3 0 0 0 0 92 42
    Beigang, Nico Deutscher 27. Juli 2007 8. Dez. 2008 11 0 0 0 3 3 0 0 11 3
    Beitmann Deutscher 1915 1917 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Bektasi, Shqipon Kosovare 3. Dez. 2016 25. Mai 2017 13 1 0 0 2 4 0 0 15 5
    Benda, Sascha Deutscher 31. Juli 2002 31. Mai 2008 119 19 2 0 16 8 0 0 137 27
    Bender Deutscher ???? ???? ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Benkeser, Niklas Deutscher 18. Aug. 2020 30. März 2022 7 0 0 0 4 0 0 0 11 0
    Benz, Roland Deutscher 28. Dez. 1958 18. Feb. 1962 45 7 0 0 0 0 5 0 50 7
    Berisha, Flamur Deutscher 24. Juli 2022 16. Nov. 2024 68 12 2 0 11 6 0 0 81 18
    Berkenhagen, Sven Deutscher 10. Aug. 1991 30. Mai 1993 34 2 2 1 0 0 0 0 36 3
    Berko, Erich Deutscher 9. Nov. 2013 14. Mai 2016 36 11 1 0 4 0 0 0 41 11
    Bethäuser, Stefan Deutscher 9. Juni 1985 9. Juni 1985 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Beyeler, Hans Schweizer 1914 1920 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Bihr, Manuel Thailänder 19. Aug. 2015 14. Mai 2016 23 0 0 0 3 0 0 0 26 0
    Binder, Herbert Deutscher 20. Okt. 1957 22. Mai 1966 215 3 1 0 0 0 16 1 232 4
    Bischoff, Bastian Deutscher 5. Okt. 2005 19. Mai 2007 43 12 0 0 7 2 0 0 50 14
    Blank, Nico Deutscher 31. Juli 2016 16. Nov. 2024 215 10 2 0 42 3 0 0 259 12
    Blanz Deutscher 1933 1935 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Blattner Deutscher 1929 1930 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Blessin, Alexander Deutscher 15. Sep. 1999 13. Mai 2001 46 6 4 0 0 0 0 0 50 6
    Blum, Albert Deutscher 1920 1921 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Bobic, Fredi Deutscher 18. Juli 1992 11. Juni 1994 62 26 2 0 0 0 0 0 64 28
    Bogdan, Franko Kroate 7. Aug. 1994 3. Juni 1995 25 3 2 0 0 0 0 0 27 3
    Böhmerle, Willy Deutscher 20. Aug. 1950 11. Jan. 1953 20 0 0 0 0 0 1 1 21 1
    Bohnenberger, Hermann Deutscher 19. Feb. 1972 27. Feb. 1972 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Böhringer, Siegfried Deutscher 18. Aug. 1968 19. Feb. 1972 109 19 0 0 0 0 10 2 119 21
    Bopp, Manfred Deutscher 20. Sep. 1959 24. Mai 1964 97 7 1 0 0 0 6 0 104 7
    Böpple, Ulrich Deutscher 12. Okt. 1985 30. Apr. 1986 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1
    Borac, Mario Kroate 2. März 2024 16. Nov. 2024 11 0 0 0 3 0 0 0 14 0
    Bounoua, Mourad Marokkaner 14. Mai 1999 14. Mai 1999 41 3 6 0 0 0 0 0 47 3
    Braig, David Deutscher 8. Aug. 2020 16. Nov. 2024 102 45 2 1 18 5 0 0 122 51
    Brands, Heinrich Deutscher 1936 1940 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Brandstetter, Marcel Deutscher 31. Juli 2010 19. Mai 2012 43 12 0 0 9 3 0 0 52 15
    Brasas, Stefan Deutscher 14. Nov. 1989 5. Sep. 1993 57 0 5 0 0 0 0 0 62 0
    Brassart, Olivier FranzoseFrankreich 1. Aug. 2001 16. Nov. 2001 3 0 0 0 3 1 0 0 6 1
    Braun, Leon Deutscher 3. Aug. 2019 7. Dez. 2019 18 0 0 0 4 1 0 0 22 1
    Braun, Marvin Deutscher 3. Aug. 2002 27. Mai 2006 77 16 1 0 8 4 0 0 86 20
    Braun, Sandrino Deutscher 21. Juli 2012 7. Mai 2016 131 12 2 0 16 0 0 0 149 12
    Breitmeyer, Karl Deutscher 1903 1909 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Bromma, Thomas Deutscher 13. Aug. 2019 28. Mai 2022 15 0 0 0 7 0 0 0 22 0
    Broß, Andreas Deutscher 4. Nov. 1989 9. Juni 1991 17 0 1 0 0 0 0 0 18 0
    Bründl, Ludwig Deutscher 16. Aug. 1969 19. Mai 1971 72 34 0 0 0 0 5 2 77 36
    Brusch, Klaus Deutscher 23. Jan. 1972 23. Jan. 1972 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Brutschin, Eugen Deutscher 1912 1923 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Buchwald, Guido Deutscher 11. Aug. 1979 5. Juni 1983 146 18 11 1 0 0 0 0 157 19
    Buckney EngländerEngland 1903 1904 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Buğeker, Feridun Türke 27. Aug. 1955 13. Nov. 1960 22 4 0 0 0 0 2 1 24 5
    Buhl, Karl Deutscher 1929 1932 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Bunk, Leo Deutscher 24. Feb. 1990 17. Mai 1990 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1
    Bürkle Deutscher 1921 1929 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Bürkle, Hermann Deutscher 1907 1915 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Buschbeck Deutscher 1912 1915 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Calamita, Marco ItalienerItalien 23. Nov. 2013 11. Apr. 2015 45 7 1 0 4 1 0 0 50 8
    Campagna, Luigi ItalienerItalien 24. Juli 2021 11. Mai 2024 86 4 2 0 15 0 0 0 103 4
    Carl, Eberhard Deutscher 3. Aug. 1997 23. Apr. 2000 68 7 5 1 0 0 0 0 73 8
    Carnevale, Giuseppe ItalienerItalien 31. Juli 1998 18. Mai 2002 62 15 2 1 2 0 0 0 66 16
    Cássio Brasilianer 15. Aug. 1999 28. Apr. 2001 38 3 4 0 0 0 0 0 42 3
    Cast, Joachim Deutscher 11. Aug. 2001 1. Mai 2004 67 4 1 0 5 1 0 0 73 5
    Castellucci, Ramon Deutscher 4. Aug. 2018 3. Juni 2023 89 0 2 0 8 0 0 0 99 0
    Catizone, Giuseppe ItalienerItalien 25. Okt. 2002 21. Mai 2005 43 2 0 0 6 0 0 0 49 2
    Cayasso, Juan Costa-Ricaner 29. Juli 1990 16. Mai 1992 49 11 6 0 0 0 0 0 55 11
    Cegielski, Wayne Waliser 13. Aug. 1975 18. Okt. 1975 5 0 2 1 0 0 0 0 7 1
    Cekić, Amar Deutscher 20. Dez. 2014 20. Dez. 2014 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Celiktas, Caglar Türke 8. Apr. 2011 8. Apr. 2011 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Celiktas, Volkan Türke 31. Juli 2016 3. Dez. 2016 11 0 0 0 3 0 0 0 14 0
    Cerci, Ferhat Türke 7. März 2008 31. Mai 2008 15 1 0 0 0 0 0 0 15 1
    César, Paulo Brasilianer 16. Sep. 2000 4. März 2001 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
    Chatzis, Nikolaos Grieche 25. Mai 1996 21. Okt. 2005 98 2 5 0 4 2 0 0 107 4
    Cimander, Waldemar Pole 27. Nov. 1982 5. Dez. 1987 146 0 7 0 0 0 0 0 153 0
    Čolić, Ivo Kroate 24. Juli 2021 27. Mai 2023 43 3 0 0 7 1 0 0 50 4
    Conen, Edmund Deutscher 26. Feb. 1939 7. Mai 1950 130 58 0 0 0 0 0 0 130 58
    Coveli, Gianni Deutscher 16. Sep. 1989 14. Apr. 1990 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
    Cozza, Albert Deutscher 1932 1946 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0
    Csernai, Pál Ungar 23. Aug. 1959 6. Dez. 1964 113 11 0 0 0 0 3 1 116 12
    Czerny, Hans Deutscher 1942 1944 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    da Silva, João Brasilianer 25. Aug. 2001 15. Sep. 2001 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0
    Daiber Deutscher 1910 1911 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Dagdelen, Hamdi Türke 1. Aug. 2001 1. Aug. 2001 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Dannenberg, Dieter Deutscher 24. Sep. 1983 27. März 1986 72 26 3 1 0 0 0 0 75 27
    de Sousa Oelsner, Dennis Brasilianer 2. März 2024 16. Nov. 2024 10 1 0 0 4 1 0 0 14 2
    Deigendesch, Benedikt Deutscher 27. Juli 2007 16. Mai 2009 47 2 0 0 5 1 0 0 52 3
    Deimann Deutscher 1911 1912 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Deligiannidis, Panagiotis Grieche 14. Apr. 2004 19. März 2005 11 0 0 4 0 0 0 0 15 0
    Demir, Arel Türke 24. Juli 2021 7. Aug. 2021 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0
    Deml Deutscher 1939 1940 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Denzinger Deutscher 1904 1911 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Deuschle, Helmut Deutscher 1944 14. Mai 1950 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0
    Deyhle, Erwin Deutscher 7. Nov. 1937 19. Feb. 1950 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
    Diakité, As Ibrahima FranzoseFrankreich 4. März 2017 13. Apr. 2019 23 0 0 0 5 1 0 0 28 1
    Dicklhuber, Kevin Deutscher 21. Juli 2012 2. Nov. 2024 147 65 2 0 22 15 0 0 171 80
    Dienelt, Herbert Deutscher 6. Jan. 1957 23. Mai 1970 403 35 2 0 0 0 33 3 438 38
    Dienelt, Wolfgang Deutscher 31. Mai 1980 21. Mai 1983 24 1 2 0 0 0 0 0 26 1
    Di Martile, Alessandro ItalienerItalien 14. Mai 1999 14. Mai 1999 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Dieter Deutscher 1933 1934 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Dittberner, Oliver Deutscher 29. Juli 1990 3. Sep. 1991 14 0 2 0 0 0 0 0 16 0
    Dobros, Nikolaos Grieche 15. Aug. 2020 24. Okt. 2020 9 2 0 0 4 0 0 0 13 2
    Dollmann, Dieter Deutscher 15. Aug. 1973 28. Mai 1983 296 29 20 1 0 0 2 0 318 30
    Dörflinger, Timo Deutscher 10. Sep. 2000 5. Mai 2002 28 2 1 1 3 2 0 0 32 5
    Döringer, Daniel Deutscher 29. Juli 2017 5. Mai 2018 24 0 0 0 3 0 0 0 27 0
    Dornebusch, Felix Deutscher 29. Juli 2023 16. Nov. 2024 51 0 0 0 4 0 0 0 55 0
    Dossmann, Bruno FranzoseFrankreich 1931 1932 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Drebka Deutscher 17. Nov. 1962 17. Nov. 1962 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    Dreher, Erich Deutscher 11. Sep. 1948 21. März 1954 114 54 0 0 0 0 6 5 120 59
    Dreher, Uwe Deutscher 29. Juli 1978 5. Juni 1983 137 66 10 7 0 0 0 0 147 73
    Dreyer, Björn Deutscher 28. Juli 2001 16. Nov. 2001 11 1 0 0 2 0 0 0 13 1
    Dundee, Sean Deutscher 28. Feb. 2010 2. Mai 2010 12 1 0 0 0 0 0 0 12 1
    Dünnwald-Metzler, Axel Deutscher 1. Dez. 1958 1. Okt. 1961 62 3 0 0 0 0 6 0 68 3
    Dürr, Alexander Deutscher 29. Juli 1994 6. Juni 1996 40 7 1 0 0 0 0 0 41 7
    Eberle, Hans Deutscher 16. Aug. 1953 7. Apr. 1957 113 3 0 0 0 0 2 0 115 3
    Ebert Deutscher 1920 1926 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Ebertz, Harald Deutscher 28. Juli 2001 20. Apr. 2002 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0
    Eckert Deutscher 1917 1918 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Eckhardt, Bernd Deutscher 24. Sep. 2002 2. Apr. 2004 23 3 0 0 7 1 0 0 30 4
    Edwini-Bonsu, Randy Kanadier 25. Jan. 2014 23. Mai 2015 52 7 1 1 3 0 0 0 56 8
    Eglin, Manfred Deutscher 2. Feb. 1958 24. März 1963 100 2 0 0 0 0 7 1 107 3
    Eickelpasch Deutscher 1939 1940 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Eisenhardt, Rainer Deutscher 13. Aug. 1967 11. Mai 1969 50 27 0 0 0 0 6 3 56 30
    Elser, Frank Deutscher 3. Aug. 1985 19. Nov. 1988 118 13 11 3 0 0 0 0 129 16
    Endress Deutscher 1911 1913 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Engelbrecht, Daniel Deutscher 26. Jan. 2013 12. Dez. 2015 38 4 0 0 3 0 0 0 41 4
    Engler Deutscher 1941 1942 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Epp, Thomas Deutscher 12. Aug. 1992 30. Mai 1993 33 14 0 0 0 0 0 0 33 14
    Er, Ferdi Deutscher 1. Nov. 2003 1. Nov. 2003 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Eroğlu, Halim Türke 26. März 2022 14. Okt. 2023 27 7 2 0 7 1 0 0 36 8
    Essenwein Deutscher 1929 1933 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Euchenhofer, Ernst Deutscher 1931 1936 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Evers, Kai-Bastian Deutscher 21. Juli 2012 21. Sep. 2013 25 0 0 0 7 0 0 0 32 0
    Faber Deutscher 1942 1945 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Faber, Robin Deutscher 31. Juli 2016 31. Juli 2016 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Farh, Arthur Liberianer 29. Juli 1995 6. Juni 1996 26 3 1 0 0 0 0 0 27 3
    Fauser, Hans Deutscher 14. Nov. 1948 27. März 1960 273 9 0 0 0 0 11 0 284 9
    Feiler, Emil Deutscher 1906 1918 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Feisthammel, Tobias Deutscher 3. Feb. 2018 7. März 2020 64 2 0 0 6 0 0 0 70 2
    Fejzic, Jasmin Bosnier 18. Mai 2005 4. Juni 2005 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0
    Fellow unbekannt 1907 1908 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Fennell, Royal-Dominique US-AmerikanerVereinigte Staaten 27. Apr. 2010 16. Mai 2015 119 11 1 0 16 2 0 0 136 13
    Fiél, Cristian SpanierSpanien 7. Aug. 1999 20. Mai 2001 27 2 1 0 0 0 0 0 28 2
    Fengler, Dirk Deutscher 11. März 1989 29. Juni 1991 65 2 1 0 0 0 0 0 63 2
    Fenner Deutscher 1899 1900 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Feucht Deutscher 1910 1911 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Finke, Dieter Deutscher 1. Aug. 1981 20. Juni 1987 196 10 15 1 0 0 0 0 211 11
    Fischer, Jens-Peter Deutscher 10. Aug. 1991 14. Nov. 1992 18 0 3 1 0 0 0 0 21 1
    Fischer, Manuel Deutscher 1. Feb. 2015 18. Dez. 2015 27 4 1 0 2 1 0 0 30 5
    Fischer, Reinhold Deutscher 13. Aug. 1978 13. Aug. 1978 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Flad, Egon Deutscher 6. Aug. 1983 19. Mai 1984 25 2 2 1 0 0 0 0 27 3
    Flaig, Ernst Deutscher 27. Aug. 1955 23. Feb. 1958 69 10 0 0 0 0 2 1 71 11
    Flock, Dieter Deutscher 28. Juli 1993 11. Juni 1994 27 1 0 0 0 0 0 0 27 1
    Florus Deutscher 1942 1943 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Förschler, Erwin Deutscher 1936 27. Juni 1948 64 2 0 0 0 0 0 0 64 2
    Ralf Forster Deutscher 4. Sep. 1982 23. März 1988 147 11 10 0 0 0 0 0 157 11
    Freitas, Marcelo Portugiese 13. Aug. 2019 8. Aug. 2020 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0
    Frey, Eugen Deutscher 1933 15. Mai 1947 46 29 0 0 0 0 0 0 46 29
    Fritschi Deutscher ???? ???? ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Fritzenschaft, Bernhardt Deutscher 1927 1930 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Fröhlich, Gert Deutscher 15. Aug. 1965 3. Dez. 1966 40 17 0 0 0 0 5 1 45 18
    Frommer, Uli Deutscher 29. Aug. 1970 31. Mai 1975 133 31 2 0 0 0 7 3 142 34
    Fuchs, Uwe Deutscher 3. Sep. 1986 10. Juni 1987 10 2 0 0 0 0 0 0 10 2
    Fürther, Helmut Deutscher 4. Aug. 1963 13. Mai 1973 312 113 3 1 0 0 22 6 337 120
    Gaißmaier, Rolf Deutscher 27. Aug. 1961 11. Feb. 1962 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
    Gabriel Deutscher 1928 1929 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Gaiser, Marco Deutscher 26. Juli 2014 21. Nov. 2015 16 0 1 0 2 0 0 0 19 0
    Galm, Danny Deutscher 5. Feb. 2009 23. Mai 2009 14 3 0 0 0 0 0 0 14 3
    Gambo, Bashiru Ghanaer 19. März 2005 5. Mai 2009 123 23 2 0 13 0 0 0 138 23
    Garhofer, Otto Deutscher 9. Aug. 1964 20. März 1971 94 22 0 0 0 0 9 1 103 23
    Garnier, Robin Deutscher 29. Sep. 2017 5. Mai 2018 24 1 0 0 2 0 0 0 26 1
    Gastpar, A. Deutscher 1915 1916 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Gattner Deutscher 1942 1943 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Gatzky, Boris Deutscher 28. Mai 2005 16. Aug. 2005 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1
    Gebhardt Deutscher 1935 1941 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Geiger, Rolf Deutscher 20. Nov. 1955 19. Mai 1957 35 6 0 0 0 0 1 0 36 6
    Genisyürek, Saban Türke 31. Juli 2007 15. März 2008 2 0 0 0 3 4 0 0 5 4
    Gentner, Thomas Deutscher 7. Dez. 2008 23. Mai 2009 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0
    Georgiew, Borislaw Bulgare 28. Jan. 2001 21. März 2001 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1
    Gerber, Felix Deutscher 1. Nov. 2017 29. Aug. 2018 7 0 0 0 3 0 0 0 10 0
    Gerstenlauer, Rolf Deutscher 17. Sep. 1967 30. Mai 1981 326 2 13 0 0 0 9 0 348 2
    Gerster, Fabian Deutscher 31. Juli 2009 23. Mai 2015 165 4 0 0 23 0 0 0 188 4
    Geser, Andreas Deutscher 19. Sep. 2001 19. Sep. 2001 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Gibert, Helmut Deutscher 1928 1929 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
    Gilés, Cristian SpanierSpanien 3. Aug. 2019 24. Okt. 2020 30 19 0 0 5 4 0 0 34 23
    Gimpel, Fritz Deutscher 1927 1931 ? ? 0 0 0 0 0 0 ? ?
