Dreiband-Weltcup 2018/7

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
177. Dreiband-Weltcup 2018/7
Der Sieger: Dick Jaspers
Turnierdaten
Turnierart: Worldcup
Turnierformat: Round Robin / K.-o.-System
Ausrichter: UMB / ACC
Turnierdetails
Austragungsort: Sheraton Soma Bay Hotel,
Hurghada, Agypten Ägypten[1][2]
Eröffnung: 2. Dezember 2018
Endspiel: 8. Dezember 2018
Teilnehmer: 149
Titelverteidiger: Belgien Eddy Merckx
Sieger: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
2. Finalist: Belgien Frédéric Caudron
3. Platz: Korea Sud Kim Haeng-jik
Turkei Semih Saygıner
Preisgeld: 106.500 €
Rekorde
Bester GD: 2,239 Korea Sud Kim Haeng-jik
Bester ED: 4,000 Korea Sud Cho Myung-woo
Höchstserie (HS): 00220 Korea Sud Cho Myung-woo
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Turniersaal Hurghada 2018
2018/6 2019/1
Logo UMB (ausrichtender Verband)
Luftbild Agypten Hurghada
(Ausrichtungsort)
Siegerehrung

Das siebte Dreiband-Weltcupturnier 2018 wurde vom 2. bis zum 8. Dezember in der ägyptischen Urlaubsmetropole Hurghada ausgetragen. Erstmals wurde das Turnier im Sheraton Somabay Hotel ausgetragen.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ab 2018 wurde das Preisgeld auf 106.500 € erhöht.

[2] Preisgeld () Weltrang-
listenpunkte
Sieger 16.000 80
Finalist 10.000 54
Halbfinalisten 6.000 38
5. – 8. 3.500 26
9. – 16. 2.500 16
17. – 32. 1.500 8
Qualifikation 500 5
P-Quali 4
PP-Quali 3
PPP-Quali 2
Insgesamt 106.500

Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es war das letzte Turnier, in dem in der ersten Finalrunde nach KO-System gespielt wird. Ab 2019 wird diese Runde ebenfalls als Gruppenrunde mit je 4 Teilnehmern ausgerichtet.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

  1. MP = Matchpunkte
  2. GD = Generaldurchschnitt
  3. HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.[3]

  1. Belgien Frédéric Caudron
  2. NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
  3. Korea Sud Kim Haeng-jik
  4. Belgien Eddy Merckx
  5. ItalienItalien Marco Zanetti
  6. Korea Sud Heo Jung-han
  7. Turkei Semih Saygıner
  8. Vietnam Trần Quyết Chiến
  9. Vietnam Nguyễn Quốc Nguyện
  10. Agypten Sameh Sidhom
  11. Turkei Murat Naci Çoklu
  12. SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
  13. Korea Sud Choi Sung-won
  14. Korea Sud Cho Jae-ho

Wildcardspieler: 1 × UMB : Kolumbien Huberney Cataño
2 × organisierender Verband: Agypten Mohsen Fouda, Agypten Ahmed Abdallah

Vor-Qualifikationen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation:[4] Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation:[5]

Pre-Qualifikationsrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, und 2 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. Die Gruppenersten kommen in die Hauptqualifikation.

Gruppenphase P-Qualifikation
Gruppe Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS
A 1 SpanienSpanien Juan David Zapata 4 60 35 1,714 2,000 9
2 Turkei Mehmet Goren 2 39 35 1,114 1,500 9
3 Belgien Philip Coenen 0 23 40 0,575 - 3
B 3 Agypten Ihab El Messery 0 51 61 0,836 - 5
2 Turkei Gokhan Salman 2 58 54 1,074 1,000 5
1 Korea Sud Kim Hyun-suk 4 60 55 1,090 1,250 8
C 1 Deutschland Martin Horn 4 60 34 1,764 1,875 8
2 Turkei Murat Tüzül 2 46 42 1,095 1,250 5
3 Portugal Manuel Sousa 0 29 40 0,725 - 3
D 2 Korea Sud Cho Chi-yeon 2 46 38 1,210 1,250 7
1 NiederlandeNiederlande Glenn Hofman 4 60 36 1,666 2,142 11
3 ItalienItalien Giuseppe Tiranno 0 33 46 0,717 - 6
E 3 Agypten Mahmoud Ayman 0 30 41 0,731 - 4
2 NiederlandeNiederlande Jean Paul de Bruijn 2 55 37 1,486 2,000 10
1 NiederlandeNiederlande Barry van Beers 4 60 48 1,250 1,363 6
F 3 Agypten Ragay Henry 0 36 53 0,679 - 5
1 Korea Sud Oh Sung-uk 4 60 27 2,222 2,500 12
2 Turkei Savas Gungor 2 50 50 1,000 0,789 8
G 3 Turkei Murat Celik 1 42 53 0,792 0,967 5
1 Danemark Dion Nelin 4 60 38 1,578 1,875 5
2 Korea Sud Oh Sung-kyu 1 53 47 1,127 0,967 6
H 1 Griechenland Filipos Kasidokostas 2 60 25 2,400 2,500 14
3 Agypten Ahmed Emam 0 33 36 0,916 - 7
2 Korea Sud Jeong Sung-Il 2 37 35 1,057 1,304 6
I 1 Korea Sud Lee Seung-jin 4 60 44 1,363 1,578 8
3 Jordanien Mashhour Abu Tayeh 0 52 60 0,866 - 7
2 Griechenland Apostolos Balogiannis 2 53 54 0,981 0,857 7
J 1 Danemark Jacop Sörensen 2 60 43 1,395 1,500 6
2 Griechenland Konstantinos Kokkoris 2 43 46 0,934 1,304 4
3 Griechenland Dionisis Tsokantas 0 51 43 1,186 - 6
K 3 Tschechien Ivo Gazdos 0 33 31 1,064 - 5
1 Korea Sud Kim Jae-guen 4 60 45 1,333 1,666 9
2 Korea Sud Hwang Hyung-bum 2 53 40 1,325 2,307 10
L 2 Vietnam Đỗ Nguyễn Trung Hậu 2 54 39 1,384 1,500 6
1 Danemark Thomas Andersen 2 53 35 1,514 2,000 5
3 Turkei Savas Bulut 2 45 34 1,323 1,578 8
M 3 OsterreichÖsterreich Arnim Kahofer 0 43 64 0,671 - 4
2 Agypten Khaled Salem 2 43 47 0,914 0,882 4
1 Turkei Manol Minaoglu 4 60 43 1,395 2,307 11
N 3 JapanJapan Yusuke Mori 0 47 38 1,236 - 5
1 Vietnam Nguyễn Đức Anh Chiến 4 60 45 1,333 1,764 8
2 Turkei Ahmet Alp 2 58 49 1,183 1,428 7
O 2 Griechenland Kostas Papakonstantinou 2 55 39 1,410 1,428 8
1 Turkei Tolgahan Kiraz 2 59 40 1,475 1,666 7
3 Belgien Ronny Brants 2 49 43 1,139 1,363 7
P 1 JapanJapan Hideaki Kobayashi 2 50 37 1,351 1,764 9
3 NiederlandeNiederlande Therese Klompenhouwer 2 48 49 0,979 0,937 5
2 SpanienSpanien Antonio Montes 2 56 52 1,076 1,500 5

Hauptqualifikation

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Gruppenersten und die drei besten Zweiten kommen in die KO-Runde der letzten 32.

Gruppenphase Qualifikation
Gruppe Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS
A 1 Turkei Tayfun Taşdemir 4 80 38 2,105 2,857 15
3 Korea Sud Kim Hyun-suk 1 54 41 1,317 1,137 7
2 NiederlandeNiederlande Barry van Beers 1 58 51 1,137 - 7
B 1 FrankreichFrankreich Jérémy Bury 4 80 45 1,777 2,000 17
3 Danemark Thomas Andersen 0 33 46 0,785 - 5
2 Vietnam Nguyễn Đức Anh Chiến 2 60 47 1,276 1,818 7
C 1 SpanienSpanien Daniel Sánchez 4 80 28 2,857 3,076 19
2 Turkei Tolgahan Kiraz 1 69 47 1,468 1,250 7
3 Korea Sud Kim Jae-guen 1 59 45 1,311 1,250 7
D 3 Belgien Eddy Leppens 0 66 48 1,375 - 8
2 JapanJapan Hideaki Kobayashi 2 65 50 1,300 1,379 11
1 Korea Sud Lee Seung-jin 4 80 40 2,000 2,105 10
E 1 Griechenland Nikos Polychronopoulos 3 80 52 1,538 1,818 6
2 Deutschland Dustin Jäschke 0 45 49 0,918 - 6
3 Danemark Jacop Sörensen 3 80 57 1,403 1,481 11
F 2 Korea Sud Kang Dong-koong 2 74 54 1,370 1,428 5
1 Turkei Adnan Yüksel 4 80 54 1,481 1,538 9
3 Turkei Manol Minaoglu 0 67 56 1,196 - 8
G 1 Turkei Lütfi Çenet 4 80 41 1,951 2,000 12
3 Agypten Mohamed Abdin 0 41 40 1,025 - 6
2 Danemark Dion Nelin 2 67 39 1,717 2,105 9
H 1 Korea Sud Cho Myung-woo 4 80 32 2,500 4,000 22
2 Turkei Can Çapak 2 59 36 1,638 1,538 10
3 NiederlandeNiederlande Glenn Hofman 0 64 48 1,333 - 10
I 2 Danemark Tonny Carlsen 2 76 60 1,266 1,379 7
3 Agypten Riad Nady 0 57 64 0,890 - 5
1 SpanienSpanien Juan David Zapata 4 80 66 1,212 1,290 6
J 2 Belgien Roland Forthomme 2 76 45 1,688 1,904 10
1 Turkei Birol Uymaz 4 80 41 1,951 2,352 14
3 Deutschland Martin Horn 0 57 38 1,500 - 6
K 1 Korea Sud Oh Sung-uk 3 80 52 1,538 1,904 8
2 Vietnam Dương Anh Vũ 2 60 47 1,276 1,538 7
3 Vietnam Mã Xuân Cường 1 65 57 1,140 1,290 8
L 1 Griechenland Filipos Kasidokostas 4 80 45 1,777 1,818 12
2 SpanienSpanien Javier Palazón 2 78 53 1,471 1,290 8
3 SpanienSpanien David Martinez 0 73 54 1,351 - 10

Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

1/16 Finale
(Spiel bis 40 Punkte)
Achtelfinale
(Spiel bis 40 Punkte)
Viertelfinale
(Spiel bis 40 Punkte)
Halbfinale
(Spiel bis 40 Punkte)
Finale
(Spiel bis 40 Punkte)
Belgien Frédéric Caudron 40/20
SpanienSpanien Juan David Zapata 30/20
Belgien Frédéric Caudron 40/18
Vietnam Nguyễn Quốc Nguyện 25/18
Vietnam Nguyễn Quốc Nguyện 40/19
Turkei Birol Uymaz 18/19
Belgien Frédéric Caudron 40/17
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 32/17
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 40/22
Agypten Ahmed Abdallah 24/22
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 40/21
ItalienItalien Marco Zanetti 29/21
ItalienItalien Marco Zanetti 40/19
Turkei Tayfun Taşdemir 37/19
Belgien Frédéric Caudron 40/17
Turkei Semih Saygıner 39/17
Turkei Murat Naci Çoklu 40/14
Griechenland Nikos Polychronopoulos 26/14
Turkei Murat Naci Çoklu 39/26
Turkei Semih Saygıner 40/26
Turkei Semih Saygıner 40/18
Griechenland Filipos Kasidokostas 31/18
Turkei Semih Saygıner 40/17
Belgien Roland Forthomme 17/17
Korea Sud Choi Sung-won 20/16
Belgien Roland Forthomme 40/16
Belgien Roland Forthomme 40/31
Agypten Mohsen Fouda 26/31
Belgien Eddy Merckx 29/19
Agypten Mohsen Fouda 40/19
Belgien Frédéric Caudron 34/21
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 40/21
Korea Sud Kim Haeng-jik 40/16
Korea Sud Lee Seung-jin 18/16
Korea Sud Kim Haeng-jik 40/13
Turkei Adnan Yüksel 24/13
Korea Sud Cho Myung-woo 36/23
Turkei Adnan Yüksel 40/23
Korea Sud Kim Haeng-jik 4020
FrankreichFrankreich Jérémy Bury 38/20
Vietnam Trần Quyết Chiến 34/18
FrankreichFrankreich Jérémy Bury 40/18
FrankreichFrankreich Jérémy Bury 40/27
Kolumbien Huberney Cataño 30/27
SpanienSpanien Daniel Sánchez 34/30
Kolumbien Huberney Cataño 40/30
Korea Sud Kim Haeng-jik 39/22
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 40/22
Korea Sud Heo Jung-han 36/22
Danemark Dion Nelin 40/22
Danemark Dion Nelin 40/26
Korea Sud Cho Jae-ho 30/26
Korea Sud Cho Jae-ho 40/24
Korea Sud Oh Sung-uk 39/24
Danemark Dion Nelin 29/15
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 40/15
Agypten Sameh Sidhom 40/27
Danemark Jacop Sörensen 30/27
Agypten Sameh Sidhom 40/21/3
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 40/21/4
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 40/19
Turkei Lütfi Çenet 29/19

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei kozoom.com eingesehen werden.

Legende
MP Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
SV Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. benötigte Aufnahmen
GD Generaldurchschnitt
MGD Mannschafts-Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
BEMD Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft
BSD Bester Satzdurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
WRP Weltranglistenpunkte
Endklassement[6]
Phase Platz Name MP Pkt. Aufn. GD BED HS WRP
Finale 1 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 10 200 98 2,040 2,666 11 80
2 Belgien Frédéric Caudron 8 194 93 2,086 2,352 11 54
Halb-
finale
3 Korea Sud Kim Haeng-jik 6 159 71 2,239 3,076 13 38
Turkei Semih Saygıner 6 159 78 2,038 2,352 12 38
Viertel-
finale
5 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 4 112 60 1,866 1,904 9 26
6 FrankreichFrankreich Jérémy Bury 4 118 65 1,815 2,222 18 26
7 Danemark Dion Nelin 4 109 43 1,730 2,105 10 26
8 Belgien Roland Forthomme 4 97 64 1,515 2,500 10 26
Achtel-
finale
9 Turkei Murat Naci Çoklu 2 79 40 1,975 2,857 11 16
10 Turkei Adnan Yüksel 2 64 36 1,777 1,739 9 16
11 Vietnam Nguyễn Quốc Nguyện 2 65 37 1,756 2,105 7 16
12 ItalienItalien Marco Zanetti 2 69 40 1,725 2,105 11 16
13 Agypten Sameh Sidhom 2 80 48 1,666 2,105 8 16
14 Korea Sud Cho Jae-ho 2 70 50 1,400 1,666 7 16
15 Agypten Mohsen Fouda 2 66 50 1,320 2,105 16 16
16 Kolumbien Huberney Cataño 2 70 57 1,228 1,333 7 16
1/16-
Finale
17 Turkei Tayfun Taşdemir 0 37 19 1,947 2,857 15 8
18 Vietnam Trần Quyết Chiến 0 34 18 1,888 - 10 8
19 Griechenland Nikos Polychronopoulos 0 26 14 1,857 1,818 6 8
20 Griechenland Filipos Kasidokostas 0 31 18 1,722 2,500 14 8
21 Korea Sud Heo Jung-han 0 36 22 1,636 - 7 8
22 Korea Sud Oh Sung-uk 0 39 24 1,625 2,500 12 8
23 Korea Sud Cho Myung-woo 0 36 23 1,565 4,000 22 8
24 Belgien Eddy Merckx 0 29 19 1,526 - 6 8
25 Turkei Lütfi Çenet 0 29 19 1,526 2,000 12 8
26 SpanienSpanien Juan David Zapata 0 30 20 1,500 2,000 11 8
27 Korea Sud Choi Sung-won 0 20 16 1,250 - 8 8
28 SpanienSpanien Daniel Sánchez 0 34 30 1,133 3,076 19 8
29 Korea Sud Lee Seung-jin 0 18 16 1,125 2,105 10 8
30 Danemark Jacob Sörensen 0 30 27 1,111 1,500 11 8
31 Agypten Ahmed Abdallah 0 24 22 1,090 - 6 8
32 Turkei Birol Uymaz 0 18 19 0,947 2,352 14 8
Turnierdurchschnitt Hauptturnier: 1,710; Gesamt: 0,896

Gesamtsieger Weltcup 2018

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

[7]

Platz Name WRP Spiele G-U-V MP Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Belgien Frédéric Caudron 314 21 17-00-04 34:08 1012 464 2,181 4,444 18
2 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 248 20 15-00-05 30:10 750 368 2,038 2,666 16
3 Turkei Semih Saygıner 198 21 14-00-07 28:04 812 431 1,883 6,666 14
4 Belgien Eddy Merckx 194 18 12-00-06 24:12 653 352 1,855 3,333 15
5 Korea Sud Cho Jae-ho 137 14 08-00-06 16:12 538 286 1,881 3,076 21
6 ItalienItalien Marco Zanetti 134 16 09-00-07 18:14 568 320 1,775 2,105 12
7 Vietnam Trần Quyết Chiến 133 11 07-00-04 14:08 399 239 1,669 2,666 12
8 Turkei Tayfun Taşdemir 133 14 08-00-06 16:12 497 261 1,904 2,857 15
9 Turkei Murat Naci Çoklu 126 10 03-00-07 06:14 483 278 1,737 2,857 13
10 Korea Sud Heo Jung-han 118 14 07-00-07 14:14 504 285 1,768 2,352 13
11 Vietnam Ngô Đình Nại 117 12 08-00-04 16:08 434 239 1,815 2,666 18
12 Vietnam Nguyễn Quốc Nguyện 112 13 07-00-06 14:12 418 225 1,857 3,076 12
13 SpanienSpanien Daniel Sánchez 112 12 06-00-06 12:12 430 279 1,541 3,076 19
14 Deutschland Martin Horn 110 7 05-00-02 10:04 275 145 1,896 2,857 13
15 Korea Sud Choi Sung-won 102 12 05-00-07 10:14 396 247 1,603 3,076 13
16 Belgien Eddy Leppens 100 11 06-00-05 12:10 419 260 1,611 2,666 19
17 Korea Sud Kim Heang-jik 94 8 03-00-05 06:10 375 240 1,562 3,076 13
18 Griechenland Nikos Polychronopoulos 91 10 04-00-06 08:12 351 176 1,994 4,444 14
19 Korea Sud Cho Myung-woo 89 10 05-00-05 10:10 358 207 1,729 4,000 24
20 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 82 10 04-00-06 08:12 323 199 1,623 2,500 14
21 Griechenland Filipos Kasidokostas 81 6 04-00-02 08:04 210 105 2,000 2,857 18
22 FrankreichFrankreich Jérémy Bury 79 9 03-00-06 06:12 316 200 1,580 3,636 18
23 Turkei Lütfi Çenet 76 8 03-00-05 06:10 235 144 1,631 2,666 12
24 Turkei Birol Uymaz 76 8 03-00-05 06:10 266 171 1,555 1,739 11
25 Vietnam Mã Minh Cẩm 73 9 04-00-05 08:10 289 174 1,660 2,666 18
26 Korea Sud Kang Dong-koong 69 10 03-00-07 06:14 251 158 1,588 3,636 13
27 Agypten Sameh Sidhom 64 8 01-00-07 02:14 305 192 1,588 2,105 10
28 Turkei Can Çapak 60 5 02-00-03 04:06 152 108 1,407 2,105 11
29 Kolumbien Robinson Morales 60 7 04-00-03 08:06 224 160 1,400 1,818 9
30 Belgien Roland Forthomme 59 4 02-00-02 04:04 117 79 1,481 2,500 10
31 SpanienSpanien David Zapata 58 7 03-00-04 06:08 216 139 1,553 3,076 11
32 Vietnam Dương Anh Vũ 58 6 02-00-04 04:08 167 137 1,218 1,904 10

Anmerkung 1: Gewertet sind nur Spiele der Endrunde
Anmerkung 2: Bei Punktegleichheit zählt die beste Platzierung im Weltcupjahr.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 310. Wien Dezember 2018, S. 30–38.
  2. a b General Info. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  3. Player List. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  4. Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  5. Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  6. Final Ranking. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
  7. Gesamt WC-Sieger. UMB, abgerufen am 9. Dezember 2024 (englisch).