Dreiband-Weltcup 1989/4
18. Dreiband-Weltcup 1989/4 | |
---|---|
Las Vegas | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | K.-o.-System |
Ausrichter: | BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Hotel Frontier[1], Paradise, Vereinigte Staaten |
Eröffnung: | 10. Dezember 1989 |
Endspiel: | 11. Dezember 1989 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Raymond Ceulemans |
Sieger: | Torbjörn Blomdahl |
2. Finalist: | Junichi Komori |
3. Platz: | Raymond Ceulemans |
Preisgeld: | ? |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,558 Torbjörn Blomdahl |
Bester ED: | 1,771 Torbjörn Blomdahl |
Höchstserie (HS): | Torbjörn Blomdahl | 11
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
New Frontier Hotel | |
← 1989/3 | 1989/5 → |
Der Dreiband-Weltcup 1989/4 war das 4. Weltcupturnier im vierten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 10. bis zum 11. Dezember 1989 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Paradise statt. Es war das erste Dreiband Weltcup-Turnier in den Vereinigten Staaten.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Weltcup Turnier startete für Ex-Weltmeister Nobuaki Kobayashi sehr schlecht. Gegen den ungesetzten US-Amerikaner Michael Hallon gab es erneut eine Erstrunden Niederlage. Damit ist sein BWA-Platz in der neuen Saison, in der nur noch zwei Japaner gesetzt sind, gefährdet. Sein Landsmann Jun’ichi Komori erreichte dagegen das Finale. Auch für den bis jetzt in der Weltmeisterschaft führenden Ludo Dielis gab es gegen Marco Zanetti bereits im Achtelfinale das Aus. Ganz stark zeigte sich der amtierende Weltmeister Torbjörn Blomdahl. Nur im Halbfinale gegen Raymond Ceulemans wurde es sehr knapp. Nach 0:2 Satzrückstand schaffte er noch einen 3:2-Sieg. Im Finale aber ließ er Komori keine Chance und siegte mit 4:0 Sätzen. Blomdahl erzielte auch alle Turnierrekorde.
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.
BWA Profis und Ausrichterplätze
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]BWA Profis:
- Torbjörn Blomdahl
- Nobuaki Kobayashi
- Raymond Ceulemans
- Junichi Komori
- Dieter Müller
- Ludo Dielis
- Richard Bitalis
- Francis Connesson
- Rini van Bracht
- Marco Zanetti
- Allen Gilbert
- Yoshihiko Mano
Ausrichterplätze:
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Nobuaki Kobayashi, Jun’ichi Komori und Raymond Ceulemans) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
Achtelfinale Best of 5 |
Viertelfinale Best of 5 |
Halbfinale Best of 5 |
Finale Best of 7 | |||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/45/27/1,666/10 | |||||||||||||
Allen Gilbert | 0/19/26/0,730/5 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/45/30/1,500/6 | |||||||||||||
Yoshihiko Mano | 0/26/29/0,896/5 | |||||||||||||
Yoshihiko Mano | 3/63/88/0,715/6 | |||||||||||||
Soo Kim | 2/59/88/0,670/4 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 3/62/35/1,771/11 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 2/54/34/1,588/8 | |||||||||||||
Richard Bitalis | 2/55/53/1,037/9 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 3/71/53/1,339/8 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 0/15/28/0,535/4 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/45/30/1,500/7 | |||||||||||||
Dick Reid | 1/22/39/0,564/4 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/59/40/1,475/8 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 4/60/44/1,360/7 | |||||||||||||
Junichi Komori | 0/39/42/0,928/4 | |||||||||||||
Junichi Komori | 3/45/47/0,957/7 | |||||||||||||
Dieter Müller | 0/32/45/0,711/4 | |||||||||||||
Junichi Komori | 3/63/74/0,851/6 | |||||||||||||
Karsten Lieberkind | 2/64/74/0,864/7 | |||||||||||||
Francis Connesson | 2/56/63/0,888/7 | |||||||||||||
Karsten Lieberkind | 3/66/63/1,047/5 | |||||||||||||
Junichi Komori | 3/61/51/1,196/6 | |||||||||||||
Michael Hallon | 2/64/50/1,280/8 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Marco Zanetti | 3/58/56/1,035/5 | |||||||||||||
Best of 5 | ||||||||||||||
Ludo Dielis | 1/52/55/0,945/6 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 2/57/57/1,000/5 | Raymond Ceulemans | 3/53/46/1,152/6 | |||||||||||
Michael Hallon | 3/62/58/1,068/6 | Michael Hallon | 1/48/45/1,066/5 | |||||||||||
Michael Hallon | 3/64/93/0,688/5 | |||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 2/55/93/0,591/4 | |||||||||||||
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 19. Wien Dezember 1989, S. 4–5.