Dreiband-Weltcup 1987/1
5. Dreiband-Weltcup 1987/1 | |
---|---|
Paris | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | K.-o.-System |
Ausrichter: | BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Stade Pierre de Coubertin, Paris, Frankreich |
Eröffnung: | 23. Oktober 1987 |
Endspiel: | 25. Oktober 1987 |
Teilnehmer: | 16 |
Titelverteidiger: | Nobuaki Kobayashi |
Sieger: | Raymond Ceulemans |
2. Finalist: | Marco Zanetti |
3. Platz: | Nobuaki Kobayashi |
Preisgeld: | 150.000 DM |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,303 Raymond Ceulemans |
Bester ED: | 1,607 Raymond Ceulemans Nobuaki Kobayashi |
Höchstserie (HS): | Marco Zanetti | 11
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Stade Pierre de Coubertin | |
← 1986/4 | 1987/2 → |
Der Dreiband-Weltcup 1987/1 war das erste Weltcupturnier im zweiten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 23. bis zum 25. Oktober 1987 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Paris statt.
Geschichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das erste Dreiband-Weltcup-Turnier des Jahres fand wie im letzten Jahr im Stade Pierre de Coubertin in der französischen Hauptstadt Paris statt. Wieder siegte der beste Billardspieler der letzten 25 Jahre, Raymond Ceulemans. Gegen den jungen Italiener Marco Zanetti, der überraschend das Finale erreichte, gab es im Finale einen Sieg mit 3:1 Sätzen. Das Spiel um Platz drei sicherte sich der Japaner Nobuaki Kobayashi gegen den Niederländer Rini van Bracht. Erstmals als BWA-Profi startete der 25-jährige Schwede Torbjörn Blomdahl bei einem Weltcup-Turnier und belegte am Ende Platz 11. Wie im Vorjahr war das Medieninteresse in Paris sehr groß. Mit insgesamt 8000 Zuschauern war es auch wieder das bestbesuchte Turnier des Jahres.[1]
BWA-Profis und Ausrichterplätze
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]BWA-Profis:
- Raymond Ceulemans
- Nobuaki Kobayashi
- Junichi Komori
- Rini van Bracht
- Ludo Dielis
- Avelino Rico
- Richard Bitalis
- Dieter Müller
- Egidio Vierat
- Allen Gilbert
- Marco Zanetti
- Torbjörn Blomdahl
Ausrichterplätze:
- Jean Marty
- Francis Connesson
- Roland Dufetelle
- Robert Weingart
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Raymond Ceulemans, Junichi Komori, Nobuaki Kobayashi und Rini van Bracht) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Finalrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkt./Aufn./ED/HS
Achtelfinale Best of 5 |
Viertelfinale Best of 5 |
Halbfinale Best of 5 |
Finale Best of 5 | |||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/45/28/1,607/9 | |||||||||||||
Francis Connesson | 0/26/27/0,962/4 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/45/37/1,216/7 | |||||||||||||
Richard Bitalis | 0/31/35/0,885/5 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 1/47/49/0,959/6 | |||||||||||||
Richard Bitalis | 3/59/50/1,127/6 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/57/50/1,140/5 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 1/36/49/0,734/6 | |||||||||||||
Dieter Müller | 3/58/56/1,035/5 | |||||||||||||
Egidio Vierat | 1/38/55/0,690/5 | |||||||||||||
Dieter Müller | 0/28/40/0,700/5 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 3/45/42/1,071/8 | |||||||||||||
Roland Dufetelle | 1/33/35/0,942/3 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 3/55/37/1,486/9 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 3/55/40/1,375/6 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 1/43/39/1,102/7 | |||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 3/45/35/1,285/7 | |||||||||||||
Robert Weingart | 0/26/33/0,787/4 | |||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 3/45/28/1,607/10 | |||||||||||||
Allen Gilbert | 0/21/26/0,807/8 | |||||||||||||
Ludo Dielis | 1/44/70/0,628/6 | |||||||||||||
Allen Gilbert | 3/50/71/0,704/5 | |||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 1/36/35/1,028/7 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 3/53/36/1,472/11 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Avelino Rico | 2/50/72/0,694/5 | |||||||||||||
Best of 5 | ||||||||||||||
Marco Zanetti | 3/61/72/0,847/8 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 3/56/39/1,435/6 | Rini van Bracht | 1/42/51/0,823/4 | |||||||||||
Jean Marty | 1/42/38/1,105/6 | Nobuaki Kobayashi | 3/56/52/1,076/5 | |||||||||||
Jean Marty | 3/59/50/1,180/5 | |||||||||||||
Junichi Komori | 2/60/49/1,224/8 | |||||||||||||
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Heinrich Weingartner: Carambol. Nr. 224. Wien November 1987, S. 18.