Dreiband-Weltcup 2019/4
181. Dreiband-Weltcup 2019/4 | |
---|---|
Der Sieger: Dick Jaspers | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Worldcup |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB / CEB / FPB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Pavilhão Dragão Caixa, Porto, Portugal[1][2] |
Eröffnung: | 1. Juli 2019 |
Endspiel: | 7. Juli 2019 |
Teilnehmer: | 149 |
Titelverteidiger: | Javier Palazón |
Sieger: | Dick Jaspers |
2. Finalist: | Kim Haeng-jik |
3. Platz: | • Lütfi Çenet • Cho Myung-woo |
Preisgeld: | 106.500 € |
Rekorde | |
Bester GD: | 2,243 Daniel Sánchez |
Bester ED: | 5,000 Seo Chang-hoon (PQ) |
Höchstserie (HS): | Dick Jaspers | 18
Spielstätte auf der Karte | |
Veranstaltungsort | |
Pavilhão Dragão Caixa | |
← 2019/3 | 2019/5 → |
Das vierte Dreiband-Weltcupturnier 2019, im 33. Jahr der Turnierserie, findet vom 1. bis zum 7. Juli in Porto an der Portugiesischen Atlantikküste statt. Es ist das 16. Dreiband-Weltcup-Turnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Portugal.
Preisgeld und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ab 2018 wurde das Preisgeld auf 106.500 € erhöht.
[2] | Preisgeld (€) | Weltrang- listenpunkte |
---|---|---|
Sieger | 16.000 | 80 |
Finalist | 10.000 | 54 |
Halbfinalisten | 6.000 | 36 |
5. – 8. | 3.500 | 26 |
9. – 16. | 2.500 | 18 |
17. – 24. | 1.500 | 10 |
25. – 32. | 1.500 | 8 |
Qualifikation | 500 | 5 |
P-Quali | – | 4 |
PP-Quali | – | 3 |
PPP-Quali | – | 2 |
Insgesamt | 106.500 | – |
Turniermodus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden festgesetzt. Ab der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen beträgt die Partiedistanz 40 Points. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen, wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet, bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.
Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten (Lucky Loser) für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.
Ab der Spielzeit 2019 gibt es kein 1/16 Finale mehr. Dafür werden nach der Hauptqualifikation die letzten 32 Spieler in acht Vierergruppen gesetzt. Die beiden Gruppenbesten bestreiten das Achtelfinale. Diese Änderung ist sinnvoll, da die gesetzten Spieler jetzt drei Partien sicher haben. Somit müssen die Spieler nicht stundenlang für eventuell nur eine Partie fliegen. Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Gesetzte Spieler und Wildcards
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.
Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der Gruppenphase Hauptturnier teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an den Position 1, 16, 9 und 8 gesetzt.[3]
- Dick Jaspers
- Frédéric Caudron
- Trần Quyết Chiến
- Semih Saygıner
- Eddy Merckx
- Tayfun Taşdemir
- Cho Jae-ho
- Murat Naci Çoklu
- Marco Zanetti
- Jérémy Bury
- Nguyễn Quốc Nguyện
- Sameh Sidhom
- Ngô Đình Nại
- Heo Jung-han
Wildcardspieler:
1 × UMB: Mohamed Abdin
2 × organisierender Verband: Torbjörn Blomdahl, Daniel Sánchez
Vor-Qualifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation:[4] Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation:[5] Ergebnisse der Pre-Qualifikation:[6]
Hauptqualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Gruppenersten und die drei besten Zweiten kommen in die KO-Runde der letzten 32.
|
Lucky Loser
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde
- Choi Sung-won
- Cho Myung-woo
- Gwendal Marechal
Gruppenphase Hauptturnier
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppen A/B
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gruppen C/D
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Gruppen E/F
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Gruppen G/H
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
KO-Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird auf 40 Points mit Nachstoß. Bei einem Remis wird die Entscheidung mit Penalty entschieden.
Achtelfinale 40 Points |
Viertelfinale 40 Points |
Halbfinale 40 Points |
Finale 40 Points | |||||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 10.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Sánchez | 2 | 40 | 14 | 2,857 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 15.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Birol Uymaz | 0 | 13 | 14 | 0,928 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Sánchez | 0 | 24 | 15 | 1,600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 10.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Dick Jaspers | 2 | 40 | 15 | 2,666 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Eddy Leppens | 0 | 37 | 31 | 1,193 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
7.7.2019 10.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Dick Jaspers | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Jaspers | 2 | 40/1 | 19 | 2,105 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 10.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Lütfi Çenet | 0 | 40/0 | 19 | 2,105 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Lütfi Çenet | 2 | 40 | 31 | 1,290 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 15.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Heo Jung-han | 0 | 38 | 31 | 1,225 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Lütfi Çenet | 2 | 40 | 21 | 1,904 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 10.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Marco Zanetti | 0 | 30 | 21 | 1,428 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Marco Zanetti | 2 | 40 | 23 | 1,739 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
7.7.2019 15.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Cho Jae-ho | 0 | 28 | 23 | 1,217 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Jaspers | 2 | 40 | 21 | 1,904 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 12.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Kim Haeng-jik | 0 | 36 | 21 | 1,714 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jacob Sörensen | 0 | 23 | 25 | 0,920 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 17.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Cho Myung-woo | 2 | 40 | 25 | 1,600 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Cho Myung-woo | 2 | 40 | 14 | 2,857 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 12.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Dion Nelin | 0 | 18 | 14 | 1,285 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Dion Nelin | 2 | 40 | 16 | 2,500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7.7.2019 12.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Jozef Philipoom | 0 | 28 | 16 | 1,750 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cho Myung-woo | 0 | 19 | 24 | 0,791 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 12.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Kim Haeng-jik | 2 | 40 | 24 | 1,666 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Đỗ Nguyễn Trung Hậu | 2 | 40 | 17 | 2,352 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 17.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Tayfun Taşdemir | 0 | 31 | 17 | 1,823 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đỗ Nguyễn Trung Hậu | 0 | 22 | 15 | 1,466 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2019 12.00h | MP | Pkt. | Aufn. | ED | HS | |||||||||||||||||||||||||
Kim Haeng-jik | 2 | 40 | 15 | 2,666 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Eddy Merckx | 0 | 39 | 22 | 1,772 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Kim Haeng-jik | 2 | 40 | 22 | 1,818 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 149 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.[7]
MP | Match Punkte (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
SV | Satzverhältnis (nur bei Turnieren im Satzsystem) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | benötigte Aufnahmen |
GD | Generaldurchschnitt |
MGD | Mannschafts-Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
BEMD | Bester Einzeldurchschnitt einer Mannschaft |
BSD | Bester Satzdurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
WRP | Weltranglistenpunkte |
Endklassement[8] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase | Platz | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | WRP | ||
Finale | 1 | Dick Jaspers | 12 | 276 | 136 | 2,029 | 2,666 | 18 | 80 | ||
2 | Kim Haeng-jik | 9 | 271 | 140 | 1,935 | 2,666 | 13 | 54 | |||
Halb- finale |
3 | Lütfi Çenet | 9 | 240 | 132 | 1,818 | 2,352 | 13 | 36 | ||
Cho Myung-woo | 7 | 211 | 119 | 1,773 | 3,076 | 11 | 36 | ||||
Viertel- finale |
5 | Daniel Sánchez | 8 | 184 | 82 | 2,243 | 3,076 | 13 | 26 | ||
6 | Marco Zanetti | 7 | 190 | 102 | 1,862 | 2,500 | 9 | 26 | |||
7 | Dion Nelin | 6 | 172 | 83 | 2,072 | 2,666 | 14 | 26 | |||
8 | Đỗ Nguyễn Trung Hậu | 6 | 179 | 97 | 1,845 | 2,352 | 10 | 26 | |||
Achtel- finale |
9 | Eddy Merckx | 6 | 159 | 77 | 2,064 | 2,500 | 10 | 18 | ||
10 | Jacob Sörensen | 6 | 143 | 90 | 1,588 | 2,666 | 15 | 18 | |||
11 | Tayfun Taşdemir | 4 | 145 | 79 | 1,835 | 1,818 | 8 | 18 | |||
12 | Jozef Philipoom | 4 | 140 | 78 | 1,794 | 2,000 | 12 | 18 | |||
13 | Cho Jae-ho | 4 | 133 | 88 | 1,511 | 3,076 | 8 | 18 | |||
14 | Eddy Leppens | 4 | 129 | 86 | 1,500 | 2,000 | 11 | 18 | |||
15 | Heo Jung-han | 4 | 130 | 87 | 1,494 | 2,105 | 9 | 18 | |||
16 | Birol Uymaz | 3 | 116 | 78 | 1,487 | 1,739 | 11 | 18 | |||
Gruppen- phase |
17 | Nguyễn Quốc Nguyện | 4 | 102 | 72 | 1,416 | 2,000 | 10 | 10 | ||
18 | Murat Naci Çoklu | 3 | 119 | 62 | 1,919 | 2,222 | 10 | 10 | |||
19 | Frédéric Caudron | 3 | 106 | 60 | 1,766 | 2,666 | 13 | 10 | |||
20 | Ngô Đình Nại | 3 | 102 | 59 | 1,728 | 2,222 | 5 | 10 | |||
21 | Robinson Morales | 2 | 111 | 66 | 1,681 | 1,739 | 10 | 10 | |||
22 | Sameh Sidhom | 2 | 102 | 64 | 1,593 | 1,818 | 6 | 10 | |||
23 | Gwendal Marechal | 2 | 83 | 61 | 1,360 | 1,739 | 5 | 10 | |||
24 | Choi Sung-won | 2 | 86 | 65 | 1,323 | 1,904 | 6 | 10 | |||
25 | Torbjörn Blomdahl | 2 | 81 | 55 | 1,472 | 2,000 | 11 | 8 | |||
26 | Jérémy Bury | 2 | 114 | 78 | 1,461 | 1,333 | 6 | 8 | |||
27 | Semih Saygıner | 1 | 98 | 56 | 1,750 | 1,904 | 11 | 8 | |||
28 | Kang In-won | 1 | 80 | 67 | 1,194 | 1,600 | 8 | 8 | |||
29 | Mã Minh Cẩm | 0 | 81 | 54 | 1,500 | - | 6 | 8 | |||
30 | Trần Quyết Chiến | 0 | 88 | 60 | 1,466 | - | 6 | 8 | |||
31 | Thomas Andersen | 0 | 94 | 73 | 1,287 | - | 7 | 8 | |||
32 | Mohamed Abdin | 0 | 72 | 70 | 1,028 | - | 8 | 8 | |||
Turnierdurchschnitt Hauptturnier: 1,683; Gesamt: 1,111 |
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Dreiband-Weltcup 2019/1 vom 11. bis zum 17. Februar in Antalya, Türkei
- Dreiband-Weltcup 2018/2 vom 20. bis zum 26. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam
- Dreiband-Weltcup 2019/3 vom 17. bis zum 23. Juni in Blankenberge, Belgien
- Dreiband-Weltcup 2019/5 vom 21. bis zum 27. Oktober in Veghel, Niederlande
- Dreiband-Weltcup 2019/6 vom 4. bis zum 10. November in Guri, Südkorea
- Dreiband-Weltcup 2019/7 vom 8. bis zum 14. Dezember in Scharm asch-Schaich, Ägypten
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 311. Wien August 2019, S. 14–23.
- ↑ a b General Info. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
- ↑ Player List. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
- ↑ Ergebnisse der Pre-Pre-Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
- ↑ Ergebnisse der Pre-Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
- ↑ Ergebnisse der Pre-Qualifikation. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).
- ↑ World Cup 3-Cushion. Union Mondiale de Billard, abgerufen am 1. Juni 2019 (englisch).
- ↑ Final Ranking. UMB, abgerufen am 13. November 2023 (englisch).