Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1993
Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 1993 im Squash fanden vom 28. April bis 1. Mai 1993 in Aix-en-Provence in Frankreich statt. Insgesamt traten 19 Mannschaften bei den Herren und 14 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 21. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 16. Austragung.
Bei den Herren und Damen setzte sich jeweils England durch. Der Herrenmannschaft, bestehend aus Chris Walker, Simon Parke, Phil Whitlock und Tony Hands, gelang im Finale ein 4:0-Sieg gegen Deutschland, zu dessen Mannschaft Hansi Wiens, Simon Frenz, Oliver Rucks und Florian Pößl gehörten. Bei den Damen setzten sich Cassie Jackman, Suzanne Horner und Sue Wright im Endspiel mit 3:0 gegen die Niederlande durch, deren Aufgebot aus Hugoline van Hoorn, Denise Sommers und Marjolein Houtsma bestand.
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
England | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
England | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Deutschland | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Frankreich | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
Deutschland | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
Schweden | ||||||||||||||||
Frankreich | n/A |
Platzierungsspiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platzierung | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel um Platz 5 | Schottland | Finnland | n/A |
Spiel um Platz 7 | Niederlande | Irland | n/A |
Spiel um Platz 9 | Spanien | Wales | n/A |
Spiel um Platz 11 | Italien | Schweiz | n/A |
Spiel um Platz 13 | Österreich | Belgien | n/A |
Spiel um Platz 15 | Norwegen | Israel | n/A |
Spiel um Platz 17 | Luxemburg | Dänemark | n/A |
Spiel um Platz 19 | Liechtenstein | kein Gegner |
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
England | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Deutschland | 1 | 0 | 0 | |||||||||
England | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Niederlande | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Irland | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Niederlande | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Deutschland | n/A | |||||||||||
Irland |
Platzierungsspiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platzierung | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel um Platz 5 | Schottland | Frankreich | n/A |
Spiel um Platz 7 | Schweden | Wales | n/A |
Spiel um Platz 9 | Schweiz | Spanien | n/A |
Spiel um Platz 11 | Dänemark | Österreich | n/A |
Spiel um Platz 13 | Norwegen | Italien | n/A |
Abschlussplatzierungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
|
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
- Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)