Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2006/07

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
72. Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2006/2007
Der Sieger Martin Horn
Turnierdaten
Turnierart: DeutschlandDeutsche MeisterschaftDeutschland
Turnierformat: KO-System
Ausrichter: DBB
Turnierdetails
Austragungsort: Kurhaus,
Bad Wildungen
Eröffnung: 26. Oktober 2006
Endspiel: 29. Oktober 2006
Teilnehmer: 32
Titelverteidiger: Jens Eggers
Sieger: Martin Horn
2. Finalist: Murat Gökmen
3. Platz: • Karl-Heinz Gertzen
• Martin Witt
Preisgeld: ?
Rekorde
Bester GD: 1,388 Martin Horn
Bester ED: 1,800 Martin Horn
Höchstserie (HS): 00120Uwe van den Berg
Spielstätte auf der Karte
2005/06 2007/08
Veranstaltungsort: Bad Wildungen

Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2006/07 (DDM) war die 72. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 26. bis zum 29. Oktober 2006 in Bad Wildungen statt.

In der deutschen Billard-Zeitung gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports und Ergebnisse eigener Informationen angezeigt.

Gespielt wurde das komplette Turnier im K.-o.-System. Drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß waren zum Sieg nötig. Platz drei wurde ausgespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

  1. Matchpunkte (MP)
  2. Satzpunkte (SP)
  3. Generaldurchschnitt (GD)
  4. Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Endklassement[1]
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED BSD HS
Finale 1 Martin Horn (BF Horster Eck Essen) 10:0 15:2 250 180 1,388 1,800 3,000 8
2 Murat Gökmen (BC Feldmark 34 Gelsenkirchen) 8:2 13:4 233 216 1,079 1,406 2,142 10
1/2
Finale
3 Karl-Heinz Gertzen (BC Frintrop) 6:2 10:6 190 247 0,769 0,981 1,500 6
Martin Witt (Billard Akademie Berlin) 6:2 9:6 170 209 0,813 0,983 1,875 6
1/4
Finale
5 Christian Rudolph (BSC Hasselt) 4:2 8:3 157 132 1,189 1,363 3,000 7
6 Torsten Lechelt (CBV Neustadt) 4:2 8:5 167 233 0,716 0,822 1,153 7
7 Frank Eversmann (Bergisch Gladbacher BC) 4:2 6:3 107 122 0,869 1,046 1,666 6
8 Lutz Schwab (BC Fehrbach) 4:2 7:5 167 165 1,012 0,950 1,363 6
1/8
Finale
9 Michael Puse (ATSV Erlangen) 2:2 4:3 78 107 0,728 0,916 1,363 5
10 Uwe van den Berg (BF Horster Eck Essen) 2:2 4:3 84 116 0,724 1,153 1,500 12
11 Ramazan Durdu (BSV Marl) 2:2 3:3 61 64 0,953 1,323 1,363 5
12 Volker Marx (BC Elversberg) 2:2 3:3 63 68 0,926 1,022 1,250 4
13 Norbert Ohagen (Bergisch Gladbacher BC) 2:2 3:3 68 90 0,755 0,900 2,142 4
14 Thomas Neumann (BBF Wuppertal) 2:2 4:5 104 191 0,544 0,537 1,071 5
15 Christos Christodoulidis ( BC München) 2:2 3:4 77 94 0,810 1,037 2,142 8
16 Cid Borrajo Secundino (BC Nied 1985) 2:2 3:4 83 163 0,509 0,552 0,789 5
1/16
Finale
17 Rainer Mikolajczak (BG Bottrop) 0:2 2:3 66 133 0,496 --- 0,576 4
18 Jens Eggers (BSV Velbert) 0:2 1:3 52 52 1,000 --- 0,882 5
19 Reinhard Voß (BC GT Buer) 0:2 1:3 47 61 0,770 --- 1,071 5
20 Thomas Wagner (BC Regensburg) 0:2 1:3 38 52 0,730 --- 0,937 5
21 Çengiz Karaça (BC International Berlin) 0:2 1:3 37 59 0,627 --- 0,681 4
22 Eberhard Puschmann (1. Chemnitzer BC) 0:2 1:3 53 95 0,557 --- 0,652 4
23 René Kuczorra (BF Horster Eck Essen) 0:2 0:3 27 33 0,818 --- --- 4
24 Markus Dömer (BF Horster Eck Essen) 0:2 0:3 25 38 0,657 --- --- 5
25 Rainer Neff (ATSV Erlangen) 0:2 0:3 32 49 0,653 --- --- 4
26 Ernst Nockemann (SG Herne-Stamm) 0:2 0:3 28 43 0,651 --- --- 4
27 Steffen Hofele (BC Stuttgart) 0:2 0:3 28 43 0,651 --- --- 3
28 Dieter Kiefer (LZ Saar Schiffweiler) 0:2 0:3 31 55 0,563 --- 3
29 Sven Gester (BSV Langenfeld) 0:2 0:3 23 43 0,534 --- --- 3
30 Frank Spruzina (BC Hildesheim) 0:2 0:3 21 47 0,446 --- --- 3
31 Ulrich Kneip (BSG Duisburg) 0:2 0:3 11 31 0,354 --- --- 2
32 Michaela Esser (BSV Velbert) 0:2 0:3 5 27 0,185 --- --- 1
Turnierdurchschnitt: 0,792
1/16 Finale 1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Jens Eggers 0 1 1,000
Karl-Heinz Gertzen 2 3 0,981 Karl-Heinz Gertzen 2 3 0,652
Cid Borrajo Secundino 2 3 0,552 Cid Borrajo Secundino 0 0 0,447
Eberhard Puschmann 0 1 557 Karl-Heinz Gertzen 2 3 0,655
Torsten Lechelt 2 3 0,822 Torsten Lechelt 0 2 0,634
Reinhard Voß 0 1 0,770 Torsten Lechelt 2 3 0,730
Uwe van den Berg 2 3 1,153 Uwe van den Berg 0 1 0,506
Markus Dömer 0 0 0,657 Karl-Heinz Gertzen 0 1 1,000
Christos Christodoulidis 2 3 1,037 Martin Horn 2 3 1,727
Thomas Wagner 0 1 0,730 Christos Christodoulidis 0 0 0,536
Frank Eversmann 2 3 1,000 Frank Eversmann 2 3 1,071
Sven Gester 0 0 0,534 Frank Eversmann 0 0 0,485
Volker Marx 2 3 1,022 Martin Horn 2 3 1,250
Steffen Hofele 0 0 0,651 Volker Marx 0 0 0,750
Martin Horn 2 3 1,551 Martin Horn 2 3 1,800
Michaela Esser 0 0 0,0185 Martin Horn 2 3 1,017
Thomas Neumann 2 3 0,537 Murat Gökmen 0 1 0,750
Rainer Mikolajczak 0 2 0,496 Thomas Neumann 0 1 0,561
Martin Witt 2 3 0,789 Martin Witt 2 3 0,827
Dieter Kiefer 0 0 0,563 Martin Witt 2 3 0,983
Christian Rudolph 2 3 1,363 Christian Rudolph 0 2 1,155
Ulrich Kneip 0 0 0,354 Christian Rudolph 2 3 1,097
Norbert Ohagen 2 3 0,900 Norbert Ohagen 0 0 0,575
Rainer Neff 0 0 0,653 Martin Witt 0 0 0,542
Michael Puse 2 3 0,918 Murat Gökmen 2 3 1,250
Frank Spruzina 0 0 0,446 Michael Puse 0 1 0,568
Lutz Schwab 2 3 0,950 Lutz Schwab 2 3 0,949
Çengiz Karaça 0 1 0,627 Lutz Schwab 0 1 1,173
Ramazan Durdu 2 3 1,323 Murat Gökmen 2 3 1,191
René Kuczorra 0 0 0,818 Ramazan Durdu 0 0 0,533
Murat Gökmen 2 3 1,000 Murat Gökmen 2 3 1,046
Ernst Nockemann 0 0 0,651

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 2. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 975–976.