Wikipedia:Redaktion Medizin/Überarbeitungen/Neurologie
Wartungshinweise für die Kategorie „Neurologie“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.
Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.
• 04.11. Facharzt für Neurologie • 03.11. Jordans-Syndrom • 01.11. Post-exertionelle Malaise • 26.10. Bengt Hagberg • 25.10. Albert Christian Ludolph • 23.10. Nervenbiopsie • 21.10. Facies myopathica • 20.10. Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen • 17.10. Vestibularisparoxysmie • 14.10. Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation · Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft • 10.10. Vestibuläre Migräne
Zurzeit keine
Echolalie (MED) · Etomethazen (C) · Störung der Sinnesverarbeitung (MED)
Afrikanische Trypanosomiasis · Alzheimer-Krankheit · Aura (Symptom) · Automatisierungsstörung · Dyspraxie · Elektroenzephalografie · Fluoxetin · Gesellschaft zur Erforschung von Geruchs-, Geschmacks-, Gehör- und Gleichgewichtsstörungen · Limbische Enzephalitis · Miguel Nicolelis · Morton-Neuralgie · Oskar Kohnstamm · PURA-Syndrom · Parkinson-Krankheit · Pick-Krankheit · Psychomotorik · Simulator Sickness · Spezifische Sprachentwicklungsstörung · Stanislaw Karol Kubicki · Störung der Sinnesverarbeitung
Hoimar von Ditfurth (Disk) · Morbus Krabbe (Disk) · Subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie (Disk)
Epilepsie · George Lane Taneyhill · Kokain · Koma · Leonhard Seif · Linkshänder · Memories to Go – Vergeben… und vergessen! · Parakinese · Periodische Beinbewegung · Schlafstörung · Vergesst die Liebe nicht · Vjera Holthoff-Detto · Welt-Alzheimertag
Adam Strzelczyk · Amnesie · Anaesthesia dolorosa · Antidementivum · Apallisches Syndrom · Aphasie-Check-List · Ararat Ohandschanjan · Barré-Lieou-Syndrom · CPAP-Beatmung · Cauda-equina-Syndrom · Certoparin · Chorea Huntington · Chorea minor · Delirium tremens · Demenz · Demenz Forschung Schweiz – Stiftung Synapsis · Deutsche Epilepsievereinigung · Dezerebrationssyndrom · Diazepam · Doris Bolk-Weischedel · Dyskalkulie · Dyspraxie · Elektrostimulation · Endoskopische transthorakale Sympathektomie · Enzephalitis · Epilepsie · Ergänzte Laut-Sprache · Extrapyramidales Syndrom · Fiberendoskopische Schluckuntersuchung · Flunitrazepam · Fluoxetin · Franz Gerstenbrand · Frenchay-Dysarthrie-Untersuchung · Frontalhirnsyndrom · Funktionelle Syndrome · Gerstmann-Syndrom · Geschmacksstörung · Gliose · Harald Schrader · Heroin · Hexenschuss · Hypoliquorrhoe · Infantile Zerebralparese · Intramuskuläre Koordination · Irritationssyndrom · Klaus von Ploetz · Kokain · Lewis-Sumner-Syndrom · Lewy-Körper-Demenz · Liweri Ossipowitsch Darkschewitsch · Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften · Medikamentinduzierter Kopfschmerz · Methadon · Methylphenobarbital · Mitochondriopathie · Neurom · Nichtsprachliche Lernstörung · Opioide · Oxymorphon · Paul Bresser · Phenobarbital · Postparoxysmaler Dämmerzustand · Prosodie · Pyramidenbahnzeichen · Pándy-Reaktion · Reizüberflutung · Seemannsgang · Somnolenz · Spezifische Sprachentwicklungsstörung · Stanislaw Karol Kubicki · Stumpfschmerz · Sympathomimetikum · Tag gegen den Schlaganfall · Tetrahydrocannabinol · Theodor-Wenzel-Werk · Theodor von Stockert · Tinnitus · Trampolin-Körperkoordinationstest · Transkortikale Aphasie · Vegetative Dystonie · Visual-Snow-Syndrom · Wind-up-Phänomen · Xanthochromie · Zerebrovaskuläre Insuffizienz
Apallisches Syndrom · Nervenarzt
Anterograde Amnesie ⇄ Gedächtnisstörung#Anterograde Gedächtnisstörung (Disk) · Aura (Epilepsie) ⇄ Aura (Migräne) ⇄ Aura (Symptom) (Disk) · Cervicobrachialgie ⇄ Zervikalsyndrom (Disk) · Funktionelle Syndrome ⇄ Somatoforme Störung (Disk) · Gedächtnisstörung#Retrograde Gedächtnisstörung ⇄ Retrograde Amnesie (Disk) · Transkutane Vagusnervstimulation ⇄ Vagusnervstimulator (Disk)
Bewegungstherapiegerät · Deutsches Epilepsiemuseum · Max Rothmann · Privates Gymnasium Esslingen
Demenz (2010 / 2013 / 2016) · Gesellschaft zur Erforschung von Geruchs-, Geschmacks-, Gehör- und Gleichgewichtsstörungen · Mischgliom (2021) · Neurofeedback (2013) · Poltern (Sprechstörung) (2014) · Primäre Insomnie (2013) · Schlafsucht (2013) · Sprachzentrum (2005) · Thom Hartmann (2017) · Walter Paulus (2022)
Abdolreza Madjderey · Afantasie · Agraphie · Ahmed A. Karim · Aleks Pontvik · Alternativpsychose · Alzheimer Forschung Initiative · Amnesie · Anatoli Georgijewitsch Iwanow-Smolenski · András Pető · Aneurysma · Antikoagulation · Aphasie · Aquäduktstenose · Arthur Maxwell House · Atonie · Atropintest · Atypischer teratoider/rhabdoider Tumor · Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bei Erwachsenen · Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung · Aura (Symptom) · Ausdauer (Psychologie) · Bereitschaftspotential · Berufsverband Deutscher Neurologen · Bruxismus · Charcot-Fuß · Charles Dubois (Mediziner) · Chronisch-traumatische Enzephalopathie · Claudio Bassetti · Cluster-Kopfschmerz · Colleen McCullough · Cornelia Matzke · Das Leuchten der Erinnerung · David A. Prince · David Vyssoki · Der alte König in seinem Exil · Deutsche Alzheimer Gesellschaft · Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft · Diabetisches Fußsyndrom · Die Auslöschung · Dieter Janz · Doris Ryffel-Rawak · Dyspraxie (Disk) · Eckhart Sindern · Edouard Long · Eisblumen (Film) (Disk) · Elektroenzephalografie · Elektropalatografie (Disk) · Else Pappenheim · Entlastungssyndrom · Entzugsanfall (Disk) · Enzephalitis · Epilepsie · Epitheloides Glioblastom · Ernst Haase (Mediziner) · Ernst Illing · Ernst Jansen (Disk) · Ernst Niedermeyer · Ernst Siemerling · Erwin Jekelius · Erwin Stransky · Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank · European Stroke Organisation · European Working Group of People with Dementia · Eva Syková · Evozierte Potentiale · Fang Xiu Ying: Mrs. Fang · Faszikulation · Fibrillation · Foville-Syndrom · Franz Seitelberger · Friedrich Panse · Friedrich Schultze (Mediziner) · Frühsommer-Meningoenzephalitis · Funktionelle Syndrome · Gangliogliom · Gerald Hüther · Gerd Lehmkuhl · Gerhard Möllhoff · Gerhart Harrer · Gesellschaft zur Erforschung von Geruchs-, Geschmacks-, Gehör- und Gleichgewichtsstörungen · Glioblastom · Gliom · Glykoprotein-2b/3a-Hemmer · Guillén Fernández · Gunnar Bovim · Günter Krämer (Mediziner) · Hanna Damásio · Hans Bertha · Hans Helmut Kornhuber · Hans Steinert · Heinrich Obersteiner · Hemisphärenmodell · Hermann Doose · Hinlauftendenz · Hippotherapie (Disk) · Hirnbank (Disk) · Hirnödem · Holger Bertrand Flöttmann (Disk) · Horst Todt · Hypopharynxkarzinom · Hypophysentumor · Händigkeit · Infantile Zerebralparese · International Journal of Neuropsychopharmacology · Internationale Liga gegen Epilepsie · Ischämischer Schlaganfall · James Leonard Corning · Jetlag (Disk) · Johanna Krause (Medizinerin) · Johannes B. Torelló · Johannes Wancata (Disk) · John Walton, Baron Walton of Detchant · Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry · Jürgen C. Aschoff · Jürgen Müller (Mediziner) · Kallmann-Syndrom · Karl Dussik · Karl Max Einhäupl · Karl Seidel (Mediziner) (Disk) · Karl-Heinz Mauritz (Disk) · Karsten Jaspersen · Klaus Poeck · Klinische Phonetik (Disk) · Kopf-Hals-Karzinom (Disk) · Kurt Albrecht (Mediziner) · Kältekopfschmerz (Disk) · Leonhard Hochenegg · Linkshänder · Lippenlesen · Lorenzos Öl · Ludwig Guttmann (Disk) · Lyme-Borreliose · Lähmung · Manfred Döpfner · Marc Jeannerod · Margarethe Hübsch · Marjorie Prime (Film) · Matthias Endres · Matthias Gottschaldt · Medulloblastom · Memories to Go – Vergeben… und vergessen! · Meningitis (Disk) · Michael Rösler · Michael Turnheim · Michel Jéquier · Migräne · Morbus Wilson · Multiple Sklerose · Muskeldystrophie Duchenne
Zurzeit keine
Zurzeit keine
Zurzeit keine
Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.
Der Inhalt (neue Diskussionsbeiträge) wird bald aktualisiert.
Kategorie • Diskussion • überarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •
Anzeige der Geokoordinaten auf Karten
Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing
- Allgemein
Name |
Back -links |
Rang 2024 -09 |
∅ Zugriffe pro Tag 2024 -09 |
Rang 2024 -10 |
∅ Zugriffe pro Tag 2024 -10 |
Anmerkungen / Bearbeiter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenetyllin | 16 | 159 | 189 | 1 | 2172 | +158 | ||
Fentanyl | 157 | 3 | 1381 | 2 | 1974 | +1 | ||
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung | 339 | 1 | 1925 | 3 | 1921 | -2 | ||
Methylphenidat | 97 | 4 | 1334 | 4 | 1411 | |||
Methamphetamin | 223 | 5 | 1275 | 5 | 1366 | |||
Chorea Huntington | 194 | 14 | 1063 | 6 | 1361 | +8 | ||
Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom | 133 | 2 | 1596 | 7 | 1293 | -5 | ||
Multiple Sklerose | 908 | 7 | 1255 | 8 | 1261 | -1 | ||
Amyotrophe Lateralsklerose | 430 | 12 | 1123 | 9 | 1125 | +3 | ||
Metamizol-Natrium | 11 | 8 | 1167 | 10 | 1108 | -2 | ||
Amphetamin | 408 | 13 | 1066 | 11 | 1095 | +2 | ||
Sigmund Freud | 2476 | 9 | 1164 | 12 | 1092 | -3 | ||
Kokain | 1360 | 16 | 948 | 13 | 1058 | +3 | ||
Ketogene Diät | 30 | 11 | 1127 | 14 | 1056 | -3 | ||
Oxycodon | 111 | 10 | 1147 | 15 | 1052 | -5 | ||
Lyme-Borreliose | 118 | 6 | 1273 | 16 | 963 | -10 | ||
Aus dem Leben (Film) | 16 | 1332 | 1 | 17 | 911 | +1315 | ||
Parkinson-Krankheit | 1171 | 17 | 935 | 18 | 902 | -1 | ||
Pregabalin | 33 | 21 | 868 | 19 | 891 | +2 | ||
Ketamin | 127 | 24 | 839 | 20 | 868 | +4 | ||
Ethanol | 3963 | 23 | 858 | 21 | 867 | +2 | ||
Polyneuropathie | 170 | 19 | 901 | 22 | 844 | -3 | ||
Lorazepam | 49 | 18 | 916 | 23 | 813 | -5 | ||
Hexenschuss | 65 | 26 | 776 | 24 | 807 | +2 | ||
Tollwut | 365 | 34 | 675 | 25 | 799 | +9 | ||
Quetiapin | 27 | 27 | 758 | 26 | 775 | +1 | ||
Paracetamol | 177 | 31 | 706 | 27 | 750 | +4 | ||
Schlaganfall | 3708 | 37 | 624 | 28 | 747 | +9 | ||
Bupropion | 32 | 28 | 756 | 29 | 732 | -1 | ||
Tilidin | 29 | 29 | 737 | 30 | 726 | -1 | ||
Meningitis | 632 | 22 | 860 | 31 | 724 | -9 | ||
Sertralin | 42 | 33 | 682 | 32 | 687 | +1 | ||
Heroin | 1010 | 44 | 574 | 33 | 673 | +11 | ||
Angelman-Syndrom | 43 | 49 | 555 | 34 | 669 | +15 | ||
Guillain-Barré-Syndrom | 117 | 43 | 576 | 35 | 651 | +8 | ||
Diazepam | 155 | 35 | 653 | 36 | 650 | -1 | ||
Alprazolam | 52 | 36 | 639 | 37 | 643 | -1 | ||
Marcus-Gunn-Syndrom | 7 | 273 | 91 | 38 | 627 | +235 | ||
Lean (Droge) | 3 | 48 | 556 | 39 | 612 | +9 | ||
Acetylsalicylsäure | 401 | 38 | 598 | 40 | 604 | -2 | ||
Epilepsie | 1494 | 47 | 565 | 41 | 558 | +6 | ||
Escitalopram | 21 | 41 | 585 | 42 | 552 | -1 | ||
Mirtazapin | 24 | 46 | 565 | 43 | 538 | +3 | ||
Lisdexamfetamin | 14 | 45 | 567 | 44 | 535 | +1 | ||
Poliomyelitis | 529 | 32 | 688 | 45 | 519 | -13 | ||
Barbiturate | 177 | 20 | 869 | 46 | 517 | -26 | ||
Melatonin | 99 | 77 | 402 | 47 | 517 | +30 | ||
Propofol | 64 | 53 | 512 | 48 | 515 | +5 | ||
Distickstoffmonoxid | 209 | 62 | 467 | 49 | 513 | +13 | ||
Coffein | 201 | 69 | 426 | 50 | 508 | +19 | ||
Demenz | 1084 | 42 | 579 | 51 | 507 | -9 | ||
Opipramol | 9 | 52 | 536 | 52 | 497 | |||
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | 106 | 57 | 482 | 53 | 492 | +4 | ||
Tramadol | 61 | 56 | 486 | 54 | 489 | +2 | ||
Aneurysma | 374 | 63 | 461 | 55 | 473 | +8 | ||
Amitriptylin | 52 | 58 | 480 | 56 | 472 | +2 | ||
Infantile Zerebralparese | 182 | 30 | 710 | 57 | 472 | -27 | ||
Restless-Legs-Syndrom | 71 | 55 | 488 | 58 | 466 | -3 | ||
Aphasie | 216 | 50 | 551 | 59 | 466 | -9 | ||
Venlafaxin | 30 | 65 | 457 | 60 | 457 | +5 | ||
Korsakow-Syndrom | 55 | 39 | 595 | 61 | 455 | -22 | ||
Pentobarbital | 47 | 40 | 585 | 62 | 455 | -22 | ||
Codein | 132 | 83 | 369 | 63 | 453 | +20 | ||
Karpaltunnelsyndrom | 70 | 66 | 450 | 64 | 453 | +2 | ||
Alzheimer-Krankheit | 1250 | 64 | 460 | 65 | 442 | -1 | ||
Tourette-Syndrom | 151 | 68 | 430 | 66 | 438 | +2 | ||
Friedreich-Ataxie | 32 | 99 | 308 | 67 | 434 | +32 | ||
Déjà-vu | 85 | 59 | 479 | 68 | 433 | -9 | ||
Migräne | 359 | 73 | 418 | 69 | 427 | +4 | ||
Myasthenia gravis | 130 | 72 | 424 | 70 | 426 | +2 | ||
Tetanus | 255 | 60 | 473 | 71 | 426 | -11 | ||
Gabapentin | 55 | 76 | 402 | 72 | 413 | +4 | ||
Schlafapnoe-Syndrom | 102 | 51 | 538 | 73 | 409 | -22 | ||
Magenlähmung | 11 | 196 | 142 | 74 | 408 | +122 | ||
Morphin | 548 | 79 | 394 | 75 | 400 | +4 | ||
Hochsensibilität | 55 | 75 | 404 | 76 | 397 | -1 | ||
Stiff-Person-Syndrom | 7 | 67 | 449 | 77 | 396 | -10 | ||
Dyslexie | 130 | 84 | 368 | 78 | 391 | +6 | ||
Pick-Krankheit | 36 | 54 | 505 | 79 | 386 | -25 | ||
Fluoxetin | 84 | 74 | 406 | 80 | 381 | -6 | ||
Tetrahydrocannabinol | 172 | 80 | 391 | 81 | 373 | -1 | ||
Citalopram | 33 | 78 | 396 | 82 | 372 | -4 | ||
Trazodon | 18 | 81 | 378 | 83 | 371 | -2 | ||
Glioblastom | 181 | 70 | 425 | 84 | 369 | -14 | ||
Lewy-Körper-Demenz | 39 | 25 | 802 | 85 | 368 | -60 | ||
Midazolam | 70 | 86 | 350 | 86 | 366 | |||
Tryptophan | 333 | 92 | 330 | 87 | 359 | +5 | ||
Hirnblutung | 405 | 115 | 281 | 88 | 343 | +27 | ||
Haschisch | 277 | 82 | 369 | 89 | 339 | -7 | ||
Botulinumtoxin | 147 | 89 | 341 | 90 | 331 | -1 | ||
Phenol | 649 | 95 | 322 | 91 | 328 | +4 | ||
Duloxetin | 18 | 93 | 326 | 92 | 327 | +1 | ||
Inselbegabung | 68 | 143 | 214 | 93 | 326 | +50 | ||
Trigeminusneuralgie | 77 | 109 | 290 | 94 | 324 | +15 | ||
Aripiprazol | 23 | 87 | 347 | 95 | 324 | -8 | ||
Gerald Hüther | 66 | 160 | 189 | 96 | 324 | +64 | ||
Neuropathie | 210 | 85 | 354 | 97 | 323 | -12 | ||
Zolpidem | 24 | 102 | 303 | 98 | 321 | +4 | ||
Dyskalkulie | 75 | 90 | 333 | 99 | 318 | -9 | ||
Misophonie | 6 | 107 | 295 | 100 | 318 | +7 | ||
Risperidon | 46 | 94 | 324 | 101 | 312 | -7 | ||
Wie ein einziger Tag | 56 | 105 | 297 | 102 | 311 | +3 | ||
Olanzapin | 30 | 96 | 321 | 103 | 310 | -7 | ||
Opium | 587 | 112 | 288 | 104 | 304 | +8 | ||
Hydrocephalus | 142 | 125 | 243 | 105 | 302 | +20 | ||
Gunther Philipp | 247 | 133 | 229 | 106 | 299 | +27 | ||
Marihuana | 818 | 98 | 313 | 107 | 298 | -9 | ||
Schlafparalyse | 32 | 103 | 300 | 108 | 296 | -5 | ||
4-Hydroxybutansäure | 59 | 118 | 262 | 109 | 290 | +9 | ||
Chronisch-traumatische Enzephalopathie | 61 | 113 | 285 | 110 | 289 | +3 | ||
Nicotin | 117 | 101 | 305 | 111 | 289 | -10 | ||
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bei Erwachsenen | 17 | 135 | 226 | 112 | 289 | +23 | ||
Pipamperon | 10 | 122 | 247 | 113 | 289 | +9 | ||
Opioide | 220 | 114 | 282 | 114 | 288 | |||
Ataxie | 367 | 91 | 330 | 115 | 287 | -24 | ||
Dextromethorphan | 33 | 136 | 223 | 116 | 286 | +20 | ||
Komplexes regionales Schmerzsyndrom | 34 | 61 | 472 | 117 | 285 | -56 | ||
Spinale Stenose | 24 | 110 | 290 | 118 | 283 | -8 | ||
Cannabis als Rauschmittel | 452 | 108 | 292 | 119 | 282 | -11 | ||
Clonazepam | 34 | 128 | 238 | 120 | 282 | +8 | ||
Zopiclon | 17 | 111 | 290 | 121 | 279 | -10 | ||
Opiumtinktur | 77 | 117 | 272 | 122 | 274 | -5 | ||
Cannabidiol | 56 | 106 | 296 | 123 | 273 | -17 | ||
Loperamid | 37 | 71 | 425 | 124 | 272 | -53 | ||
Fazialislähmung | 71 | 138 | 220 | 125 | 268 | +13 | ||
Serotoninsyndrom | 32 | 116 | 277 | 126 | 267 | -10 | ||
Delir | 75 | 129 | 236 | 127 | 255 | +2 | ||
Naloxon | 61 | 119 | 259 | 128 | 253 | -9 | ||
Tremor | 293 | 127 | 239 | 129 | 253 | -2 | ||
Dyspraxie | 18 | 137 | 222 | 130 | 251 | +7 | ||
Schädel-Hirn-Trauma | 650 | 88 | 343 | 131 | 250 | -43 | ||
Lidocain | 106 | 121 | 256 | 132 | 247 | -11 | ||
Ischämischer Schlaganfall | 163 | 132 | 231 | 133 | 244 | -1 | ||
Methocarbamol | 2 | 104 | 299 | 134 | 244 | -30 | ||
Narkolepsie | 120 | 126 | 239 | 135 | 242 | -9 | ||
Cluster-Kopfschmerz | 55 | 120 | 258 | 136 | 241 | -16 | ||
Tinnitus | 256 | 148 | 204 | 137 | 239 | +11 | ||
Enzephalitis | 259 | 124 | 245 | 138 | 234 | -14 | ||
Höhenkrankheit | 118 | 123 | 245 | 139 | 231 | -16 | ||
Hydromorphon | 28 | 142 | 215 | 140 | 227 | +2 | ||
Diethylether | 1286 | 151 | 203 | 141 | 226 | +10 | ||
Elektroenzephalografie | 372 | 134 | 228 | 142 | 225 | -8 | ||
Memory (2023) | 15 | 373 | 57 | 143 | 217 | +230 | ||
Ischialgie | 75 | 140 | 219 | 144 | 217 | -4 | ||
Transitorische ischämische Attacke | 56 | 152 | 200 | 145 | 211 | +7 | ||
Orthostatische Dysregulation | 25 | 131 | 232 | 146 | 210 | -15 | ||
Scopolamin | 116 | 130 | 233 | 147 | 206 | -17 | ||
Methaqualon | 31 | 139 | 219 | 148 | 206 | -9 | ||
Flunitrazepam | 38 | 175 | 173 | 149 | 203 | +26 | ||
Methadon | 157 | 180 | 169 | 150 | 202 | +30 | ||
Trimipramin | 8 | 155 | 196 | 151 | 202 | +4 | ||
Neurologie | 1870 | 165 | 186 | 152 | 200 | +13 | ||
Haloperidol | 74 | 147 | 205 | 153 | 197 | -6 | ||
Thalidomid | 142 | 149 | 204 | 154 | 196 | -5 | ||
Prosopagnosie | 29 | 145 | 208 | 155 | 192 | -10 | ||
Albtraum | 313 | 172 | 176 | 156 | 190 | +16 | ||
Capsaicin | 106 | 156 | 193 | 157 | 189 | -1 | ||
Hydrocodon | 29 | 164 | 186 | 158 | 188 | +6 | ||
Piritramid | 11 | 169 | 180 | 159 | 188 | +10 | ||
Modafinil | 40 | 205 | 134 | 160 | 188 | +45 | ||
Schluckauf | 37 | 162 | 187 | 161 | 188 | +1 | ||
Jetlag | 49 | 187 | 158 | 162 | 184 | +25 | ||
Buprenorphin | 61 | 170 | 180 | 163 | 183 | +7 | ||
Schlafstörung | 328 | 166 | 185 | 164 | 180 | +2 | ||
Atomoxetin | 11 | 163 | 187 | 165 | 178 | -2 | ||
Ulnarisrinnen-Syndrom | 10 | 161 | 188 | 166 | 178 | -5 | ||
Logorrhoe | 22 | 176 | 173 | 167 | 173 | +9 | ||
Ramsay-Hunt-Syndrom | 6 | 217 | 121 | 168 | 173 | +49 | ||
The Father (2020) | 84 | 15 | 1032 | 169 | 171 | -154 | ||
Aura (Migräne) | 16 | 173 | 176 | 170 | 170 | +3 | ||
Frühsommer-Meningoenzephalitis | 61 | 141 | 216 | 171 | 170 | -30 | ||
Muskeldystrophie Duchenne | 36 | 234 | 108 | 172 | 169 | +62 | ||
Piriformis-Syndrom | 5 | 183 | 165 | 173 | 168 | +10 | ||
Tapentadol | 8 | 177 | 172 | 174 | 165 | +3 | ||
Lamotrigin | 42 | 184 | 162 | 175 | 164 | +9 | ||
Delirium tremens | 57 | 171 | 177 | 176 | 163 | -5 | ||
Bromazepam | 5 | 193 | 150 | 177 | 161 | +16 | ||
Afrikanische Trypanosomiasis | 155 | 174 | 175 | 178 | 160 | -4 | ||
Speedball (Droge) | 23 | 198 | 139 | 179 | 160 | +19 | ||
Nystagmus | 201 | 189 | 154 | 180 | 158 | +9 | ||
Pavor nocturnus | 18 | 178 | 172 | 181 | 158 | -3 | ||
Somnambulismus | 122 | 191 | 151 | 182 | 149 | +9 | ||
Hepatische Enzephalopathie | 53 | 312 | 74 | 183 | 147 | +129 | ||
Spastik | 200 | 146 | 206 | 184 | 147 | -38 | ||
Subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie | 33 | 190 | 153 | 185 | 147 | +5 | ||
Muskeldystrophie | 145 | 194 | 149 | 186 | 146 | +8 | ||
Tetraplegie | 133 | 150 | 204 | 187 | 145 | -37 | ||
Apallisches Syndrom | 59 | 168 | 181 | 188 | 144 | -20 | ||
CADASIL | 15 | 208 | 129 | 189 | 143 | +19 | ||
Apixaban | 21 | 186 | 159 | 190 | 143 | -4 | ||
Neurofibromatose | 118 | 179 | 172 | 191 | 142 | -12 | ||
Parästhesie | 151 | 192 | 150 | 192 | 140 | |||
Hirnatrophie | 31 | 203 | 135 | 193 | 138 | +10 | ||
CPAP-Beatmung | 37 | 188 | 157 | 194 | 138 | -6 | ||
Acetaldehyd | 270 | 181 | 168 | 195 | 137 | -14 | ||
A Killer’s Memory | 13 | 340 | 67 | 196 | 136 | +144 | ||
Afantasie | 2 | 200 | 139 | 197 | 134 | +3 | ||
Leukenzephalopathie | 15 | 195 | 144 | 198 | 133 | -3 | ||
Muskelrelaxans | 137 | 182 | 167 | 199 | 130 | -17 | ||
Clopidogrel | 50 | 252 | 101 | 200 | 130 | +52 | ||
Honig im Kopf | 112 | 218 | 121 | 201 | 130 | +17 | ||
Neurolues | 104 | 219 | 121 | 202 | 129 | +17 | ||
Koma | 899 | 216 | 121 | 203 | 129 | +13 | ||
Paroxetin | 40 | 212 | 126 | 204 | 129 | +8 | ||
Xylazin | 23 | 233 | 109 | 205 | 129 | +28 | ||
Liponsäure | 32 | 221 | 120 | 206 | 127 | +15 | ||
Phenobarbital | 145 | 215 | 122 | 207 | 126 | +8 | ||
Morbus Wilson | 74 | 204 | 134 | 208 | 125 | -4 | ||
Tizanidin | 9 | 210 | 128 | 209 | 124 | +1 | ||
Myopathie | 116 | 202 | 136 | 210 | 124 | -8 | ||
Alice-im-Wunderland-Syndrom | 6 | 302 | 78 | 211 | 124 | +91 | ||
Clozapin | 46 | 207 | 132 | 212 | 124 | -5 | ||
Schwindel | 114 | 201 | 137 | 213 | 123 | -12 | ||
Γ-Butyrolacton | 42 | 209 | 128 | 214 | 122 | -5 | ||
Reisekrankheit | 97 | 197 | 141 | 215 | 122 | -18 | ||
Clonidin | 56 | 220 | 121 | 216 | 122 | +4 | ||
Carbamazepin | 134 | 214 | 123 | 217 | 121 | -3 | ||
Alfred Döblin | 629 | 237 | 106 | 218 | 121 | +19 | ||
Lumbalpunktion | 84 | 154 | 198 | 219 | 120 | -65 | ||
Querschnittlähmung | 583 | 157 | 193 | 220 | 120 | -63 | ||
Heparin | 219 | 213 | 124 | 221 | 118 | -8 | ||
Pellagra | 65 | 272 | 92 | 222 | 117 | +50 | ||
Diabetisches Fußsyndrom | 39 | 242 | 104 | 223 | 116 | +19 | ||
Parasomnie | 30 | 299 | 78 | 224 | 115 | +75 | ||
Maligne Hyperthermie | 55 | 257 | 100 | 225 | 114 | +32 | ||
Somnolenz | 85 | 224 | 115 | 226 | 114 | -2 | ||
Motoneuron-Krankheit | 30 | 426 | 45 | 227 | 113 | +199 | ||
SUDEP | 5 | 199 | 139 | 228 | 112 | -29 | ||
Naltrexon | 35 | 223 | 115 | 229 | 112 | -6 | ||
Levetiracetam | 21 | 259 | 99 | 230 | 112 | +29 | ||
Hirntumor | 610 | 231 | 110 | 231 | 112 | |||
Riesenzellarteriitis | 33 | 262 | 98 | 232 | 111 | +30 | ||
Thiopental | 53 | 230 | 110 | 233 | 111 | -3 | ||
Bruxismus | 49 | 244 | 104 | 234 | 110 | +10 | ||
Spice (Droge) | 23 | 206 | 133 | 235 | 109 | -29 | ||
Neurofibromatose Typ 1 | 55 | 227 | 113 | 236 | 109 | -9 | ||
Chagas-Krankheit | 99 | 269 | 93 | 237 | 108 | +32 | ||
Amnesie | 375 | 245 | 103 | 238 | 107 | +7 | ||
Transiente globale Amnesie | 8 | 328 | 69 | 239 | 107 | +89 | ||
Reizüberflutung | 67 | 240 | 104 | 240 | 107 | |||
Procain | 57 | 260 | 98 | 241 | 106 | +19 | ||
Hydroxyzin | 15 | 250 | 102 | 242 | 105 | +8 | ||
Desomorphin | 7 | 232 | 109 | 243 | 104 | -11 | ||
Japanische Enzephalitis | 35 | 226 | 113 | 244 | 104 | -18 | ||
Doxepin | 16 | 239 | 105 | 245 | 103 | -6 | ||
Meningeom | 114 | 270 | 93 | 246 | 103 | +24 | ||
Melperon | 9 | 185 | 160 | 247 | 103 | -62 | ||
Oxazepam | 18 | 241 | 104 | 248 | 103 | -7 | ||
Levodopa | 95 | 247 | 103 | 249 | 102 | -2 | ||
Parese | 193 | 153 | 199 | 250 | 101 | -97 |
- Personen
Name |
Back -links |
Rang 2024 -09 |
∅ Zugriffe pro Tag 2024 -09 |
Rang 2024 -10 |
∅ Zugriffe pro Tag 2024 -10 |
Anmerkungen / Bearbeiter |
---|