Benutzer:Beitragszahlen/Test/Artikel-Bearbeitungen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Letzte Aktualisierung: 03.01.2024

Benutzer-Statistik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
2 Invisigoth67 649 705 635 785 97,9 653 218 06.02.2006 03.01.2024 99,3 2982 11 426 30 904 5700
3 M2k~dewiki 606 050 508 521 83,9 661 506 12.04.2006 03.01.2024 93,6 3626 13 885 37 851 3607
4 Didionline 802 013 485 585 60,5 820 773 04.04.2005 07.08.2023 119,7 0 0 0 2430
5 Harry8 571 994 450 156 78,7 597 327 15.01.2006 19.01.2020 111,8 0 0 0 4380
6 Jack User 504 838 430 418 85,3 537 898 01.10.2012 25.06.2023 128,8 0 0 0 3003
8 Jesi 447 856 380 071 84,9 470 277 22.07.2007 03.01.2024 74,5 293 1557 6764 5599
9 Graphikus x 426 930 353 596 82,8 431 636 29.03.2006 03.01.2024 65,8 406 1842 5303 6252
10 Crazy1880 x 378 781 349 847 92,4 386 496 19.04.2007 03.01.2024 62,1 1051 3843 10 455 5848
13 Pelz 324 395 303 009 93,4 335 568 04.10.2004 09.08.2022 49,8 0 0 0 3781
15 Zollernalb x 334 709 263 666 78,8 343 091 31.10.2006 03.01.2024 53,3 687 1801 6614 6104
16 ChristophDemmer 265 646 252 645 95,1 273 755 09.06.2004 03.01.2024 37,2 68 270 829 6529
17 Peter200 267 207 248 408 93,0 320 827 05.03.2004 06.11.2013 75,6 0 0 0 2941
18 RoBri 259 741 232 374 89,5 278 152 03.03.2004 03.01.2024 35,8 518 2400 7785 4931
19 Onkelkoeln 229 928 225 171 97,9 234 608 09.07.2004 03.01.2024 32,3 429 1648 4652 6358
20 Silewe 244 755 214 217 87,5 246 587 22.03.2010 03.01.2024 48,6 702 3031 8110 4146
21 AHZ 250 374 213 412 85,2 284 889 26.05.2004 03.01.2024 35,0 156 444 1144 6583
22 Pittimann 260 002 212 312 81,7 293 518 01.09.2007 29.12.2023 43,6 26 116 429 2757
23 Qaswa 229 440 211 637 92,2 230 892 14.12.2008 03.01.2024 41,7 500 1991 5392 4633
25 GT1976 261 475 203 291 77,7 269 358 29.06.2006 03.01.2024 40,9 399 1211 6063 5206
26 Claude J 249 746 200 781 80,4 251 591 28.01.2007 18.12.2022 43,0 0 0 0 5575
27 Voyager 244 778 198 556 81,1 262 279 06.03.2004 03.01.2024 33,8 114 496 1799 6660
29 Pessottino 212 632 194 385 91,4 217 959 10.07.2006 03.01.2024 33,3 426 2582 6778 5521
30 AxelHH 235 914 194 236 82,3 240 017 05.01.2006 03.01.2024 35,9 421 2445 6662 5894
31 Regi51 x 227 213 193 381 85,1 314 803 31.01.2007 03.01.2024 36,8 148 822 2827 5715
32 Altsprachenfreund x 206 004 192 732 93,6 212 606 21.04.2013 03.01.2024 52,7 202 661 2813 3386
34 Tomyiy 229 118 186 107 81,2 237 589 08.08.2006 03.01.2024 36,0 272 514 1901 4753
35 209 659 177 199 84,5 215 738 17.09.2011 02.01.2024 46,7 99 626 5062 1973
37 Ephraim33 x 200 431 174 442 87,0 210 796 25.06.2005 03.01.2024 29,6 281 828 2609 5662
38 XaviYuahanda 199 981 174 201 87,1 205 791 17.04.2015 03.01.2024 62,8 90 481 3553 2789
39 JamesP 169 826 169 630 99,9 170 370 30.11.2005 02.05.2021 30,1 0 0 0 720
40 Girus 177 981 169 248 95,1 182 581 05.05.2007 02.07.2022 32,1 0 0 0 2244
41 Nicola 261 925 167 217 63,8 302 538 19.12.2004 03.01.2024 37,7 254 1157 2671 5607
42 Scholless 167 724 167 138 99,7 171 232 18.01.2015 03.01.2024 51,2 536 2229 6405 3191
43 Kresspahl 186 519 164 276 88,1 197 030 25.04.2005 02.01.2024 27,3 30 78 199 5510
44 Jamiri 193 463 159 322 82,4 195 501 08.08.2005 03.01.2024 28,8 224 676 3181 5004
45 Hydro x 193 367 158 648 82,0 209 269 08.07.2005 03.01.2024 28,6 90 379 992 6283
47 Thomas Dresler 159 929 149 643 93,6 160 962 14.03.2008 03.01.2024 27,7 967 4280 14 220 1897
48 Wurgl 180 904 147 829 81,7 182 440 01.06.2008 03.01.2024 31,8 709 2782 6629 3367
50 Marcus Cyron 241 474 146 707 60,8 249 241 02.04.2005 03.01.2024 35,2 223 1173 2421 6659
51 Mps 168 326 144 029 85,6 175 774 29.08.2004 31.12.2023 23,8 1 1 37 4544
52 Engelbaet 210 718 143 249 68,0 214 095 13.06.2006 03.01.2024 32,9 440 1302 3891 5512
54 Leit 163 702 139 758 85,4 169 894 16.01.2006 28.10.2022 26,7 0 0 0 4890
55 Uwe Gille x 204 195 135 962 66,6 212 788 23.06.2004 03.01.2024 28,6 77 916 2628 5431
56 Siebenschläferchen 155 734 133 865 86,0 158 076 13.07.2009 02.01.2024 29,5 54 5060 6126 2401
57 Leyo x 215 701 133 669 62,0 239 293 17.01.2005 03.01.2024 31,1 2629 3016 8310 5578
58 Rauenstein 154 709 133 543 86,3 170 612 01.08.2005 02.01.2024 23,0 129 617 1572 4708
59 YGO24895 135 995 132 720 97,6 136 424 13.05.2010 03.01.2024 27,3 1047 4201 10 625 1802
60 Squasher x 166 202 131 927 79,4 170 190 17.09.2005 03.01.2024 24,9 2486 5648 8308 4483
61 Serienfan2010 143 131 130 329 91,1 146 508 17.08.2010 31.12.2023 29,3 75 837 2740 4014
62 Lutheraner 264 391 130 125 49,2 334 527 25.06.2007 03.01.2024 43,8 457 2200 5819 4911
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
63 IgorCalzone1 142 956 129 124 90,3 144 727 12.03.2013 03.01.2024 36,2 271 1563 4503 3160
64 DynaMoToR 182 308 128 108 70,3 189 184 29.10.2006 03.01.2024 29,0 319 919 3438 5166
65 Hejkal x 149 968 127 807 85,2 155 752 05.01.2005 03.01.2024 21,6 309 1185 3318 6403
66 Wiegels 245 206 127 499 52,0 267 175 09.07.2004 03.01.2024 34,4 107 494 1608 6753
67 Mehlauge 143 398 127 375 88,8 161 979 06.04.2009 14.09.2022 29,2 0 0 0 4596
68 APPER 145 448 125 686 86,4 151 345 09.02.2004 02.09.2023 20,4 0 0 0 3582
69 Wikinger08 136 296 124 752 91,5 150 983 04.07.2008 02.01.2024 24,1 6 163 1562 4456
70 Schubbay 137 167 124 499 90,8 141 590 26.04.2004 02.01.2024 19,1 70 445 1433 6035
71 Drahreg01 x 181 157 123 213 68,0 188 193 24.06.2005 03.01.2024 26,8 370 1731 4891 6354
72 Mef.ellingen 160 723 122 385 76,1 189 514 12.07.2005 03.01.2024 23,8 168 706 2059 6003
73 J. Patrick Fischer 169 370 122 148 72,1 174 500 25.07.2005 03.01.2024 25,1 327 787 2387 6236
74 Tfjt 124 417 121 975 98,0 125 080 08.02.2009 03.01.2024 22,9 397 1158 2985 4563
75 Matzematik 149 303 121 827 81,6 156 138 19.10.2005 03.01.2024 22,4 370 993 3017 6308
76 RedPiranha 127 404 120 630 94,7 128 810 17.08.2005 03.01.2024 19,0 21 521 2433 5411
77 Cosal 130 815 119 354 91,2 134 667 20.12.2004 02.01.2024 18,8 11 252 649 5416
78 HSV1887 141 273 117 790 83,4 146 504 02.01.2010 03.01.2024 27,6 415 751 1527 3761
79 Karl Gruber 170 129 117 137 68,9 182 683 13.09.2003 03.01.2024 22,9 33 176 442 6693
80 Tommes 139 145 116 386 83,6 146 316 10.04.2011 29.12.2023 29,9 66 774 1041 3636
81 Itti 268 473 115 678 43,1 282 754 17.02.2005 03.01.2024 38,9 367 1338 3906 5143
82 Atamari x 349 947 113 561 32,5 362 851 22.01.2005 03.01.2024 50,6 433 1174 2980 6794
83 Trustable 121 738 113 135 92,9 131 384 12.06.2007 03.01.2024 20,1 96 312 634 4327
84 GünniX 120 206 112 703 93,8 122 816 30.03.2005 03.01.2024 17,5 160 682 2254 2933
85 Hardenacke 146 488 111 791 76,3 154 774 24.03.2004 02.01.2024 20,3 364 477 593 5699
86 Dr Lol 116 491 111 001 95,3 119 137 26.08.2008 22.08.2023 21,3 0 0 0 2205
87 Andim 122 718 109 641 89,3 126 388 01.10.2003 01.01.2024 16,6 31 162 468 5583
88 Xgeorg 127 127 108 827 85,6 137 508 07.02.2006 03.01.2024 19,4 37 343 702 4362
89 Wilske 112 101 108 444 96,7 113 306 22.01.2009 03.01.2024 20,5 216 341 826 4384
90 Karl-Heinz Jansen 144 330 108 427 75,1 163 972 01.10.2004 25.09.2023 20,8 0 0 0 6300
91 Tschubby 130 629 108 225 82,8 138 885 06.03.2004 03.01.2024 18,0 630 844 1241 3831
92 Spürnase2013 110 286 107 810 97,8 114 508 05.09.2018 03.01.2024 56,6 541 2715 6900 1585
94 Berihert 131 310 106 998 81,5 139 434 12.03.2012 07.06.2023 32,0 0 0 0 3431
95 Dentalum 113 619 105 846 93,2 114 163 09.08.2013 03.01.2024 29,9 322 1044 4897 3357
96 Max-78 106 344 105 754 99,4 106 990 15.12.2009 03.01.2024 20,7 70 331 711 5001
97 Bwbuz 140 594 104 856 74,6 176 535 26.07.2008 21.02.2022 28,4 0 0 0 2624
99 Friedrichheinz 114 006 104 344 91,5 117 313 09.04.2006 20.08.2018 25,2 0 0 0 3366
100 Z thomas 135 315 103 293 76,3 137 482 16.08.2007 03.01.2024 22,6 184 892 1849 4407
101 He3nry 165 631 103 194 62,3 174 206 02.02.2005 30.12.2023 24,0 99 760 1022 5563
102 Asdert 119 667 103 141 86,2 123 908 01.03.2004 03.01.2024 16,5 52 285 1168 6650
107 Karsten11 x 162 671 101 542 62,4 168 905 27.03.2006 03.01.2024 25,1 214 655 2356 6251
109 Don Magnifico 102 335 100 904 98,6 103 490 17.10.2006 18.12.2017 25,1 0 0 0 1855
110 Hullu poro 127 569 100 218 78,6 132 502 18.01.2006 03.01.2024 19,4 127 489 1747 6014
114 Haplochromis 147 999 98 224 66,4 163 014 23.06.2005 03.01.2024 21,9 81 583 1407 5978
115 Diopuld 109 037 97 968 89,8 109 450 11.10.2013 03.01.2024 29,2 588 1116 1894 2732
116 Jergen 141 085 97 702 69,3 158 540 08.11.2004 03.01.2024 20,2 136 517 1491 5876
117 AndreasPraefcke 121 058 97 466 80,5 125 560 05.10.2004 20.11.2021 19,4 0 0 0 3285
118 Rmcharb x 109 742 97 240 88,6 111 758 15.07.2012 02.01.2024 26,2 54 431 1474 2991
119 ChrisHardy 114 560 96 837 84,5 115 791 14.12.2009 03.01.2024 22,3 203 812 3055 4108
120 Kolja21 152 368 96 356 63,2 160 190 11.02.2005 03.01.2024 22,1 177 802 1931 5701
122 Janjonas 105 871 96 050 90,7 107 813 03.04.2012 03.01.2024 24,7 150 610 1657 4221
123 Erika39 105 258 95 654 90,9 105 919 22.02.2007 03.01.2024 17,1 106 488 1703 4648
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
124 Spuk968 128 477 95 535 74,4 216 175 01.05.2006 18.06.2023 20,5 0 0 0 1489
125 Ureinwohner x 117 205 95 532 81,5 125 700 31.05.2004 02.01.2024 16,4 80 366 924 5466
126 Giftmischer 104 611 95 120 90,9 106 225 16.04.2007 06.06.2018 25,7 0 0 0 2772
128 AlexanderRahm 101 379 93 665 92,4 102 704 16.01.2007 06.03.2022 18,3 0 0 0 3465
129 Schotterebene 103 774 93 573 90,2 104 590 02.04.2008 03.01.2024 18,0 302 990 3284 5053
130 Lómelinde 253 369 93 566 36,9 267 929 14.10.2011 03.01.2024 56,7 221 1116 4448 4291
131 Scooter 113 036 93 388 82,6 123 120 05.12.2004 13.08.2018 22,6 0 0 0 3445
132 Benatrevqre 154 901 93 325 60,2 157 275 28.03.2006 03.01.2024 23,9 134 416 1147 4997
133 Geher 108 206 92 848 85,8 111 454 17.08.2006 03.01.2024 17,0 179 613 2097 4776
134 Kuebi x 212 949 92 743 43,6 231 025 03.10.2006 03.01.2024 33,8 185 1006 3001 5406
137 NiTenIchiRyu x 111 260 91 533 82,3 115 388 30.05.2004 03.01.2024 15,5 369 833 2633 5591
139 Gereon K. x 122 320 90 172 73,7 126 260 27.01.2007 03.01.2024 19,8 143 401 961 6073
140 Freimut Bahlo 183 693 90 060 49,0 186 300 16.07.2007 03.01.2024 30,5 337 1315 3289 5812
141 Ute Erb 93 535 90 054 96,3 94 220 19.11.2007 01.01.2024 15,9 11 24 73 3616
143 Loper12321 100 069 89 638 89,6 100 312 12.08.2014 03.01.2024 29,2 555 1875 6213 2414
144 Hutch 94 100 89 062 94,6 95 937 09.08.2005 03.01.2024 14,0 685 4175 10 138 2198
145 PDD x 119 756 88 958 74,3 130 002 04.11.2004 31.12.2023 17,1 1 24 38 4192
146 Vanellus 102 529 88 286 86,1 106 229 11.03.2006 13.07.2020 19,6 0 0 0 4920
147 AF666 137 675 88 229 64,1 174 483 31.03.2005 03.01.2024 20,1 107 380 1322 6354
149 M-B 96 553 87 568 90,7 98 190 15.05.2012 02.01.2024 22,7 2 139 1008 3491
150 DanielHerzberg 92 482 87 343 94,4 93 765 28.01.2007 14.03.2022 16,7 0 0 0 1657
151 Reiner Stoppok 129 322 87 125 67,4 162 036 28.05.2006 12.04.2020 25,5 0 0 0 3278
153 Concord 100 884 86 726 86,0 102 261 05.06.2004 03.01.2024 14,1 143 697 1453 6102
154 Phzh 90 948 86 320 94,9 92 561 06.07.2010 03.01.2024 18,4 536 928 7594 2284
155 Definitiv 157 150 86 278 54,9 162 514 30.12.2007 03.01.2024 26,9 421 469 591 4432
156 Eschenmoser x 105 224 86 104 81,8 108 356 02.02.2007 03.01.2024 17,0 3 31 217 3910
157 Man77 x 109 257 85 966 78,7 114 570 25.03.2006 02.01.2024 16,8 47 237 637 5243
158 Si! SWamP 105 438 85 653 81,2 121 805 04.03.2009 03.01.2024 19,5 452 866 3280 3963
159 Gripweed x 156 731 85 141 54,3 160 919 30.12.2005 03.01.2024 23,8 170 712 2235 6256
160 Petruz 88 188 84 971 96,4 88 472 22.05.2010 11.08.2022 19,8 0 0 0 3170
162 Ditschie-wiki 87 319 84 295 96,5 89 648 23.07.2017 03.01.2024 37,1 271 962 3119 2287
163 Emmridet 89 761 83 069 92,5 98 136 24.02.2006 03.01.2024 13,8 73 354 541 5840
165 Losdedos 102 689 81 654 79,5 103 993 03.11.2009 26.07.2023 20,5 0 0 0 2671
166 JuTa 109 390 81 497 74,5 125 396 05.04.2005 26.09.2021 18,2 0 0 0 4583
167 Brodkey65 145 237 81 496 56,1 150 391 29.11.2008 03.01.2024 26,3 151 678 1391 4960
168 Rybak 83 876 81 198 96,8 85 732 14.04.2004 08.09.2017 17,1 0 0 0 1950
169 Matthiasb 193 810 80 690 41,6 203 150 15.07.2006 03.01.2024 30,4 95 382 1192 5527
172 Armin P. x 104 273 80 215 76,9 105 749 09.06.2006 03.01.2024 16,2 53 201 568 5962
173 Succu 110 495 80 179 72,6 112 826 29.07.2007 03.01.2024 18,4 134 656 1493 4931
175 FordPrefect42 102 318 79 565 77,8 105 449 09.11.2005 03.01.2024 15,4 123 468 1125 6262
176 Achim Raschka x 146 308 79 118 54,1 154 535 12.12.2004 03.01.2024 21,0 45 500 1381 6680
177 Bernd Schwabe in Hannover 92 433 79 059 85,5 97 454 12.01.2010 03.01.2024 18,1 121 382 937 4012
179 Stefan Kühn x 96 331 78 534 81,5 105 805 22.01.2003 01.01.2024 12,6 12 47 217 5003
180 Rufus46 82 978 78 527 94,6 83 897 30.04.2006 31.12.2023 12,9 22 65 307 5421
182 Jed 81 644 77 933 95,5 87 334 05.01.2003 29.12.2023 10,7 3 5 143 3022
183 Gerbil x 102 840 77 816 75,7 108 645 21.11.2004 03.01.2024 14,7 132 542 1475 6089
184 FredDassel 78 481 77 708 99,0 78 510 07.10.2017 25.07.2020 76,7 0 0 0 656
185 Hephaion x 110 317 77 321 70,1 116 384 30.01.2011 02.01.2024 23,4 23 43 306 3603
186 Alexscho 99 017 77 187 78,0 101 108 05.05.2006 02.01.2024 15,3 91 261 1105 3330
188 A bougainvillea preguiçosa 78 270 76 915 98,3 78 368 25.01.2009 26.06.2021 17,3 0 0 0 3865
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
189 Dmicha 82 906 76 436 92,2 84 898 22.12.2008 03.01.2024 15,1 141 514 1974 3933
190 Bötsy 105 023 76 372 72,7 109 389 10.09.2007 03.01.2024 17,6 214 594 1458 5355
192 Schumir 77 975 76 024 97,5 78 832 26.11.2003 26.10.2023 10,7 0 0 8 2405
193 Roland Kutzki 104 504 75 995 72,7 105 355 09.11.2006 03.01.2024 16,7 98 567 2085 5414
194 Mediatus 99 449 75 986 76,4 100 810 09.07.2005 14.10.2023 14,9 0 0 47 4007
195 Wahrerwattwurm x 151 258 75 465 49,9 155 100 26.02.2005 02.01.2024 22,0 24 246 770 5622
196 Fiona B. 191 554 74 616 39,0 198 749 28.09.2011 03.01.2024 42,7 412 1392 4133 4091
197 JFKCom 79 046 73 533 93,0 82 255 05.07.2005 03.11.2023 11,8 0 0 1 3401
198 Tsor 134 207 73 399 54,7 143 488 06.07.2003 03.01.2024 17,9 59 255 640 7130
199 Serols 94 481 73 336 77,6 95 788 23.05.2011 03.01.2024 20,5 100 981 3136 2973
200 Altkatholik62 x 99 448 73 209 73,6 110 140 07.10.2005 21.12.2023 15,0 0 36 238 2644
201 Flodder666 77 030 73 039 94,8 77 651 23.03.2016 29.12.2023 27,1 27 387 1209 2175
202 WolfgangRieger 105 947 72 809 68,7 110 026 03.06.2003 03.01.2024 14,1 117 329 665 5198
203 Hadibe 80 413 72 760 90,5 82 586 19.05.2008 17.07.2023 14,5 0 0 0 2666
204 Murli x 77 219 72 453 93,8 78 970 14.12.2003 03.01.2024 10,5 196 699 2304 4212
206 Herrgott 77 986 72 335 92,8 79 063 21.03.2007 02.01.2024 12,7 99 279 860 3540
207 Septembermorgen x 104 260 71 913 69,0 119 957 23.09.2006 03.01.2024 16,5 3 6 6 2789
208 Atirador 73 390 71 707 97,7 74 519 08.08.2005 03.01.2024 10,9 196 664 1675 4936
209 Hans-Jürgen Hübner x 90 404 71 537 79,1 95 481 12.11.2006 03.01.2024 14,4 74 639 2142 5061
210 Goesseln 108 738 71 401 65,7 115 254 14.11.2007 03.01.2024 18,4 132 663 2184 5205
211 Koyaanisqatsi01 87 614 71 227 81,3 91 853 07.11.2009 03.01.2024 16,9 123 476 1534 2405
213 DerHexer 125 085 71 187 56,9 202 584 12.09.2005 02.01.2024 18,7 6 29 96 5108
214 Nordprinz x 100 638 70 790 70,3 107 250 18.09.2016 03.01.2024 37,8 324 1467 5411 2035
215 M Huhn 75 346 70 724 93,9 75 597 02.07.2007 03.01.2024 12,5 269 945 2329 3602
216 RobertLechner 75 245 70 654 93,9 78 247 11.06.2001 03.01.2024 9,1 60 224 732 7128
217 Mike Krüger 75 424 70 543 93,5 78 964 02.03.2004 03.01.2024 10,4 21 135 638 6860
218 Rita2008 84 251 70 480 83,7 86 630 02.04.2004 02.01.2024 11,7 102 273 819 5615
220 Cholo Aleman 105 221 70 378 66,9 147 894 01.08.2007 03.01.2024 17,5 219 606 2048 5570
222 Mogelzahn 95 669 69 672 72,8 99 161 16.06.2004 03.01.2024 13,4 94 355 848 6038
223 Liebermary 71 022 69 394 97,7 71 357 27.07.2007 03.01.2024 11,8 109 525 1581 4821
225 Spurzem 120 622 69 020 57,2 121 888 05.06.2006 03.01.2024 18,8 291 727 2873 6263
226 Vfb1893 75 924 69 012 90,9 76 342 09.09.2011 03.01.2024 16,9 89 476 1580 2800
230 XenonX3 x 159 462 67 846 42,5 185 874 08.04.2007 03.01.2024 26,1 430 430 430 3805
232 Furfur 83 309 67 456 81,0 86 433 09.04.2006 02.01.2024 12,9 103 304 1156 5220
233 Gmünder 78 052 67 296 86,2 78 649 06.08.2008 03.01.2024 13,9 380 1329 3185 3729
234 Nicowa 80 606 66 871 83,0 86 954 21.07.2009 03.01.2024 15,3 46 645 1238 3133
238 Ambross07 x 79 299 66 351 83,7 86 631 11.11.2007 03.01.2024 13,4 256 1830 5188 3424
240 Xocolatl 99 542 65 588 65,9 111 300 31.07.2005 01.01.2024 14,8 86 158 392 4731
241 Bjs 112 002 65 311 58,3 123 556 10.12.2005 03.01.2024 17,0 32 225 308 4430
243 Olaf2 75 106 65 036 86,6 76 469 08.05.2004 03.01.2024 10,5 83 426 1325 5971
245 Jesusfreund 116 639 64 675 55,4 123 686 09.09.2004 09.03.2011 49,2 0 0 0 2154
246 Giacomo1970 70 046 64 343 91,9 70 814 03.04.2007 03.01.2024 11,4 52 131 425 4554
247 Nepomucki 67 397 64 150 95,2 69 907 23.10.2006 03.01.2024 10,7 67 561 2225 2055
248 Fabrice Dux 66 774 64 110 96,0 67 212 02.08.2006 03.01.2024 10,5 106 323 709 5884
249 Dandelo x 75 307 63 509 84,3 76 846 01.07.2006 02.01.2024 11,8 35 617 1643 6061
250 STBR 82 754 63 362 76,6 97 004 22.06.2005 22.12.2011 34,8 0 0 0 1629
252 Dk1909 87 251 63 017 72,2 89 478 02.05.2016 03.01.2024 31,1 305 1287 4301 1701
253 Diba 79 397 63 002 79,4 126 174 23.11.2004 07.02.2016 19,4 0 0 0 3036
254 Zusasa 66 238 62 565 94,5 68 590 23.07.2011 20.10.2022 16,1 0 0 0 3239
255 KnightMove 83 238 62 511 75,1 85 925 02.01.2006 03.01.2024 12,7 52 323 656 5893
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
257 Bergfalke2 81 549 62 159 76,2 93 101 30.01.2006 02.01.2024 12,5 37 167 901 5466
258 Hubertl 97 366 61 987 63,7 107 205 01.12.2004 03.01.2024 14,0 4 25 72 4201
259 Wikijunkie 88 485 61 979 70,0 97 049 19.09.2008 16.07.2022 17,5 0 0 0 2689
260 Louis Wu 75 668 61 947 81,9 76 495 02.02.2007 01.01.2024 12,2 149 708 1923 4688
262 Rjh 76 277 61 361 80,4 77 254 17.12.2003 02.01.2024 10,4 76 335 1068 5208
263 Schelmentraum 65 860 61 331 93,1 66 011 22.03.2012 03.01.2024 15,3 54 260 846 3843
264 MacOrcas 67 773 61 206 90,3 69 812 04.05.2009 03.01.2024 12,6 690 2564 4746 2655
265 Baumfreund-FFM x 84 706 61 169 72,2 88 991 30.08.2006 03.01.2024 13,4 61 163 682 5928
266 LennBr 76 214 60 882 79,9 78 217 05.06.2013 03.01.2024 19,7 373 766 4802 2193
267 Toolittle 76 119 60 412 79,4 77 669 03.03.2004 02.01.2024 10,5 67 192 575 7020
268 Majo statt Senf 75 631 60 405 79,9 84 364 28.08.2013 19.09.2019 34,2 0 0 0 2130
270 Boonekamp 67 644 59 573 88,1 68 406 05.02.2007 03.01.2024 11,0 39 276 868 5573
271 Jivee Blau x 94 020 59 523 63,3 124 526 09.05.2009 02.01.2024 17,6 1 5 21 4512
272 Tohma 72 038 59 409 82,5 78 233 21.08.2004 03.01.2024 10,2 492 1167 2445 5384
274 Schreiben 81 828 58 992 72,1 84 662 22.03.2008 30.12.2023 14,2 36 182 488 4411
277 Kriddl x 104 622 58 170 55,6 110 937 26.05.2006 03.01.2024 16,3 137 367 1372 4624
281 Ulanwp 65 999 57 768 87,5 69 089 03.04.2007 02.01.2024 10,8 42 320 451 3847
283 BrunoBoehmler 60 346 56 939 94,4 60 519 22.10.2006 02.01.2024 9,6 315 2033 4199 1574
284 Kurator71 91 279 56 856 62,3 105 256 02.09.2011 03.01.2024 20,3 60 439 1627 3681
285 Alnilam 83 722 56 747 67,8 127 811 13.08.2007 22.12.2023 14,0 0 227 537 2382
287 HaSee 62 517 56 654 90,6 65 170 05.02.2004 25.11.2023 8,6 0 0 1 1958
289 Veleius 70 205 56 040 79,8 72 001 02.09.2008 03.01.2024 12,5 7 274 1408 4429
290 Neun-x 66 336 55 920 84,3 67 595 25.03.2010 14.10.2021 15,7 0 0 0 3429
295 Flominator x 110 656 55 594 50,2 124 394 09.01.2005 02.01.2024 16,0 6 10 23 4746
297 Andy king50 93 662 55 395 59,1 117 437 12.08.2005 10.04.2023 14,5 0 0 0 4061
298 Mario todte 69 302 55 370 79,9 72 773 05.05.2004 03.01.2024 9,6 178 795 2773 3386
299 Matt1971 67 751 55 282 81,6 75 261 07.02.2004 23.01.2016 15,5 0 0 0 2896
300 Muck 76 231 55 195 72,4 76 991 16.04.2005 03.01.2024 11,1 45 171 687 3243
301 JWBE x 70 898 55 137 77,8 77 857 03.03.2007 31.12.2023 11,5 14 483 839 4542
302 BurghardRichter 63 186 54 345 86,0 63 476 07.02.2007 03.01.2024 10,2 122 355 1264 4939
307 Roland1950 62 788 54 279 86,4 64 235 07.12.2008 27.12.2023 11,4 0 263 591 4405
308 Howwi 72 340 54 230 75,0 82 372 18.11.2008 27.06.2016 26,0 0 0 0 1783
310 W. Edlmeier 65 783 54 050 82,2 69 395 20.02.2008 29.12.2023 11,4 6 12 122 4504
311 Reinhard Dietrich 67 458 53 966 80,0 68 793 03.02.2006 03.01.2024 10,3 76 443 1056 4753
312 Frankee 67 58 557 53 954 92,1 60 181 18.11.2006 02.01.2024 9,4 8 603 1355 3951
313 Bicycle Tourer 62 823 53 602 85,3 65 718 09.10.2018 01.01.2024 32,9 1 1 8 1154
319 Summ 70 781 52 729 74,5 72 494 18.05.2006 22.11.2023 11,1 0 0 2 2629
321 Machahn x 80 317 52 606 65,5 84 186 17.02.2006 03.01.2024 12,3 54 221 552 5113
324 Der wahre Jakob 71 759 52 193 72,7 72 952 03.01.2009 02.01.2024 13,1 98 502 1006 4883
325 LexICon x 68 907 52 013 75,5 77 547 29.12.2014 01.01.2024 20,9 28 60 402 2495
326 John Red 52 381 51 975 99,2 52 405 30.01.2008 03.01.2024 9,0 102 505 1446 4017
327 RiJu90 58 092 51 924 89,4 59 646 30.06.2007 03.01.2024 9,6 181 453 1006 4484
328 Richard Lenzen 55 090 51 869 94,2 55 711 15.12.2011 28.12.2023 12,5 1 102 1032 2354
330 Wowo2008 58 244 51 506 88,4 58 725 22.09.2008 03.01.2024 10,4 49 253 880 3838
331 Cepheiden 74 239 51 427 69,3 80 177 05.06.2004 27.12.2023 10,4 0 1 1 3625
332 Bigbug21 59 263 51 231 86,4 60 354 17.08.2004 02.01.2024 8,4 21 109 295 5476
333 J budissin x 79 615 51 214 64,3 82 051 16.02.2004 03.01.2024 11,0 46 95 244 4738
334 Der.Traeumer x 63 053 51 203 81,2 71 315 08.05.2007 31.12.2023 10,4 8 41 330 4181
335 Konrad Lackerbeck 59 142 51 001 86,2 71 681 03.05.2006 23.12.2023 9,2 0 1 2 2905
337 Dreizung 62 047 50 811 81,9 62 493 27.12.2006 03.01.2024 10,0 14 55 371 5025
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
