Portal:Niedersachsen/Schulen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Änderungen an Schulen können auf Wikidata durchgeführt werden (siehe Link in Spalte „Item“).
Diese Liste wird periodisch von Wikidata aus durch diesen Bot automatisch generiert. Manuelle Bearbeitungen werden beim nächsten Update gelöscht!
Ahlem-Badenstedt-Davenstedt
[Quelltext bearbeiten]
Bad Harzburg
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Harzburg | Gymnasium Internat |
Bad Harzburg | Schule in Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen | Q96582972 | 51° 52′ 33″ N, 10° 33′ 25″ O | Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Harzburg | https://nig-online.de/ | 1946-05-06 | ||||
Schule an der Deilich | Schule | Bad Harzburg | Oberschule im Ortsteil Schlewecke der Stadt Bad Harzburg | Q56811130 | 51° 53′ 55″ N, 10° 32′ 23″ O | Schule an der Deilich | http://www.hrs-deilich.de/ | |||||
Werner-von-Siemens-Gymnasium (Bad Harzburg) | Gymnasium | Bad Harzburg | eines von drei Gymnasien in Bad Harzburg | Q2560738 | 51° 53′ 5″ N, 10° 33′ 25″ O | Werner-von-Siemens-Gymnasium (Bad Harzburg) | http://www.wvsharzburg.de/ | 1869 |
Bothfeld-Vahrenheide
[Quelltext bearbeiten]
Bramsche
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie Waldorfschule Evinghausen | Waldorfschule | Bramsche | Waldorfschule in Niedersachsen | Q56273348 | 52° 22′ 37″ N, 8° 5′ 51″ O | 1970-08-01 | ||||||
Greselius-Gymnasium | Gymnasium | Bramsche | Gymnasium in der niedersächsischen Stadt Bramsche im Landkreis Osnabrück | Q124393813 | 52° 24′ 48″ N, 7° 59′ 42″ O | https://www.greselius.de | 799 | 1969 | ||||
Johannes-Schule Evinghausen | Waldorfschule | Bramsche | Waldorfschule in Niedersachsen | Q56273353 | 52° 22′ 26″ N, 8° 6′ 15″ O | 1986-08-01 |
Braunschweig
[Quelltext bearbeiten]
Bremervörde
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorfschule Isheim | Schule | Bremervörde | ehemalige Grundschule | Q20369530 | 53° 33′ 12″ N, 9° 7′ 29″ O | |||||||
Findorff-Realschule Bremervörde | Realschule | Bremervörde | Realschule in Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen | Q15809683 | 53° 28′ 45″ N, 9° 8′ 18″ O | Findorff-Realschule Bremervörde | http://www.realschule-bremervoerde.de/ | 1963 | ||||
Grundschule Bevern | Schule | Bremervörde | ehemalige Grundschule in Niedersachsen | Q20369511 | 53° 26′ 30″ N, 9° 10′ 24″ O | |||||||
Grundschule Bremervörde-Mitte | Schule | Bremervörde | ehemalige Grundschule in Niedersachsen | Q20369522 | 53° 29′ 9″ N, 9° 8′ 55″ O | |||||||
Grundschule Elm | Schule | Bremervörde | ehemalige Grundschule bei Bremervörde | Q13188353 | 53° 31′ 16″ N, 9° 12′ 23″ O | |||||||
Grundschule Engeo | Schule | Bremervörde | Grundschule in Bremervörde in Niedersachsen | Q20369539 | 53° 28′ 44″ N, 9° 8′ 9″ O | https://www.grundschule-engeo.de/ | ||||||
Gymnasium Bremervörde | Gymnasium | Bremervörde | Gymnasium in Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen in Deutschland | Q15304196 | 53° 28′ 50″ N, 9° 7′ 56″ O | Gymnasium Bremervörde | http://www.gymnasium-bremervoerde.de/ | 1961-04-14 | ||||
Josef-Guggenmos-Grundschule | Schule | Bremervörde | ehemalige Grundschule in Hesedorf in Niedersachsen | Q13188500 | 53° 28′ 0″ N, 9° 11′ 48″ O |
Buchholz-Kleefeld
[Quelltext bearbeiten]
Buxtehude
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufsschule Buxtehude | Schule | Buxtehude | Berufsschule in Niedersachsen | Q20369606 | 53° 28′ 42″ N, 9° 41′ 44″ O | https://bbsbux.de/ | ||||||
Grundschule Hedendorf | Schule | Buxtehude | Grundschule im Landkreis Stade in Niedersachsen | Q13188355 | 53° 28′ 41″ N, 9° 37′ 9″ O | https://www.gs-hedendorf.de/ | ||||||
Grundschule Neukloster | Schule | Buxtehude | Grundschule in Buxtehude in Niedersachsen | Q13188358 | 53° 28′ 46″ N, 9° 38′ 33″ O | https://www.gs-neukloster.de/ | ||||||
Gymnasium Buxtehude Süd | Gymnasium | Buxtehude | Schule in Niedersachsen | Q1558083 | 53° 27′ 33″ N, 9° 39′ 58″ O | http://www.gym-bux-sued.de/ | 1976 | |||||
Halepaghen-Schule Buxtehude | Gymnasium | Buxtehude | Gymnasium in Buxtehude in Niedersachsen | Q878244 | 53° 28′ 35″ N, 9° 41′ 35″ O | Halepaghen-Schule | http://www.halepaghen-schule.de/ | 1390 |
Celle
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altstädter Schule | Schulgebäude | Celle | Schulgebäude in Celle | Q63338916 | 52° 37′ 7″ N, 10° 4′ 45″ O | Altstädter Schule (Celle) | ||||||
Ernestinum Celle | Gymnasium | Celle | Gymnasium in Niedersachsen | Q1356659 | 52° 36′ 49″ N, 10° 5′ 29″ O | Gymnasium Ernestinum (Celle) | http://www.ernestinum-celle.de/ | 731 | 1328 | |||
Hermann-Billung-Gymnasium | Gymnasium | Celle | Gymnasium in der Stadt Celle | Q1610388 | 52° 36′ 49″ N, 10° 2′ 23″ O | Hermann-Billung-Gymnasium | http://www.hbg-celle.de/ | 1869 | ||||
Mountbatten Primary School | Grundschule | Celle | Schule im Vereinigten Königreich | Q6925751 | http://www.mountbatten.sceschools.com | 1947 |
Clausthal-Zellerfeld
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachschule für Wirtschaft und Technik Clausthal-Zellerfeld | Schule | Clausthal-Zellerfeld | Schule in Deutschland | Q1391486 | 51° 48′ 21″ N, 10° 20′ 18″ O | Fachschule für Wirtschaft und Technik Clausthal-Zellerfeld | http://www.fwt-clz.de | 1998 | ||||
Oberbergrat-Albert-Schule | Schule | Clausthal-Zellerfeld | Berufsoberschule in Clausthal-Zellerfeld | Q46459279 | 51° 48′ 43″ N, 10° 19′ 59″ O | |||||||
Robert-Koch-Schule | Gymnasium | Clausthal-Zellerfeld | Gymnasium in Clausthal | Q22693646 | 51° 48′ 36″ N, 10° 19′ 48″ O | Robert-Koch-Schule (Clausthal-Zellerfeld) | http://www.rks.harz.ni.schule.de/ | 1831 | ||||
Volksschule Altenau | Grundschule | Clausthal-Zellerfeld | Grundschule in Deutschland | Q42303258 | 51° 48′ 11″ N, 10° 26′ 52″ O | No/unknown value |
Cuxhaven
[Quelltext bearbeiten]
Delmenhorst
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasium an der Willmsstraße | Gymnasium | Delmenhorst | städtisches Gymnasium in Delmenhorst, Niedersachsen | Q65966939 | 53° 3′ 5″ N, 8° 37′ 55″ O | Gymnasium an der Willmsstraße | http://www.willms-gymnasium.de/ | |||||
Jahnschule | Schulgebäude | Delmenhorst | ehemalige Jahnschule in Delmenhorst | Q113995414 | 53° 3′ 3″ N, 8° 37′ 52″ O | |||||||
Max-Planck-Gymnasium | Gymnasium | Delmenhorst | Gymnasium in Delmenhorst (Niedersachsen) | Q47324755 | 53° 2′ 36″ N, 8° 37′ 53″ O | Max-Planck-Gymnasium (Delmenhorst) | http://maxe-online.de/ | 950 | 1952 | |||
Schule Iprump-Stickgras | Gebäude Schulgebäude |
Delmenhorst | Schulgebäude in Delmenhorst | Q114320854 | 53° 2′ 40″ N, 8° 40′ 22″ O |
Diepholz
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alte Schule Aschen | Bauwerk Museum Museumsgebäude Schule |
Diepholz | Bauwerk in Diepholz | Q121466267 | 52° 39′ 5″ N, 8° 21′ 20″ O | |||||||
Graf-Friedrich-Schule (Diepholz) | Gymnasium | Diepholz | Gymnasium in Diepholz, Niedersachsen | Q1541358 | 52° 36′ 34″ N, 8° 21′ 50″ O | Graf-Friedrich-Schule (Diepholz) | http://gfs-diepholz.de/ | 1923 | ||||
Schule Lange Straße 30 | Schule Schulgebäude |
Diepholz | Bauwerk in Diepholz | Q121411119 | 52° 36′ 18″ N, 8° 22′ 16″ O | |||||||
Schule Willenberg 78 | Bauwerk Schule Schulgebäude |
Diepholz | Bauwerk in Diepholz | Q121437653 | 52° 36′ 20″ N, 8° 22′ 27″ O |
Döhren-Wülfel
[Quelltext bearbeiten]
Elsfleth
[Quelltext bearbeiten]
Emden
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasium am Treckfahrtstief Emden | Gymnasium | Emden | allgemeinbildendes Gymnasium in Ostfriesland, Deutschland | Q1558293 | 53° 22′ 24″ N, 7° 12′ 57″ O | 1872 | ||||||
Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | Gymnasium | Emden | Gymnasium in der Stadt Emden | Q1170095 | 53° 22′ 33″ N, 7° 12′ 18″ O | Johannes-Althusisus-Gymnasium Emden | http://www.jag-emden.de | 1147 | ||||
Max-Windmüller-Gymnasium Emden | Gymnasium | Emden | allgemeinbildendes Gymnasium in Ostfriesland, Deutschland | Q21500869 | 53° 22′ 31″ N, 7° 11′ 59″ O | Max-Windmüller-Gymnasium Emden | http://max-emden.de | 700 | 1872 |
Garbsen
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschwister-Scholl-Gymnasium Berenbostel | Gymnasium | Garbsen | mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium im Garbsener Stadtteil Berenbostel | Q1306339 | 52° 26′ 23″ N, 9° 35′ 49″ O | http://www.gsgberenbostel.de | ||||||
IGS Garbsen | integrierte Gesamtschule | Garbsen | Integrierte Gesamtschule in Garbsen, Niedersachsen | Q56266997 | 52° 25′ 46″ N, 9° 35′ 31″ O | http://www.igs-garbsen.de | 1840 | 1971 | ||||
Johannes-Kepler-Gymnasium | Gymnasium | Garbsen | Gymnasium in Garbsen (Region Hannover) | Q1697094 | 52° 24′ 57″ N, 9° 36′ 34″ O | Johannes-Kepler-Gymnasium Garbsen | https://www.jkg-garbsen.de/ | 800 |
Geestland
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasium Langen | Schule | Geestland | Schule in Deutschland | Q47423140 | 53° 36′ 36″ N, 8° 35′ 59″ O | Gymnasium Langen | http://www.gymnasium-langen.de/ | |||||
Holßeler Schule | Schulgebäude | Geestland | Bauwerk in Geestland | Q124537817 | 53° 41′ 18″ N, 8° 37′ 3″ O | |||||||
Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa | Schule | Geestland | Schule in Deutschland | Q16219092 | 53° 37′ 35″ N, 8° 50′ 1″ O | Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa | http://www.nig-bederkesa.net | 1874 | ||||
Schulgebäude Bergstraße 4 | Bauwerk Schulgebäude |
Geestland | Bauwerk in Geestland | Q124523847 | 53° 37′ 29″ N, 8° 50′ 26″ O |
Gehrden
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGS Gehrden | integrierte Gesamtschule | Gehrden | ehemalige Haupt- und Realschule in Gehrden in der Region Hannover | Q130543019 | 52° 18′ 45″ N, 9° 36′ 28″ O | IGS Gehrden | https://oberschule-gehrden.de/ | |||||
Matthias-Claudius-Gymnasium Gehrden | Gymnasium | Gehrden | Gymnasium in Gehrden bei Hannover | Q1335310 | 52° 18′ 57″ N, 9° 35′ 30″ O | Matthias-Claudius-Gymnasium Gehrden | http://www.mcg.gehrden.de/ | 1946 | ||||
Rote Schule | Schule | Gehrden | denkmalgeschütztes Gebäude in Gehrden in der Region Hannover in Niedersachsen | Q76891850 | 52° 18′ 51″ N, 9° 36′ 19″ O | Rote Schule (Gehrden) | 1902 |
Gifhorn
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred-Teves-Schule | Schule | Gifhorn | ehemalige Grund- und Hauptschule im östlichen Niedersachsen | Q2644597 | 52° 28′ 15″ N, 10° 32′ 51″ O | Alfred-Teves-Schule (Gifhorn) | 1954 | |||||
Dietrich-Bonhoeffer-Realschule | Realschule | Gifhorn | Schule in Gifhorn, Niedersachsen | Q56823603 | 52° 28′ 53″ N, 10° 32′ 31″ O | Dietrich-Bonhoeffer-Realschule (Gifhorn) | http://dbrs-gifhorn.de/ | |||||
Humboldt-Gymnasium (Gifhorn) | Gymnasium | Gifhorn | Gymnasium in Gifhorn, Niedersachsen | Q5940327 | 52° 29′ 11″ N, 10° 31′ 45″ O | Humboldt-Gymnasium (Gifhorn) | http://www.humboldtgymnasium.de | 1979 | ||||
Otto-Hahn-Gymnasium | Gymnasium | Gifhorn | höhere Lehranstalt in Gifhorn, Niedersachsen | Q1526117 | 52° 28′ 51″ N, 10° 33′ 18″ O | http://www.ohg-gf.de | 1950 |
Goslar
[Quelltext bearbeiten]
Göttingen
[Quelltext bearbeiten]
Hagen im Bremischen
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundschule Hagen | Grundschule | Hagen im Bremischen | Grundschule in Hagen im Bremischen in Niedersachsen | Q60412893 | 53° 21′ 15″ N, 8° 38′ 34″ O | |||||||
Schulhaus Bramstedt | Schulgebäude | Hagen im Bremischen | Bauwerk in Hagen im Bremischen | Q124703257 | 53° 21′ 58″ N, 8° 41′ 35″ O | |||||||
Schulhaus Dorfhagen | Bauwerk Schulgebäude |
Hagen im Bremischen | Bauwerk in Hagen im Bremischen | Q124708802 | 53° 20′ 25″ N, 8° 40′ 58″ O |
Hameln
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert-Einstein-Gymnasium Hameln | Gymnasium | Hameln | Gymnasium in Hameln | Q1790085 | 52° 7′ 1″ N, 9° 22′ 10″ O | http://www.aeghm.de/ | 1972 | |||||
Elisabeth-Selbert-Schule | Schule | Hameln | Berufsbildende Schule des Landkreises Hameln-Pyrmonts | Q30090062 | 52° 6′ 9″ N, 9° 21′ 13″ O | http://ess-hameln.de/ | ||||||
Pestalozzischule Hameln | Schule | Hameln | Schule in Deutschland | Q28854089 | 52° 6′ 57″ N, 9° 21′ 44″ O | http://pestalozzischule-hameln.de/ | 1952 | |||||
Schiller-Gymnasium Hameln | Gymnasium | Hameln | Gymnasium in Hameln | Q2235679 | 52° 6′ 32″ N, 9° 21′ 23″ O | https://www.sghm.de/ | 1133 | |||||
Viktoria-Luise-Gymnasium | Schule | Hameln | Gymnasium in Hameln | Q2524470 | 52° 6′ 0″ N, 9° 21′ 45″ O | Viktoria-Luise-Gymnasium | http://www.vikilu.de/ | 1859 |
Hannover
[Quelltext bearbeiten]
Helmstedt
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beireis-Realschule | Schule | Helmstedt | Realschule in Helmstedt | Q814839 | 52° 14′ 4″ N, 11° 0′ 8″ O | 1939 | ||||||
Gymnasium Julianum | Gymnasium | Helmstedt | Gymnasium in Helmstedt | Q1558146 | 52° 13′ 38″ N, 11° 1′ 9″ O | Gymnasium Julianum | http://www.julianum.net/ | 1817 | ||||
Gymnasium am Bötschenberg | Gymnasium | Helmstedt | Gymnasium in Helmstedt | Q1546194 | 52° 14′ 3″ N, 11° 1′ 37″ O | http://www.gaboe.de/ | 1948 | |||||
Lademann-Realschule | Realschule | Helmstedt | Realschule in der niedersächsischen Kreisstadt Helmstedt | Q1615507 | 52° 13′ 34″ N, 11° 0′ 17″ O | http://www.lademann-realschule.de/ | 1968 | |||||
Lutherschule Helmstedt | Schule | Helmstedt | ehemalige Hauptschule in der niedersächsischen Kreisstadt Helmstedt | Q1529392 | 52° 13′ 34″ N, 11° 0′ 26″ O | https://lutherschule-helmstedt.jimdo.com |
Hemmoor
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundschule Basbeck | Schule | Hemmoor | Grundschuke in Hemmoor in Niedersachsen | Q20369563 | 53° 40′ 39″ N, 9° 10′ 52″ O | http://www.grundschule-basbeck.de/ | ||||||
Gymnasium Warstade | Gymnasium | Hemmoor | Gymnasium in Hemmoor in Niedersachsen | Q13188369 | 53° 41′ 23″ N, 9° 9′ 25″ O | https://www.gymnasium-warstade.de/ | ||||||
Schule Althemmoor | Bauwerk Schule Schulgebäude |
Hemmoor | Bauwerk in Hemmoor | Q130487243 | 53° 42′ 21″ N, 9° 7′ 16″ O | |||||||
Schule Westersode | Bauwerk Schule Schulgebäude |
Hemmoor | Bauwerk in Hemmoor | Q130493509 | 53° 41′ 50″ N, 9° 6′ 49″ O |
Herrenhausen-Stöcken
[Quelltext bearbeiten]
Hildesheim
[Quelltext bearbeiten]
Holzminden
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campe-Gymnasium Holzminden | Gymnasium | Holzminden | Schule in Holzminden, Niedersachsen | Q1030668 | 51° 49′ 29″ N, 9° 27′ 14″ O | Campe-Gymnasium Holzminden | http://www.campe-gymnasium-holzminden.de/ | 881 | 1990 | |||
Internat Solling | Internat Gymnasium |
Holzminden | Internats-Gymnasium in freier Trägerschaft in Holzminden (Niedersachsen) | Q1803853 | 51° 49′ 32″ N, 9° 29′ 27″ O | Landschulheim am Solling | http://www.internatsolling.de | 1909 | ||||
Staatsbauschule Holzminden | Schule | Holzminden | ehemalige Schule in Holzminden | Q56008275 |
Kirchrode-Bemerode-Wülferode
[Quelltext bearbeiten]
Lehrte
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert-Schweitzer-Schule Lehrte | Schule Grundschule |
Lehrte | Schule in Lehrte | Q131300747 | Albert-Schweitzer-Schule Lehrte | http://www.ass-lehrte.de/ | ||||||
Gymnasium Lehrte | Gymnasium | Lehrte | allgemeinbildendes Gymnasium in Lehrte, Region Hannover | Q109568211 | 52° 22′ 40″ N, 9° 58′ 38″ O | Gymnasium Lehrte | https://www.gym-lehrte.de/ | 1164 | 1913 | |||
IGS Lehrte | integrierte Gesamtschule | Lehrte | Schule in Lehrte in der Region Hannover | Q123586968 | 52° 22′ 2″ N, 9° 58′ 18″ O | https://www.igs-lehrte.de/ |
Linden-Limmer
[Quelltext bearbeiten]
Lüneburg
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasium Oedeme | Gymnasium | Lüneburg | Gymnasium in Lüneburg | Q19059877 | 53° 14′ 0″ N, 10° 22′ 59″ O | http://gymoedeme.de/ | 1971 | |||||
Herderschule Lüneburg | Gymnasium | Lüneburg | Gymnasium in der Stadt Lüneburg in Niedersachsen | Q60894902 | 53° 15′ 19″ N, 10° 23′ 30″ O | http://www.herderschule-lueneburg.de/ | ||||||
Johanneum Lüneburg | Schule | Lüneburg | Gymnasium in Lüneburg in Niedersachsen | Q1698887 | 53° 14′ 43″ N, 10° 25′ 47″ O | Johanneum Lüneburg | http://www.johanneum.eu/ | 1406 | ||||
Rudolf Steiner Schule Lüneburg | Waldorfschule | Lüneburg | Waldorfschule in Lüneburg | Q56273446 | 53° 14′ 43″ N, 10° 26′ 52″ O | 1985-08-31 | ||||||
Wilhelm-Raabe-Schule | Gymnasium | Lüneburg | Gymnasium in Lüneburg in Niedersachsen | Q2571542 | 53° 14′ 32″ N, 10° 24′ 22″ O | Wilhelm-Raabe-Schule (Lüneburg) | http://www.raabe-schule.info | 1830 |
Misburg-Anderten
[Quelltext bearbeiten]
Mitte
[Quelltext bearbeiten]
Nord
[Quelltext bearbeiten]
Nordenham
[Quelltext bearbeiten]
Oldenburg
[Quelltext bearbeiten]
Osnabrück
[Quelltext bearbeiten]
Otterndorf
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alte Lateinschule Otterndorf | Schule Fachwerkhaus |
Otterndorf | ehemalige Schule in Otterndorf, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen | Q20369582 | 53° 48′ 27″ N, 8° 53′ 59″ O | Lateinschule (Otterndorf) | ||||||
Grundschule Otterndorf | Grundschule | Otterndorf | Grundschule in Niedersachsen | Q60412942 | 53° 48′ 29″ N, 8° 53′ 42″ O | |||||||
Gymnasium Otterndorf | Gymnasium | Otterndorf | Gymnasium in Niedersachsen | Q20369595 | 53° 48′ 34″ N, 8° 54′ 15″ O | |||||||
Schulgebäude Cuxhavener Straße 16 | Bauwerk Schulgebäude |
Otterndorf | Bauwerk in Otterndorf im Landkreis Cuxhaven | Q127617406 | 53° 48′ 29″ N, 8° 53′ 43″ O |
Ricklingen
[Quelltext bearbeiten]
Springe
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundschule Gestorf | Grundschule Schulgebäude |
Springe | Schule in Springe, Niedersachsen | Q54453811 | 52° 12′ 55″ N, 9° 42′ 26″ O | http://wordpress.nibis.de/gsgestorf/ | 1901 | |||||
Hinter der Burg 1 | Schulgebäude | Springe | Bauwerk in Springe, Region Hannover, Niedersachsen | Q107686118 | 52° 12′ 34″ N, 9° 33′ 32″ O | Hinter der Burg 1 (Springe) | ||||||
Otto-Hahn-Gymnasium | Gymnasium | Springe | allgemeinbildendes Gymnasium in Springe | Q2037949 | 52° 12′ 6″ N, 9° 33′ 34″ O | http://www.ohgspringe.de/ | 1591 | 1968 |
Stade
[Quelltext bearbeiten]Article | ist ein(e) | liegt in der Verwaltungseinheit | description | item | geographische Koordinaten | Bild | Commons-Kategorie | ?schul_id_url | ?website | ?schueler | Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | JedeSchule.de-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athenaeum Stade | Gymnasium | Stade | Gymnasium in der Hansestadt Stade | Q755245 | 53° 35′ 25″ N, 9° 28′ 20″ O | Athenaeum Stade | http://www.athenaeum-stade.de/ | 1588 | ||||
Freie Waldorfschule Stade | Waldorfschule | Stade | Waldorfschule in Stade in Niedersachsen | Q56273518 | 53° 34′ 25″ N, 9° 29′ 43″ O | 1990-09-01 | ||||||
Realschule Camper Höhe | Realschule | Stade | Realschule der Stadt Stade in Niedersachsen | Q2134819 | 53° 35′ 21″ N, 9° 28′ 31″ O | http://www.rscampe.de/ | 1855 | |||||
Vincent-Lübeck-Gymnasium | Gymnasium | Stade | Gymnasium in Stade in Niedersachsen | Q1724292 | 53° 36′ 21″ N, 9° 28′ 7″ O | Vincent-Lübeck-Gymnasium (Stade) | http://www.vlg-stade.de/ | 1863 |
Syke
