Vorlage:Gesamtübersicht Kennzeichenliberalisierung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier folgt eine Gesamtübersicht über alle ab dem 9. November 2012 im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung wieder neu zugelassenen Unterscheidungszeichen.

Die Kennzeichnung erfolgt nach den Veröffentlichungen im Bundesanzeiger, dabei bedeutet 01...: erste Veröffentlichung, 02...: zweite Veröffentlichung usw. An der dritten Stelle steht eine je Veröffentlichung fortlaufende Nummer für das Bundesland, wie sie so auch im Bundesanzeiger steht. Ggf. steht dort auch eine 0. Die letzten beiden Ziffern sind fortlaufende Nummern.

Veröffentlichungen im Bundesanzeiger

[Quelltext bearbeiten]
1 bis 20
Nr. Bekanntmachung vom Fundstelle
01 17.12.2012 BAnz AT 11.01.2013 B2
02 15.03.2013 BAnz AT 02.04.2013 B8
03 01.08.2013 BAnz AT 12.08.2013 B4
04 11.09.2013 BAnz AT 24.09.2013 B2
05 22.11.2013 BAnz AT 04.12.2013 B2
06 08.04.2014 BAnz AT 17.04.2014 B5
07 05.05.2014 BAnz AT 16.05.2014 B2
08 30.07.2014 BAnz AT 13.08.2014 B2
09 13.11.2014 BAnz AT 26.11.2014 B4
10 09.12.2014 BAnz AT 17.12.2014 B7
11 22.01.2015 BAnz AT 02.02.2015 B3
12 09.02.2015 BAnz AT 18.02.2015 B3
13 23.03.2015 BAnz AT 01.04.2015 B6
14 11.05.2015 BAnz AT 20.05.2015 B3
15 30.07.2015 BAnz AT 10.08.2015 B2
16 23.10.2015 BAnz AT 04.11.2015 B3
17 19.11.2015 BAnz AT 30.11.2015 B4
18 04.04.2016 BAnz AT 15.04.2016 B4
19 23.05.2016 BAnz AT 03.06.2016 B7
20 22.09.2016 BAnz AT 07.10.2016 B3
21 bis 39
Nr. Bekanntmachung vom Fundstelle
21 13.10.2016 BAnz AT 25.10.2016 B2
22 15.12.2016 BAnz AT 27.12.2016 B5
23 07.02.2017 BAnz AT 20.02.2017 B2
24 05.04.2017 BAnz AT 19.04.2017 B5
25 15.11.2017 BAnz AT 30.11.2017 B3
26 22.02.2018 BAnz AT 12.03.2018 B3
a26a 27.03.2018 BAnz AT 10.04.2018 B2
27 27.03.2018 BAnz AT 10.04.2018 B3
28 01.11.2018 BAnz AT 14.11.2018 B3
29 28.10.2019 BAnz AT 14.11.2019 B4
30 05.11.2019 BAnz AT 27.11.2019 B1
31 09.12.2019 BAnz AT 30.12.2019 B9
32 17.12.2020 BAnz AT 20.01.2021 B4
33 08.02.2021 BAnz AT 25.02.2021 B4
34 24.02.2021 BAnz AT 19.11.2021 B5
35 19.07.2021 BAnz AT 18.08.2021 B7
36 21.07.2021 BAnz AT 18.08.2021 B8
37 01.11.2021 BAnz AT 17.11.2021 B5
38 22.06.2023 BAnz AT 22.06.2023 B3
39 20.09.2023 BAnz AT 06.10.2023 B2
40 bis 59
Nr. Bekanntmachung vom Fundstelle
40 20.08.2024 BAnz AT 20.08.2024 B1

Bei der Nr. 26a handelt es sich um eine Korrektur der Nr. 26.

Genehmigungs- und Ausgabedatum

[Quelltext bearbeiten]

Das angegebene Datum bezieht sich auf das Datum der Genehmigung, nicht auf das Datum der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Die Übersicht erfasst alle betroffenen Unterscheidungszeichen bis zur 40. Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Zur Bedeutung der Abkürzung siehe die Liste aller Kfz-Kennzeichen der Bundesrepublik Deutschland.

UZ Nr. Datum
Genehm.
Datum
Ausgabe
Verwaltungsbezirk Bundesland
AE 01101 07.11.2012 09.11.2012 Vogtlandkreis Sachsen
AH 02101 22.01.2013 01.02.2013 Kreis Borken Nordrhein-Westfalen
AIB 03801 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Rosenheim Bayern
03802 Landkreis München
ALF 01201 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Hildesheim Niedersachsen
ALZ 03803 05.07.2013 11.07.2013 Landkreis Aschaffenburg Bayern
ANA 01102 07.11.2012 09.11.2012 Erzgebirgskreis Sachsen
ANG 06401 01.04.2014 03.04.2014 Landkreis Uckermark Brandenburg
ANK 02401 12.03.2013 14.03.2013 Landkreis Vorpommern-Greifswald
(ohne die Stadt Greifswald)
Mecklenburg-Vorpommern
APD 01601 23.11.2012 29.11.2012 Landkreis Weimarer Land Thüringen
ARN 01602 23.11.2012 29.11.2012 Ilm-Kreis Thüringen
ART 01603 23.11.2012 29.11.2012 Kyffhäuserkreis Thüringen
ASL 01701 23.11.2012 27.11.2012 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt
ASZ 01103 07.11.2012 09.11.2012 Erzgebirgskreis Sachsen
AT 02402 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
(ohne die Stadt Neubrandenburg)
Mecklenburg-Vorpommern
AU 01104 07.11.2012 09.11.2012 Erzgebirgskreis Sachsen
AZE 01702 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt
BBG 01703 23.11.2012 27.11.2012 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt
BCH 02201 18.02.2013 25.02.2013 Neckar-Odenwald-Kreis Baden-Württemberg
BE 07101 10.04.2014 22.04.2014 Kreis Warendorf Nordrhein-Westfalen
BED 01105 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Mittelsachsen Sachsen
BER 02501 12.03.2013 19.03.2013 Landkreis Barnim Brandenburg
BF 03401 07.06.2013 03.07.2013 Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
BGD 20001 29.08.2016 15.09.2016 Landkreis Berchtesgadener Land Bayern
BH 05001 22.11.2013 09.12.2013 Landkreis Rastatt Baden-Württemberg
13301 13.03.2015 30.03.2015 Ortenaukreis Baden-Württemberg
BID 01801 17.12.2012 02.01.2013 Landkreis Marburg-Biedenkopf Hessen
BIN 01401 09.11.2012 15.11.2012 Landkreis Mainz-Bingen Rheinland-Pfalz
BIW 01106 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Bautzen Sachsen
BK 04302 09.09.2013 02.12.2013 Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg
26301 21.02.2018 01.09.2018 Landkreis Schwäbisch Hall
BKS 01402 09.11.2012 26.11.2012 Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
BLB 01501 12.11.2012 13.11.2012 Kreis Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen
BNA 01107 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Leipzig Sachsen
01704 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Börde Sachsen-Anhalt
BOG 27201 27.03.2018 02.07.2018 Landkreis Straubing-Bogen Bayern
BOH 02102 22.01.2013 01.02.2013 Kreis Borken Nordrhein-Westfalen
BR 00.00.2024 Landkreis Karlsruhe Baden-Württemberg
BRG 01705 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Jerichower Land Sachsen-Anhalt
BRK 03804 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Bad Kissingen Bayern
BRL 01202 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Goslar Niedersachsen
BRV 01203 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Rotenburg (Wümme) Niedersachsen
BSB 27301 27.03.2018 11.06.2018 Landkreis Osnabrück Niedersachsen
BSK 24001 05.04.2017 01.09.2017 Landkreis Oder-Spree Brandenburg
BTF 01706 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt
BÜD 01802 17.12.2012 02.01.2013 Wetteraukreis Hessen
BUL 03805 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Schwandorf Bayern
03806 12.07.2013 Landkreis Amberg-Sulzbach
BÜR 10101 17.11.2014 24.11.2014 Kreis Paderborn Nordrhein-Westfalen
BÜZ 02403 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern
CA 02502 12.03.2013 15.03.2013 Landkreis Oberspreewald-Lausitz Brandenburg
CAS 01502 12.11.2012 13.11.2012 Kreis Recklinghausen Nordrhein-Westfalen
CLZ 01204 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Goslar Niedersachsen
CR 06301 25.03.2014 28.03.2014 Landkreis Schwäbisch Hall Baden-Württemberg
DBR 02404 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern
DI 01803 17.12.2012 02.01.2013 Landkreis Darmstadt-Dieburg Hessen
DIL 06201 18.03.2014 02.05.2014 Lahn-Dill-Kreis (ohne die Stadt Wetzlar) Hessen
16.08.2021 Lahn-Dill-Kreis
DIN 01503 12.11.2012 03.12.2012 Kreis Wesel Nordrhein-Westfalen
DIZ 03701 03.07.2013 08.07.2013 Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz
DKB 03807 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Ansbach Bayern
DL 01108 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Mittelsachsen Sachsen
DM 02405 12.03.2013 22.07.2013 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
(ohne die Stadt Neubrandenburg)
Mecklenburg-Vorpommern
DS 40001 20.08.2024 16.09.2024 Schwarzwald-Baar-Kreis Baden-Württemberg
DUD 01205 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Göttingen (ohne die Stadt Göttingen) Niedersachsen
DW 01109 07.11.2012 12.11.2012 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen
DZ 01110 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Nordsachsen Sachsen
EA 34001 24.02.2021 01.07.2021 Wartburgkreis Thüringen
EB 01111 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Nordsachsen Sachsen
EBN 06101 18.03.2014 01.04.2014 Landkreis Haßberge Bayern
EBS 03808 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Forchheim Bayern
03809 Landkreis Bayreuth
03810 Landkreis Kulmbach
ECK 01301 07.11.2012 15.11.2012 Kreis Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein
EG 03811 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Rottal-Inn Bayern
EH 24002 05.04.2017 01.09.2017 Landkreis Oder-Spree Brandenburg
EIL 01707 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt
EIN 01206 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Northeim Niedersachsen
EIS 01604 23.11.2012 29.11.2012 Saale-Holzland-Kreis Thüringen
ERK 04201 19.08.2013 02.09.2013 Kreis Heinsberg Nordrhein-Westfalen
ESB 03812 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab Bayern
03813 12.07.2013 Landkreis Amberg-Sulzbach
03814 10.07.2013 Landkreis Bayreuth
03815 15.07.2013 Landkreis Nürnberger Land
EW 02503 12.03.2013 19.03.2013 Landkreis Barnim Brandenburg
FDB 03816 05.07.2013 11.07.2013 Landkreis Aichach-Friedberg Bayern
FEU 03817 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Ansbach Bayern
FI 02504 12.03.2013 02.04.2013 Landkreis Elbe-Elster Brandenburg
FKB 04101 06.08.2013 04.11.2013 Landkreis Waldeck-Frankenberg Hessen
FLÖ 01112 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Mittelsachsen Sachsen
FOR 02505 12.03.2013 19.03.2013 Landkreis Spree-Neiße Brandenburg
FRW 02506 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Märkisch-Oderland Brandenburg
FTL 01113 07.11.2012 12.11.2012 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen
FÜS 03818 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Ostallgäu Bayern
FW 24003 05.04.2017 01.09.2017 Landkreis Oder-Spree Brandenburg
FZ 13101 13.02.2015 16.03.2015 Schwalm-Eder-Kreis Hessen
GA 01708 23.11.2012 27.11.2012 Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt
GAN 01207 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Northeim Niedersachsen
GC 01114 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Zwickau Sachsen
GD 02202 18.02.2013 25.02.2013 Ostalbkreis Baden-Württemberg
GDB 02406 12.03.2013 02.04.2013 Landkreis Nordwestmecklenburg
(ohne die Stadt Wismar)
Mecklenburg-Vorpommern
GEL 07301 05.05.2014 10.06.2014 Kreis Kleve Nordrhein-Westfalen
GEO 03819 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Schweinfurt Bayern
06103 18.03.2014 01.04.2014 Landkreis Haßberge
GHA 01115 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Leipzig Sachsen
GHC 01709 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Wittenberg Sachsen-Anhalt
GK 04202 19.08.2013 02.09.2013 Kreis Heinsberg Nordrhein-Westfalen
GLA 01504 12.11.2012 13.11.2012 Kreis Recklinghausen Nordrhein-Westfalen
GMN 02407 12.03.2013 15.03.2013 Landkreis Vorpommern-Rügen
(ohne die Stadt Stralsund)
Mecklenburg-Vorpommern
GN 01804 17.12.2012 02.01.2013 Main-Kinzig-Kreis (ohne die Stadt Hanau) Hessen
GNT 01710 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Jerichower Land Sachsen-Anhalt
GOA 01403 09.11.2012 15.11.2012 Rhein-Hunsrück-Kreis Rheinland-Pfalz
GOH 03702 03.07.2013 08.07.2013 Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz
GRA 03820 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Freyung-Grafenau Bayern
GRH 01116 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Meißen Sachsen
GRI 03821 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Rottal-Inn Bayern
GRM 01117 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Leipzig Sachsen
02408 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern
GUB 02507 12.03.2013 19.03.2013 Landkreis Spree-Neiße Brandenburg
GUN 03822 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bayern
GV 15201 08.07.2015 19.08.2015 Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-Westfalen
GVM 02409 12.03.2013 02.04.2013 Landkreis Nordwestmecklenburg
(ohne die Stadt Wismar)
Mecklenburg-Vorpommern
GW 02410 12.03.2013 14.03.2013 Landkreis Vorpommern-Greifswald
(ohne die Stadt Greifswald)
Mecklenburg-Vorpommern
HAB 03823 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Bad Kissingen Bayern
HBS 01711 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Harz Sachsen-Anhalt
HC 01118 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Mittelsachsen Sachsen
HCH 02203 18.02.2013 25.02.2013 Zollernalbkreis Baden-Württemberg
26201 18.01.2018 19.02.2018 Landkreis Freudenstadt
HDL 01712 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Börde Sachsen-Anhalt
HEB 03824 05.07.2013 15.07.2013 Landkreis Nürnberger Land Bayern
HET 01713 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt
HGN 02411 12.03.2013 01.08.2013 Landkreis Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern
HHM 01714 23.11.2012 27.11.2012 Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt
HIG 01605 23.11.2012 29.11.2012 Landkreis Eichsfeld Thüringen
HIP 03825 05.07.2013 11.07.2013 Landkreis Roth Bayern
HMÜ 01208 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Göttingen (ohne die Stadt Göttingen) Niedersachsen
HOG 01805 17.12.2012 02.01.2013 Landkreis Kassel Hessen
HOH 06104 18.03.2014 01.04.2014 Landkreis Haßberge Bayern
HOR 05002 22.11.2013 02.12.2013 Landkreis Freudenstadt Baden-Württemberg
HÖS 10201 17.11.2014 02.02.2015 Landkreis Erlangen-Höchstadt Bayern
HOT 01119 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Zwickau Sachsen
HU 19102 29.04.2016 15.06.2016 Main-Kinzig-Kreis Hessen
HV 01715 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Stendal Sachsen-Anhalt
HY 01120 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Bautzen Sachsen
IL 01606 23.11.2012 29.11.2012 Ilm-Kreis Thüringen
ILL 03826 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Neu-Ulm Bayern
JB 00.00.2024 Landkreis Teltow-Fläming Brandenburg
JE 01716 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Wittenberg Sachsen-Anhalt
JÜL 01505 12.11.2012 17.11.2012 Kreis Düren Nordrhein-Westfalen
KEL 06302 25.03.2014 31.03.2014 Ortenaukreis Baden-Württemberg
KEM 03827 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Tirschenreuth Bayern
03828 Landkreis Bayreuth
KK 11101 16.01.2015 02.03.2015 Kreis Viersen Nordrhein-Westfalen
KLZ 01717 23.11.2012 27.11.2012 Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt
KM 01121 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Bautzen Sachsen
KÖN 03829 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Rhön-Grabfeld Bayern
KÖT 01718 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt
KÖZ 03830 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Cham Bayern
KRU 03831 05.07.2013 13.07.2013 Landkreis Günzburg Bayern
KW 13401 23.03.2015 02.07.2015 Landkreis Dahme-Spreewald Brandenburg
KY 02508 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Ostprignitz-Ruppin Brandenburg
LAN 23001 07.02.2017 01.03.2017 Landkreis Dingolfing-Landau Bayern
LBS 01607 23.11.2012 29.11.2012 Saale-Orla-Kreis Thüringen
LBZ 02412 12.03.2013 01.08.2013 Landkreis Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern
LC 13402 23.03.2015 02.07.2015 Landkreis Dahme-Spreewald Brandenburg
LEO 02204 18.02.2013 25.02.2013 Landkreis Böblingen Baden-Württemberg
LF 20002 29.08.2016 15.09.2016 Landkreis Berchtesgadener Land Bayern
21001 13.10.2016 01.10.2016 Landkreis Altötting
21003 13.10.2016 14.10.2016 Landkreis Traunstein
LH 07201 28.04.2014 16.05.2014 Kreis Coesfeld Nordrhein-Westfalen
16002 05.08.2015 01.09.2015 Kreis Unna
LIB 03201 27.05.2013 29.05.2013 Landkreis Elbe-Elster Brandenburg
LN 13403 23.03.2015 02.07.2015 Landkreis Dahme-Spreewald Brandenburg
LÖB 01122 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Görlitz Sachsen
LP 01506 12.11.2012 03.12.2012 Kreis Soest Nordrhein-Westfalen
LR 06303 25.03.2014 31.03.2014 Ortenaukreis Baden-Württemberg
LUK 00.00.2024 Landkreis Teltow-Fläming Brandenburg
LSZ 01608 23.11.2012 29.11.2012 Unstrut-Hainich-Kreis Thüringen
LÜN 01507 12.11.2012 24.11.2012 Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
LWL 02413 12.03.2013 01.08.2013 Landkreis Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern
MAB 01123 07.11.2012 09.11.2012 Erzgebirgskreis Sachsen
MAI 03832 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Kelheim Bayern
08202 28.04.2014 25.07.2014 Landkreis Landshut
MAK 03833 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge Bayern
MAL 08203 28.04.2014 25.07.2014 Landkreis Landshut Bayern
27203 27.03.2018 02.07.2018 Landkreis Straubing-Bogen
MC 02414 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
(ohne die Stadt Neubrandenburg)
Mecklenburg-Vorpommern
MED 13201 25.02.2015 20.04.2015 Kreis Dithmarschen Schleswig-Holstein
MEG 13102 13.02.2015 16.03.2015 Schwalm-Eder-Kreis Hessen
MEK 01124 07.11.2012 09.11.2012 Erzgebirgskreis Sachsen
MEL 27302 27.03.2018 11.06.2018 Landkreis Osnabrück Niedersachsen
MER 01719 23.11.2012 27.11.2012 Saalekreis Sachsen-Anhalt
MET 03834 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Rhön-Grabfeld Bayern
MGH 05003 22.11.2013 07.01.2014 Main-Tauber-Kreis Baden-Württemberg
MGN 01609 23.11.2012 29.11.2012 Landkreis Schmalkalden-Meiningen Thüringen
MHL 01610 23.11.2012 29.11.2012 Unstrut-Hainich-Kreis Thüringen
ML 01720 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt
MO 01508 12.11.2012 03.12.2012 Kreis Wesel Nordrhein-Westfalen
MOD 03835 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Ostallgäu Bayern
MON 03301 27.05.2013 02.07.2013 Städteregion Aachen Nordrhein-Westfalen
15102 12.05.2015 15.07.2015 Kreis Düren
MQ 01721 23.11.2012 27.11.2012 Saalekreis Sachsen-Anhalt
MST 02415 12.03.2013 22.07.2013 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
(ohne die Stadt Neubrandenburg)
Mecklenburg-Vorpommern
MTL 01125 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Leipzig Sachsen
MÜB 03836 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Bayreuth Bayern
08205 28.04.2014 04.08.2014 Landkreis Hof
MÜL 38002 05.06.2023 02.10.2023 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg
MÜR 02416 12.03.2013 22.07.2013 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
(ohne die Stadt Neubrandenburg)
Mecklenburg-Vorpommern
MW 01126 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Mittelsachsen Sachsen
MY 03101 24.04.2013 06.05.2013 Landkreis Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz
N 03837 05.07.2013 15.07.2013 Landkreis Nürnberger Land Bayern
NAB 03838 05.07.2013 12.07.2013 Landkreis Amberg-Sulzbach Bayern
03839 10.07.2013 Landkreis Schwandorf
NAI 08206 28.04.2014 04.08.2014 Landkreis Hof Bayern
NAU 17001 19.11.2015 04.01.2016 Landkreis Havelland Brandenburg
NEB 01722 23.11.2012 27.11.2012 Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt
NEC 03840 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Coburg Bayern
18508 21.03.2016 01.12.2014 Coburg
NEN 03841 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Schwandorf Bayern
NEU 38001 05.06.2023 02.10.2023 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg
NH 01611 23.11.2012 29.11.2012 Landkreis Sonneberg Thüringen
NMB 01723 23.11.2012 27.11.2012 Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt
03842 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Donau-Ries Bayern
NOL 01127 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Görlitz Sachsen
NOR 01209 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Aurich Niedersachsen
NP 02509 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Ostprignitz-Ruppin Brandenburg
NT 09001 03.11.2014 10.11.2014 Landkreis Esslingen Baden-Württemberg
NVP 02417 12.03.2013 15.03.2013 Landkreis Vorpommern-Rügen
(ohne die Stadt Stralsund)
Mecklenburg-Vorpommern
NY 01128 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Görlitz Sachsen
NZ 02418 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
(ohne die Stadt Neubrandenburg)
Mecklenburg-Vorpommern
OBB 25001 15.11.2017 15.01.2018 Landkreis Miltenberg Bayern
OBG 01724 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Stendal Sachsen-Anhalt
OC 01725 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Börde Sachsen-Anhalt
OCH 03843 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Würzburg Bayern
OHA 19201 17.05.2016 01.11.2016 Landkreis Göttingen (ohne die Stadt Göttingen) Niedersachsen
ÖHR 12001 09.02.2015 10.02.2015 Hohenlohekreis Baden-Württemberg
OK 01726 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Börde Sachsen-Anhalt
OP 14001 11.05.2015 03.08.2015 Leverkusen Nordrhein-Westfalen
OTW 36001 21.07.2021 18.10.2021 Landkreis Neunkirchen Saarland
OVI 03844 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Schwandorf Bayern
OVL 01129 07.11.2012 09.11.2012 Vogtlandkreis Sachsen
OVP 02419 12.03.2013 nein Landkreis Vorpommern-Greifswald
(ohne die Stadt Greifswald)
Mecklenburg-Vorpommern
OZ 01130 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Nordsachsen Sachsen
PAR 03845 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Neumarkt i.d.OPf. Bayern
03846 Landkreis Kelheim
PCH 02420 12.03.2013 01.08.2013 Landkreis Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern
PEG 03847 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Bayreuth Bayern
03848 Landkreis Forchheim
03849 15.07.2013 Landkreis Nürnberger Land
PL 01131 07.11.2012 09.11.2012 Vogtlandkreis Sachsen
PN 01612 23.11.2012 29.11.2012 Saale-Orla-Kreis Thüringen
PRÜ 01404 09.11.2012 14.11.2012 Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz
PW 02421 12.03.2013 14.03.2013 Landkreis Vorpommern-Greifswald
(ohne die Stadt Greifswald)
Mecklenburg-Vorpommern
PZ 06402 01.04.2014 03.04.2014 Landkreis Uckermark Brandenburg
QFT 01727 23.11.2012 27.11.2012 Saalekreis Sachsen-Anhalt
QLB 01728 23.11.2012 27.11.2012 Landkreis Harz Sachsen-Anhalt
RC 01132 07.11.2012 09.11.2012 Vogtlandkreis Sachsen
RDG 02422 12.03.2013 15.03.2013 Landkreis Vorpommern-Rügen
(ohne die Stadt Stralsund)
Mecklenburg-Vorpommern
REH 03850 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge Bayern
08207 28.04.2014 04.08.2014 Landkreis Hof
REI 20003 29.08.2016 15.09.2016 Landkreis Berchtesgadener Land Bayern
RG 01133 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Meißen Sachsen
RI 01210 07.11.2012 15.11.2012 Landkreis Schaumburg Niedersachsen
RID 03851 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Kelheim Bayern
RIE 01134 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Meißen Sachsen
RL 01135 07.11.2012 09.11.2012 Landkreis Mittelsachsen Sachsen
RM 02423 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
(ohne die Stadt Neubrandenburg)
Mecklenburg-Vorpommern
RN 17001 19.11.2015 04.01.2016 Landkreis Havelland Brandenburg
ROD 03852 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Cham Bayern
03853 Landkreis Schwandorf
ROF 03501 03.07.2013 01.08.2013 Landkreis Hersfeld-Rotenburg Hessen
ROK 03703 03.07.2013 15.07.2013 Donnersbergkreis Rheinland-Pfalz
ROL 03854 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Kelheim Bayern
08210 28.04.2014 25.07.2014 Landkreis Landshut
ROS 02424 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern
ROT 03855 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Ansbach Bayern
RSL 01729 23.11.2012 27.11.2012 Dessau-Roßlau Sachsen-Anhalt
RU 01613 23.11.2012 29.11.2012 Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Thüringen
RÜG 02425 12.03.2013 15.03.2013 Landkreis Vorpommern-Rügen
(ohne die Stadt Stralsund)
Mecklenburg-Vorpommern
SAB 01405 09.11.2012 19.11.2012 Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
SÄK 33001 08.02.2021 15.03.2021 Landkreis Waldshut Baden-Württemberg
SAN 03856 05.07.2013 10.07.2013 Landkreis Kulmbach Bayern
03857 Landkreis Kronach
08211 28.04.2014 04.08.2014 Landkreis Hof
SBG 03603 03.07.2013 10.07.2013 Landkreis Vorpommern-Greifswald
(ohne die Stadt Greifswald)
Mecklenburg-Vorpommern
SBK 01730 23.11.2012 27.11.2012 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt
SCZ 01614 23.11.2012 29.11.2012 Saale-Orla-Kreis Thüringen
SDH 01615 23.11.2012 29.11.2012 Kyffhäuserkreis Thüringen
SDT 06403 01.04.2014 03.04.2014 Landkreis Uckermark Brandenburg
SEB 01136 07.11.2012 12.11.2012 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen
SEE 02510 12.03.2013 18.03.2013 Landkreis Märkisch-Oderland Brandenburg
