Liste der Ortschaften in Bolivien

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die „Liste der Ortschaften in Bolivien“ ist eine nach Einwohnerzahl sortierte Liste sämtlicher nichtstädtischer Ortschaften des südamerikanischen Anden-Staates Bolivien, die entsprechend der Zahlen der letzten Volkszählung im Jahr 2012 zwischen 1.999 und 500 Einwohner aufgewiesen haben.[1]

Zusätzlich sind in dieser Liste auch Ortschaften mit weniger als 500 Einwohnern notiert, die von einer gewissen regionalen Bedeutung sind. Da Bolivien in weiten Teilen des Landes kaum bewohnt ist, können auch Ortschaften dieser geringen Größe in ihrer Region wichtige Bevölkerungszentren darstellen.

Die jeweils dem Ortsnamen vorangestellte Index-Zahl der INE benennt mit den ersten beiden Ziffern die Zugehörigkeit zu den Departamentos, mit den folgenden beiden Ziffern die jeweilige Provinz, und mit den weiteren zwei Ziffern das jeweilige Municipio:

01 - Departamento Chuquisaca
02 - Departamento La Paz
03 - Departamento Cochabamba
04 - Departamento Oruro
05 - Departamento Potosí
06 - Departamento Tarija
07 - Departamento Santa Cruz
08 - Departamento Beni
09 - Departamento Pando

Unabhängig von der Liste der Ortschaften in Bolivien gibt es laut der Volkszählung von 2012[2] in Bolivien 204 Städte mit mindestens 2.000 Einwohnern, wobei ein Drittel der Bevölkerung des Landes in den vier Metropolen Santa Cruz, El Alto, La Paz und Cochabamba konzentriert ist.

Ortschaften unter 2.000 Einwohner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

(Quelle:[1])

  1. (1.995 Einwohner) 05-0204-0200-7003 Chuquihuta
  2. (1.992 Einwohner) 07-0301-0116-2001 Santa Rosa de Roca
  3. (1.992 Einwohner) 07-0502-0102-3001 Valle Nuevo
  4. (1.966 Einwohner) 01-0303-0102-2001 Redención Pampa
  5. (1.958 Einwohner) 02-1402-0370-9002 und -0300-5001 Trinidad Pampa
  6. (1.949 Einwohner) 02-1102-0100-2001 Irupana
  7. (1.945 Einwohner) 07-0101-0103-4001 Santa Rita (Santa Cruz)
  8. (1.941 Einwohner) 01-0702-0101-8001 San Lucas (Nor Cinti)
  9. (1.937 Einwohner) 01-0403-0102-2001 Sopachuy
  10. (1.932 Einwohner) 07-0401-0100-2001 Buen Retiro (Santa Cruz)
  11. (1.927 Einwohner) 07-0503-0201-4001 Santiago de Chiquitos
  12. (1.925 Einwohner) 07-0102-0101-8001 Enconada
  13. (1.925 Einwohner) 03-1201-0172-0001 Totora (Cochabamba)
  14. (1.924 Einwohner) 07-0703-0508-1006 El Dorado (Cabezas)
  15. (1.919 Einwohner) 03-0902-0300-5001 Mallco Rancho
  16. (1.906 Einwohner) 07-1005-0102-2001 Sagrado Corazón (Santistevan)
  17. (1.884 Einwohner) 03-1301-0201-9001 Mina Asientos
  18. (1.883 Einwohner) 07-0105-0400-8001 Tiquipaya (Santa Cruz)
  19. (1.858 Einwohner) 03-1402-0102-5002 Villa Rivero
  20. (1.853 Einwohner) 02-0301-0106-0001 Coro Coro
  21. (1.848 Einwohner) 07-0101-0100-2003 Montero Hoyos
  22. (1.839 Einwohner) 09-0301-0101-2001 Puerto Gonzalo Moreno
  23. (1.827 Einwohner) 02-1502-0200-7002 Tumupasa
  24. (1.826 Einwohner) 05-0402-0102-7001 Ravelo (Potosí)
  25. (1.823 Einwohner) 01-1003-0100-1001 Macharetí
  26. (1.813 Einwohner) 06-0301-0201-7001 Villa El Carmen (Caipitandi)
  27. (1.809 Einwohner) 07-0105-0107-5001 La Angostura (Santa Cruz)
  28. (1.790 Einwohner) 07-0102-0101-2001 Don Lorenzo
  29. (1.783 Einwohner) 02-2001-2103-3001 Taypiplaya
  30. (1.782 Einwohner) 03-0902-0300-2001 Coachaca Chico
  31. (1.776 Einwohner) 03-0902-0300-4001 Mallco Chapi
  32. (1.773 Einwohner) 02-1006-0100-8002 Licoma
  33. (1.773 Einwohner) 07-0502-0106-8001 Tres Cruces (Santa Cruz)
  34. (1.766 Einwohner) 06-0301-0300-3001 Palmar Chico
  35. (1.754 Einwohner) 05-0901-0200-8028 San Cristóbal (Bolivien)
  36. (1.751 Einwohner) 04-0603-0100-1001 Antequera (Oruro)
  37. (1.751 Einwohner) 07-0702-0100-2001 Estación Charagua
  38. (1.751 Einwohner) 03-0301-0100-9008 Independencia (Ayopaya)
  39. (1.750 Einwohner) 03-1402-0170-4001 Aramasi
  40. (1.738 Einwohner) 07-0105-0105-0001 Santa Martha
  41. (1.735 Einwohner) 06-0101-0600-2 San Mateo (Tarija)
  42. (1.722 Einwohner) 05-0404-0103-6001 Ocurí (Potosí)
  43. (1.722 Einwohner) 06-0401-0102-9001 Valle de Concepción
  44. (1.713 Einwohner) 07-0102-0101-4001 El Bisito
  45. (1.711 Einwohner) 03-0902-0301-1001 Vinto Chico
  46. (1.677 Einwohner) 07-1105-0105-1001 San Antonio de Lomerío
  47. (1.674 Einwohner) 05-0201-0109-7001 Cala Cala (Potosí)
  48. (1.668 Einwohner) 04-0401-0100-4001 Curahuara de Carangas
  49. (1.656 Einwohner) 02-0905-0401-3001 Viloco
  50. (1.632 Einwohner) 07-0202-0200-8001 Nuevo Horizonte (Warnes)
  51. (1.630 Einwohner) 02-1306-0400-1001 Marquirivi (Colquencha)
  52. (1.622 Einwohner) 03-1001-0402-3 Korihuma II
  53. (1.622 Einwohner) 03-0403-0371-7001 Santa Rosa de Lima (Arbieto)
  54. (1.602 Einwohner) 07-1301-0601-2001 San Isidro (Santa Cruz)
  55. (1.599 Einwohner) 05-0802-0500-1001 Animas
  56. (1.598 Einwohner) 03-0902-0300-3001 Huañacahua
  57. (1.596 Einwohner) 07-0105-0301-1001 San Luis (El Torno)
  58. (1.585 Einwohner) 05-0403-0105-4001 Pocoata (Potosí)
  59. (1.576 Einwohner) 02-0606-0170-9002 Chima (La Paz)
  60. (1.574 Einwohner) 03-0902-0300-9001 Sauce Rancho
  61. (1.573 Einwohner) 02-1103-0100-1001 La Chojlla
  62. (1.562 Einwohner) 01-0404-0100-1001 Alcalá (Tomina)
  63. (1.556 Einwohner) 07-0101-0401-0002 Paurito
  64. (1.554 Einwohner) 02-0204-0202-0001 Huarina
  65. (1.547 Einwohner) 07-0102-0102-6001 Tarope
  66. (1.541 Einwohner) 02-1202-0600-3001 Cantapa
  67. (1.539 Einwohner) 07-0904-0102-0001 Quirusillas
  68. (1.525 Einwohner) 05-1101-0101-9001 Puna (Bolivien)
  69. (1.524 Einwohner) 01-0502-0100-3001 Huacareta
  70. (1.523 Einwohner) 01-0402-0102-6001 Tomina
  71. (1.522 Einwohner) 01-0102-0102-7001 Yotala
  72. (1.520 Einwohner) 04-0201-0200-5001 Cruce Culta
  73. (1.519 Einwohner) 02-0608-0603-0001 Teoponte
  74. (1.509 Einwohner) 01-0703-0101-4001 Incahuasi (Nor Cinti)
  75. (1.506 Einwohner) 07-0703-0502-0001 Mora (Cordillera)
  76. (1.500 Einwohner) 04-0502-0100-1001 Escara
  77. (1.500 Einwohner) 07-0101-0400-9001 Las Peñas (Santa Cruz)

Ortschaften unter 1.500 Einwohner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. (1.496 Einwohner) 06-0101-0500-5 Guerra Huayco
  2. (1.481 Einwohner) 04-0102-0200-1001 La Joya (Bolivien)
  3. (1.472 Einwohner) 07-0502-0103-9001 Manitoba (Pailón)
  4. (1.462 Einwohner) 04-1001-0400-4013 Toledo (Oruro)
  5. (1.450 Einwohner) 03-0802-0103-0001 Toco (Cochabamba)
  6. (1.438 Einwohner) 02-0904-0100-6003 Malla (La Paz)
  7. (1.437 Einwohner) 06-0201-0100-7001 Padcaya
  8. (1.433 Einwohner) 07-0103-0102-8001 Porongo
  9. (1.425 Einwohner) 08-0402-0100-8002 Exaltación
  10. (1.417 Einwohner) 02-1304-0100-2001 Calamarca
  11. (1.407 Einwohner) 04-0602-0100-1009 Pazña
  12. (1.405 Einwohner) 06-0301-0203-6001 El Brial
  13. (1.391 Einwohner) 03-0904-0170-5701 Pairumani
  14. (1.386 Einwohner) 04-0602-0301-3001 Peñas (Oruro)
  15. (1.382 Einwohner) 07-0703-0500-5001 Ribera Palacios
  16. (1.359 Einwohner) 02-0401-0102-3001 Puerto Acosta
  17. (1.346 Einwohner) 06-0301-0101-3001 San Isidro (Tarija)
  18. (1.339 Einwohner) 02-1304-0400-1001 San Antonio de Senkata
  19. (1.335 Einwohner) 03-0203-0100-8001 Omereque
  20. (1.330 Einwohner) 01-0704-0101-9001 Villa Charcas
  21. (1.326 Einwohner) 02-1005-0100-6001 Ichoca
  22. (1.324 Einwohner) 05-1102-0300-9001 Caiza „D“
  23. (1.323 Einwohner) 06-0301-0201-1001 Yaguacua
  24. (1.318 Einwohner) 07-0104-0500-2002 Basilio (Santa Cruz)
  25. (1.313 Einwohner) 07-0502-0301-2001 El Tinto
  26. (1.313 Einwohner) 02-1201-0101-5001 Pucarani
  27. (1.306 Einwohner) 09-0302-0100-1001 Blanca Flor
  28. (1.304 Einwohner) 05-0502-0101-3001 Toro Toro
  29. (1.288 Einwohner) 02-0101-0105-7001 Apaña
  30. (1.287 Einwohner) 07-0502-0103-0001 Colonia California
  31. (1.285 Einwohner) 03-1205-0300-1001 Mariposas (Ort)
  32. (1.253 Einwohner) 06-0101-0500-8001 Turumayo
  33. (1.238 Einwohner) 02-1402-0101-2001 Coripata
  34. (1.238 Einwohner) 02-0802-0102-0001 Puerto Guaqui
  35. (1.234 Einwohner) 06-0501-1100-3001 Tomatitas
  36. (1.232 Einwohner) 07-0401-0101-8001 Huaytú
  37. (1.231 Einwohner) 09-0102-0101-3001 Villa Rojas
  38. (1.229 Einwohner) 01-0201-0100-1001 Azurduy
  39. (1.229 Einwohner) 07-0702-0100-8001 Colonia Casa Grande
  40. (1.228 Einwohner) 06-0401-0100-3001 Calamuchita
  41. (1.223 Einwohner) 05-0802-0500-4001 Siete Suyos
  42. (1.222 Einwohner) 02-0605-0200-5001 Sorejaya
  43. (1.221 Einwohner) 05-0901-0100-1001 Colcha „K“ (Potosí)
  44. (1.215 Einwohner) 07-1501-0200-1 San Pablo de Guarayos
  45. (1.214 Einwohner) 05-0901-0200-4037 San Cristóbal (Minera)
  46. (1.211 Einwohner) 01-0901-0100-6001 Villa Abecia
  47. (1.210 Einwohner) 03-1206-0107-5001 Río Blanco Agrario
  48. (1.209 Einwohner) 03-0402-0100-1001 Anzaldo
  49. (1.209 Einwohner) 02-0606-0400-3001 Chuquini
  50. (1.202 Einwohner) 07-0502-0101-5001 Colonia Canadiense 2
  51. (1.200 Einwohner) 02-1105-0700-1001 La Calzada
  52. (1.199 Einwohner) 03-0904-0200-1001 Combuyo
  53. (1.198 Einwohner) 03-1404-0100-6001 Tacachi
  54. (1.191 Einwohner) 03-0403-0372-3001 Llave Mayu
  55. (1.189 Einwohner) 02-1003-0100-1001 Cajuata
  56. (1.180 Einwohner) 03-0701-0100-1001 Apillapampa
  57. (1.177 Einwohner) 02-0305-0105-5016 Charaña
  58. (1.168 Einwohner) 07-0602-0100-5001 Loma Alta (Santa Cruz)
  59. (1.168 Einwohner) 02-0807-0201-2001 Ñachoca
  60. (1.164 Einwohner) 05-0102-0105-4001 Anthura
  61. (1.162 Einwohner) 02-0405-0302-2001 Escoma
  62. (1.161 Einwohner) 03-1204-0176-0001 Cesarzama
  63. (1.156 Einwohner) 06-0501-0400-1 Canasmoro
  64. (1.155 Einwohner) 07-0104-0100-6002 Swift Current (Bolivien)
  65. (1.150 Einwohner) 07-0103-0101-2002 Pozo Colorado (Porongo)
  66. (1.148 Einwohner) 07-0105-0300-7003 Tarumá
  67. (1.148 Einwohner) 03-0403-0100-7001 Tiataco
  68. (1.147 Einwohner) 03-1602-0203-9001 Ibuelo
  69. (1.147 Einwohner) 03-1001-0600-4001 Tutimayu
  70. (1.145 Einwohner) 02-0803-0300-5001 Huari Chico
  71. (1.141 Einwohner) 02-1003-0300-2001 Circuata
  72. (1.135 Einwohner) 05-0401-0202-6001 Macha (Potosí)
  73. (1.133 Einwohner) 09-0301-0101-4001 Las Piedras (Pando)
  74. (1.131 Einwohner) 05-0501-0102-5001 San Pedro de Buena Vista
  75. (1.130 Einwohner) 07-0201-0602-1001 El Tajibo
  76. (1.129 Einwohner) 07-0602-0103-7001 Los Andes (Sara)
  77. (1.128 Einwohner) 04-0602-0500-1014 Totoral
  78. (1.127 Einwohner) 03-0902-0300-7001 Payacollo
  79. (1.126 Einwohner) 01-0702-0801-9001 Palacio Tambo
  80. (1.124 Einwohner) 01-0602-0103-2001 Yamparáez
  81. (1.123 Einwohner) 06-0501-0600-2001 Rancho Norte
  82. (1.119 Einwohner) 02-1105-0800-5001 Las Mercedes (Sud Yungas)
  83. (1.105 Einwohner) 02-0801-0104-8001 Achica Arriba
  84. (1.104 Einwohner) 02-0201-0101-2001 Chijipina Grande
  85. (1.102 Einwohner) 02-0801-0100-9001 Chonchocoro
  86. (1.101 Einwohner) 02-0803-0300-1001 Huacullani
  87. (1.098 Einwohner) 05-0403-0171-2702 Villa Alcarapi
  88. (1.092 Einwohner) 03-0301-0200-5001 Kami (Independencia)
  89. (1.084 Einwohner) 02-0102-0200-4001 Cohoni
  90. (1.084 Einwohner) 08-0501-0301-3001 San Lorenzo de Moxos
  91. (1.079 Einwohner) 07-0502-0106-5001 Pozo del Tigre
  92. (1.078 Einwohner) 02-0103-0101-5005 Huajchilla
  93. (1.077 Einwohner) 02-0103-0101-4003 El Palomar (Mecapaca)
  94. (1.074 Einwohner) 04-0802-0100-7008 Pampa Aullagas
  95. (1.073 Einwohner) 03-1204-0108-2001 Senda B Nueva Canaan
  96. (1.068 Einwohner) 03-0904-0170-4701 Viloma Grande
  97. (1.064 Einwohner) 03-1003-0120-9001 Chipiriri
  98. (1.060 Einwohner) 02-0607-0361-2001 Charopampa
  99. (1.059 Einwohner) 08-0803-0200-2002 El Carmen (Beni)
  100. (1.055 Einwohner) 02-0807-0201-1001 Sapana
  101. (1.048 Einwohner) 04-1401-0400-9002 San Pedro de Condo
  102. (1.047 Einwohner) 02-1602-0100-1001 Curva
  103. (1.042 Einwohner) 04-0301-0300-1001 Opoqueri
  104. (1.041 Einwohner) 03-1003-0102-1001 San Gabriel (Chapare)
  105. (1.041 Einwohner) 03-1204-0108-7001 Senda Tres
  106. (1.039 Einwohner) 06-0301-0103-3001 Lapachal Alto
  107. (1.039 Einwohner) 01-0704-0171-5001 Pucará (Charcas)
  108. (1.039 Einwohner) 06-0301-0201-6001 Tierras Nuevas
  109. (1.036 Einwohner) 03-1206-0101-1001 Isarzama
  110. (1.035 Einwohner) 05-0202-0100-2001 Amayapampa
  111. (1.034 Einwohner) 02-1203-0500-3001 Karhuiza
  112. (1.033 Einwohner) 07-0702-0301-3001 Campo Uno (Durango)
  113. (1.029 Einwohner) 07-0502-0104-2001 Colonia Oriente
  114. (1.029 Einwohner) 03-1003-0115-4001 Paractito
  115. (1.027 Einwohner) 02-1202-0600-2001 Callamarca
  116. (1.027 Einwohner) 07-1501-0103-3001 Santa María de Guarayos
  117. (1.026 Einwohner) 01-0702-0802-1001 Malliri
  118. (1.025 Einwohner) 07-1005-0100-5001 Canandoa
  119. (1.024 Einwohner) 07-0101-0101-1001 Villa Flor
  120. (1.023 Einwohner) 02-1105-1000-7701 Siguani Grande
  121. (1.023 Einwohner) 05-0602-0400-8012 Yawisla
  122. (1.021 Einwohner) 05-0802-0100-5001 Telamayu PLZ bei der INE falsch notiert!
  123. (1.019 Einwohner) 03-1002-0172-1703 Aguirre (Chapare)
  124. (1.015 Einwohner) 03-0902-0103-8001 Suticollo
  125. (1.012 Einwohner) 06-0301-0100-2001 Campo Pajoso
  126. (1.005 Einwohner) 08-0401-0270-4701 El Perú
  127. (1.005 Einwohner) 04-0102-0100-2011 Villa Puente
  128. (1.003 Einwohner) 04-0501-0100-1001 Huachacalla
  129. (1.003 Einwohner) 03-1205-0400-3001 Vueltadero
  130. (1.002 Einwohner) 07-0701-0101-1001 Lagunillas (Cordillera)
  131. (1.000 Einwohner) 04-0301-0101-0001 Corque

Ortschaften unter 1.000 Einwohner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. (999 Einwohner) 07-0706-0200-1001 Choreti
  2. (999 Einwohner) 03-1003-0117-0001 Samuzabety
  3. (998 Einwohner) 02-0103-0102-1008 Mecapaca
  4. (996 Einwohner) 07-0404-0100-3001 La Enconada
  5. (996 Einwohner) 05-0601-1500-1003 Ramadas (Nor Chichas) (im Censo 2012 mit falscher PLZ)
  6. (996 Einwohner) 03-0902-0202-2001 Tajra
  7. (995 Einwohner) 02-1402-0371-2001 Santa Rosa de Lima (Arapata)
  8. (994 Einwohner) 07-0102-0102-4001 Tajibos
  9. (993 Einwohner) 05-1003-0100-5001 San Antonio de Esmoruco
  10. (991 Einwohner) 01-0301-0100-1002 Capilla Llave (Zudáñez)
  11. (989 Einwohner) 02-1402-0371-1001 San José de Pery
  12. (989 Einwohner) 03-1403-0200-1001 San Lorenzo (Punata)
  13. (988 Einwohner) 07-0602-0200-1001 Azubi (Sara)
  14. (985 Einwohner) 07-0201-0300-2001 Clara Chuchio
  15. (985 Einwohner) 06-0301-0100-6001 Crevaux (Tarija)
  16. (983 Einwohner) 07-0502-0101-5002 Rosal Centro
  17. (982 Einwohner) 08-0202-0300-1001 Cachuela Esperanza
  18. (981 Einwohner) 02-0702-0101-0001 Pelechuco
  19. (981 Einwohner) 02-1702-0200-4001 San Pablo de Tiquina
  20. (979 Einwohner) 01-0405-0100-6001 El Villar
  21. (973 Einwohner) 07-0702-0102-8001 La Brecha
  22. (972 Einwohner) 07-0503-0100-1002 Chochís
  23. (971 Einwohner) 03-1003-0101-5001 Isinuta
  24. (968 Einwohner) 05-1202-0503-6001 Yura
  25. (967 Einwohner) 07-0502-0103-7001 La Milagrosa
  26. (960 Einwohner) 01-0202-0100-9001 Tarvita
  27. (959 Einwohner) 02-0608-0602-9001 Mayaya
  28. (958 Einwohner) 03-0302-0500-1001 Chinchiri
  29. (958 Einwohner) 07-0502-0300-7001 Colonia El Cerro
  30. (957 Einwohner) 07-0301-0109-3001 San Javierito
  31. (951 Einwohner) 03-1301-0370-7003 Raqay Pampa
  32. (949 Einwohner) 07-0201-0400-5001 El Barrial
  33. (949 Einwohner) 07-1201-0300-2001 Ascención de la Frontera
  34. (945 Einwohner) 07-0602-0107-8001 Rincón de Palometas
  35. (945 Einwohner) 07-0403-0102-4001 San Juan Campo Víbora
  36. (944 Einwohner) 07-0703-0500-7001 Menonita Sommer Feld
  37. (943 Einwohner) 05-1101-0104-1001 Kepallo
  38. (936 Einwohner) 06-0101-0300-8001 Tolomosa Grande
  39. (936 Einwohner) 02-0103-0102-6002 Yupampa Valencia
  40. (935 Einwohner) 08-0402-0100-9001 Coquinal
  41. (932 Einwohner) 03-0904-0170-2701 Potrero (Vinto)
  42. (931 Einwohner) 02-0103-0200-6001 Santiago de Collana
  43. (928 Einwohner) 03-0701-0101-4001 Sarcobamba
  44. (926 Einwohner) 02-1003-03xx-xxxx Villa Barrientos (Inquisivi)
  45. (924 Einwohner) 05-0302-0105-6001 Chiutari
  46. (923 Einwohner) 07-0201-0401-3001 La Finca
  47. (923 Einwohner) 05-0202-0102-0001 Aymaya
  48. (922 Einwohner) 02-0602-0770-7001 Carura
  49. (922 Einwohner) 02-1101-0400-4001 Huancané (Chulumani)
  50. (920 Einwohner) 02-1201-1300-2001 Palcoco
  51. (916 Einwohner) 02-1002-0200-5002 Mina La Argentina
  52. (916 Einwohner) 06-0601-0400-4001 Palos Blancos (Tarija)
  53. (915 Einwohner) 08-0101-0100-7001 Casarabe
  54. (915 Einwohner) 05-0101-0301-6004 Huari Huari
  55. (915 Einwohner) 05-1202-0800-9003 Tica Tica
  56. (913 Einwohner) 02-0806-1800-9001 Titicani Tucari
  57. (911 Einwohner) 02-0306-0100-3001 Taypuma Centro
  58. (910 Einwohner) 06-0302-0101-2001 Loma Alta (Tarija)
  59. (910 Einwohner) 04-0202-0100-6001 Santuario de Quillacas
  60. (909 Einwohner) 07-0502-0200-1004 Cañada Larga
  61. (909 Einwohner) 03-0301-0200-9001 Patiño Alto
  62. (907 Einwohner) 02-0203-1200-1001 Chua Cocani
  63. (907 Einwohner) 03-1003-0118-0001 San Pedro (Chapare)
  64. (901 Einwohner) 02-1301-0700-7001 Konani

Ortschaften unter 900 Einwohner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. (897 Einwohner) 02-0605-0100-1001 Combaya
  2. (894 Einwohner) 02-1301-0900-2001 Panduro (La Paz)
  3. (892 Einwohner) 02-1701-0201-0001 Locka
  4. (891 Einwohner) 02-0201-1000-4001 Challuyo
  5. (890 Einwohner) 07-0401-0101-3001 Caranda
  6. (889 Einwohner) 05-0601-1300-2011 Sagrario
  7. (886 Einwohner) 02-0105-0170-2001 El Ingenio (El Alto)
  8. (886 Einwohner) 08-0101-0170-5001 Loma Suárez
  9. (885 Einwohner) 04-0301-0200-1001 San José de Kala
  10. (883 Einwohner) 07-0403-0101-0002 Nuevo Horizonte - Yapacaní
  11. (882 Einwohner) 01-0601-0102-5001 Pampa Lupiara
  12. (880 Einwohner) 05-0801-0200-4001 Chuquiago
  13. (880 Einwohner) 07-0302-0303-0002 San Miguel de Velasco
  14. (878 Einwohner) 02-2001-1600-5001 Alcoche
  15. (876 Einwohner) 02-1202-0103-7001 Laja (Bolivien)
  16. (874 Einwohner) 03-0702-0470-3001 Santiváñez
  17. (872 Einwohner) 07-0702-0103-2001 Rancho Nuevo (Charagua)
  18. (872 Einwohner) 02-0502-0101-5001 Mollo Grande
  19. (871 Einwohner) 02-1701-0300-3001 Cha'lla (Isla del Sol)
  20. (869 Einwohner) 07-0502-0500-4001 Las Piedras 2
  21. (869 Einwohner) 07-0105-0104-6002 El Torno-Puerto Rico
  22. (869 Einwohner) 05-0403-0900-5013 San Miguel de Khari
  23. (868 Einwohner) 07-0502-0100-4001 Colonia Santa Clara
  24. (865 Einwohner) 07-0502-0102-9001 Colonia Bergthal
  25. (863 Einwohner) 02-0503-0103-7001 Yánahuaya
  26. (861 Einwohner) 05-0901-0503-1001 Río Grande (Potosí)
  27. (860 Einwohner) 05-0901-0801-8001 Pozo Cavado
  28. (860 Einwohner) 02-0803-0101-3001 Tiawanacu
  29. (860 Einwohner) 02-0201-0102-7001 Avichaca
  30. (858 Einwohner) 07-0403-0112-8001 San Isidro Choré
  31. (857 Einwohner) 03-0703-0101-2012 Sicaya (Bolivien)
  32. (857 Einwohner) 02-0606-0401-2001 Unutuluni
  33. (857 Einwohner) 02-1201-0300-7001 Patamanta
  34. (855 Einwohner) 05-1302-0100-1001 Acasio
  35. (851 Einwohner) 02-1203-0100-6001 Chirapaca
  36. (851 Einwohner) 08-0802-0204-9001 Remanso (Beni)
  37. (846 Einwohner) 02-0201-1070-2702 Murumamani
  38. (846 Einwohner) 03-1003-0142-6001 San Francisco (Chapare)
  39. (846 Einwohner) 07-0703-0503-8001 Zanja Honda
  40. (845 Einwohner) 05-1401-0100-2001 Llica
  41. (844 Einwohner) 03-0701-0100-2001 Buen Retiro (Cochabamba)
  42. (843 Einwohner) 06-0202-0200-1001 Colonia Linares
  43. (843 Einwohner) 02-1104-0105-7001 Sapecho
  44. (842 Einwohner) 02-0103-0101-8006 Las Carreras (La Paz)
  45. (841 Einwohner) 07-0301-0304-9001 Santa Rosa de la Roca
  46. (840 Einwohner) 07-0402-0100-3001 Antofagasta (Ichilo)
  47. (839 Einwohner) 05-0104-0100-9035 Urmiri (Potosí)
  48. (838 Einwohner) 07-1501-0303-5001 Nueva Jerusalén (Guarayos)
  49. (838 Einwohner) 03-1205-0300-2001 Paraíso (Cochabamba)
  50. (837 Einwohner) 07-0702-0201-0001 San Antonio de Parapetí
  51. (832 Einwohner) 07-0501-0201-0001 San Juan de Taperas
  52. (831 Einwohner) 02-0306-0105-1001 Poke (Pacajes)
  53. (828 Einwohner) 07-0102-0100-7002 El Espino (Cotoca)
  54. (827 Einwohner) 04-0903-0100-3001 Chipaya
  55. (827 Einwohner) 03-1003-0101-6001 Sinuta
  56. (825 Einwohner) 03-1204-0108-4001 Senda D
  57. (823 Einwohner) 02-1202-1200-1001 Cúcuta (Laja)
  58. (821 Einwohner) 02-0803-0400-7001 Yanarico
  59. (817 Einwohner) 02-1201-0300-9001 Tujuyo
  60. (816 Einwohner) 05-1201-0500-2001 Pulacayo
  61. (813 Einwohner) 08-0101-0100-4001 Puerto Barador
  62. (811 Einwohner) 03-0701-0101-6001 Yatamoco
  63. (810 Einwohner) 07-0702-0302-6001 Iyovi
  64. (810 Einwohner) 02-1304-0400-5002 Senkata Alta
  65. (805 Einwohner) 03-1003-0135-5001 Uncia (Chapare)
  66. (802 Einwohner) 07 0102 0101 0001 Santa Rosa de Proboste
  67. (801 Einwohner) 05-1501-0100-5002 Matancillas (Villazón)
  68. (800 Einwohner) 07-0702-0301-4001 Campo Uno (Pinondi)

Ortschaften unter 800 Einwohner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. (798 Einwohner) 05-0101-0401-6008 Karachipampa
  2. (797 Einwohner) 01-0302-0300-3001 Pasopaya
  3. (796 Einwohner) 02-0102-0101-9001 Palca (La Paz)
  4. (796 Einwohner) 05-0601-1101-5001 Tasna Buen Retiro
  5. (795 Einwohner) 06-0101-0500-9001 Lazareto (Tarija)
  6. (794 Einwohner) 02-0403-0371-5001 Chaguaya (La Paz)
  7. (794 Einwohner) 02-0603-0100-6001 Tacacoma
  8. (793 Einwohner) 05-0302-0101-0001 Chaquí
  9. (792 Einwohner) 01-0101-1101-2001 Surima
  10. (789 Einwohner) 02-0103-0102-3001 Taypichulo
  11. (785 Einwohner) 06-0303-0103-3001 Tiguipa (Tarija)
  12. (784 Einwohner) 02-1201-1270-3001 Vilaque Cochapampa
  13. (783 Einwohner) 02-0806-1800-6001 Corpa (La Paz)
  14. (782 Einwohner) 03-1003-0154-6001 Primero de Mayo (Chapare)
  15. (780 Einwohner) 02-1202-1170-1001 Capacasi
  16. (780 Einwohner) 07-0703-0509-9001 Pampa El Costal
  17. (779 Einwohner) 02-1301-0300-1001 Ayamaya
  18. (778 Einwohner) 02-1402-0300-7001 San Agustín (Nor Yungas)
  19. (777 Einwohner) 03-1003-0161-9703 Nueva Tacopaya
  20. (777 Einwohner) 02-1201-1270-8005 Vilaque Pampajasi
  21. (775 Einwohner) 03-0403-0301-1001 Mamanaca
  22. (775 Einwohner) 02-1601-0700-1003 Santa Rosa de Caata
  23. (774 Einwohner) 03-0901-0100-6001 Cotapachi
  24. (774 Einwohner) 07-1201-0103-7004 Santo Corazón
  25. (771 Einwohner) 01-0101-0701-1001 Chaco (Chuquisaca)
  26. (771 Einwohner) 01-0704-0101-3001 Huancarani Bajo
  27. (771 Einwohner) 02-1305-1100-2001 Villa Patarani
  28. (770 Einwohner) 05-0802-0400-6001 Tatasi
  29. (768 Einwohner) 02-0802-0101-9001 Guaqui
  30. (768 Einwohner) 02-1102-0500-1002 Chicaloma
  31. (765 Einwohner) 02-0901-0200-1001 Anchallani
  32. (765 Einwohner) 01-0903-0100-1001 Las Carreras (Chuquisaca)
  33. (765 Einwohner) 07-0502-0102-0001 Puerto Ibañez
  34. (765 Einwohner) 07-0102-0103-0001 San Andrés (Cotoca)
  35. (763 Einwohner) 02-0201-0702-6001 Japuraya Alta
  36. (763 Einwohner) 03-0801-0171-9001 Villa Surumi
  37. (762 Einwohner) 04-1101-0100-6008 Quelcata
  38. (760 Einwohner) 05-0801-0105-1001 Charaja
  39. (760 Einwohner) 03-1003-0118-2001 San Rafael (Chapare)
  40. (759 Einwohner) 07-0201-0102-4001 Villa El Carmen (Warnes)
  41. (757 Einwohner) 03-0502-0106-3001 Vacas
