Benutzer:Bravienix/Werksbahn der DAG und DSC
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wolfratshausen–Isar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckenlänge: | 9,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zahlen und Daten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Grand-Prix-Sieger auf Lotus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Fahrer | Nation | für Lotus aktiv |
Grand Prix |
GP- Siege |
WM- Punkte |
WM- Titel |
beste WM- Position (Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Clark (1936–1968) | 1960–1968 | 72 | 25 | 274,00 | 2 | 1. (1963, 1965) | |
Mario Andretti (* 1940) | 1968–1969, 1976–1980 | 79 | 11 | 147,00 | 1 | 1. (1978) | |
Emerson Fittipaldi (* 1946) | 1970–1973 | 42 | 9 | 144,00 | 1 | 1. (1972) | |
Ronnie Peterson (1944–1978) | 1973–1976, 1978 | 59 | 9 | 144,00 | – | 2. (1978) | |
Jochen Rindt (1942–1970) | 1969–1970 | 19 | 6 | 67,00 | 1 | 1. (1970) | |
Ayrton Senna (1960–1994) | 1985–1987 | 48 | 6 | 150,00 | – | 3. (1987) | |
Graham Hill (1929–1975) | 1958–1959, 1967–1970 | 59 | 4 | 89,00 | 1 | 1. (1968) | |
Stirling Moss (1929–2020) | 1960–1961 | 12 | 4 | 40,00 | – | 3. (1960, 1961) | |
Elio de Angelis (1958–1986) | 1980–1985 | 90 | 2 | 119,00 | – | 3. (1984) | |
Innes Ireland (1930–1993) | 1959–1963, 1965 | 36 | 1 | 37,00 | – | 4. (1960) | |
Gunnar Nilsson (1948–1978) | 1976–1977 | 31 | 1 | 31,00 | – | 8. (1977) | |
Joseph Siffert (1936–1971) | 1962–1964, 1968–1969 | 35 | 1 | 28,00 | – | 7. (1968) |
Ergebnisse in der Formel-1- und Fahrerweltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die 1970er-Jahre
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saison | Chassis | Fahrer | Nr. [# 1] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | March 701 | - | - | |||||||||||||||||||
J. Stewart | 3 | 1 | DNF | DNF | 2 | 9 | DNF | DNF | DNF | 2 | ||||||||||||
J. Servoz-Gavin | DNF | 5 | DNQ | |||||||||||||||||||
F. Cevert | DNF | 11 | 7 | 7 | DNF | 6 | 9 | DNF | DNF | |||||||||||||
Tyrrell 001 | J. Stewart | DNF | DNF | DNF | - | - | ||||||||||||||||
1971 | Tyrrell 001 | 1. | 73 | |||||||||||||||||||
J. Stewart | 2 | |||||||||||||||||||||
P. Revson | DNF | |||||||||||||||||||||
Tyrrell 002 | F. Cevert | DNF | 7 | DNF | DNF | 2 | 10 | 2 | DNF | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
Tyrrell 003 | J. Stewart | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | DNF | DNF | 1 | 5 | |||||||||||
1972 | Lotus 72D | 1. | 61 | |||||||||||||||||||
E. Fittipaldi | DNF | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | DNF | 1 | 1 | 11 | DNF | ||||||||||
D. Walker | DSQ | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||||||||||
R. Wisell | DNF | 10 | ||||||||||||||||||||
1973 | Lotus 72D Lotus 72E |
1. | 92 (96) | |||||||||||||||||||
E. Fittipaldi | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 2 | 2 | 6 | |||||||
R. Peterson | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | DNF | 1 | 1 | DNF | 1 | |||||||
1974 | Lotus 72E Lotus 76 |
4. | 42 | |||||||||||||||||||
R. Peterson | 1 | 13 | 6 | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 8 | 1 | 10 | 4 | DNF | 1 | 3 | DNF | ||||||
J. Ickx | 2 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 5 | 3 | 5 | DNF | DNF | 13 | DNF | ||||||
T. Schenken | 31 | DSQ | ||||||||||||||||||||
1975 | Lotus 72E Lotus 76 |
7. | 9 | |||||||||||||||||||
R. Peterson | 5 | DNF | 15 | 10 | DNF | 4 | DNF | 9 | 15 | 10 | DNF | DNF | 5 | DNF | 5 | |||||||
J. Ickx | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | DNF | 10 | DNF | DNF | ||||||||||||
J. Crawford | 6 | DNF | 13 | |||||||||||||||||||
J. Watson | 6 | DNF | ||||||||||||||||||||
B. Henton | 6, 15 | 16 | DNS | NC | ||||||||||||||||||
1976 | Lotus 77 | 4. | 29 | |||||||||||||||||||
R. Peterson | 5 | DNF | ||||||||||||||||||||
B. Evans | 5 | 10 | DNQ | |||||||||||||||||||
M. Andretti | 5, 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | 12 | 5 | 3 | DNF | 3 | DNF | 1 | ||||||||
G. Nilsson | 6 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | 3 | DNF | 13 | 12 | DNF | 6 | ||||||
1977 | Lotus 78 | 2. | 62 | |||||||||||||||||||
M. Andretti | 5 | 5 | DNF | DNF | 1 | 1 | 5 | DNF | 6 | 1 | 14 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | 9 | DNF | ||||
G. Nilsson | 6 | DNS | 5 | 12 | 8 | 5 | DNF | 1 | 19 | 4 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||
1978 | Lotus 78 Lotus 79 |
1. | 86 | |||||||||||||||||||
M. Andretti | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | 1 | 6 | DNF | 10 | |||||
R. Peterson | 6 | 5 | DNF | 1 | 4 | DNF | 2 | 2 | 3 | 2 | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | |||||||
J.-P. Jarier | 55 | 15 | DNF | |||||||||||||||||||
1979 | Lotus 79 Lotus 80 |
4. | 39 | |||||||||||||||||||
M. Andretti | 1 | 5 | DNF | 4 | 4 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | 10 | DNF | ||||||
C. Reutemann | 2 | 2 | 3 | 5 | DNF | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF |
- ↑ Erst ab der Formel-1-Saison 1974 gab es feste Startnummern. Zuvor variierten die Nummern von Rennen zu Rennen.
Die 1980er-Jahre
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saison | Chassis | Fahrer | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Lotus 81 Lotus 81B |
5. | 14 | ||||||||||||||||||
M. Andretti | 11 | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 7 | DNF | 8 | DNF | DNF | 6 | ||||||
E. de Angelis | 12 | DNF | 2 | DNF | DNF | 10 | 9 | DNF | DNF | 16 | 6 | DNF | 4 | 10 | 4 | ||||||
N. Mansell | 43 | DNF | DNF | DNQ | |||||||||||||||||
1981 | Lotus 81B Lotus 87 |
7. | 22 | ||||||||||||||||||
E. de Angelis | 11 | DNF | 5 | 6 | 5 | DNF | 5 | 6 | DSQ | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | DNF | ||||||
N. Mansell | 12 | DNF | 11 | DNF | 3 | DNF | 6 | 7 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | ||||||
1982 | Lotus 87B Lotus 91 |
6. | 30 | ||||||||||||||||||
E. de Angelis | 11 | 8 | DNF | 5 | 4 | 5 | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | 1 | 6 | DNF | DNF | |||||
N. Mansell | 12 | DNF | 3 | 7 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | 8 | 7 | DNF | |||||||
R. Moreno | 12 | DNQ | |||||||||||||||||||
G. Lees | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
1983 | Lotus 92 | 13.[2] | 1 | ||||||||||||||||||
E. de Angelis | 11 | DSQ | |||||||||||||||||||
N. Mansell | 12 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | DNF | 6 | DNF | ||||||||||||
Lotus 93T Lotus 94T |
E. de Angelis | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | 8. | 11 | |||
N. Mansell | 12 | 4 | DNF | 5 | DNF | 8 | 3 | NC | |||||||||||||
1984 | Lotus 95T | 3. | 47 | ||||||||||||||||||
E. de Angelis | 11 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 5 | ||||
N. Mansell | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | DNF | 6 | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | ||||
1985 | Lotus 97T | 4. | 71 | ||||||||||||||||||
E. de Angelis | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | DNF | 5 | 5 | 6 | DNF | 5 | DNF | DSQ | ||||
A. Senna | 12 | DNF | 1 | 7 | DNF | 16 | DNF | DNF | 10 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | DNF | DNF | ||||
1986 | Lotus 98T | 3. | 58 | ||||||||||||||||||
J. Dumfries | 11 | 9 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | 7 | DNF | 7 | DNF | 5 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | ||||
A. Senna | 12 | 2 | 1 | DNF | 3 | 2 | 5 | 1 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | DNF | 4 | 3 | DNF | ||||
1987 | Lotus 99T | 3. | 64 | ||||||||||||||||||
S. Nakajima | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | DNF | NC | 4 | DNF | DNF | 13 | 11 | 8 | 9 | DNF | 6 | DNF | ||||
A. Senna | 12 | DNF | 2 | DNF | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | DNF | 2 | DSQ | ||||
1988 | Lotus 100T | 4. | 23 | ||||||||||||||||||
N. Piquet | 1 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | DNF | 5 | 5 | DNF | 8 | 4 | DNF | DNF | 8 | DNF | 3 | ||||
S. Nakajima | 2 | 6 | 8 | DNQ | DNF | 11 | DNQ | 7 | 10 | 9 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | ||||
1989 | Lotus 101 | 6. | 15 | ||||||||||||||||||
N. Piquet | 11 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | DNQ | DNF | DNF | 8 | 4 | DNF | ||||
S. Nakajima | 12 | 8 | NC | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | 8 | DNF | DNF | DNQ | 10 | 7 | DNF | DNF | 4 |
Die 1990er-Jahre
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saison | Chassis | Fahrer | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Lotus 102 | 8. | 3 | ||||||||||||||||||
D. Warwick | 11 | DNF | DNF | 7 | DNF | 6 | 10 | 11 | DNF | 8 | 5 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||||
M. Donnelly | 12 | DNS | DNF | 8 | DNF | DNF | 8 | 12 | DNF | DNF | 7 | 12 | DNF | DNF | DNS | ||||||
J. Herbert | 12 | DNF | DNF | ||||||||||||||||||
1991 | Lotus 102B | 9. | 3 | ||||||||||||||||||
M. Häkkinen | 11 | DNF | 9 | 5 | DNF | DNF | 9 | DNQ | 12 | DNF | 14 | DNF | 14 | 14 | DNF | DNF | 19 | ||||
J. Bailey | 12 | DNQ | DNQ | 6 | DNQ | ||||||||||||||||
J. Herbert | 12 | DNQ | 10 | 10 | 14 | 7 | DNF | DNF | 11 | ||||||||||||
M. Bartels | 12 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||
1992 | Lotus 102D Lotus 107 |
5. | 13 | ||||||||||||||||||
M. Häkkinen | 11 | 9 | 6 | 10 | DNF | DNQ | DNF | DNF | 4 | 6 | DNF | 4 | 6 | DNF | 5 | DNF | 7 | ||||
J. Herbert | 12 | 6 | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 13 | ||||
1993 | Lotus 107B | 6. | 12 | ||||||||||||||||||
A. Zanardi | 11 | DNF | 6 | 8 | DNF | 11 | 7 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | ||||||||
P. Lamy | 11 | 11 | DNF | 13 | DNF | ||||||||||||||||
J. Herbert | 12 | DNF | 4 | 4 | 8 | DNF | DNF | 10 | DNF | 4 | 10 | DNF | 5 | DNF | DNF | 11 | DNF | ||||
1994 | Lotus 107C Lotus 109 |
12. | 0 | ||||||||||||||||||
P. Lamy | 11 | 10 | 8 | DNF | 11 | ||||||||||||||||
A. Zanardi | 11, 12 | 9 | 15 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | 16 | 13 | DNF | ||||||||||
P. Adams | 11 | DNF | 16 | ||||||||||||||||||
É. Bernard | 11 | 18 | |||||||||||||||||||
M. Salo | 11 | 10 | DNF | ||||||||||||||||||
J. Herbert | 12 | 7 | 7 | 10 | DNF | DNF | 8 | 7 | 11 | DNF | DNF | 12 | DNF | 13 |
- ↑ VON DER VERSTAATLICHUNG 1938 BIS 1960 In: geschichtsforum-pullach.de, abgerufen am 25. Oktober 2020.
- ↑ Endtabelle Konstrukteurswertung 1983, formula1.com